Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2024 | NO2 |
Kronobergs län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västmanlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, O3, Pb in PM10 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Värmlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Örebro län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Dalarnas län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Jämtlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Skåne län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Gävleborgs län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Kalmar län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Dalarnas län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Stockholms län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Östergötlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Skåne län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Jämtlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Skåne län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Skåne län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västra Götalands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Stockholms län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Örebro län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Västerbottens län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Värmlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2016 | C6H6, NO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Stockholms län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Kalmar län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Uppsala län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Södermanlands län
År | Ämnen | |
---|---|---|
2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2018 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
