Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2024 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, O3, Pb in PM10 | |
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2024 | C6H6, CO, NO2, O3, PM10, PM2.5, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2017 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2019 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2024 | NO2, PM10, PM2.5, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2024 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, Ni in PM10, O3, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2021 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2022 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, O3, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2024 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2016 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2018 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2019 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2020 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2021 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2022 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2023 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 | |
| 2024 | As in PM10, BaP in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2019 | NO2, PM10, PM2.5 |
Norrbottens län
| År | Ämnen | |
|---|---|---|
| 2020 | As in PM10, BaP in PM10, C6H6, CO, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, PM10, PM2.5, Pb in PM10, SO2 |