273

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Burlöv Båstad Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Essunga Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Järfälla Jönköping Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Munkfors Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Nordanstig Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Oxelösund Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Öckerö Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Övertorneå
  • Ale

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Alingsås

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Alvesta

    Kronobergs län

    År Ämnen
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Aneby

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Arboga

    Västmanlands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Arjeplog

    Norrbottens län

    År Ämnen
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Arvidsjaur

    Norrbottens län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10
  • Arvika

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Askersund

    Örebro län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Avesta

    Dalarnas län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bengtsfors

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Berg

    Jämtlands län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bjurholm

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bjuv

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bollebygd

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bollnäs

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Borgholm

    Kalmar län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Borlänge

    Dalarnas län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Borås

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Botkyrka

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Boxholm

    Östergötlands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bromölla

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Bräcke

    Jämtlands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Burlöv

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Båstad

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Dals-Ed

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Danderyd

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Degerfors

    Örebro län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Dorotea

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Eda

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Ekerö

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Eksjö

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Emmaboda

    Kalmar län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Enköping

    Uppsala län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Eskilstuna

    Södermanlands län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Eslöv

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Essunga

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Falköping

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Falun

    Dalarnas län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Filipstad

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Finspång

    Östergötlands län

    År Ämnen
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Flen

    Södermanlands län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Forshaga

    Värmlands län

    År Ämnen
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Färgelanda

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gagnef

    Dalarnas län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gislaved

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gnesta

    Södermanlands län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gnosjö

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gotland

    Gotlands län

    År Ämnen
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Grums

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 Ni in PM10
    2021 As in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Grästorp

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gullspång

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gällivare

    Norrbottens län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Gävle

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Göteborg

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Götene

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Habo

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hagfors

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hallsberg

    Örebro län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hallstahammar

    Västmanlands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 BaP in PM10, Ni in PM10
  • Halmstad

    Hallands län

    År Ämnen
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hammarö

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Haninge

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Heby

    Uppsala län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hedemora

    Dalarnas län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Helsingborg

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Herrljunga

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hjo

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hofors

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Huddinge

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hudiksvall

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hultsfred

    Kalmar län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hällefors

    Örebro län

    År Ämnen
    2016 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Härjedalen

    Jämtlands län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Härnösand

    Västernorrlands län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 BaP in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Härryda

    Västra Götalands län

    År Ämnen
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hässleholm

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Håbo

    Uppsala län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Höganäs

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Högsby

    Kalmar län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Hörby

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Höör

    Skåne län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Järfälla

    Stockholms län

    År Ämnen
    2017 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2019 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2020 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Jönköping

    Jönköpings län

    År Ämnen
    2021 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
    2022 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
  • Kalmar

    Kalmar län

    År Ämnen
    2018 As in PM10, BaP in PM10, Ni in PM10
