• Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2024 Hyltemossa Chatka 363816 Rural-Regional Background 5530 0.18 363 8712 1.55 Hour
    2024 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.41 325 7800 1.93 Hour
    2024 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.27 337 8088 1.51 Hour
    2024 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.14 340 8160 0.96 Hour
    2024 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.45 366 8784 1.61 Hour
    2024 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.25 366 8784 1.08 Hour
    2024 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.25 112 2688 1.73 Hour
    2024 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.35 257 6168 2.81 Hour
    2023 Hyltemossa Chatka 363816 Rural-Regional Background 5530 0.14 347 8328 0.93 Hour
    2023 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.40 334 8016 1.42 Hour
    2023 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.30 347 8328 1.38 Hour
    2023 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.13 345 8280 0.77 Hour
    2023 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.50 363 8712 2.87 Hour
    2023 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.23 361 8664 1.16 Hour
    2023 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.24 349 8376 1.17 Hour
    2023 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.50 350 8400 1.83 Hour
    2022 Hyltemossa Tornet 164904 Rural-Regional Background 4655 0.19 360 8640 1.48 Hour
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.44 342 8208 2.24 Hour
    2022 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.38 337 8088 2.23 Hour
    2022 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.16 357 8568 2.08 Hour
    2022 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.54 363 8712 2.13 Hour
    2022 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.28 350 8400 1.72 Hour
    2022 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.27 307 7368 2.04 Hour
    2022 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.51 358 8592 2.49 Hour
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.47 357 8568 3.05 Hour
    2021 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.39 356 8544 3.05 Hour
    2021 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.17 354 8496 1.53 Hour
    2021 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.56 359 8616 1.87 Hour
    2021 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.37 248 5952 1.75 Hour
    2021 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.27 278 6672 1.72 Hour
    2021 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.55 355 8520 2.45 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.54 363 8712 2.53 Hour
    2020 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.44 326 7824 2.60 Hour
    2020 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.15 353 8472 1.24 Hour
    2020 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.29 354 8496 1.37 Hour
    2020 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.23 331 7944 1.00 Hour
    2020 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.49 357 8568 1.68 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.85 Hour
    2019 Hyltemossa Tornet 164904 Rural-Regional Background 4655 0.28 365 8760 2.44 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.61 349 8376 2.73 Hour
    2019 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.57 339 8136 2.94 Hour
    2019 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.18 360 8640 1.29 Hour
    2019 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 4783 0.75 361 8664 2.09 Hour
    2019 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.35 355 8520 1.83 Hour
    2019 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.38 26 624 1.26 Hour
    2019 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.71 300 7200 3.36 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.67 355 8520 2.87 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.55 322 7728 2.33 Hour
    2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.61 341 8184 4.41 Hour
    2018 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.22 235 5640 1.68 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 1.02 220 5280 3.13 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 4783 0.79 63 1512 2.01 Hour
    2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.29 357 8568 1.35 Hour
    2018 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.77 365 8760 3.15 Hour
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.18 343 8232 4.19 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324 7776 2.96 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.53 325 7800 3.64 Hour
    2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.36 308 7392 1.56 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.94 296 7104 2.58 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.28 275 6600 1.04 Hour
    2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.74 312 7488 3.13 Hour
    2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 4589 0.81 113 2712 2.97 Hour
    2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.29 314 7536 3.11 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 336 8064 1.85 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 1.09 283 6792 3.51 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.76 302 7248 3.85 Hour
    2016 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.99 349 8376 2.67 Hour
    2016 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 1.02 341 8184 4.24 Hour
    2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.36 181 4344 2.25 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 356 8544 1.70 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.75 49 1176 2.09 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.34 364 8736 2.69 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 350 8400 2.79 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 341 8184 2.61 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.24 358 8592 1.90 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.26 363 8712 1.67 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 364 8736 1.96 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.28 359 8616 2.13 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 324 7776 2.01 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.33 313 7512 3.38 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.39 293 7032 2.09 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.31 342 8208 2.36 Hour
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2024 Skelleftehamn Örjanshallen 374887 Suburban Industrial 5524 48 0.41 Week
    2024 Sundsvall Köpmangatan 32423 Urban Traffic 5723 45 0.02 Week
    2023 Bredkälen 102 Rural Background 25 336 0.01 Month
    2023 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 302 0.03 Month
    2023 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 350 0.02 Month
    2023 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 5535 39 0.03 Variable
    2023 Råö 8105 Rural Background 208 358 0.03 Month
    2022 Bredkälen 102 Rural Background 25 350 0.01 Month
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351 0.03 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2022 Råö 8105 Rural Background 208 351 0.03 Month
    2021 Bredkälen 102 Rural Background 25 309 0.01 Month
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 365 0.03 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 208 322 0.02 Month
    2020 Bredkälen 102 Rural Background 25 363 0.01 Month
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 366 0.03 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 208 362 0.03 Month
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4991 353 0.04 Month
    2019 Bredkälen 102 Rural Background 25 365 0.01 Month
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291 0.03 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 208 363 0.03 Month
    2018 Bredkälen 102 Rural Background 25 324 0.01 Month
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293 0.05 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310 0.03 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 208 321 0.04 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2017 Bredkälen 102 Rural Background 25 359 0.01 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330 0.03 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 208 315 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4540 354 0.03 Variable
    2016 Bredkälen 102 Rural Background 25 365 0.01 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351 0.02 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 208 365 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2015 Bredkälen 102 Rural Background 25 315 0.01 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 208 332 0.02 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 25 354 0.02 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 208 362 0.06 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362 0.02 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 25 331 0.01 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 208 344 0.03 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335 0.02 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2012 Bredkälen 102 Rural Background 25 354 0.01 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 208 354 0.03 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349 0.02 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2011 Bredkälen 102 Rural Background 25 343 0.01 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 208 328 0.07 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363 0.03 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2010 Bredkälen 102 Rural Background 25 341 0.03 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 208 339 0.04 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299 0.05 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
    2009 Bredkälen 102 Rural Background 25 353 0.10 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 208 353 0.11 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228 0.05 Month