2 / 180

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 15.14 363 0.00 0.00 6.00 34.81 43.80 8716 108.00 23.00 2.00 1.00 0.00 0.00 58.00 48.48 113.54 Hour
    2022 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 15.96 357 0.00 1.00 8.00 36.63 48.34 8573 127.00 28.00 1.00 1.00 0.00 0.00 76.00 50.41 113.17 Hour
    2022 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 17.16 343 0.00 1.00 3.00 32.88 48.66 8236 82.00 17.00 1.00 0.00 0.00 0.00 49.00 47.42 91.85 Hour
    2022 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 12.23 354 0.00 0.00 3.00 28.46 38.71 8497 51.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.00 39.79 108.35 Hour
    2021 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 14.71 342 0.00 0.00 3.00 32.19 41.67 8208 61.00 10.00 2.00 0.00 0.00 0.00 33.00 44.46 96.36 Hour
    2021 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 17.16 343 0.00 0.00 7.00 35.90 45.61 8234 114.00 25.00 4.00 0.00 0.00 0.00 68.00 50.81 97.05 Hour
    2021 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 12.56 249 0.00 0.00 1.00 28.37 38.25 5977 22.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 39.15 80.78 Hour
    2020 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 15.89 364 0.00 0.00 5.00 34.24 45.06 8739 91.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 48.38 89.15 Hour
    2020 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 16.64 365 0.00 0.00 6.00 35.48 42.44 8751 87.00 14.00 4.00 1.00 0.00 0.00 50.00 47.77 111.98 Hour
    2020 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 12.06 359 0.00 0.00 0.00 26.68 34.76 8615 29.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 37.88 88.16 Hour
    2019 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 22.36 335 0.00 6.00 30.00 44.46 59.64 8036 299.00 70.00 11.00 6.00 0.00 0.00 192.00 62.54 112.82 Hour
    2019 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 21.53 353 0.00 2.00 24.00 42.54 57.19 8465 334.00 78.00 15.00 5.00 0.00 0.00 217.00 63.12 121.53 Hour
    2019 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 16.03 355 0.00 1.00 6.00 34.65 51.90 8510 92.00 17.00 2.00 1.00 0.00 0.00 50.00 46.09 105.05 Hour
    2018 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 21.97 352 0.00 10.00 39.00 49.22 52.18 8455 426.00 121.00 19.00 7.00 0.00 0.00 281.00 67.69 120.67 Hour
    2018 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 24.66 359 3.00 12.00 59.00 51.18 63.04 8620 538.00 144.00 30.00 12.00 0.00 0.00 364.00 69.50 121.27 Hour
    2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 16.15 339 0.00 0.00 4.00 33.90 46.83 8126 116.00 21.00 3.00 1.00 0.00 0.00 69.00 50.24 108.32 Hour
    2017 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 20.67 332 0.00 2.00 19.00 40.72 56.26 7972 245.00 56.00 11.00 4.00 0.00 0.00 143.00 58.52 120.24 Hour
    2017 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 22.86 315 2.00 9.00 40.00 49.44 70.70 7552 386.00 91.00 19.00 8.00 0.00 0.00 234.00 64.69 111.63 Hour
    2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 15.34 353 0.00 0.00 4.00 34.34 45.03 8471 94.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 60.00 47.47 97.58 Hour
    2016 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 24.97 354 0.00 5.00 57.00 46.17 57.16 8502 501.00 65.00 6.00 1.00 0.00 0.00 274.00 64.21 112.59 Hour
    2016 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 22.99 266 0.00 3.00 25.00 44.70 53.80 6380 351.00 75.00 19.00 2.00 0.00 0.00 204.00 65.64 119.34 Hour
    2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 16.56 352 0.00 1.00 8.00 36.32 48.12 8440 104.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 49.08 84.65 Hour
    2015 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 24.88 361 2.00 13.00 46.00 50.59 65.28 8673 489.00 105.00 14.00 3.00 0.00 0.00 299.00 66.70 117.60 Hour
    2015 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 21.97 343 1.00 6.00 27.00 47.28 65.04 8243 357.00 91.00 28.00 9.00 0.00 0.00 237.00 64.60 116.40 Hour
    2015 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 16.44 352 0.00 2.00 7.00 35.71 52.31 8436 104.00 28.00 3.00 0.00 0.00 0.00 75.00 48.00 99.50 Hour
    2014 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 23.79 341 0.00 4.00 38.00 45.25 51.89 8181 320.00 49.00 4.00 1.00 0.00 0.00 174.00 60.44 101.50 Hour
    2014 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 22.73 289 1.00 11.00 33.00 50.06 60.87 6936 341.00 93.00 21.00 7.00 0.00 0.00 222.00 66.90 118.83 Hour
    2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 16.08 355 0.00 0.00 5.00 35.03 44.83 8516 77.00 18.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 45.59 96.45 Hour
    2013 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 26.60 338 4.00 15.00 68.00 53.57 68.11 8105 647.00 123.00 20.00 10.00 0.00 0.00 380.00 68.70 114.30 Hour
    2013 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 26.35 347 7.00 23.00 63.00 57.55 76.33 8327 752.00 244.00 60.00 34.00 2.00 0.00 530.00 77.10 152.70 Hour
    2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 18.66 346 0.00 3.00 15.00 41.07 56.94 8312 214.00 37.00 7.00 4.00 0.00 0.00 126.00 56.90 119.00 Hour
    2012 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 31.91 289 11.00 37.00 101.00 68.40 80.60 6927 1025.00 354.00 114.00 69.00 4.00 0.00 758.00 87.22 199.09 Hour
    2012 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 27.98 364 5.00 24.00 79.00 57.61 74.01 8730 812.00 256.00 85.00 38.00 4.00 0.00 554.00 79.22 178.57 Hour
    2012 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 24.83 361 2.00 16.00 49.00 53.19 61.31 8668 493.00 144.00 55.00 24.00 1.00 0.00 322.00 69.44 179.75 Hour
    2011 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 31.04 357 7.00 38.00 115.00 59.30 96.33 8564 1111.00 310.00 82.00 39.00 0.00 0.00 750.00 79.86 135.82 Hour
    2011 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 26.85 336 3.00 19.00 73.00 54.87 81.78 8053 628.00 164.00 49.00 20.00 2.00 0.00 425.00 72.17 145.05 Hour
    2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.91 329 2.00 7.00 41.00 49.72 81.45 7885 409.00 96.00 37.00 17.00 0.00 0.00 259.00 66.04 129.27 Hour
    2010 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 23.33 332 1.00 8.00 54.00 49.87 62.77 7973 597.00 154.00 32.00 13.00 2.00 0.00 415.00 71.63 171.40 Hour
    2010 Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan 30310 Urban Traffic 520 22.79 239 3.00 7.00 31.00 49.80 62.45 5738 346.00 106.00 29.00 6.00 0.00 0.00 231.00 70.88 120.22 Hour
    2010 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 19.66 308 0.00 4.00 18.00 40.96 53.22 7393 256.00 66.00 15.00 4.00 0.00 0.00 172.00 62.14 139.35 Hour
    2009 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 25.27 352 6.00 24.00 67.00 58.13 94.86 8456 872.00 286.00 81.00 37.00 1.00 0.00 623.00 79.54 141.52 Hour
    2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 19.24 347 0.00 4.00 23.00 43.28 56.15 8333 239.00 47.00 8.00 4.00 0.00 0.00 142.00 57.99 129.60 Hour
    2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 11.51 269 0.00 0.00 3.00 34.16 44.19 6454 77.00 17.00 7.00 3.00 0.00 0.00 52.00 45.92 109.97 Hour
    2009 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.02 307 0.00 1.00 5.00 31.79 54.40 7373 72.00 18.00 6.00 4.00 0.00 0.00 44.00 44.31 117.26 Hour
    2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 17.76 346 0.00 0.00 10.00 37.00 43.80 Day
    2008 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 32.47 343 13.00 52.00 135.00 62.22 76.08 8232 1381.00 437.00 92.00 35.00 1.00 0.00 992.00 83.17 148.41 Hour
    2008 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 21.46 360 2.00 3.00 37.00 43.88 64.15 8650 344.00 68.00 14.00 9.00 1.00 0.00 223.00 62.51 144.27 Hour
    2008 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 11.80 357 0.00 0.00 3.00 31.21 40.15 8563 92.00 19.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 45.86 97.03 Hour
    2008 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 12.61 289 0.00 0.00 0.00 27.17 31.02 6927 38.00 8.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21.00 41.98 96.46 Hour
    2007 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 25.58 344 11.00 33.00 81.00 61.48 71.03 8262 895.00 286.00 67.00 33.00 5.00 0.00 642.00 79.70 197.74 Hour
    2007 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 25.16 365 10.00 32.00 77.00 61.15 70.82 8752 918.00 293.00 73.00 35.00 5.00 0.00 658.00 79.29 197.74 Hour
    2007 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 13.79 351 0.00 1.00 6.00 35.61 49.29 8425 130.00 16.00 3.00 1.00 0.00 0.00 61.00 51.12 100.83 Hour
    2007 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 11.47 256 0.00 0.00 4.00 29.30 43.77 6143 35.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 29.00 40.03 101.78 Hour
    2006 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 21.66 92 1.00 2.00 7.00 47.30 62.30 Day
    2006 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 34.06 332 19.00 53.00 132.00 72.54 83.32 7958 1535.00 578.00 173.00 71.00 1.00 0.00 1153.00 91.19 158.00 Hour
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.08 354 0.00 6.00 41.00 44.80 51.68 8489 315.00 50.00 2.00 0.00 0.00 0.00 196.00 60.86 94.25 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 17.02 361 0.00 3.00 12.00 40.21 57.08 8673 175.00 50.00 10.00 4.00 0.00 0.00 122.00 54.30 108.09 Hour
    2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 15.07 326 0.00 0.00 3.00 34.18 37.47 7820 71.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 36.00 46.48 90.50 Hour
    2005 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 18.31 88 0.00 0.00 2.00 34.00 39.10 Day
    2005 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 24.58 90 0.00 8.00 19.00 53.55 57.85 2151 187.00 60.00 8.00 0.00 0.00 0.00 130.00 76.10 99.11 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 21.98 354 2.00 8.00 33.00 48.36 68.80 8492 337.00 92.00 35.00 22.00 8.00 3.00 208.00 62.54 313.85 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 15.22 342 0.00 0.00 6.00 35.21 44.13 8196 112.00 23.00 6.00 0.00 0.00 0.00 60.00 50.09 97.72 Hour
    2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 14.77 321 0.00 0.00 5.00 35.08 42.64 7711 72.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 37.00 46.21 91.94 Hour
    2004 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 27.81 347 5.00 30.00 105.00 58.80 70.89 8319 987.00 322.00 72.00 17.00 0.00 0.00 710.00 80.45 133.40 Hour
    2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 21.61 347 0.00 6.00 35.00 46.28 59.20 8324 331.00 69.00 5.00 3.00 0.00 0.00 182.00 61.22 109.75 Hour
    2004 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 13.61 318 0.00 2.00 5.00 33.41 50.72 7643 96.00 14.00 1.00 0.00 0.00 0.00 50.00 48.23 94.98 Hour
    2004 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.86 326 0.00 0.00 6.00 35.57 42.59 7828 80.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 45.00 46.80 92.06 Hour
    2003 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 38.64 336 39.00 85.00 164.00 83.38 102.96 8055 1864.00 855.00 344.00 211.00 15.00 0.00 1459.00 104.01 164.96 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.50 345 3.00 13.00 45.00 54.14 68.31 8279 439.00 112.00 35.00 13.00 0.00 0.00 267.00 66.19 115.33 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 17.19 364 1.00 7.00 20.00 47.69 63.36 8741 280.00 75.00 23.00 6.00 0.00 0.00 181.00 60.60 120.21 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.84 284 0.00 1.00 7.00 37.44 50.14 6821 95.00 16.00 6.00 4.00 0.00 0.00 63.00 48.85 107.92 Hour
    2002 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 29.26 27 1.00 2.00 7.00 48.69 62.71 659 74.00 17.00 4.00 1.00 0.00 0.00 44.00 75.54 113.20 Hour
    2002 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 19.78 335 2.00 6.00 25.00 45.15 61.18 8028 260.00 43.00 8.00 4.00 0.00 0.00 132.00 58.84 131.24 Hour
    2002 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 16.21 326 0.00 3.00 14.00 41.25 52.95 7817 173.00 33.00 7.00 3.00 0.00 0.00 92.00 55.17 108.18 Hour
    2002 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.14 291 0.00 0.00 3.00 33.43 42.15 6973 79.00 21.00 6.00 3.00 0.00 0.00 52.00 45.50 107.41 Hour
    2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.76 341 0.00 8.00 43.00 48.05 59.33 8173 328.00 59.00 6.00 1.00 0.00 0.00 175.00 60.73 100.08 Hour
    2001 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 16.77 349 0.00 3.00 4.00 33.39 59.22 8367 142.00 34.00 8.00 3.00 0.00 0.00 82.00 51.47 109.39 Hour
    1990 Helsingborg 7108 Urban Background 667 32.22 85 3.00 9.00 36.00 60.60 78.40 Day
    1989 Helsingborg 7108 Urban Background 667 32.66 177 4.00 19.00 71.00 55.80 66.70 Day
    1988 Borlänge 7130 Urban Background 608 24.48 81 0.00 2.00 6.00 38.60 58.40 Day
    1988 Helsingborg 7108 Urban Background 667 29.57 179 2.00 11.00 55.00 52.30 79.80 Day
    1987 Borlänge 7130 Urban Background 608 28.94 178 8.00 16.00 44.00 64.00 84.80 Day
    1987 Helsingborg 7108 Urban Background 667 33.73 177 9.00 23.00 68.00 75.70 191.60 Day
    1986 Borlänge 7130 Urban Background 608 23.35 87 1.00 1.00 7.00 41.30 79.30 Day
    1986 Helsingborg 7108 Urban Background 667 36.58 87 3.00 16.00 48.00 60.70 74.70 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.74 1.31 344 12.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8122 191.28 6.14 2.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    2021 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 0.85 0.96 238 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5714 17.38 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2020 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.69 1.53 357 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8602 23.71 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2019 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.21 1.46 349 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8497 56.74 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.48 0.98 331 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8114 98.87 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.10 1.23 350 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8458 546.70 3.58 2.00 2.00 2.00 1.00 Hour
    2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.62 1.97 345 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8374 61.47 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2015 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.89 1.99 314 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7744 74.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.60 1.56 351 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8477 38.12 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.74 1.98 339 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8267 20.80 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2012 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.19 2.24 361 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8655 27.87 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.29 1.83 317 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7900 55.29 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2010 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.21 2.76 282 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7083 41.94 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.07 3.20 310 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7792 34.31 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.04 3.01 268 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6436 56.58 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.52 2.67 129 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4283 23.37 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2008 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.35 2.52 312 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7908 385.58 11.23 3.00 2.00 2.00 1.00 Hour
    2008 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 2.70 356 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8587 48.72 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2008 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.49 1.84 210 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6005 47.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.28 3.55 273 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7079 55.85 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.05 3.14 357 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8539 40.92 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.77 2.36 156 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4547 19.74 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.86 4.22 352 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8459 51.39 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.83 3.62 360 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 8624 41.37 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.39 3.40 207 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5924 29.33 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.12 3.72 353 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8473 57.67 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.24 3.02 340 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8154 82.21 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.58 2.66 223 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 6079 34.05 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.87 3.78 327 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8036 76.96 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2004 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 2.88 2.90 304 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7433 187.72 9.66 2.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    2004 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.37 2.93 227 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6253 38.98 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.31 4.11 341 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8225 50.87 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 3.79 363 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8652 38.87 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.63 2.79 147 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4397 33.66 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.94 3.22 316 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7796 45.47 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.73 3.59 325 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7806 86.07 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.89 2.15 178 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5112 53.76 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.81 4.69 334 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 8105 123.57 13.81 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2001 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.39 4.58 344 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8331 48.59 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1990 Helsingborg 7108 Urban Background 994 9.87 10.21 90 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Helsingborg 7108 Urban Background 994 14.78 16.00 179 91.20 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Helsingborg 7108 Urban Background 994 15.32 14.71 183 72.90 7.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Helsingborg 7108 Urban Background 994 20.03 22.77 178 267.10 10.00 5.00 2.00 2.00 Day
    1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Helsingborg 7108 Urban Background 994 17.18 89 52.70 1.00 0.00 0.00 0.00 Day