0 / 219

Kommun

Ale Alvesta Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollnäs Borgholm Borås Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Leksand Lessebo Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nora Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sorsele Storuman Strängnäs Strömsund Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Tingsryd Tomelilla Torsby Tranemo Tranås Trollhättan Töreboda Uddevalla Umeå Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Blekinge län Karlshamn 56.341 14.698 Väggmossa 0.190 0.460 1.560 10.000 489.000 2.500 30.800 3.910 58.700
    Blekinge län Karlshamn 56.381 14.926 Väggmossa 0.200 0.400 1.790 5.490 296.000 1.830 18.300 3.330 48.500
    Blekinge län Karlskrona 56.167 15.749 Väggmossa 0.270 0.490 1.550 8.990 652.000 1.890 22.300 5.310 57.200 0.020
    Blekinge län Karlskrona 56.249 15.817 Väggmossa 0.240 0.510 1.050 6.400 350.000 1.940 29.000 3.760 69.700
    Blekinge län Karlskrona 56.294 15.655 Husmossa 0.450 0.460 2.050 8.760 714.000 2.780 40.300 4.840 56.900
    Blekinge län Karlskrona 56.346 15.506 Väggmossa 0.350 0.460 0.000 7.910 593.000 2.760 31.700 6.050 68.100
    Blekinge län Karlskrona 56.436 15.586 Husmossa 0.490 0.370 2.300 8.440 682.000 2.870 31.700 5.190 57.500
    Blekinge län Karlskrona 56.499 15.537 Väggmossa 0.080 0.280 0.480 5.790 155.000 1.060 9.840 1.410 40.300
    Blekinge län Olofström 56.385 14.534 Väggmossa 0.210 0.660 1.600 9.640 527.000 2.130 38.700 5.180 72.300
    Blekinge län Ronneby 56.166 15.346 Väggmossa 0.320 0.440 1.240 7.770 396.000 1.940 21.500 4.600 72.800 0.050
    Blekinge län Ronneby 56.254 15.023 Väggmossa 0.440 0.440 1.430 5.430 853.000 1.830 25.400 6.210 63.300
    Blekinge län Ronneby 56.300 15.264 Väggmossa 0.230 0.550 1.260 9.100 342.000 1.720 31.900 6.020 58.300 0.050
    Blekinge län Ronneby 56.427 15.168 Husmossa 0.340 0.510 1.820 9.290 500.000 2.690 22.200 3.190 85.300
    Blekinge län Ronneby 56.481 15.424 Husmossa 0.380 0.330 1.610 7.780 500.000 2.470 26.900 3.930 54.000 0.080
    Dalarnas län Avesta 60.205 16.463 Husmossa 0.460 0.390 9.830 8.190 546.000 6.690 23.100 3.360 62.200
    Dalarnas län Falun 60.610 15.376 Husmossa 0.220 0.320 3.190 6.900 684.000 3.000 28.200 4.770 70.700
    Dalarnas län Falun 60.655 15.558 Väggmossa 0.130 0.420 1.640 6.980 422.000 1.950 21.200 3.650 57.100
    Dalarnas län Falun 60.701 15.741 Husmossa 0.240 0.300 2.350 7.060 548.000 2.440 15.700 3.900 50.000
    Dalarnas län Falun 60.835 15.649 Husmossa 0.260 0.280 2.020 6.320 467.000 2.840 22.800 4.890 46.700 0.070
    Dalarnas län Falun 60.970 15.925 Väggmossa 0.090 0.290 1.390 6.530 291.000 1.780 16.300 3.070 48.500
    Dalarnas län Gagnef 60.519 15.013 Väggmossa 0.100 0.330 2.540 5.520 479.000 2.180 14.500 3.850 56.500
    Dalarnas län Gagnef 60.565 15.194 Väggmossa 0.130 0.330 2.110 6.150 505.000 2.550 23.200 5.030 72.500 0.090
    Dalarnas län Hedemora 60.566 16.106 Väggmossa 0.280 0.310 2.950 4.150 345.000 2.290 18.500 1.390 45.500
    Dalarnas län Leksand 60.651 14.644 Väggmossa 0.160 0.360 1.270 5.530 248.000 1.890 12.000 3.750 47.000
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.826 Husmossa 0.270 0.320 1.880 7.000 388.000 2.630 15.200 4.700 51.600
    Dalarnas län Leksand 60.744 15.283 Husmossa 0.220 0.260 1.100 5.740 362.000 2.240 24.700 4.600 49.500 0.070
    Dalarnas län Ludvika 60.109 14.304 Väggmossa 0.190 0.340 1.850 4.240 287.000 2.050 20.300 3.110 41.600 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.155 14.482 Väggmossa 0.140 0.320 1.500 6.170 238.000 1.670 20.000 3.410 38.200 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.202 14.660 Husmossa 0.190 0.370 2.310 7.150 406.000 2.570 32.000 5.300 55.400
    Dalarnas län Ludvika 60.248 14.839 Husmossa 0.300 0.360 2.680 7.870 462.000 2.680 28.000 4.410 56.100 0.080
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.937 Husmossa 0.180 0.270 2.340 6.780 342.000 2.400 22.100 3.100 47.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.592 13.551 Väggmossa 0.080 0.280 0.970 4.380 190.000 1.230 14.200 1.850 43.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.687 13.911 Husmossa 0.190 0.320 1.160 6.830 245.000 1.740 17.500 3.020 54.800 0.090
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.944 13.157 Husmossa 0.130 0.200 0.960 4.950 259.000 1.470 15.800 2.320 37.500 0.150
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.992 13.338 Husmossa 0.150 0.230 1.400 6.860 462.000 1.940 23.900 3.870 39.300 0.070
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.519 Husmossa 0.210 0.270 1.590 6.090 361.000 2.180 18.700 3.160 34.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.776 Husmossa 0.100 0.180 0.880 4.380 228.000 1.230 13.000 1.910 37.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.078 13.109 Husmossa 0.150 0.210 0.810 6.820 210.000 1.470 13.500 2.110 48.900 0.100
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.119 12.957 Väggmossa 0.120 0.340 1.360 4.470 259.000 1.940 21.600 2.730 36.900 0.030
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.392 13.119 Husmossa 0.190 0.240 1.410 7.010 350.000 1.710 16.800 2.830 41.500
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.150 0.210 0.990 5.570 284.000 1.470 18.300 2.730 37.500 0.070
    Dalarnas län Mora 61.006 14.261 Husmossa 0.180 0.280 1.900 5.760 406.000 1.850 23.000 4.080 50.500
    Dalarnas län Mora 61.053 14.444 Husmossa 0.160 0.360 1.430 12.600 298.000 1.610 23.100 3.220 52.200 0.050
    Dalarnas län Mora 61.454 14.239 Husmossa 0.080 0.270 1.000 6.910 190.000 1.500 15.400 2.610 44.600 0.020
    Dalarnas län Orsa 61.146 14.812 Husmossa 0.180 0.200 1.770 5.510 343.000 1.680 20.300 2.760 42.900
    Dalarnas län Orsa 61.280 14.714 Husmossa 0.170 0.260 1.400 7.160 377.000 1.740 19.500 3.060 47.300 0.070
    Dalarnas län Orsa 61.416 14.990 Väggmossa 0.130 0.300 1.110 5.290 211.000 1.470 14.000 2.380 52.100 0.040
    Dalarnas län Orsa 61.501 14.425 Husmossa 0.110 0.180 0.810 3.920 160.000 1.220 10.300 1.830 34.000
    Dalarnas län Orsa 61.548 14.611 Husmossa 0.130 0.180 1.170 4.550 243.000 1.720 12.300 2.320 31.000
    Dalarnas län Rättvik 60.967 15.002 Husmossa 0.180 0.210 1.390 5.940 286.000 1.780 4.440 3.130 49.500
    Dalarnas län Rättvik 61.059 15.370 Husmossa 0.210 0.370 1.730 6.610 355.000 2.120 21.300 3.200 66.300
    Dalarnas län Rättvik 61.104 15.555 Väggmossa 0.190 0.370 1.220 6.440 329.000 1.660 19.700 1.950 47.500
    Dalarnas län Rättvik 61.462 15.177 Väggmossa 0.100 0.300 1.110 4.890 185.000 1.470 9.750 1.720 43.500 0.040
    Dalarnas län Smedjebacken 59.892 15.475 Husmossa 0.160 0.260 1.630 5.350 232.000 1.670 10.000 2.380 37.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.161 15.382 Husmossa 1.000 0.340 3.810 8.560 870.000 3.560 28.500 3.750 101.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.207 15.562 Husmossa 0.300 0.330 3.530 7.020 620.000 3.920 33.700 6.840 65.000 0.080
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.260 0.290 3.170 4.590 478.000 3.020 25.200 4.330 55.600 0.070
    Dalarnas län Säter 60.521 15.923 Husmossa 0.240 0.290 3.900 7.070 552.000 3.180 24.900 5.070 46.100 0.110
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Husmossa 0.220 0.230 1.510 5.330 337.000 2.000 19.500 2.740 36.500
    Dalarnas län Vansbro 60.557 14.283 Husmossa 0.150 0.210 1.330 6.710 300.000 1.640 16.000 2.060 32.600
    Dalarnas län Vansbro 60.604 14.463 Husmossa 0.080 0.260 1.480 6.460 195.000 1.490 14.900 2.540 31.600 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.088 13.701 Husmossa 0.170 0.180 1.130 7.680 887.000 1.490 6.440 5.010 39.300 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.136 13.884 Väggmossa 0.180 0.360 1.800 5.880 473.000 2.180 19.700 5.010 44.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.139 14.162 Husmossa 0.150 0.280 1.020 5.450 264.000 1.890 19.800 2.810 42.900 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.407 14.054 Husmossa 0.190 0.230 1.050 5.120 238.000 1.720 19.000 2.830 44.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.440 13.303 Husmossa 0.140 0.180 1.150 4.830 238.000 1.430 11.100 1.960 38.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.480 13.018 Husmossa 0.120 0.210 0.840 8.850 228.000 1.670 13.600 1.780 33.300
    Dalarnas län Älvdalen 61.489 13.487 Husmossa 0.100 0.210 0.570 4.600 185.000 1.110 11.000 1.230 33.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 13.258 Väggmossa 0.100 0.270 0.720 5.060 179.000 1.330 14.300 1.630 32.100 0.040
    Dalarnas län Älvdalen 61.536 13.671 Väggmossa 0.040 0.280 0.710 4.940 142.000 1.030 10.700 1.180 32.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.578 13.480 Väggmossa 0.070 0.190 0.850 6.650 309.000 1.110 14.400 1.090 34.500 0.050
    Dalarnas län Älvdalen 61.584 13.856 Husmossa 0.130 0.460 0.910 15.800 300.000 1.380 16.000 2.370 54.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.732 12.294 Husmossa 0.080 0.150 0.790 4.090 216.000 1.330 8.520 1.020 40.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.783 12.516 Väggmossa 0.060 0.380 1.140 4.320 205.000 1.530 8.750 1.310 40.200 0.080
    Dalarnas län Älvdalen 61.883 12.981 Husmossa 0.100 0.180 0.820 5.670 271.000 1.690 11.800 1.720 37.900
    Gotlands län Gotland 57.340 18.208 Väggmossa 0.330 0.390 1.930 6.490 547.000 2.160 23.400 3.690 42.500 0.080
    Gotlands län Gotland 57.347 18.309 Väggmossa 0.380 0.580 2.640 8.720 705.000 2.720 29.100 7.400 63.400
    Gotlands län Gotland 57.433 18.828 Väggmossa 0.340 0.410 2.180 7.180 542.000 2.320 26.600 3.870 53.700
    Gotlands län Gotland 57.457 18.530 Väggmossa 0.380 0.470 2.160 9.390 663.000 2.330 20.700 4.230 64.000
    Gotlands län Gotland 57.483 18.235 Väggmossa 0.300 0.440 1.360 8.170 398.000 2.220 18.000 4.390 49.500
    Gotlands län Gotland 57.530 18.502 Väggmossa 0.270 0.490 1.820 7.620 727.000 2.490 24.900 5.440 60.100 0.070
    Gotlands län Gotland 57.562 18.741 Väggmossa 0.440 0.380 1.780 4.890 589.000 2.360 27.100 4.730 40.800
    Gotlands län Gotland 57.699 18.668 Väggmossa 0.360 0.390 0.000 5.270 536.000 2.650 23.300 6.010 39.200
    Gotlands län Gotland 57.744 18.937 Väggmossa 0.320 0.410 1.710 7.710 603.000 2.110 28.000 7.630 46.800 0.070
    Gotlands län Gotland 57.825 19.015 Väggmossa 0.320 0.350 0.000 5.330 521.000 2.410 21.500 4.770 36.200
    Gotlands län Gotland 57.835 18.595 Väggmossa 0.290 0.340 0.000 4.720 420.000 2.350 18.000 4.650 38.200
    Gotlands län Gotland 57.881 18.865 Väggmossa 0.270 0.390 1.740 5.790 515.000 2.100 19.500 5.330 44.200 0.050
    Gotlands län Gotland 57.919 19.122 Väggmossa 0.140 0.340 1.240 4.770 335.000 1.690 15.100 4.000 36.500 0.050
    Gävleborgs län Bollnäs 61.014 16.110 Husmossa 0.140 0.240 1.550 5.900 339.000 2.000 18.200 2.720 44.000
    Gävleborgs län Bollnäs 61.059 16.296 Husmossa 0.110 0.240 1.000 4.770 250.000 1.540 10.800 2.360 45.000
    Gävleborgs län Bollnäs 61.103 16.482 Husmossa 0.190 0.220 1.420 5.180 356.000 2.110 11.200 3.480 38.000
    Gävleborgs län Bollnäs 61.147 16.668 Husmossa 0.220 0.440 1.850 5.760 411.000 2.280 18.500 4.530 39.100
    Gävleborgs län Bollnäs 61.507 16.303 Husmossa 0.160 0.290 1.220 8.060 318.000 1.780 12.200 4.240 63.600
    Gävleborgs län Bollnäs 61.551 16.492 Husmossa 0.210 0.190 1.410 6.490 436.000 1.890 19.200 3.050 32.000
    Gävleborgs län Gävle 60.290 17.098 Husmossa 0.330 0.280 4.020 7.060 532.000 3.610 25.000 5.170 45.900
    Gävleborgs län Gävle 60.696 16.931 Husmossa 0.220 0.280 6.420 6.240 568.000 5.810 23.600 4.330 64.400
    Gävleborgs län Gävle 60.739 17.116 Väggmossa 0.060 0.280 1.360 6.850 267.000 2.000 15.200 3.430 49.500
    Gävleborgs län Gävle 60.782 17.301 Husmossa 0.270 0.270 2.970 6.770 467.000 3.250 19.800 3.950 56.500
    Gävleborgs län Gävle 61.009 17.035 Husmossa 0.270 0.300 2.090 8.200 456.000 2.620 26.700 5.820 91.800
    Gävleborgs län Gävle 61.052 17.221 Husmossa 0.880 0.270 1.680 7.360 484.000 3.000 17.600 1.890 58.700
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.543 17.432 Väggmossa 0.060 0.300 1.160 4.050 185.000 1.820 11.400 2.180 29.300
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.549 16.830 Husmossa 0.160 0.310 0.860 6.670 264.000 1.940 8.890 3.510 61.300
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.593 16.963 Husmossa 0.280 0.380 1.180 7.940 446.000 2.610 22.100 5.300 48.000
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.595 16.681 Väggmossa 0.160 0.270 1.330 4.180 211.000 2.000 13.500 3.840 28.000
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.722 17.536 Väggmossa 0.210 0.320 0.840 6.000 270.000 2.560 16.000 3.570 38.300
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.863 16.879 Husmossa 0.200 0.230 1.450 6.700 318.000 2.060 20.500 3.650 46.700
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.956 16.310 Husmossa 0.250 0.370 1.560 8.180 323.000 2.190 11.300 3.370 96.200
    Gävleborgs län Hudiksvall 62.000 16.502 Husmossa 0.140 0.210 1.570 5.820 318.000 2.000 13.800 3.490 36.400
    Gävleborgs län Hudiksvall 62.044 16.694 Väggmossa 0.160 0.300 0.610 5.000 153.000 1.460 9.540 2.250 42.200
    Gävleborgs län Ljusdal 61.594 14.797 Husmossa 0.180 0.250 1.360 6.060 413.000 1.940 18.000 3.780 37.700 0.080
    Gävleborgs län Ljusdal 61.598 15.739 Husmossa 0.250 0.290 1.560 5.290 411.000 2.280 22.800 4.710 45.900
    Gävleborgs län Ljusdal 61.682 14.511 Husmossa 0.150 0.230 0.660 6.780 210.000 1.540 12.600 2.810 41.300
    Gävleborgs län Ljusdal 61.728 14.698 Husmossa 0.100 0.240 0.890 6.420 225.000 1.110 10.500 1.560 33.600 0.030
    Gävleborgs län Ljusdal 61.865 14.979 Husmossa 0.150 0.210 0.890 4.890 221.000 1.390 8.570 1.410 34.500
    Gävleborgs län Ljusdal 61.867 15.929 Husmossa 0.210 0.210 1.640 6.490 413.000 2.000 18.700 3.000 37.100
    Gävleborgs län Ljusdal 61.911 15.168 Husmossa 0.110 0.220 0.890 5.650 227.000 1.680 7.690 2.090 85.300
    Gävleborgs län Ljusdal 61.912 16.119 Husmossa 0.070 0.190 1.430 4.370 275.000 1.820 12.400 2.700 26.000
    Gävleborgs län Ljusdal 61.956 15.357 Husmossa 0.140 0.210 0.990 6.610 295.000 1.820 18.100 2.480 52.100
    Gävleborgs län Ljusdal 62.002 15.547 Husmossa 0.120 0.170 0.920 4.150 305.000 1.520 11.000 1.640 39.500
    Gävleborgs län Ljusdal 62.047 15.738 Husmossa 0.140 0.160 0.900 5.110 232.000 1.520 12.200 1.710 30.500
    Gävleborgs län Nordanstig 61.906 17.070 Husmossa 0.250 0.250 1.760 7.070 404.000 2.240 19.800 4.040 38.500
    Gävleborgs län Nordanstig 61.949 17.263 Väggmossa 0.110 0.460 1.320 5.930 248.000 2.060 18.400 3.220 39.600
    Gävleborgs län Nordanstig 62.085 17.173 Väggmossa 0.070 0.380 2.230 5.770 398.000 3.060 19.000 3.210 50.000
    Gävleborgs län Ockelbo 60.966 16.848 Husmossa 0.210 0.240 2.540 7.530 425.000 2.410 15.200 3.560 49.500
    Gävleborgs län Ovanåker 61.149 15.740 Husmossa 0.200 0.250 1.200 5.940 264.000 2.000 6.030 2.670 65.800
    Gävleborgs län Ovanåker 61.418 15.927 Väggmossa 0.100 0.270 1.030 6.990 356.000 1.380 10.800 2.070 52.700
    Gävleborgs län Ovanåker 61.463 16.115 Husmossa 0.140 0.180 1.320 4.830 329.000 1.770 14.400 2.420 39.000
    Gävleborgs län Ovanåker 61.508 15.364 Väggmossa 0.120 0.230 1.140 4.160 227.000 1.350 9.750 1.790 46.200
    Gävleborgs län Ovanåker 61.553 15.551 Husmossa 0.120 0.250 1.020 3.200 227.000 1.110 11.300 2.830 49.500
    Gävleborgs län Sandviken 60.517 16.834 Husmossa 0.190 0.270 5.180 6.430 429.000 4.130 19.200 3.770 44.300
    Gävleborgs län Sandviken 60.610 16.289 Husmossa 0.200 0.280 4.540 7.440 670.000 3.080 23.700 3.820 51.000
    Gävleborgs län Sandviken 60.652 16.802 Husmossa 0.340 0.290 20.800 8.390 958.000 14.300 26.700 6.090 70.400
    Gävleborgs län Sandviken 60.654 16.472 Husmossa 0.180 0.370 3.630 7.060 382.000 3.060 24.800 4.220 58.200
    Gävleborgs län Sandviken 60.698 16.656 Väggmossa 0.240 0.370 3.100 6.090 380.000 3.210 21.300 4.290 53.200 0.080
    Gävleborgs län Söderhamn 61.414 16.863 Husmossa 0.130 0.260 1.110 6.270 311.000 1.850 12.300 2.590 44.500
    Gävleborgs län Söderhamn 61.458 17.052 Husmossa 0.160 0.240 1.380 5.170 378.000 2.280 17.000 4.310 50.000
    Hallands län Falkenberg 57.023 12.853 Väggmossa 0.130
    Hallands län Falkenberg 57.114 12.928 Väggmossa 0.120
    Hallands län Falkenberg 57.145 12.628 Husmossa 0.340 0.480 2.330 11.700 510.000 2.670 46.900 6.560 66.700
    Hallands län Falkenberg 57.156 12.630 Husmossa 0.280 0.460 2.130 10.100 495.000 2.560 38.000 4.980 71.500
    Hallands län Halmstad 56.643 13.036 Väggmossa 0.190 0.310 1.200 5.400 377.000 1.470 17.800 2.900 41.200
    Hallands län Halmstad 56.757 13.037 Väggmossa 0.520 0.550 2.690 12.100 721.000 1.820 13.000 8.420 114.000
    Hallands län Halmstad 56.815 13.292 Väggmossa 0.180 0.530 1.550 6.760 425.000 2.310 29.600 4.000 65.200
    Hallands län Halmstad 56.849 13.112 Väggmossa 0.110 0.450 0.940 9.610 288.000 1.830 27.100 2.860 50.000 0.170
    Hallands län Halmstad 56.890 12.945 Väggmossa 0.400 0.530 3.240 9.290 732.000 4.530 64.400 10.400 65.400
    Hallands län Hylte 56.888 13.257 Husmossa 0.420 0.390 1.570 7.410 704.000 2.960 41.300 7.420 49.500
    Hallands län Hylte 56.906 13.368 Husmossa 0.480 0.300 2.120 9.030 808.000 3.000 40.800 6.800 67.600 0.120
    Hallands län Hylte 56.918 13.071 Väggmossa 0.230 0.460 1.190 6.010 453.000 2.600 32.100 5.670 40.800 0.070
    Hallands län Hylte 56.940 13.188 Väggmossa 0.250 0.440 1.460 6.850 609.000 2.540 31.000 5.000 49.500 0.090
    Hallands län Hylte 56.956 13.611 Väggmossa 0.250 0.340 0.000 4.060 313.000 1.890 19.000 3.360 36.200
    Hallands län Hylte 56.989 13.033 Väggmossa 0.290 0.650 1.840 8.160 320.000 2.050 30.000 2.280 71.800
    Hallands län Hylte 56.990 13.431 Väggmossa 0.280 0.480 1.140 4.670 422.000 2.180 29.300 4.980 46.400
    Hallands län Hylte 57.029 13.577 Väggmossa 0.350 0.510 1.820 6.870 558.000 2.860 33.800 5.910 60.700
    Hallands län Hylte 57.071 13.410 Husmossa 0.370 0.430 2.080 10.600 696.000 3.320 46.900 5.730 68.500
    Hallands län Hylte 57.081 13.508 Husmossa 0.340 0.260 1.680 7.000 495.000 2.370 32.300 6.390 39.500
    Hallands län Kungsbacka 57.501 12.230 Väggmossa 0.240 0.320 2.200 6.150 414.000 2.180 22.400 4.630 33.800
    Hallands län Laholm 56.450 13.384 Väggmossa 0.160 0.410 1.130 8.670 291.000 1.940 10.700 3.100 48.500
    Hallands län Laholm 56.492 13.219 Väggmossa 0.160 0.280 0.990 5.610 430.000 1.650 14.200 3.070 32.200
    Hallands län Laholm 56.583 13.294 Väggmossa 0.220 0.450 1.130 7.940 355.000 2.220 22.100 3.930 39.300
    Hallands län Varberg 57.277 12.252 Husmossa 0.580 0.470 3.720 10.800 1079.000 3.780 34.300 9.570 101.000
    Hallands län Varberg 57.288 12.665 Väggmossa 0.210 0.550 1.500 9.330 355.000 2.110 24.800 4.350 96.800
    Hallands län Varberg 57.305 12.378 Väggmossa 0.310 0.500 1.900 9.610 563.000 2.830 38.000 6.780 55.400
    Jämtlands län Berg 62.309 14.388 Husmossa 0.180 0.170 1.150 4.040 355.000 1.830 9.370 2.350 31.500
    Jämtlands län Berg 62.356 14.637 Husmossa 0.170 0.180 1.450 7.560 603.000 1.490 10.400 3.250 49.500 0.050
    Jämtlands län Berg 62.665 14.137 Husmossa 0.100 0.160 0.490 4.320 211.000 1.760 8.890 2.050 34.800
    Jämtlands län Berg 62.712 14.369 Husmossa 0.080 0.130 0.740 3.420 200.000 1.270 8.200 1.370 38.000
    Jämtlands län Berg 62.779 12.896 Husmossa 0.140 0.120 0.650 4.510 147.000 1.110 8.530 1.290 23.800
    Jämtlands län Berg 62.829 13.146 Husmossa 0.080 0.130 0.620 2.440 171.000 1.110 5.290 0.590 24.700
    Jämtlands län Berg 62.878 13.378 Husmossa 0.110 0.120 0.950 2.870 227.000 1.210 6.180 1.140 29.400 0.060
    Jämtlands län Berg 62.927 13.629 Husmossa 0.160 0.140 0.890 3.640 216.000 1.170 9.680 1.570 37.000
    Jämtlands län Bräcke 62.806 14.854 Husmossa 0.140 0.130 0.670 2.510 185.000 0.890 5.870 1.100 27.000
    Jämtlands län Bräcke 62.852 15.108 Husmossa 0.120 0.140 0.780 2.760 205.000 1.370 7.940 2.100 21.400 0.050
    Jämtlands län Bräcke 62.898 15.343 Husmossa 0.150 0.240 0.940 4.210 264.000 1.670 5.560 2.080 50.500
    Jämtlands län Bräcke 62.944 15.598 Husmossa 0.140 0.170 0.830 4.490 221.000 1.280 8.250 1.450 37.500
    Jämtlands län Härjedalen 61.815 14.411 Husmossa 0.180 0.240 1.050 4.490 232.000 1.390 13.700 2.200 38.000
    Jämtlands län Härjedalen 61.909 14.882 Husmossa 0.110 0.140 1.040 4.560 205.000 1.470 11.000 2.380 25.200 0.090
    Jämtlands län Härjedalen 61.955 15.129 Husmossa 0.100 0.170 0.590 4.830 153.000 1.030 8.440 1.420 36.000 0.060
    Jämtlands län Härjedalen 61.982 13.449 Husmossa 0.080 0.240 0.700 5.060 250.000 1.590 11.500 1.270 50.500
    Jämtlands län Härjedalen 62.030 13.694 Husmossa 0.150 0.180 1.070 3.980 286.000 1.660 11.600 1.950 32.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.172 14.164 Husmossa 0.140 0.150 0.750 3.640 216.000 1.060 6.510 1.100 43.500
    Jämtlands län Härjedalen 62.213 13.912 Väggmossa 0.000 0.310 0.550 3.700 128.000 0.870 9.020 1.070 39.100
    Jämtlands län Härjedalen 62.261 14.159 Husmossa 0.090 0.160 0.910 4.330 364.000 1.000 5.750 0.090 19.000 0.040
    Jämtlands län Härjedalen 62.326 12.708 Husmossa 0.080 0.170 0.640 3.500 179.000 0.970 6.770 1.380 41.200 0.140
    Jämtlands län Härjedalen 62.376 12.935 Husmossa 0.040 0.150 0.610 3.700 228.000 1.080 8.360 0.690 36.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.426 13.182 Husmossa 0.060 0.160 0.760 3.750 217.000 1.030 6.770 1.670 26.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.475 13.410 Husmossa 0.100 0.140 0.870 4.090 253.000 1.520 10.500 1.720 30.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.524 13.659 Husmossa 0.040 0.170 0.580 3.250 185.000 0.970 8.850 1.250 24.700
    Jämtlands län Krokom 63.340 14.337 Husmossa 0.080 0.150 0.560 3.850 144.000 1.740 9.050 1.390 36.900 0.040
    Jämtlands län Krokom 63.420 13.592 Husmossa 0.070 0.170 0.700 3.190 179.000 1.220 7.500 0.710 44.600
    Jämtlands län Krokom 63.562 14.084 Husmossa 0.110 0.140 0.830 4.320 175.000 1.540 8.030 1.900 45.000
    Jämtlands län Krokom 63.609 14.323 Husmossa 0.150 0.190 0.740 3.980 283.000 1.280 4.030 1.260 69.000
    Jämtlands län Krokom 63.703 14.824 Väggmossa 0.030 0.190 0.580 3.250 145.000 1.030 8.030 1.500 38.000 0.040
    Jämtlands län Krokom 63.744 14.316 Husmossa 0.020 0.180 1.150 5.800 565.000 4.940 10.000 1.900 44.500 0.180
    Jämtlands län Krokom 63.965 14.060 Husmossa 0.090 0.130 0.680 4.260 179.000 1.790 5.810 1.480 31.500
    Jämtlands län Krokom 64.055 14.054 Husmossa 0.060 0.120 0.610 2.930 133.000 1.060 8.000 1.110 36.100 0.240
    Jämtlands län Krokom 64.284 14.556 Husmossa 0.200
    Jämtlands län Ragunda 63.123 15.835 Husmossa 0.090 0.150 0.630 4.150 185.000 1.150 8.520 1.590 33.500
