0 / 331

Station

Alingsås Alingsås Alingsås Kungsgatan Ammarnäs Aneboda Arup Arvika Asa Aspvreten Avesta Bispgården Blåbärskullen Boden Drottninggatan Bollnäs Bordsjö Borlänge Borås Borås Botkyrka Alby Bredkälen Bromölla Burlöv Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Norra Promenaden Burlöv Sunnanåvägen Burlövs egnahem fotbollsplanen Danderyd Gymnasiet Danderyd Mörbyskolan Danderyd Skogsgläntan Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Eda Eksjö Eksjö Södra Vixen Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak Eskilstuna Värjan Esrange Fagerhult Fagersta Piazzan Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Farstanäs Filipstad Fulufjället Gammtratten Gislaved Granan Grankölen Grimsö Grums Gällivare Gällö Gävle Gävle Gävle Kyrkogatan 4 tak Göteborg Femman Göteborg Järntorget Hallahus Hallsberg Halmstad Teatertaket Hammarstrand Haparanda Helsingborg Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Hissmossa Hoburgen Holmön Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hundshögen Låg Huskvarna Hyltebruk Hyltemossa Tornet Härnösand Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Höganäs Höganäs Kullaberg Håkullen Höganäs Tivolihuset Höka Hörby Höör Kommunhuset Jokkmokk Jädraås Jädraås Jönköping Kalix Kalmar Kalmar Kalmar Norrliden Kalmar Tyska Bruket Karlshamn Karlshamn Klaven Karlshamn Sternö Karlshamn Stärnö Udde Karlshamn Tätort Karlskoga Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Karlstad Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Katrineholm Kindlahöjden Tf Kiruna Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Kiruna, Karhuniemi Kiruna, Petsamo Kiruna, Vasahallen Kramfors Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristinehamn Kungälv Kävlinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Ängeby Laholm Laholm Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Saxtorp Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Landskrona Ven Extra Lerum Hulanmotet Lidingö Stadshus Lidköping Lindesberg Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Gävbo Linköping Lilla Torget Linköping Viggeby Linköping Östra Harg Ljungby Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Ludvika Luleå Luleå Stadshuset Lund Lund Spyken Lycksele Malmberget Bergmansgatan Malmö Fackelrosv Malmö Fosie Malmö Hamnparken Malmö Rosengård Malmö Rådhuset Malung Mariestad Kyrkogatan Mora Motala Motala Tätort Mölndal Göteborgsvägen Tak Mönsterås Nikkaluokta Norr Malma Norra Kvill Norra Kvill Södra Norrköping Rosen Norrköping Trädgårdsgatan 21 Norunda Stenen Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Orsa Osby Oskarshamn Ottenby Oxelösund Pajala Partille Piteå Piteå Bertnäs Piteå Gläntan Piteå PM10 Piteå Tätort Pjungserud Pålkem Pålkem Ragunda Rickleå Rockneby Ronneby Torget Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Ryda Kungsgård Råö Rödeby Rörvik Sala Sandnäset Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Hammarby Sjöängen Sjöängen Skellefteå Skövde Skövde, Billingen Sollefteå Sollefteå Torggatan Sollentuna, Krondropp Staffanstorp Stenshult Stenungsund Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Kanaan Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Strömsund Sundborn Sundbyberg Rissne Sundsvall Sundsvall Birsta Sundsvall Stadshuset Säffle Perssons Gränd Sännen Sännen Söderhamn Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södra Averstad Tidaholm Tidaholm Tidaholm Tätort Tidaholm Yans Gård Tidaholm, Nolgården Timrilt B Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Tjåmotis Tjörn Hamngatan 54 Transtrandsberget Tranås Hagalund Tranås S Usstorp Trelleborg Trelleborg Maglarp Trelleborg Smygehamn Tyresta Tyresö Ulricehamn Umeå Stadsbiblioteket Uppsala Uppsala Backe Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kvarngärdet Uppsala Vänge (Brunna) Vallhusen Varberg Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda B Biblioteksg Vindeln Visby Visby Bredgatan Visby Brömsebroväg 8 Visby Tallunden Vännäs Värnamo Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Västrum Västerås Stadshuset Växjö Växjö Växjö Växjö Kommunhusets tak Växjö Västra Esplanaden 14 tak Ystad Backaskolan Ystad Hamngatan Ystad Norra Promenaden Ystad Regementsområdet Ystad Stortorget Ystad Östra Förstaden Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn Älvsbyn, Nyvägen Ängelholm Åmål Åre Järpen Årjäng Örebro Färgeriet innergård Örebro Karolinska Skolan Örebro Rådhuset Örkelljunga Örnsköldsvik Östad Östersund Östersund Bränna Östersund Högbyn Övertorneå
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20, EU2030=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 50 µg/m³ (EU2030=18) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18, EU2030=3) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2024 Ammarnäs 194 Rural Background 5175 0.14 273 Month
    2024 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.09 366 Month
    2024 Blåbärskullen 159225 Rural-Regional Background 5314 0.65 342 Month
    2024 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.31 349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 3.20 Day
    2024 Danderyd Gymnasiet 344250 Suburban Background 5197 6.50 351 0.00 0.00 0.00 2.00 23.59 47.72 8432 1.00 14.00 36.00 0.00 0.00 0.00 27.00 29.63 91.78 Minute
    2024 Danderyd Skogsgläntan 396971 Urban Background 5604 6.68 220 0.00 0.00 0.00 0.00 17.33 29.51 5291 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 28.45 62.94 Hour
    2024 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 1732 4.31 335 Month
    2024 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.29 366 Month
    2024 Docksta 186 Rural Background 1734 0.47 365 Month
    2024 Esrange 103 Rural Background 5165 0.39 361 Month
    2024 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 0.94 366 Month
    2024 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 10.14 342 1.00 2.00 3.00 11.00 42.06 65.27 8210 3.00 50.00 193.00 0.00 0.00 0.00 137.00 56.47 95.72 Hour
    2024 Farstanäs 37155 Rural-Regional Background 5495 2.52 366 Month
    2024 Granan 291 Rural Background 1737 1.06 345 Month
    2024 Grankölen 38793 Rural Background 2088 0.47 366 Month
    2024 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 1727 0.81 363 Month
    2024 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 10.30 365 0.00 2.00 2.00 9.00 37.19 58.60 8749 7.00 33.00 101.00 0.00 0.00 2.00 61.00 44.51 103.85 Hour
    2024 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 2.01 349 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 12.00 Day
    2024 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 10.06 345 0.00 0.00 0.00 0.00 22.68 27.08 8281 0.00 1.00 17.00 0.00 0.00 0.00 9.00 31.47 80.70 Hour
    2024 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 5285 1.51 366 Month
    2024 Hissmossa 159223 Rural-Regional Background 5317 2.14 365 Month
    2024 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.35 366 Month
    2024 Holmön 9455 Rural Background 671 0.73 338 Month
    2024 Hundshögen Låg 344186 Rural-Remote Background 5146 0.25 337 Month
    2024 Hyltemossa Tornet 164904 Rural-Regional Background 4654 2.39 344 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 13.31 8263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.23 19.53 Hour
    2024 Höka 30014 Rural-Regional Background 5288 0.79 365 Month
    2024 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.57 366 Month
    2024 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 733 7.36 354 0.00 0.00 0.00 0.00 20.70 23.99 8491 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 4.00 25.55 66.13 Hour
    2024 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 734 6.85 351 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69 25.18 8429 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 24.50 65.31 Hour
    2024 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 5.19 352 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 19.43 8459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 52.47 Hour
    2024 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 7.20 364 0.00 0.00 0.00 0.00 15.75 21.35 8738 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 21.42 62.84 Hour
    2024 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 10.80 341 2.00 2.00 2.00 7.00 35.03 69.95 8188 12.00 35.00 105.00 0.00 0.00 1.00 72.00 46.17 104.30 Hour
    2024 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5301 0.23 366 Month
    2024 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 1.88 344 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 6.70 8258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 19.07 Hour
    2024 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.93 366 Month
    2024 Norra Kvill Södra 344248 Rural-Regional Background 5162 0.87 364 Month
    2024 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 5.70 366 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 31.42 8783 0.00 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 4.00 25.15 80.30 Hour
    2024 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.02 340 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 4.90 Day
    2024 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 2.98 366 Month
    2024 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 0.97 330 Month
    2024 Rickleå 187 Rural Background 1745 1.02 244 Month
    2024 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 5291 1.42 366 Month
    2024 Ryda Kungsgård 289 Rural Background 5166 1.35 364 Month
    2024 Råö 8105 Rural Background 210 2.72 365 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 15.00 Day
    2024 Rödeby 34657 Suburban Background 708 4.20 29 Month
    2024 Sandnäset 193 Rural Background 5172 0.21 364 Month
    2024 Sollefteå Torggatan 395030 Urban Background 5565 12.71 111 0.00 0.00 0.00 4.00 40.71 41.53 2674 3.00 22.00 79.00 0.00 0.00 3.00 56.00 60.55 123.39 Hour
    2024 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 6.69 364 Month
    2024 Stenshult 367994 Rural Background 5306 3.38 366 Month
    2024 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 3.49 366 Month
    2024 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 7.17 366 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95 27.27 8781 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 27.14 65.66 Hour
    2024 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.24 366 Month
    2024 Sännen 174 Rural Background 1751 1.67 181 Month
    2024 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.30 366 Month
    2024 Timrilt B 159224 Rural-Regional Background 5294 1.43 366 Month
    2024 Tjåmotis 367996 Rural Background 5297 0.20 310 Month
    2024 Tjörn Hamngatan 54 431857 Urban Background 5707 9.13 138 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 28.24 3304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.21 42.98 Hour
    2024 Transtrandsberget 38943 Rural Background 5169 0.61 333 Month
    2024 Tyresta 265 Rural Background 5178 1.49 366 Month
    2024 Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak 159404 Urban Background 4232 5.70 354 0.00 0.00 0.00 0.00 20.82 28.16 8489 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.20 66.32 Hour
    2024 Vindeln 107 Rural-Remote Background 1752 0.50 366 Month
    2024 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.19 283 Month
    2024 Växjö Västra Esplanaden 14 tak 395478 Urban Background 5568 4.53 317 Month
    2024 Ytterby 34655 Suburban Background 1754 5.67 366 Month
    2024 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 5.36 269 Month
    2024 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 1.84 365 Month
    2023 Ammarnäs 194 Rural Background 5175 0.15 226 Month
    2023 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.05 275 Month
    2023 Blåbärskullen 159225 Rural-Regional Background 5314 0.53 274 Month
    2023 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.27 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 2.30 Day
    2023 Burlöv Sunnanåvägen 394722 Urban Background 5561 7.99 210 Month
    2023 Danderyd Gymnasiet 344250 Suburban Background 5197 8.65 364 0.00 0.00 0.00 3.00 27.83 39.11 8727 2.00 14.00 58.00 0.00 0.00 1.00 31.00 40.38 107.44 Minute
    2023 Danderyd Mörbyskolan 344252 Suburban Background 5199 13.52 176 0.00 0.00 0.00 7.00 39.46 45.49 4226 2.00 16.00 107.00 0.00 1.00 1.00 66.00 56.63 175.63 Minute
    2023 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 1732 4.12 235 Month
    2023 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.22 273 Month
    2023 Docksta 186 Rural Background 1734 0.47 280 Month
    2023 Esrange 103 Rural Background 5165 0.24 273 Month
    2023 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 0.82 274 Month
    2023 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 8.76 330 0.00 0.00 1.00 6.00 33.37 48.35 7911 4.00 33.00 126.00 0.00 0.00 0.00 89.00 50.12 97.17 Hour
    2023 Farstanäs 37155 Rural-Regional Background 5495 2.55 273 Month
    2023 Granan 291 Rural Background 1737 1.01 239 Month
    2023 Grankölen 38793 Rural Background 2088 0.34 239 Month
    2023 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 1727 0.79 256 Month
    2023 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.14 363 0.00 0.00 0.00 5.00 32.50 46.86 8719 3.00 7.00 94.00 0.00 0.00 2.00 51.00 46.54 122.92 Hour
    2023 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 2.30 365 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 8.90 Day
    2023 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 11.40 354 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 36.00 8491 0.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00 6.00 35.06 74.27 Hour
    2023 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 5285 1.37 239 Month
    2023 Hissmossa 159223 Rural-Regional Background 5317 1.94 339 Month
    2023 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.31 274 Month
    2023 Holmön 9455 Rural Background 671 0.89 243 Month
    2023 Hundshögen Låg 344186 Rural-Remote Background 5146 0.20 242 Month
    2023 Hyltemossa Tornet 164904 Rural-Regional Background 4654 2.49 351 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 11.22 8433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 21.53 Hour
    2023 Höka 30014 Rural-Regional Background 5288 0.73 211 Month
    2023 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.55 226 Month
    2023 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 733 7.71 344 0.00 0.00 0.00 0.00 18.17 29.37 8254 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 5.00 28.14 68.68 Hour
    2023 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 734 7.50 333 0.00 0.00 0.00 0.00 16.96 26.94 7984 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 26.81 74.42 Hour
    2023 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 6.03 350 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 28.62 8396 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.94 58.15 Hour
    2023 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 7.76 360 0.00 0.00 0.00 0.00 17.74 24.75 8644 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 59.93 Hour
    2023 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 11.83 346 0.00 6.00 6.00 10.00 39.45 58.67 8298 12.00 63.00 154.00 0.00 0.00 8.00 115.00 52.34 128.66 Hour
    2023 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5301 0.24 239 Month
    2023 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.33 351 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 7.71 8430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 20.21 Hour
    2023 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.90 243 Month
    2023 Norra Kvill Södra 344248 Rural-Regional Background 5162 0.83 275 Month
    2023 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 5.90 333 0.00 0.00 0.00 0.00 16.46 26.07 7985 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25.29 66.67 Hour
    2023 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 0.98 363 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 4.50 Day
    2023 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.19 242 Month
    2023 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 0.89 206 Month
    2023 Rickleå 187 Rural Background 1745 0.90 244 Month
    2023 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 5291 1.45 274 Month
    2023 Ryda Kungsgård 289 Rural Background 5166 1.39 210 Month
    2023 Råö 8105 Rural Background 210 2.74 365 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 13.00 Day
    2023 Rödeby 34657 Suburban Background 708 2.21 254 Month
    2023 Sandnäset 193 Rural Background 5172 0.22 228 Month
    2023 Sollefteå Torggatan 395030 Urban Background 5565 11.39 60 0.00 0.00 0.00 0.00 23.91 24.84 1442 0.00 1.00 11.00 0.00 0.00 0.00 3.00 42.98 73.92 Hour
    2023 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 6.44 242 Month
    2023 Stenshult 367994 Rural Background 5306 3.70 339 Month
    2023 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 3.83 331 Month
    2023 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 7.14 364 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69 34.70 8729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83 53.95 Hour
    2023 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.03 274 Month
    2023 Sännen 174 Rural Background 1751 1.57 241 Month
    2023 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.16 274 Month
    2023 Timrilt B 159224 Rural-Regional Background 5294 1.52 243 Month
    2023 Timrå 144 Urban Background 5487 12.97 118 0.00 1.00 2.00 8.00 44.33 55.76 2834 1.00 27.00 125.00 0.00 0.00 0.00 87.00 64.75 91.87 Hour
    2023 Tjåmotis 367996 Rural Background 5297 0.27 244 Month
    2023 Transtrandsberget 38943 Rural Background 5169 0.67 247 Month
    2023 Tyresta 265 Rural Background 5178 1.51 226 Month
    2023 Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak 159404 Urban Background 4232 5.81 359 0.00 0.00 0.00 0.00 16.12 26.42 8606 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 23.06 75.07 Hour
    2023 Vindeln 107 Rural-Remote Background 1752 0.56 274 Month
    2023 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.43 284 Month
    2023 Växjö Västra Esplanaden 14 tak 395478 Urban Background 5568 4.52 264 Month
    2023 Ytterby 34655 Suburban Background 1754 5.71 239 Month
    2023 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 5.00 259 Month
    2023 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.96 90 Month
    2023 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.03 273 Month
    2022 Ammarnäs 194 Rural Background 5175 0.19 306 Month
    2022 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.17 365 Month
    2022 Blåbärskullen 159225 Rural-Regional Background 5314 0.70 363 Month
    2022 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.30 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.30 Day
    2022 Danderyd Gymnasiet 344250 Suburban Background 5197 9.86 256 0.00 2.00 2.00 2.00 29.02 58.26 6149 3.00 11.00 64.00 0.00 0.00 0.00 36.00 41.16 96.56 Minute
    2022 Danderyd Mörbyskolan 344252 Suburban Background 5199 15.63 239 1.00 2.00 2.00 4.00 32.58 62.60 5747 2.00 13.00 82.00 0.00 0.00 1.00 36.00 49.95 102.93 Minute
    2022 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 1732 5.83 89 Month
    2022 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.29 365 Month
    2022 Docksta 186 Rural Background 1734 0.53 360 Month
    2022 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 266 Month
    2022 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 0.99 356 Month
    2022 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 9.23 364 0.00 0.00 0.00 8.00 36.05 46.14 8729 1.00 29.00 147.00 0.00 0.00 0.00 95.00 50.92 97.72 Hour
    2022 Farstanäs 37155 Rural-Regional Background 5495 2.74 356 Month
    2022 Granan 291 Rural Background 1737 1.30 355 Month
    2022 Grankölen 38793 Rural Background 2088 0.44 327 Month
    2022 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 1727 0.86 353 Month
    2022 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.41 345 0.00 1.00 1.00 6.00 31.69 50.41 8276 5.00 17.00 98.00 0.00 0.00 2.00 60.00 47.75 129.29 Hour
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 2.72 364 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 16.00 Day
    2022 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 12.23 354 0.00 0.00 0.00 3.00 28.46 38.71 8497 1.00 9.00 51.00 0.00 0.00 1.00 28.00 39.79 108.35 Hour
    2022 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 5285 1.71 354 Month
    2022 Hissmossa 159223 Rural-Regional Background 5317 2.20 364 Month
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.51 332 Month
    2022 Holmön 9455 Rural Background 671 1.04 361 Month
    2022 Hundshögen Låg 344186 Rural-Remote Background 5146 0.24 362 Month
    2022 Höka 30014 Rural-Regional Background 5288 0.88 356 Month
    2022 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.59 365 Month
    2022 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.19 365 Month
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 5.65 351 Month
    2022 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 733 7.79 362 0.00 0.00 0.00 1.00 20.50 41.52 8679 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 6.00 28.99 68.14 Hour
    2022 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 734 7.51 360 0.00 0.00 0.00 1.00 20.22 39.65 8636 0.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 7.00 27.43 76.68 Hour
    2022 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 6.59 354 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 23.95 8502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.39 53.25 Hour
    2022 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 8.40 354 0.00 0.00 0.00 1.00 19.73 38.72 8496 0.00 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 3.00 27.60 72.13 Hour
    2022 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 12.35 354 1.00 1.00 2.00 10.00 37.45 67.25 8504 18.00 71.00 182.00 0.00 0.00 9.00 135.00 55.54 120.82 Hour
    2022 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5301 0.25 363 Month
    2022 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.53 358 0.00 0.00 0.00 0.00 8.56 20.20 8587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 31.64 Hour
    2022 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.02 365 Month
    2022 Norra Kvill Södra 344248 Rural-Regional Background 5162 0.91 294 Month
    2022 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 6.19 233 0.00 0.00 0.00 0.00 19.46 25.60 5603 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 6.00 30.70 70.71 Hour
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.15 362 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 6.40 Day
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.23 365 Month
    2022 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.17 340 Month
    2022 Rickleå 187 Rural Background 1745 0.91 364 Month
    2022 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 5291 1.73 328 Month
    2022 Ryda Kungsgård 289 Rural Background 5166 1.46 365 Month
    2022 Råö 8105 Rural Background 210 3.14 365 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 24.00 Day
    2022 Rödeby 34657 Suburban Background 708 3.07 336 Month
    2022 Sandnäset 193 Rural Background 5172 0.22 298 Month
    2022 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 6.74 364 Month
    2022 Stenshult 367994 Rural Background 5306 3.71 305 Month
    2022 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.42 303 Month
    2022 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 10.44 165 0.00 0.00 0.00 0.00 22.12 27.58 3970 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.77 56.85 Hour
    2022 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 7.75 362 0.00 0.00 0.00 0.00 21.80 28.77 8678 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 6.00 29.00 67.24 Hour
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.24 365 Month
    2022 Sännen 174 Rural Background 1751 1.45 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.31 363 Month
    2022 Timrilt B 159224 Rural-Regional Background 5294 1.67 363 Month
    2022 Timrå 144 Urban Background 5487 15.76 59 0.00 1.00 2.00 3.00 48.65 57.13 1423 0.00 16.00 64.00 0.00 0.00 0.00 40.00 64.18 87.48 Hour
    2022 Tjåmotis 367996 Rural Background 5297 0.23 363 Month
    2022 Transtrandsberget 38943 Rural Background 5169 0.68 363 Month
    2022 Tyresta 265 Rural Background 5178 1.94 350 Month
    2022 Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak 159404 Urban Background 4232 5.84 351 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 25.58 8414 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.41 58.41 Hour
    2022 Vindeln 107 Rural-Remote Background 1752 0.54 365 Month
    2022 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.89 333 Month
    2022 Ytterby 34655 Suburban Background 1754 6.41 361 Month
    2022 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.70 361 Month
    2022 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.08 364 Month
    2021 Ammarnäs 194 Rural Background 5175 0.24 197 Month
    2021 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.34 365 Month
    2021 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.33 355 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.50 Day
    2021 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 1732 5.69 237 Month
    2021 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.35 364 Month
    2021 Docksta 186 Rural Background 1734 0.52 363 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 1735 0.45 354 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 243 Month
