0 / 180

Station

Aneboda Aneby Vid Kommunhus Arup Asa Aspvreten Bollnäs Borås Bredkälen Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Draftinge Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn Esrange Fagerhult Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Östra Falan Gislaved Gnosjö Granan Grimsö Gävle Gårdsjön F1 Udden Göteborg Göteborg Femman Göteborg Gårda Göteborg Järntorget Habo Hallfreda Halmstad Teatertaket Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Hjälmarsberg Hoburgen Huddinge Skogås Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Höka Jädraås Jönköping Jönköping Norra Strandgatan Kalmar Kalmar Norrliden Kalmar Tyska Bruket Karlshamn Sternö Karlskoga Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Kinnekulle Klintaskogen Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Ängeby Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Saxtorp Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Landskrona Ven Extra Lanna Lidingö Stadshus Linköping Linköping Gävbo Linköping Viggeby Linköping Östra Harg Luleå Stadshuset Lund Spyken Lycksele Tätort Läckö Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fosie Malmö Oxie Malmö Rådhuset Mariestad Kyrkogatan Mullsjö Mölndal Göteborgsvägen Tak Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norrköping Rosen Nässjö Omberg Ottenby Pålkem Ragunda, Hammarstrand,Tätort Rickleå Riddersberg Ronneby Torget Råö Rödeby Rörvik Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Simpevarp Sjöängen Skillinge Skövde Tätort (Stadshuset) Skövde, Billingen Skövde, Ollonborrens Förskola Skövde, Räddningsskolan Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundsvall Sännen Sävsjö Kommunhus Tidaholm Tätort Tidaholm Yans Gård Tidaholm, Nolgården Timrilt Timrå Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Tranås - Strandgatan Trelleborg Trelleborg Maglarp Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Uppsala Hammarskog Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vaggeryd - Götafors Förskoleområde Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vindeln Visby Bredgatan Visby Tallunden Visingsö Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Västrum Västerås Stadshuset Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ytterby Älmhult Torget Ängelholm Ängelholm Ängelholm Ängelholm, Hålebäckseröd3:4 Ängelholm, Tåstarp Ålleberg Årjäng Tätort Årjäng, Nygård Årjäng, Risviken Örebro Rådhuset Örnsköldsvik Örnsköldsvik Tätort Östad Östad Östersund Bränna Östersund Högbyn Östersund Tätort
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2014 Aneboda 176 Rural Background 1940 58.99 217 Month
    2014 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 53.26 314 7535 5.00 130.00 134.43 744.00 0.00 0.00 138.60 5974.04 10717.35 2288.76 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
    2014 Borås 8768 Urban Background 179 60.00 354 8504 0.00 203.00 118.65 1334.00 0.00 0.00 129.10 4431.80 8837.02 2934.45 Hour
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.56 342 8218 0.00 155.00 117.60 1353.00 0.00 0.00 122.70 2457.50 6485.49 2346.91 Hour
    2014 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 376 54.15 364 8729 5.00 167.00 132.21 1103.00 0.00 0.00 139.60 5874.88 10729.81 2738.19 Hour
    2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.34 364 Month
    2014 Docksta 186 Rural Background 1802 56.55 364 Month
    2014 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.98 214 Month
    2014 Esrange 103 Rural Background 35 66.65 364 8725 0.00 215.00 111.94 1936.00 0.00 0.00 116.20 2385.78 7496.29 2850.64 Hour
    2014 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 51.51 340 8169 0.00 107.00 114.60 451.00 0.00 0.00 131.60 2280.48 4384.14 1264.41 Hour
    2014 Granan 291 Rural Background 1803 53.63 365 Month
    2014 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 56.55 357 8574 8.00 161.00 142.75 1133.00 0.00 0.00 153.50 6600.38 12373.89 2774.64 Hour
    2014 Gårdsjön F1 Udden 361 Rural Background 1944 59.07 216 Month
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.99 328 7883 12.00 188.00 170.66 1540.00 2.00 0.00 181.60 11648.59 15912.30 4151.95 Minute
    2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
    2014 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 51.44 350 8404 2.00 107.00 128.47 433.00 0.00 0.00 146.73 2497.78 3699.51 1152.73 Hour
    2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 48.72 353 8479 0.00 56.00 112.29 169.00 0.00 0.00 117.98 625.64 814.55 480.27 Hour
    2014 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 67.12 210 Month
    2014 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 62.93 210 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.87 364 Month
    2014 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 56.90 191 Month
    2014 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.27 210 Month
    2014 Jädraås 602 Rural Background 1199 47.02 364 Month
    2014 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1214 54.21 327 Month
    2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 51.56 328 Month
    2014 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 67.54 214 Month
    2014 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 69.66 210 Month
    2014 Landskrona Rönneberga 18478 Rural Background 1226 72.19 155 Month
    2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 58.23 352 8447 2.00 163.00 140.24 908.00 0.00 0.00 151.84 4502.90 7505.79 2281.81 Hour
    2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 58.53 349 8364 2.00 167.00 144.59 1000.00 0.00 0.00 157.03 5355.25 8783.47 2474.36 Hour
    2014 Landskrona Ven 9066 Rural Background 1229 69.16 125 Month
    2014 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 59.17 215 Month
    2014 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1231 37.59 116 Month
    2014 Linköping Östra Harg 13536 Rural Background 1234 48.10 150 Month
    2014 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 62.97 231 5550 1.00 124.00 125.22 925.00 0.00 0.00 130.26 1893.81 5825.11 2541.48 Hour
    2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 45.49 353 8467 1.00 66.00 131.62 292.00 0.00 0.00 140.70 1964.92 2860.31 808.23 Hour
    2014 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 63.19 214 Month
    2014 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 48.15 362 8681 2.00 103.00 130.32 593.00 0.00 0.00 138.64 2552.61 4131.68 1324.46 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 43.09 340 8160 2.00 76.00 126.01 270.00 0.00 0.00 134.24 849.73 1478.54 800.44 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 527 43.12 337 8091 1.00 76.00 124.62 260.00 0.00 0.00 131.60 793.94 1489.84 802.46 Hour
    2014 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 56.22 359 8610 7.00 172.00 160.48 1160.00 0.00 0.00 167.02 5906.77 10023.74 2861.95 Hour
    2014 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.61 347 8331 1.00 153.00 122.39 927.00 0.00 0.00 137.12 4440.77 8902.28 2293.68 Minute
    2014 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.94 213 Month
    2014 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 60.96 210 Month
    2014 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 55.10 359 8614 2.00 157.00 124.79 904.00 0.00 0.00 132.40 4068.49 8105.80 2281.27 Hour
    2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.89 363 8706 9.00 199.00 145.68 1530.00 0.00 0.00 151.10 6098.40 13513.01 3391.63 Hour
    2014 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 71.65 210 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210 Month
    2014 Pålkem 278 Rural Background 1254 42.03 362 Month
    2014 Rickleå 187 Rural Background 1805 55.00 336 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 211 63.92 362 8684 9.00 218.00 154.15 1710.00 0.00 0.00 162.90 9212.02 14821.63 3731.59 Hour
    2014 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.71 363 8721 14.00 185.00 150.80 1425.00 0.00 0.00 163.60 10116.27 17603.86 3640.99 Hour
    2014 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.17 188 Month
    2014 Sjöängen 604 Rural Background 1256 57.48 365 Month
    2014 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.16 182 Month
    2014 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 55.81 210 Month
    2014 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.26 364 8726 5.00 174.00 161.21 1104.00 0.00 0.00 172.70 7392.04 12413.30 2856.40 Hour
    2014 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 66.93 210 Month
    2014 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 29.98 353 8480 0.00 13.00 111.69 48.00 0.00 0.00 123.50 228.26 265.85 179.29 Hour
    2014 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 50.24 363 8719 3.00 122.00 123.36 646.00 0.00 0.00 143.70 2714.83 5036.03 1692.18 Hour
    2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 49.09 318 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 1271 46.56 333 Month
    2014 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 58.28 212 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
    2014 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 55.54 363 8712 1.00 147.00 131.56 1099.00 0.00 0.00 137.50 2592.00 6086.94 2069.30 Hour
    2014 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 68.92 217 Month
    2014 Ystad Öja 28995 Urban Background 1296 64.98 112 Month
    2014 Ytterby 34655 Suburban Background 379 52.36 363 8721 3.00 178.00 130.41 1066.00 0.00 0.00 142.40 5413.76 9129.62 2563.35 Hour
    2014 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 74.35 153 Month
    2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 54.01 364 8730 3.00 181.00 129.72 1097.00 0.00 0.00 140.40 5981.94 10571.11 2693.73 Hour
    2014 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 54.23 213 Month
    2003 Arup 173 Rural Background 1798 43.80 325 Month
    2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350 8410 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
    2003 Borås 8768 Urban Background 179 44.12 329 7905 0.00 41.00 105.64 126.00 0.00 0.00 117.26 174.99 745.42 417.47 Hour
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 1799 60.55 337 Month
    2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 63.56 364 Month
    2003 Docksta 186 Rural Background 1802 63.77 334 Month
    2003 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.30 182 Month
    2003 Esrange 103 Rural Background 35 70.96 365 8750 4.00 241.00 153.67 2597.00 0.00 0.00 170.80 6909.43 12408.40 3950.96 Hour
    2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 55.95 334 Month
    2003 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 54.11 191 Month
    2003 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 50.29 197 Month
    2003 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 1184 45.26 205 Month
    2003 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 10.15 9 222 0.00 0.00 0.00 23.90 Hour
    2003 Granan 291 Rural Background 1803 56.89 365 Month
    2003 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 54.44 364 8731 4.00 174.00 129.75 1407.00 0.00 0.00 142.20 8041.77 12368.59 3255.34 Hour
    2003 Gävle 9339 Urban Background 1186 61.47 79 1902 5.00 39.00 507.36 223.00 7.00 6.00 725.50 4955.22 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 52.76 365 8749 16.00 205.00 155.61 1672.00 0.00 0.00 175.90 9554.49 16156.73 4264.13 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.87 365 8758 5.00 182.00 128.14 1390.00 0.00 0.00 139.95 6622.70 11037.25 3173.50 Hour
    2003 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 58.97 276 6635 9.00 155.00 145.49 1580.00 0.00 0.00 158.45 12573.86 18599.18 4981.07 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 52.91 344 8259 0.00 115.00 105.99 517.00 0.00 0.00 112.89 1196.46 2816.00 1272.64 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 53.55 361 8659 0.00 145.00 119.63 987.00 0.00 0.00 127.58 4394.53 7285.81 2252.09 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 1189 54.04 126 3026 0.00 27.00 82.83 44.00 0.00 0.00 94.80 110.63 260.17 487.97 Hour
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 47.31 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 52.58 176 Month
    2003 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 36.85 176 Month
    2003 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.91 365 Month
    2003 Kalmar 9617 Urban Background 1202 51.68 169 Month
    2003 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 1200 44.92 169 Month
    2003 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 43.59 169 Month
    2003 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 74.79 277 Month
    2003 Karlskoga 131 Urban Background 1207 57.72 183 Month
    2003 Karlskoga Våtsjön 8230 Rural Background 1208 51.89 183 Month
    2003 Karlskoga Äspedalen 8229 Rural Background 1209 56.57 183 Month
    2003 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1214 53.16 334 Month
    2003 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1215 53.61 304 Month
    2003 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1216 46.93 365 Month
    2003 Kristianstad Isgrannatorp 8223 Rural Background 1217 59.46 177 Month
    2003 Kristianstad Nöbbelöv 8222 Rural Background 1218 61.98 177 Month
    2003 Kristianstad Tätort 8221 Urban Traffic 1219 47.51 177 Month
    2003 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1228 65.69 182 Month
    2003 Landskrona Saxtorp 8217 Rural Background 1227 72.75 151 Month
    2003 Landskrona Ven Extra 8216 Rural Background 1230 67.69 151 Month
    2003 Linköping 133 Urban Background 1232 58.55 273 Month
    2003 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1231 46.44 362 Month
    2003 Linköping Viggeby 8214 Rural Background 1233 55.17 365 Month
    2003 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 62.60 89 2127 0.00 52.00 91.01 256.00 0.00 0.00 93.97 1841.73 Hour
    2003 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 51.71 81 1944 0.00 25.00 96.63 211.00 0.00 0.00 106.76 1568.45 Hour
    2003 Malmö Fosie 8774 Urban Background 1236 56.71 338 8123 0.00 168.00 114.39 1110.00 0.00 0.00 119.50 4190.24 7638.44 2788.10 Hour
    2003 Malmö Oxie 11566 Urban Traffic 1239 42.22 88 2113 0.00 15.00 93.07 98.00 0.00 0.00 101.80 702.84 Hour
    2003 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 48.63 322 7730 0.00 106.00 116.69 694.00 0.00 0.00 121.30 5140.37 6942.29 2019.26 Hour
    2003 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.56 357 8566 11.00 219.00 132.26 2062.00 0.00 0.00 144.10 11112.73 18253.82 4642.46 Minute
    2003 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.54 364 8725 22.00 242.00 180.50 2599.00 5.00 0.00 190.00 12722.90 22435.80 5627.86 Hour
    2003 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 323 61.61 263 6322 1.00 124.00 121.63 1351.00 0.00 0.00 124.00 6861.99 13727.09 3520.39 Hour
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.42 358 Month
    2003 Pålkem 278 Rural Background 1254 54.77 270 Month
    2003 Rickleå 187 Rural Background 1805 57.32 364 Month
    2003 Riddersberg 10701 Rural Background 1255 59.62 186 Month
    2003 Råö 8105 Rural Background 211 64.20 361 8665 21.00 222.00 150.60 2230.00 0.00 0.00 162.20 14540.31 22400.40 5065.62 Hour
    2003 Sjöängen 604 Rural Background 1256 47.59 365 Month
    2003 Skövde Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1263 32.44 87 Month
    2003 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1260 66.53 182 Month
    2003 Skövde, Ollonborrens Förskola 9515 Urban Traffic 1261 57.36 243 Month
    2003 Skövde, Räddningsskolan 9514 Urban Traffic 1262 60.34 181 Month
    2003 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1266 55.20 345 8288 6.00 156.00 138.75 1255.00 0.00 0.00 140.00 6805.40 10028.98 3209.35 Hour
    2003 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 106 55.20 345 8288 6.00 156.00 138.75 1255.00 0.00 0.00 140.00 6805.40 10028.98 3209.35 Hour
    2003 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 54.76 365 8753 4.00 163.00 126.47 1361.00 0.00 0.00 133.30 6894.73 9721.52 2963.08 Hour
    2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 48.26 268 Month
    2003 Sundsvall 8784 Urban Background 1268 48.06 89 2135 0.00 21.00 82.22 40.00 0.00 0.00 122.43 550.42 Hour
    2003 Sännen 251 Rural Background 1271 47.83 365 Month
    2003 Tidaholm Tätort 8197 Urban Background 1273 63.39 153 Month
    2003 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 1274 60.66 153 Month
    2003 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 1272 63.27 153 Month
    2003 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 1278 50.89 169 Month
    2003 Uppsala Tätort 8187 Urban Background 1279 41.39 176 Month
    2003 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1280 47.95 176 Month
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.93 359 8607 29.00 188.00 153.58 2328.00 0.00 0.00 160.20 14066.22 26182.14 5526.75 Hour
    2003 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 62.00 359 8619 4.00 212.00 140.30 2185.00 0.00 0.00 154.60 7505.98 14692.98 4146.91 Hour
    2003 Värnamo Nästa 8186 Rural Background 1283 60.30 184 Month
    2003 Värnamo Tuddabo 8185 Rural Background 1284 61.53 183 Month
    2003 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1285 59.95 184 Month
    2003 Västervik Tätort 9493 Urban Background 1287 43.61 180 Month
    2003 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 51.32 183 Month
    2003 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 48.53 183 Month
    2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 52.58 269 6450 0.00 112.00 118.25 642.00 0.00 0.00 120.00 4040.66 5046.48 2351.77 Hour
    2003 Ängelholm 9838 Urban Background 1295 44.88 178 Month
    2003 Ängelholm, Hålebäckseröd3:4 9878 Rural Background 1293 52.71 174 Month
    2003 Ängelholm, Tåstarp 9879 Rural Background 1294 49.13 190 Month
    2003 Årjäng Tätort 9494 Urban Background 1292 36.32 55 Month
    2003 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 47.34 55 Month
    2003 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 41.27 55 Month
    2003 Östersund Bränna 9139 Rural Background 1297 67.01 58 Month
    2003 Östersund Högbyn 9138 Rural Background 1298 60.82 58 Month
    2003 Östersund Tätort 8180 Urban Background 1299 41.93 58 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2014 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 956 0.53 0.54 82 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Borås 8768 Urban Background 180 1.03 0.96 360 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8675 33.40 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.54 0.11 365 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.51 0.33 334 Month
    2014 Docksta 186 Rural Background 1767 0.72 0.46 364 Month
    2014 Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn 35807 Urban Traffic 970 0.51 0.38 77 Month
    2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 981 0.53 0.37 77 Month
    2014 Gnosjö 35816 Urban Traffic 983 0.65 0.57 77 Month
    2014 Granan 291 Rural Background 1769 0.60 0.50 365 Month
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.69 1.00 331 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 7956 22.12 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.43 1.69 352 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8451 31.56 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Habo 35806 Urban Traffic 992 0.48 0.38 77 Month
    2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.60 1.56 351 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8477 38.12 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364 Month
    2014 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.68 0.73 90 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.41 364 Month
    2014 Jönköping Norra Strandgatan 31670 Urban Traffic 1015 0.44 0.38 80 Month
    2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.48 0.52 152 Month
    2014 Landskrona Rönneberga 18478 Rural Background 1044 1.54 1.52 153 Month
    2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.89 3.09 353 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 8468 49.35 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.90 2.16 346 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8370 45.03 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Landskrona Ven 9066 Rural Background 1047 1.31 1.11 154 Month
    2014 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.55 0.42 147 Month
    2014 Linköping Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.60 0.49 150 Month
    2014 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.89 2.00 231 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5562 103.20 5.87 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.40 1.84 353 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8475 27.06 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 1.18 1.87 355 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8606 15.49 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Mullsjö 35809 Urban Traffic 1073 0.55 0.38 77 Month
    2014 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 1.43 1.57 338 10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8269 43.61 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Nässjö 35810 Urban Traffic 1079 0.55 0.38 77 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365 Month
    2014 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.60 0.31 362 Month
    2014 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.74 0.49 336 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 214 0.78 0.58 366 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.58 0.52 365 Month
    2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.48 0.36 354 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 1112 0.62 0.69 364 Month
    2014 Sävsjö Kommunhus 35811 Urban Traffic 1113 0.51 0.38 77 Month
    2014 Tranås - Strandgatan 35812 Urban Traffic 1122 0.44 0.38 77 Month
    2014 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.84 3.15 314 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vaggeryd - Götafors Förskoleområde 35813 Urban Traffic 1132 0.61 0.38 77 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 361 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vetlanda - Stadshuset 35814 Urban Background 1134 0.51 0.38 77 Month
    2014 Ystad Östra Förstaden 16422 Urban Background 1794 1.96 2.51 328 Month
    2014 Ängelholm 35699 Urban Traffic 1155 0.77 1.25 312 Month
    2014 Ängelholm 35691 Urban Traffic 1154 0.77 1.21 312 Month
    2003 Arup 173 Rural Background 1762 1.03 1.24 326 Month
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.70 0.57 61 Month
    2003 Borås 8768 Urban Background 180 2.20 2.71 339 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8150 15.17 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.16 0.23 364 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 364 Month
    2003 Docksta 186 Rural Background 1767 0.56 0.77 365 Month
    2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.69 0.86 334 Month
    2003 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 976 1.57 1.49 191 Month
    2003 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 977 1.69 1.29 197 Month
    2003 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 978 1.92 1.93 205 Month
    2003 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 515 0.37 0.56 19 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.73 365 Month
    2003 Gävle 9339 Urban Background 986 3.05 2.73 62 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2058 25.70 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.01 4.73 364 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8747 78.71 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
