0 / 180

Station

Aneboda Arup Arvika Asa Aspvreten Bollnäs Bordsjö Borås Bredkälen Burlöv Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Gamla Kyrka Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Draftinge Eksjö Södra Vixen Esrange Fagerhult Fagersta Piazzan Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Östra Falan Granan Grimsö Gårdsjön F1 Udden Göteborg Göteborg Drottningtorget Göteborg Femman Göteborg Gårda Göteborg Järntorget Hallfreda Halmstad Teatertaket Helsingborg Norr Helsingborg Söder Hensbacka Hjälmarsberg Hoburgen Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Höka Hörby Jädraås Jönköping Karlshamn Klaven Karlshamn Stärnö Udde Karlshamn Tätort Karlskoga Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Hasslö Karlskrona Kättilsmåla Karlskrona Tätort Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Katrineholm Kinnekulle Klintaskogen Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Ängeby Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Saxtorp Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Landskrona Ven Extra Lanna Linköping Linköping Gävbo Linköping Viggeby Linköping Östra Harg Luleå Stadshuset Lund Spyken Lycksele Tätort Läckö Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fackelrosv Malmö Fosie Malmö Rådhuset Malmö Wowragården Mariestad Kyrkogatan Motala Motala Kolmetorp Motala Råssnäs Mölndal Göteborgsvägen Tak Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Omberg Ottenby Piteå Bertnäs Piteå Gläntan Piteå Tätort Pålkem Ragunda, Hammarstrand,Tätort Rickleå Riddersberg Råö Rödeby Rörvik Sala Tätort Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Simpevarp Sjöängen Skillinge Skövde Pm10-Station Skövde Tätort (Stadshuset) Skövde, Billingen Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Strömsund, Stn2 Sundsvall Sännen Södertälje Tätort Tidaholm Tätort Tidaholm Yans Gård Tidaholm, Nolgården Timrilt Timrå Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Tranås Hagalund Tranås Storgatan Trelleborg Trelleborg Maglarp Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Uppsala Hammarskog Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vavihill Vindeln Visingsö Värnamo Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Västrum Västerås Stadshuset Växjö Ytterby Älmhult Torget Ålleberg Örebro Tätort Örnsköldsvik Tätort Östad Östad Östersund Bränna Östersund Högbyn Östersund Tätort
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2013 Aneboda 176 Rural Background 1940 60.78 217 Month
    2013 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 57.71 348 8355 2.00 201.00 128.49 1653.00 0.00 0.00 138.30 7717.62 13218.21 3897.65 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
    2013 Borås 8768 Urban Background 179 62.58 355 8527 1.00 233.00 122.10 1830.00 0.00 0.00 131.40 6366.10 11683.48 4077.52 Hour
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.82 359 8611 2.00 199.00 122.85 1721.00 0.00 0.00 126.80 3602.89 8668.38 2840.76 Hour
    2013 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 376 49.67 189 4546 0.00 73.00 110.18 335.00 0.00 0.00 117.10 3748.34 5713.54 1897.73 Hour
    2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 65.68 365 Month
    2013 Docksta 186 Rural Background 1802 61.33 335 Month
    2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
    2013 Esrange 103 Rural Background 35 69.56 360 8632 3.00 247.00 127.11 2359.00 0.00 0.00 128.00 3779.97 8431.63 3481.22 Hour
    2013 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 53.17 346 8296 0.00 124.00 112.48 1163.00 0.00 0.00 120.40 3939.45 7165.26 2237.07 Hour
    2013 Granan 291 Rural Background 1803 59.95 344 Month
    2013 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 60.28 362 8682 0.00 193.00 116.69 1679.00 0.00 0.00 124.40 6265.17 12032.33 3388.99 Hour
    2013 Gårdsjön F1 Udden 361 Rural Background 1944 59.88 215 Month
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.86 339 8127 0.00 132.00 103.18 802.00 0.00 0.00 119.86 2104.74 3866.24 1876.11 Minute
    2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
    2013 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 55.34 340 8151 0.00 139.00 108.08 629.00 0.00 0.00 126.35 2008.77 3532.99 1547.25 Hour
    2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 50.29 344 8265 0.00 80.00 103.56 375.00 0.00 0.00 108.30 1116.46 1734.30 899.11 Hour
    2013 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 66.37 187 Month
    2013 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 65.29 211 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
    2013 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 57.53 217 Month
    2013 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 54.89 210 Month
    2013 Jädraås 602 Rural Background 1199 52.50 364 Month
    2013 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1214 54.45 365 Month
    2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 47.73 365 Month
    2013 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 70.35 213 Month
    2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213 Month
    2013 Landskrona Rönneberga 18478 Rural Background 1226 71.70 182 Month
    2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 62.07 353 8465 0.00 185.00 119.96 1318.00 0.00 0.00 123.89 4671.45 7559.49 2678.92 Hour
    2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 58.13 354 8500 1.00 153.00 120.41 978.00 0.00 0.00 124.03 4471.08 6791.98 2227.21 Hour
    2013 Landskrona Ven 9066 Rural Background 1229 62.58 181 Month
    2013 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 65.91 152 Month
    2013 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1231 41.37 61 Month
    2013 Linköping Östra Harg 13536 Rural Background 1234 43.62 93 Month
    2013 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 66.01 282 6763 1.00 176.00 120.14 1440.00 0.00 0.00 125.60 1865.80 7086.99 3425.14 Hour
    2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 53.12 336 8069 0.00 127.00 109.23 754.00 0.00 0.00 122.46 3300.41 4706.52 1760.38 Hour
    2013 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.00 210 Month
    2013 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 43.44 357 8567 0.00 59.00 107.68 272.00 0.00 0.00 117.36 1499.15 1701.81 641.22 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 46.71 361 8656 0.00 107.00 108.22 462.00 0.00 0.00 110.84 1207.54 1764.38 1148.99 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 527 46.70 359 8607 0.00 105.00 107.48 465.00 0.00 0.00 109.69 1185.73 1741.07 1150.69 Hour
    2013 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 57.02 364 8729 0.00 190.00 118.85 1179.00 0.00 0.00 134.77 4736.85 7477.35 2756.24 Hour
    2013 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.33 346 8309 0.00 160.00 111.69 840.00 0.00 0.00 123.68 1409.03 4527.83 1964.11 Minute
    2013 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.54 211 Month
    2013 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.00 210 Month
    2013 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.36 363 8715 1.00 179.00 121.31 1295.00 0.00 0.00 136.20 3993.12 7886.50 2734.82 Hour
    2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.55 347 8329 6.00 225.00 128.35 2290.00 0.00 0.00 133.00 8425.40 16189.09 4445.94 Hour
    2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
    2013 Pålkem 278 Rural Background 1254 49.99 334 Month
    2013 Rickleå 187 Rural Background 1805 57.53 336 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 211 67.39 359 8623 3.00 254.00 121.62 2245.00 0.00 0.00 144.20 9047.82 15362.31 4536.07 Hour
    2013 Rödeby 34657 Suburban Background 377 53.92 204 4889 2.00 104.00 129.41 535.00 0.00 0.00 137.50 5314.53 9440.18 2662.66 Hour
    2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
    2013 Sjöängen 604 Rural Background 1256 58.30 365 Month
    2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213 Month
    2013 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.86 154 Month
    2013 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 53.42 231 5547 4.00 125.00 135.51 675.00 0.00 0.00 146.20 7695.85 11363.48 3115.62 Hour
    2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213 Month
    2013 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 30.79 365 8751 0.00 27.00 89.34 71.00 0.00 0.00 98.40 146.00 175.26 214.84 Hour
    2013 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 51.31 365 8758 0.00 141.00 106.54 784.00 0.00 0.00 112.90 1702.80 3296.80 1777.82 Hour
    2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 53.76 363 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 1271 52.08 365 Month
    2013 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.72 210 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
    2013 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 62.23 365 8748 3.00 188.00 134.79 1873.00 0.00 0.00 135.60 4719.75 10986.41 3234.19 Hour
    2013 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 70.78 210 Month
    2013 Ytterby 34655 Suburban Background 379 51.50 217 5208 1.00 120.00 123.76 526.00 0.00 0.00 138.60 4674.88 6688.67 2485.15 Hour
    2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214 Month
    2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 365 8749 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
    2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212 Month
    2001 Arup 173 Rural Background 1798 40.62 364 Month
    2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 321 7696 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
    2001 Bordsjö 8719 Rural Background 1174 52.70 365 Month
    2001 Borås 8768 Urban Background 179 43.58 346 8296 0.00 51.00 112.50 76.00 0.00 0.00 178.70 141.57 485.10 342.57 Hour
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 1799 51.73 364 Month
    2001 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 1176 57.44 151 Month
    2001 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 1177 55.05 182 Month
    2001 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 1178 58.42 151 Month
    2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.24 364 Month
    2001 Docksta 186 Rural Background 1802 54.86 332 Month
    2001 Draftinge 10702 Rural Background 1179 57.26 175 Month
    2001 Esrange 103 Rural Background 35 66.52 364 8745 0.00 205.00 114.82 2464.00 0.00 0.00 122.60 5019.53 10283.81 3236.88 Hour
    2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 52.00 365 Month
    2001 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 53.92 326 Month
    2001 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 56.44 364 Month
    2001 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 1184 53.26 364 Month
    2001 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 49.84 233 5599 0.00 66.00 104.89 486.00 0.00 0.00 157.80 1002.59 3211.97 1331.82 Hour
    2001 Granan 291 Rural Background 1803 54.04 360 Month
    2001 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 51.96 352 8437 0.00 144.00 110.10 899.00 0.00 0.00 114.80 2996.54 4512.00 1931.18 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.48 363 8715 1.00 103.00 131.20 417.00 0.00 0.00 164.54 1287.87 2207.82 1110.95 Minute
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 40.54 138 3310 0.00 23.00 104.84 185.00 0.00 0.00 176.00 6247.16 4054.94 919.81 Hour
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.61 339 8135 1.00 164.00 135.34 1062.00 0.00 0.00 163.50 6616.55 10038.19 2694.23 Hour
    2001 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 53.67 239 5732 1.00 109.00 122.96 433.00 0.00 0.00 143.08 2301.85 3167.75 1781.30 Hour
    2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 54.05 339 8128 0.00 136.00 102.54 595.00 0.00 0.00 122.67 1792.16 2570.67 1395.61 Hour
    2001 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 59.16 347 8325 2.00 183.00 129.41 1292.00 0.00 0.00 147.66 6441.47 9350.26 3008.16 Hour
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.65 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.58 183 Month
    2001 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.79 183 Month
    2001 Hässleholm Adseke 8237 Rural Background 1195 59.80 150 Month
    2001 Hässleholm Hovdala 8236 Rural Background 1196 66.90 183 Month
    2001 Hässleholm Tätort 8235 Urban Background 1197 38.65 273 Month
    2001 Hörby 7104 Urban Background 1198 38.79 90 Month
    2001 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.84 364 Month
    2001 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 1204 57.40 270 Month
    2001 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 1205 66.67 269 Month
    2001 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 1206 51.42 269 Month
    2001 Karlskoga 131 Urban Background 1207 55.50 182 Month
    2001 Karlskoga Våtsjön 8230 Rural Background 1208 50.04 182 Month
    2001 Karlskoga Äspedalen 8229 Rural Background 1209 57.54 152 Month
    2001 Karlskrona Hasslö 9087 Rural Background 1210 47.86 85 Month
    2001 Karlskrona Kättilsmåla 9088 Rural Background 1211 40.87 84 Month
    2001 Karlskrona Tätort 11461 Urban Background 1212 42.13 88 Month
    2001 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1214 51.66 365 Month
    2001 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1215 51.22 333 Month
    2001 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1216 41.19 365 Month
    2001 Kristianstad Isgrannatorp 8223 Rural Background 1217 42.79 181 Month
    2001 Kristianstad Nöbbelöv 8222 Rural Background 1218 58.22 181 Month
    2001 Kristianstad Tätort 8221 Urban Traffic 1219 57.22 181 Month
    2001 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1228 62.92 151 Month
    2001 Landskrona Saxtorp 8217 Rural Background 1227 65.25 178 Month
    2001 Landskrona Ven Extra 8216 Rural Background 1230 61.24 178 Month
    2001 Linköping 133 Urban Background 1232 53.90 270 Month
    2001 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1231 46.11 271 Month
    2001 Linköping Viggeby 8214 Rural Background 1233 54.64 270 Month
    2001 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 49.06 116 2780 0.00 14.00 82.54 17.00 0.00 0.00 84.20 266.74 Hour
    2001 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.15 334 8022 1.00 126.00 120.40 556.00 0.00 0.00 142.60 2545.34 3859.27 1637.68 Hour
    2001 Malmö Fackelrosv 8816 Urban Background 1235 46.92 86 2052 0.00 22.00 90.65 65.00 0.00 0.00 96.52 793.60 Hour
    2001 Malmö Fosie 8774 Urban Background 1236 50.17 338 8106 0.00 107.00 116.16 334.00 0.00 0.00 134.50 1938.32 2636.41 1088.87 Hour
    2001 Malmö Fosie 8774 Urban Background 1237 44.95 84 2024 0.00 16.00 88.36 16.00 0.00 0.00 92.85 378.75 Hour
    2001 Malmö Fosie 8774 Urban Background 1238 42.98 87 2082 0.00 12.00 85.77 13.00 0.00 0.00 91.10 285.84 Hour
    2001 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 46.07 363 8710 1.00 106.00 126.19 372.00 0.00 0.00 149.53 2004.23 2957.68 1148.90 Hour
    2001 Malmö Wowragården 9581 Urban Traffic 1242 38.96 88 2109 0.00 3.00 72.58 0.00 0.00 0.00 78.36 20.64 Hour
    2001 Motala 138 Urban Background 1244 43.90 92 Month
    2001 Motala Kolmetorp 9104 Rural Background 1245 47.66 92 Month
    2001 Motala Råssnäs 9105 Rural Background 1246 50.56 92 Month
    2001 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.81 355 8521 8.00 210.00 152.86 1912.00 0.00 0.00 178.98 13011.79 17370.36 4118.66 Minute
    2001 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 66.11 350 8392 3.00 211.00 151.05 2051.00 0.00 0.00 158.80 8435.28 14187.63 4085.29 Hour
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.77 363 Month
    2001 Piteå Bertnäs 8209 Rural Background 1251 48.19 180 Month
    2001 Piteå Gläntan 8208 Rural Background 1252 51.69 178 Month
    2001 Piteå Tätort 8207 Urban Background 1253 40.52 180 Month
    2001 Pålkem 278 Rural Background 1254 49.78 301 Month
    2001 Rickleå 187 Rural Background 1805 54.44 364 Month
    2001 Riddersberg 10701 Rural Background 1255 58.99 180 Month
    2001 Rörvik 105 Rural Background 1806 58.70 356 8541 5.00 182.00 147.40 1699.00 0.00 0.00 174.00 9231.85 15292.70 3823.93 Hour
    2001 Sjöängen 604 Rural Background 1256 47.62 333 Month
    2001 Skövde Pm10-Station 7355 Urban Traffic 1259 48.92 241 Month
    2001 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1266 48.86 353 8476 0.00 117.00 115.63 612.00 0.00 0.00 123.00 2996.98 4092.55 1539.50 Hour
    2001 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 106 48.86 353 8476 0.00 117.00 115.63 612.00 0.00 0.00 123.00 2996.98 4092.55 1539.50 Hour
    2001 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 48.50 365 8758 0.00 131.00 113.34 641.00 0.00 0.00 122.60 2514.41 3559.62 1542.77 Hour
    2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 48.63 363 Month
    2001 Sundsvall 8784 Urban Background 1268 49.65 323 7759 0.00 99.00 107.63 406.00 0.00 0.00 136.93 1480.59 3395.17 1170.90 Hour
    2001 Sännen 251 Rural Background 1271 38.86 363 Month
    2001 Tidaholm Tätort 8197 Urban Background 1273 57.05 179 Month
    2001 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 1274 56.27 182 Month
    2001 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 1272 61.28 181 Month
    2001 Tranås Hagalund 8193 Rural Background 1276 53.52 217 Month
    2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1275 49.52 245 Month
    2001 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 1278 47.64 181 Month
    2001 Uppsala Tätort 8187 Urban Background 1279 42.17 181 Month
    2001 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1280 44.78 181 Month
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 364 8737 4.00 191.00 153.10 1745.00 0.00 0.00 166.20 11387.98 16303.82 3790.77 Hour
    2001 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 55.65 363 8723 0.00 159.00 119.12 1413.00 0.00 0.00 124.20 5033.80 8630.24 2638.87 Hour
    2001 Värnamo Nästa 8186 Rural Background 1283 47.66 182 Month
    2001 Värnamo Tuddabo 8185 Rural Background 1284 53.38 182 Month
    2001 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1285 53.66 151 Month
    2001 Västervik Tätort 9493 Urban Background 1287 60.67 182 Month
    2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 60.37 182 Month
    2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 59.41 182 Month
    2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 50.89 294 7057 0.00 115.00 98.78 434.00 1.00 0.00 182.00 1619.93 2484.10 1420.04 Hour
    2001 Växjö 10771 Urban Background 1289 55.24 285 6847 1.00 115.00 123.08 1216.00 0.00 0.00 128.93 11423.63 12707.73 2986.82 Hour
    2001 Östersund Bränna 9139 Rural Background 1297 60.60 180 Month
    2001 Östersund Högbyn 9138 Rural Background 1298 53.21 182 Month
    2001 Östersund Tätort 8180 Urban Background 1299 44.62 273 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Borås 8768 Urban Background 180 1.24 1.52 330 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8105 4.80 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.10 359 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365 Month
    2013 Docksta 186 Rural Background 1767 0.25 0.47 306 Month
    2013 Granan 291 Rural Background 1769 0.30 0.29 344 Month
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 988 1.69 1.56 336 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7995 17.93 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 989 1.51 1.29 325 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7851 16.45 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.45 1.43 320 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 7750 16.13 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.91 1.89 364 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 8700 15.08 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.74 1.98 339 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8267 20.80 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336 Month
    2013 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.69 0.79 122 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.31 0.46 335 Month
    2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 58 Month
    2013 Landskrona Rönneberga 18478 Rural Background 1044 1.07 0.95 154 Month
    2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.70 2.38 352 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8480 180.79 6.35 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.03 1.81 354 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8500 140.49 5.35 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Landskrona Ven 9066 Rural Background 1047 0.74 0.77 151 Month
    2013 Linköping Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.35 92 Month
    2013 Linköping Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.35 93 Month
    2013 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 2.25 2.05 294 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00 7243 105.50 9.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.90 1.69 335 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8095 11.68 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 2.07 1.67 308 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7395 13.39 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 1.37 1.28 341 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8259 16.35 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
    2013 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.24 0.25 363 Month
    2013 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.44 0.75 336 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 214 0.54 0.44 366 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.34 0.43 365 Month
    2013 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.66 1.03 364 Month
    2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.29 365 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 1112 0.42 0.40 365 Month
    2013 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.36 2.23 295 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 333 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Arup 173 Rural Background 1762 0.75 1.10 364 Month
    2001 Arvika 6779 Urban Background 1763 1.32 1.12 90 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.96 0.79 91 Month
    2001 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.60 0.93 365 Month
    2001 Borås 8768 Urban Background 180 1.27 1.50 226 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5999 29.72 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.37 365 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2001 Burlöv 1279 Urban Background 1765 3.45 2.85 59 Month
    2001 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 967 3.24 2.56 59 Month
    2001 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 968 2.87 2.32 59 Month
    2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365 Month
    2001 Docksta 186 Rural Background 1767 0.52 0.76 332 Month
    2001 Eksjö Södra Vixen 9093 Rural Background 971 0.55 92 Month
    2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.59 0.86 365 Month
    2001 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 974 1.23 1.11 56 Month
