0 / 204

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 819

Station

Alingsås Alingsås Alingsås Alevägen 3 Alingsås Drottninggatan Alingsås Gärdesgatan Alingsås Kungsgatan Alingsås Norra Strömgatan Alingsås Västra Ringgatan Alvesta kommunhus Ammarnäs Aneboda Aneby Vid Kommunhus Arboga Arboga Arup Arvika Arvika Arvika Värmlands Lvf Arvika Ö Esplanaden Arvika Östra Esplanaden 5 Asa Aspvreten Avesta Backe Tallvägen Backe Villavägen Bengtsfors Bergby Bispgården Blåbärskullen Boden Boden Drottninggatan Boden Garnisonsgatan Boden Stadshuset-Kungsgatan Boliden Idrottsvägen Boliden Ljunggatan Bollnäs Bollnäs, Gaturum Bordsjö Borgholm Borlänge Borlänge Borlänge Gågatan Borlänge Stationsgatan 16 Bornholmsterminalen Borås Borås Borås Almåsgymnasiet Borås Knalleland Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Borås Stora Torget Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Bredkälen Bromölla Bromölla Bureå Strandvägen Burlöv Burlöv Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Församlingshemmet Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Lidl Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Lundavägen 48 Burlöv Lundavägen Åkarp Burlöv Norra Promenaden Burlöv Pilevallen Burlöv Svenshögsskolan Burlövs egnahem fotbollsplanen Campingen Charlottenberg Storgatan 19 Charlottenberg Storgatan 6 Danderyd Gymnasiet Danderyd Mörbyskolan Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Draftinge Eda Eda Värmlands Lvf Eksjö Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn Eksjö Södra Vixen Emmaboda Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak Eskilstuna Eskil_A30 Eskilstuna Värjan Esrange Fagerhult Fagersta Piazzan Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falköping Falköping Järnvägsgatan Falun Falun Falun Engelbrektsgatan Falun Gruvgatan Falun Svärdsjögatan 3B gata Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Farstanäs Filipstad Filipstad Filipstad Rv63 Genomfart Finspång Bergslagsvägen 20 Fitness Forshaga Forshaga Storgatan 59 Fulufjället Färgelanda Luft I Väst Färjeterminalen Gammtratten Gislaved Gislaved Gislaved Gislaved Kommunhuset Gnosjö Gnosjö Polishuset Granan Grankölen Grimsö Grums Grums Sveagatan 100 Grums Värmlands Lvf Gällivare Gällivare Hantverkaregatan Gällivare Östra Kyrkallen 16 Gällö Gävle Gävle Gävle Kyrkogatan 4 tak Gävle Staketgatan 22 Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Göteborg Drottningtorget Göteborg Femman Göteborg Friggagatan 10 Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Göteborg Sprängkullsgatan Göteborg Östra Sänkverksgatan Göteborg Övre Husargatan Habo Habo Jönköpingsvägen Habo Malmgatan/Ängsstigen Habo Pm10 Gaturum Hagfors Hagfors Hagfors Gaturum Hagfors Kyrkogatan 9 Hallahus Hallfreda Hallsberg Hallstahammar Vegagatan Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Hammarstrand Hammarö Haparanda Hedemora Gussarvsgatan Helsingborg Helsingborg Drottninggatan Helsingborg Gåsebäck Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Olympia Helsingborg Söder Helsingborg Väla/Björka Helsingborg Öresund Hensbacka Herrljunga Hillerstorp Hissmossa Hjälmarsberg Hoburgen Hofors Holmön Holmön Hoting Strandgatan Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Kungsgatan Hudiksvall Kungsgatan Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hundshögen Låg Huskvarna Hyltebruk Hyltemossa Tornet Hyttskogen Hälleforsnäs Tätort Härnösand Härnösand Nybrogatan Norr Härnösand Storgatan Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Hässleholm2 Höganäs Höganäs Kullaberg Håkullen Höganäs Tivolihuset Högsby Balders väg Höka Hörby Höör Kommunhuset Höör Södergatan Isaberg Jokkmokk Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Kungsgatan 2A Jönköping Lantmätaregränd Jönköping Norra Strandgatan Kalix Kalmar Kalmar Kalmar Gaturum Kalmar Norrliden Kalmar Södra Vägen Kalmar Tyska Bruket Karlshamn Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan Karlshamn Klaven Karlshamn Sternö Karlshamn Stärnö Udde Karlshamn Tätort Karlskoga Karlskoga Katrinedalsgatan Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Karlskrona Hasslö Karlskrona Kättilsmåla Karlskrona Landbrogatan Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlskrona Tätort Karlstad Karlstad Alvgatan Karlstad Bergvik Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Jungmansgatan 8 Karlstad Järnvägsgatan Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Ö Torgg. Karlstad Östra Torggatan 12 Katrineholm Kil 2013 Kil Storgatan 45 Kindlahöjden Tf Kinnekulle Kiruna Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Kiruna, Karhuniemi Kiruna, Petsamo Kiruna, Vasahallen Kisa Vråken-Columbia Klintaskogen Klippan Kramfors Kramfors Kramfors Limstagatan Kristianstad Kristianstad Christian IV:s Gata Kristianstad Gaturum Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Kristinehamn Kristinehamn Värmlands Lvf Kristinehamn Västerlånggatan 33 Kungsbacka Varlavägen Kungälv Kungälv Kongahällagatan Kungälv Strandgatan Kungälv Uddevallavägen Kävlinge Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Glasgatan Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Saxtorp Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Landskrona Ven Extra Lanna Lantmännen Lerum Hulanmotet Lerum Tingshuset Lessebo Storgatan 78 Lidingö Stadshus Lidköping Lidköping Lilla Edet Göteborgsvägen 37 Lindesberg Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 10 Linköping Hamngatan 16 Linköping Lilla Torget Linköping Viggeby Linköping Östra Harg Ljungby Ljungby Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Ljusdal Ludvika Ludvika Gamla Bangatan Luleå Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Luleå Varvsleden Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Lund Spyken Lund Trollebergsvägen Lund Vårfrugatan Lycksele Lycksele Tätort Läckö Löddeköpinge Malmberget Bergmansgatan Malmö Amiralsgatan Mp3 Malmö Amiralsgatan Mp4 Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fackelrosv Malmö Fosie Malmö Föreningsgatan Mp1 Malmö Föreningsgatan Mp2 Malmö Föreningsgatan Mvtak Malmö Hamnparken Malmö Lundavägen Malmö Nobelvägen Malmö Oxie Malmö Pilgatan Malmö Rosengård Malmö Rådhuset Malmö Vattenverksvägen Malmö Wowragården Malung Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Mariestad Mariagatan Mariestad Nygatan Mark - Urban Bakgr. Kinnaström Markaryd Smedjegatan Marsta Mhk Kristianstad Mjölby Kungsvägen Mora Mora Vasagatan 11B Motala Motala Kolmetorp Motala Råssnäs Motala Drottninggatan Motala Gamla Stan Urb Bakg Motala Tätort Motala Östermalmsgatan Mullsjö Mullsjö Mullsjö 2 Busshållpl Mullsjö Kommuncentrum Munkedal Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Mölnlycke Biblioteksgatan Mönsterås Mönsterås Mörbylånga Ndg 1 Ndg Basar Ndg Koppargatan Ndg Reg. Nikkaluokta Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norra Kvill Södra Norrköping Ingelsta Norrköping Kungsgatan Norrköping Kungsgatan 32 Norrköping Kungsgatan 67 Norrköping Packhusgatan Norrköping Ravingatan Norrköping Rosen Norrköping Trädgårdsgatan 21 Norrköping Östra Promenaden Norunda Stenen Norunda Tornet Nybro Nybro Nybro Nyköping Nyköping Repslagareg Nynäshamn Nässjö Nässjö Nässjö Nässjö Nässjö Brandstation Nässjö Lindenhus Olofström Ö Storgatan Omberg Onsjö Orsa Osby Oskarshamn Oskarshamn Ottenby Oxelösund Pajala Partille Partille Postgången Partille Utbyvägen / Artles Torg Piteå Piteå Backenskolan Piteå Bertnäs Piteå Coop Forum Piteå Gläntan Piteå Hamngatan Piteå Ica Kvantum Piteå Ok Timmerleden Piteå PM10 Piteå Prästgårdsgatan Piteå Skuthamn Piteå Sundsgatan Piteå Tätort Pjungserud Preemraff - Govik Pålkem Pålkem Ragunda Ragunda, Hammarstrand,Tätort Rickleå Riddersberg Rockneby Ronneby Biblioteket Ronneby Järnvägsstationen Ronneby Kungsgatan Ronneby Torg/Turistbyrån Ronneby Torget Ronneby Vierydsvägen Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Ryda Kungsgård Råö Rödeby Rörvik Sala Sala Sala Tätort Sandnäset Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Sdg Oljecist. Sdg Skogshydda Simpevarp Sjöängen Sjöängen Skara Skellefteå Skellefteå E4 Skellefteå Kv Pantern Skellefteå Kv Renen Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Skoghall Mörmovägen Skoghall Årsåsvägen, Hammarö Skövde Skövde Skövde Bagaren Skövde Klubblokalen Skövde Pm10-Station Skövde Teliahuset Skövde Tätort (Stadshuset) Skövde, Billingen Skövde, Mejeri Skövde, Ollonborrens Förskola Skövde, Räddningsskolan Smålandsstenar, A Centrumpan Smålandsstenar, A2 Malmgatan Smålandsstenar, B Furugatan Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna Danderydsvägen Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Sollentunavägen 192 Sollentuna Töjnaskolan Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Solna Råsundavägen 107 Staffanstorp Stenshult Stenungsund Stjärneholm Stockholm E4 Skonertvägen Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Folkungagatan 57 Stockholm Folkungagatan 70 Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm Rosenlundsgatan Stockholm St Eriksgatan 83 Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Stockholm Valhallavägen 14 Stockholm Valhallavägen 81 Storulvsjön Strömsund Strömsund, Stn2 Sundborn Sundbyberg Hamngatan 18 Sundbyberg Landsvägen - Humblegatan Sundbyberg Rissne Sundbyberg Sturegatan 35-39 Sundbyberg Tulegatan 4-6 Sundbyberg Tulegatan 9 Sundsvall Sundsvall Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall Birsta Sundsvall E4:An Mätvagnen Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Mätvagn Sundsvall Mätvagnen Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Sunne Storgatan Sunne Storgatan 23 Sunne Storgatan 25 Sunne Storgatan 31 Sunne Storgatan 43 Surmyrdalsbäcken Svedala Svedala Voc Urban Svenljunga Gaturum Svenska Högarna Svänö Store Mosse Säffle Säffle Järnvägsgatan Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Säffle Rolfserud Älvhagsgatan Säffle Ö Storgatan 9 Sännen Sännen Sävsjö Centrum Sävsjö Jönköpings Län Sävsjö Kommunhus Sävsjö Rörvik Sävsjö Stockaryd Sävsjö Vrigstad Söderhamn Söderköping Margaretagatan E22 Södertälje Birkakorset Södertälje Gästgivaregatan 3 Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Tätort Södra Averstad Sölvesborg Köpmansgatan Tanumshede Centrum Tidaholm Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Tidaholm Tätort Tidaholm Yans Gård Tidaholm, Nolgården Timrilt Timrilt B Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Köpmangatan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Tingsryd Örjan 19 Tjåmotis Torsby 2004 Torsby Järnvägsgatan 1 Torsby Järnvägsgatan 2 Torsås Transtrandsberget Tranås - Strandgatan Tranås Hagalund Tranås S Usstorp Tranås Storgatan Tranås, Tätort Trelleborg Trelleborg Hamngatan Trelleborg Maglarp Trelleborg Rådhuset Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Trollebo Trollhättan Trollhättan Gaturum Tyresta Tyresö Uddevalla - Rådhuset Uddevalla Bastiongatan 2 Uddevalla,Luft I Väst Ulricehamn Ulricehamn Boråsvägen - Grodparken Umeå Björnvägen Umeå Bölevägen 17 Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Järnvägsallén Umeå Kolbäcksvägen Umeå Norra Obbolavägen Umeå Nygatan Umeå Stadsbiblioteket Umeå Storgatan Umeå Storgatan 113 Umeå Sävar Umeå Västra Esplanaden Umeå Östra Kyrkogatan Umeå Östra Kyrkogatan 16 Uppsala Uppsala Uppsala Backe Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Kungsgatan 67 Uppsala Kvarngärdet Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vadstena Vaggeryd - Götafors Förskoleområde Vaggeryd Jönköpings Län Valdemarsvik Vallhusen Varberg Varberg Västra Vallgatan 43 Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda A Lasarettsg Vetlanda B Biblioteksg Vetlanda Lasarettsg Vetlanda Ov Orkesterg Vetlanda Sg Storgatan Vetlanda Stadshuset Vimmerby Vindeln Visby Visby Bredgatan Visby Brömsebroväg 8 Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visby Österväg 31 Visingsö Vännäs Vännäsby Värnamo Värnamo Gaturum Värnamo Nästa Värnamo Pilg.Las.Gat Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Värnamo Viadukten Halmstadv Västervik Västervik Hamngatan Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Gaturum Västervik, Västrum Västerås Kopparbergsvägen Västerås Melkertorget Västerås Skepparbacken Västerås Stadshuset Västerås Stora Gatan Västerås Stora Gatan 1E Västerås Stora Gatan 2G Västerås Stora Gatan 78 Västerås Vasagatan Växjö Växjö Växjö Växjö Kommunhusets tak Växjö Liedbergsgatan 11 Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ydre Gaturum Ystad Backaskolan Ystad Bornholmsterminalen Ystad Hamngatan Ystad Norra Promenaden Ystad Regementsområdet Ystad Stortorget Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ystads Centrum Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn Älvsbyn Älvsbyn Nyvägen Älvsbyn Storgatan Älvsbyn, Nyvägen Ängelholm Ängelholm Ängelholm Ängelholm 2014 Ängelholm Gaturum Ängelholm, Hålebäckseröd3:4 Ängelholm, Tåstarp Ålleberg Åmål Åmål, Luft I Väst Åre Järpen Årjäng Årjäng Storgatan 62 Årjäng Tätort Årjäng Värmland 2013 Årjäng, Nygård Årjäng, Risviken Åseda Järnvägsgatan 5B Åseda Järnvägsgatan 7 Örebro Karolinska Skolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örebro Tätort Örkelljunga Örnsköldsvik Örnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24 Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Örnsköldsvik Tätort Östad Östad Östersund Östersund Bränna Östersund Högbyn Östersund Rådhusgatan Östersund Tätort Övertorneå Övertorneå, Gaturum Övertorneå, Urban
  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2022 Bredkälen 102 Rural Background 22 350 0.04 Month
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 351 0.20 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 364 0.13 Month
    2022 Råö 8105 Rural Background 216 351 0.20 Month
    2021 Bredkälen 102 Rural Background 22 309 0.04 Month
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 365 0.16 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 364 0.14 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 216 322 0.19 Month
    2020 Bredkälen 102 Rural Background 22 363 0.04 Month
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 366 0.20 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 363 0.14 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 216 362 0.23 Month
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4993 353 0.28 Month
    2019 Bredkälen 102 Rural Background 22 365 0.04 Month
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 291 0.18 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 363 0.11 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 216 363 0.19 Month
    2018 Bredkälen 102 Rural Background 22 324 0.08 Month
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 293 0.33 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 310 0.15 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 216 321 0.29 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 331 0.29 Month
    2017 Bredkälen 102 Rural Background 22 359 0.04 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 330 0.21 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 216 315 0.25 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 351 0.26 Month
    2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4539 354 0.32 Variable
    2016 Bredkälen 102 Rural Background 22 365 0.06 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 351 0.11 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 216 365 0.29 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 290 0.23 Month
    2015 Bredkälen 102 Rural Background 22 315 0.04 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 216 332 0.16 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 280 0.08 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 355 0.36 Month
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 22 354 0.11 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 216 362 0.31 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 362 0.07 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 329 0.30 Month
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 22 331 0.03 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 216 344 0.17 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 335 0.06 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 347 0.26 Month
    2012 Bredkälen 102 Rural Background 22 354 0.03 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 216 354 0.17 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 349 0.09 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 342 0.26 Month
    2011 Bredkälen 102 Rural Background 22 343 0.06 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 216 328 0.44 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 363 0.10 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 353 0.29 Month
    2010 Bredkälen 102 Rural Background 22 341 0.02 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 216 339 0.11 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 299 0.16 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 326 0.23 Month
    2009 Bredkälen 102 Rural Background 22 353 0.04 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 216 353 0.31 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 228 0.24 Month
  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2021 Högsby Balders väg 344254 Urban Background 5185 29 0.19 Variable
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4994 353 0.08 Month
    2018 Alingsås Alevägen 3 165171 Suburban Background 4884 152 0.07 Variable
    2018 Backe Tallvägen 165170 Suburban Background 4706 93 0.21 Variable
    2018 Backe Villavägen 165169 Suburban Background 4707 77 0.65 Variable
    2018 Boliden Idrottsvägen 165165 Suburban Background 4705 49 0.05 Variable
    2018 Boliden Ljunggatan 165166 Suburban Background 4694 84 0.16 Variable
    2018 Bureå Strandvägen 165167 Suburban Background 4787 140 0.11 Variable
    2018 Hoting Strandgatan 165168 Suburban Background 4708 133 0.08 Variable
    2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4537 354 0.06 Variable
    2013 Arvika Ö Esplanaden 34911 Urban Background 4108 365 0.20 Month
    2013 Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan 32288 Urban Background 4080 90 0.13 Month
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 365 0.02 Month
    2013 Umeå Sävar 33385 Urban Background 4084 259 0.13 Month
    2013 Vännäsby 33390 Urban Background 4099 259 0.20 Month
    2013 Ystad Östra Förstaden 16422 Urban Background 3684 365 0.06 Month
    2012 Jönköping Barnarpsgatan 30438 Urban Background 3621 354 0.16 Month
    2012 Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan 32288 Urban Background 4080 275 0.07 Month
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 122 0.06 Month
    2012 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 366 0.17 Month
    2012 Umeå Sävar 33385 Urban Background 4084 46 0.29 Month
    2012 Vännäsby 33390 Urban Background 4099 46 0.38 Month
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 87 0.14 Month
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 115 0.04 Month
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 88 0.03 Month
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 59 0.30 Month
    2010 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 88 0.11 Month
    2010 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 88 0.11 Month
    2010 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 90 0.19 Month
    2010 Timrå 144 Urban Background 2541 87 0.11 Month
    2010 Trelleborg 1081 Urban Background 229 88 0.09 Month
    2010 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 88 0.09 Month
    2010 Uppsala 145 Urban Background 196 120 0.05 Month
    2010 Uppsala 145 Urban Background 3290 120 0.05 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334 0.10 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334 0.10 Month
    2010 Värnamo 146 Urban Background 3570 120 0.11 Month
    2010 Östersund 140 Urban Background 3010 87 0.18 Month
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 179 0.09 Month
    2009 Kalmar 9617 Urban Background 3358 120 0.12 Month
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 93 0.04 Month
    2009 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 150 0.13 Month
    2009 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 150 0.13 Month
    2009 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 92 0.12 Month
    2009 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 88 0.17 Month
    2009 Timrå 144 Urban Background 2541 179 0.13 Month
    2009 Trelleborg 1081 Urban Background 229 181 0.09 Month
    2009 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 181 0.09 Month
    2009 Uppsala 145 Urban Background 196 181 0.06 Month
    2009 Uppsala 145 Urban Background 3290 181 0.06 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 2498 304 0.10 Month
    2009 Värnamo 146 Urban Background 3570 179 0.16 Month
    2009 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 88 0.09 Month
    2009 Östersund 140 Urban Background 3010 207 0.06 Month
    2008 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 3540 121 0.10 Month
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 182 0.08 Month
    2008 Kalmar 9617 Urban Background 3358 182 0.17 Month
    2008 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 214 0.11 Month
    2008 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 214 0.11 Month
    2008 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 121 0.11 Month
    2008 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 93 0.18 Month
    2008 Timrå 144 Urban Background 2541 183 0.17 Month
    2008 Trelleborg 1081 Urban Background 229 213 0.12 Month
    2008 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 213 0.12 Month
    2008 Uppsala 145 Urban Background 196 182 0.08 Month
    2008 Uppsala 145 Urban Background 3290 182 0.08 Month
    2008 Värnamo 146 Urban Background 3570 152 0.12 Month
    2008 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 93 0.12 Month
    2008 Östersund 140 Urban Background 3010 183 0.04 Month
