3 / 192

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4744 0.51 120 Month
    2021 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4744 0.54 139 Month
    2020 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4744 0.45 133 Month
    2019 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4744 0.48 140 Month
    2018 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4744 0.53 125 Month
    2017 Ronneby Vierydsvägen 156738 Urban Background 4153 0.47 142 Variable
    2016 Ronneby Vierydsvägen 156738 Urban Background 4153 0.39 105 Variable
    2011 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 84 Week
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29013 Urban Traffic 1348 1.16 77 Week
    2010 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 155 Week
    2009 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.03 181 Week
    2008 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.01 164 Week
    2007 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.95 188 Week
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.63 131 Week
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.52 183 Week
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.84 184 Week
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.46 176 Week
    2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.84 177 Week
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.02 175 Week
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.79 184 Week
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.65 183 Week
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.05 176 Week
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 5.76 169 Week
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.43 169 Week
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.64 82 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.43 284 Month
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.51 332 Month
    2022 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.12 361 Month
    2022 Sännen 174 Rural Background 1751 1.45 365 Month
    2022 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.89 333 Month
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5257 7.87 304 Month
    2021 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.59 363 Month
    2021 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.18 307 Month
    2021 Sännen 174 Rural Background 1751 1.54 365 Month
    2020 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.79 364 Month
    2020 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.00 196 Month
    2020 Sännen 174 Rural Background 1751 1.64 366 Month
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.89 362 Month
    2019 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 11.27 146 Month
    2019 Sännen 174 Rural Background 1751 1.77 335 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.07 363 Month
    2018 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.67 321 Month
    2018 Sännen 174 Rural Background 1751 2.02 365 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.66 364 Month
    2017 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 9.77 346 Month
    2017 Sännen 174 Rural Background 1751 1.63 365 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.60 364 Month
    2016 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.76 245 Month
    2016 Sännen 174 Rural Background 1751 1.93 364 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.84 365 Month
    2015 Sännen 251 Rural Background 864 2.00 333 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.42 364 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 864 2.30 364 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.09 336 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 864 2.15 365 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.54 365 Month
    2012 Sännen 251 Rural Background 864 2.34 335 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.71 365 Month
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29966 Urban Traffic 676 20.21 329 Month
    2011 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299 Month
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2011 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.05 57 Month
    2011 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 8.07 57 Month
    2011 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 4.00 57 Month
    2011 Sännen 251 Rural Background 864 2.81 328 Month
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 7.90 37 0.00 0.00 1.00 27.90 39.80 Day
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.51 334 Month
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149 Month
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2010 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.15 56 Month
    2010 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 6.86 56 Month
    2010 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 3.87 56 Month
    2010 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 3.91 56 Month
    2010 Sännen 251 Rural Background 864 2.47 334 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.34 303 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336 Month
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Sännen 251 Rural Background 864 2.52 365 Month
    2009 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 5.68 244 Month
    2008 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.84 363 0.00 0.00 0.00 11.49 28.10 Day
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2008 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.23 167 Month
    2008 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 9.12 161 Month
    2008 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 5.11 161 Month
    2008 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 5.30 161 Month
    2008 Sännen 251 Rural Background 864 2.62 366 Month
    2007 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.83 352 0.00 0.00 0.00 9.65 14.39 Day
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121 Month
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2007 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.15 140 Month
    2007 Sännen 251 Rural Background 864 2.32 363 Month
    2006 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.91 363 0.00 0.00 0.00 11.59 16.66 Day
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92 Month
    2006 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.70 180 Month
    2006 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 307 Month
    2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.18 364 Month
    2005 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.42 365 0.00 0.00 0.00 9.64 13.40 Day
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183 Month
    2005 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.52 178 Month
    2005 Sännen 251 Rural Background 864 2.67 365 Month
    2005 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.45 92 Month
    2004 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.41 341 0.00 0.00 0.00 9.45 16.27 Day
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184 Month
    2004 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.97 182 Month
    2004 Sännen 251 Rural Background 864 2.68 365 Month
    2004 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.22 365 Month
    2003 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.57 365 0.00 0.00 0.00 10.53 20.34 Day
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.80 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.75 176 Month
    2003 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 13.39 182 Month
    2003 Sännen 251 Rural Background 864 2.82 365 Month
    2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 7.24 180 Month
    2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 8.03 303 Month
    2002 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.64 357 0.00 0.00 0.00 11.71 24.21 Day
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.24 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.03 184 Month
    2002 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 11.10 92 Month
    2002 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 362 Month
    2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 6.94 91 Month
    2001 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.02 363 0.00 0.00 0.00 9.18 19.09 Day
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.73 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.73 183 Month
    2001 Sännen 251 Rural Background 864 2.59 363 Month
    2000 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 363 0.00 0.00 0.00 11.53 16.54 Day
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.66 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.53 183 Month
    2000 Sännen 174 Rural Background 1751 2.52 335 Month
    1999 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.47 360 0.00 0.00 0.00 9.34 18.68 Day
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.47 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.33 92 Month
    1999 Sännen 174 Rural Background 1751 2.75 364 Month
    1998 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.35 356 0.00 0.00 0.00 13.34 19.17 Day
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1998 Sännen 174 Rural Background 1751 3.14 362 Month
    1997 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.90 361 0.00 0.00 2.00 14.62 46.75 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1996 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.44 365 0.00 0.00 0.00 8.45 14.70 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1995 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.30 362 0.00 0.00 0.00 11.45 27.31 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1994 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 353 0.00 0.00 0.00 11.38 24.68 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1993 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.37 338 0.00 0.00 0.00 11.09 13.99 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.35 177 0.00 1.00 10.00 39.40 51.10 Day
    1993 Visby 7103 Urban Background 911 8.98 89 0.00 0.00 0.00 23.30 24.70 Day
    1992 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.75 361 0.00 0.00 0.00 12.65 17.02 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
    1991 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.54 355 0.00 0.00 0.00 18.91 33.69 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 674 21.51 61 0.00 0.00 6.00 39.70 42.80 Day
    1991 Visby 7103 Urban Background 911 11.79 165 0.00 0.00 1.00 26.70 41.20 Day
    1990 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.93 350 0.00 0.00 0.00 18.31 22.81 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.09 87 0.00 1.00 15.00 45.60 52.90 Day
    1990 Visby 7103 Urban Background 911 11.90 180 0.00 0.00 0.00 27.60 29.30 Day
    1989 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.13 360 0.00 0.00 1.00 18.97 41.38 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.99 167 1.00 7.00 25.00 55.40 60.20 Day
    1989 Visby 7103 Urban Background 911 12.85 169 0.00 0.00 1.00 27.40 44.20 Day
    1988 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.55 357 0.00 0.00 0.00 16.40 32.75 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 674 25.08 180 1.00 6.00 28.00 50.70 60.40 Day
    1988 Visby 7103 Urban Background 911 12.24 182 0.00 0.00 1.00 25.70 40.10 Day
    1987 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.81 364 0.00 2.00 2.00 16.73 56.93 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.14 148 0.00 6.00 25.00 49.70 58.90 Day
    1987 Visby 7103 Urban Background 911 16.76 172 0.00 3.00 6.00 42.40 54.50 Day
    1986 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.05 358 0.00 0.00 0.00 17.54 19.96 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.59 87 1.00 2.00 7.00 47.30 62.00 Day
    1986 Visby 7103 Urban Background 911 18.01 88 0.00 0.00 3.00 40.40 45.70 Day
    1985 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.19 360 0.00 0.00 0.00 11.15 20.77 Day
    1984 Hoburgen 104 Rural Background 39 2.89 357 0.00 0.00 0.00 11.17 19.59 Day
    1983 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.34 349 0.00 0.00 0.00 16.42 23.59 Day
    1982 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.12 355 0.00 0.00 0.00 14.72 25.03 Day
    1981 Hoburgen 104 Rural Background 39 1.58 226 0.00 0.00 0.00 5.98 9.34 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 1190 69.05 332 Month
    2022 Sännen 174 Rural Background 4170 50.68 272 Month
    2021 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.01 332 Month
    2021 Sännen 174 Rural Background 4170 46.43 305 Month
    2020 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.90 364 Month
    2020 Sännen 174 Rural Background 4170 44.25 335 Month
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 1190 74.26 301 Month
    2019 Sännen 174 Rural Background 4170 48.03 334 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363 Month
    2018 Sännen 174 Rural Background 4170 47.78 365 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.76 364 Month
    2017 Sännen 174 Rural Background 4170 46.89 305 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.72 364 Month
    2016 Sännen 174 Rural Background 4170 46.42 333 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 1190 68.71 365 Month
    2015 Sännen 251 Rural Background 1271 48.74 309 Month
    2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.87 364 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 1271 46.56 333 Month
    2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 1271 52.08 365 Month
    2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.05 304 Month
    2012 Sännen 251 Rural Background 1271 49.25 335 Month
    2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 1190 65.78 365 Month
    2011 Sännen 251 Rural Background 1271 54.95 272 Month
    2010 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 55.34 210 Month
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.51 334 Month
    2010 Sännen 251 Rural Background 1271 46.90 303 Month
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.35 334 Month
    2009 Sännen 251 Rural Background 1271 43.25 365 Month
    2008 Sännen 251 Rural Background 1271 43.04 269 Month
    2007 Sännen 251 Rural Background 1271 39.51 363 Month
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 53.91 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 65.88 92 Month
    2006 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 46.43 91 Month
    2006 Sännen 251 Rural Background 1271 46.24 304 Month
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 46.99 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 51.55 183 Month
    2005 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 182 Month
    2005 Sännen 251 Rural Background 1271 45.14 365 Month
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 48.83 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.57 184 Month
    2004 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 36.19 184 Month
    2004 Sännen 251 Rural Background 1271 41.31 365 Month
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 47.31 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 52.58 176 Month
    2003 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 36.85 176 Month
    2003 Sännen 251 Rural Background 1271 47.83 365 Month
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.27 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.62 156 Month
    2002 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.46 184 Month
    2002 Sännen 251 Rural Background 1271 46.18 362 Month
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.65 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.58 183 Month
    2001 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.79 183 Month
    2001 Sännen 251 Rural Background 1271 38.86 363 Month
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 44.51 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 48.69 183 Month
    2000 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 184 Month
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 45.85 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.95 92 Month
    1999 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.19 92 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.54 0.46 332 Month
    2022 Sännen 174 Rural Background 1790 0.31 0.35 365 Month
    2021 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.52 0.45 363 Month
    2021 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.37 365 Month
    2020 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.44 0.44 364 Month
    2020 Sännen 174 Rural Background 1790 0.31 0.45 366 Month
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362 Month
    2019 Sännen 174 Rural Background 1790 0.39 0.38 335 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363 Month
    2018 Sännen 174 Rural Background 1790 0.41 0.46 365 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364 Month
    2017 Sännen 174 Rural Background 1790 0.40 0.39 365 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364 Month
    2016 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.34 364 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365 Month
    2015 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.61 333 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 1112 0.62 0.69 364 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 1112 0.42 0.40 365 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 1.11 365 Month
    2012 Sännen 251 Rural Background 1112 0.37 0.56 335 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334 Month
    2011 Sännen 251 Rural Background 1112 0.54 0.67 328 Month
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.11 1.07 334 Month
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.59 0.53 118 Month
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.43 0.43 118 Month
    2010 Sännen 251 Rural Background 1112 0.52 0.59 365 Month
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.35 0.37 336 Month
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.34 0.31 336 Month
    2009 Sännen 251 Rural Background 1112 0.44 0.42 365 Month
    2009 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244 Month
    2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.31 0.46 307 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.28 0.33 336 Month
    2008 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 0.79 0.80 90 Month
    2008 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.45 335 Month
    2007 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.90 0.93 357 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.53 0.66 121 Month
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.41 0.50 121 Month
    2007 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 0.81 50 Month
    2007 Sännen 251 Rural Background 1112 0.50 0.79 363 Month
    2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 363 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 1.04 0.70 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 1.05 0.72 92 Month
    2006 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.89 0.67 91 Month
    2006 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.37 1.23 89 Month
    2006 Sännen 251 Rural Background 1112 0.79 1.04 332 Month
    2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364 Month
    2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 365 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.62 0.61 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.58 0.56 183 Month
    2005 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.52 0.53 182 Month
    2005 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.09 90 Month
    2005 Sännen 251 Rural Background 1112 0.67 0.68 365 Month
