6 / 204

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 87 0.14 Month
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 59 0.30 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334 0.10 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334 0.10 Month
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 90 0.27 Month
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 92 0.27 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2020 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4946 0.86 23 Variable
    2019 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4946 0.50 70 Variable
    2019 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 0.95 58 Variable
    2018 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 0.92 93 Variable
    2017 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 0.91 90 Variable
    2016 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 1.04 99 Variable
    2015 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 0.99 80 Variable
    2014 Köping Rådhuset 129 Urban Traffic 1379 1.24 69 Week
    2014 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5118 1.21 83 Variable
    2013 Köping Rådhuset 129 Urban Traffic 1379 1.05 24 Week
    2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.93 88 Week
    2012 Mörbylånga 31750 Urban Traffic 1399 0.92 148 Week
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.87 92 Week
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.97 64 Week
    2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.20 88 Week
    2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.83 182 Week
    2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.98 178 Week
    2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.19 190 Week
    2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.01 182 Week
    2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.14 176 Week
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.53 176 Week
    2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.99 176 Week
    2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.95 183 Week
    2000 Hammarstrand 1717 Urban Background 1343 2.46 93 Week
    2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.85 184 Week
    1999 Hammarstrand 1717 Urban Background 1343 2.51 176 Week
    1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.98 183 Week
    1998 Hammarstrand 1717 Urban Background 1343 2.32 88 Week
    1998 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.45 183 Week
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.11 183 Week
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.89 177 Week
    1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 3.33 183 Week
    1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.95 90 Week
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 8.80 14 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.43 284 Month
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5257 6.91 275 Month
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.51 332 Month
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.23 365 Month
    2022 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5261 4.89 333 Month
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5257 7.87 304 Month
    2021 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.59 363 Month
    2021 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4945 9.52 172 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.51 337 Month
    2020 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.79 364 Month
    2020 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4945 8.29 350 Month
    2020 Köping Glasgatan 313412 Urban Traffic 5115 6.49 354 0.00 0.00 0.00 16.00 20.80 Day
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 362 Month
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.89 362 Month
    2019 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4945 9.73 181 Month
    2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 7.37 91 Month
    2019 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 15.02 118 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.07 363 Month
    2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.78 115 Month
    2018 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 18.40 171 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.66 364 Month
    2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.59 174 Month
    2017 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 17.51 148 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.60 364 Month
    2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.91 184 Month
    2016 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 18.83 184 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.84 365 Month
    2015 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 17.52 101 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.42 364 Month
    2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.53 152 Month
    2014 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 16.28 183 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.09 336 Month
    2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.99 58 Month
    2013 Köping Torggatan 314421 Urban Traffic 5117 17.32 57 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.54 365 Month
    2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.17 149 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.71 365 Month
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.07 181 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361 Month
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 7.90 37 0.00 0.00 1.00 27.90 39.80 Day
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.51 334 Month
    2010 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 7.54 59 Month
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.41 94 Month
    2010 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 11.27 59 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.34 303 Month
    2009 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.02 183 Month
    2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.21 178 Month
    2009 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.53 183 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365 Month
    2009 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 5.68 244 Month
    2008 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.84 363 0.00 0.00 0.00 11.49 28.10 Day
    2008 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 3.45 176 Month
    2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.64 178 Month
    2008 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 4.01 149 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366 Month
    2007 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.83 352 0.00 0.00 0.00 9.65 14.39 Day
    2007 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 3.89 183 Month
    2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.11 167 Month
    2007 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.08 183 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181 Month
    2006 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.91 363 0.00 0.00 0.00 11.59 16.66 Day
    2006 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.01 183 Month
    2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.51 181 Month
    2006 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.72 183 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309 Month
    2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.18 364 Month
    2005 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.42 365 0.00 0.00 0.00 9.64 13.40 Day
    2005 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 16.35 81 0.00 0.00 7.00 43.60 44.70 Day
    2005 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 700 5.53 93 Month
    2005 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.09 180 Month
    2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.98 175 Month
    2005 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.11 180 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365 Month
    2005 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.45 92 Month
    2004 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.41 341 0.00 0.00 0.00 9.45 16.27 Day
    2004 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 16.84 59 0.00 0.00 1.00 34.50 41.00 Day
    2004 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 700 7.16 152 Month
    2004 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.58 180 Month
    2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.50 169 Month
    2004 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.73 180 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338 Month
    2004 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.22 365 Month
    2003 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.57 365 0.00 0.00 0.00 10.53 20.34 Day
    2003 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 700 5.86 360 Month
    2003 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.52 176 Month
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 13.68 143 Month
    2003 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.43 176 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358 Month
    2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 7.24 180 Month
    2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 8.03 303 Month
    2002 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.64 357 0.00 0.00 0.00 11.71 24.21 Day
    2002 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 17.36 86 0.00 0.00 2.00 34.90 42.40 Day
    2002 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 701 5.89 243 Month
    2002 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 700 6.13 86 Month
    2002 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 702 5.25 243 Month
    2002 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 703 15.57 153 Month
    2002 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.73 183 Month
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.76 125 Month
    2002 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 6.18 183 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.47 365 Month
    2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 6.94 91 Month
    2001 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.02 363 0.00 0.00 0.00 9.18 19.09 Day
    2001 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 14.38 158 0.00 0.00 1.00 28.60 37.50 Day
    2001 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 701 5.57 361 Month
    2001 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 702 5.43 360 Month
    2001 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 703 14.25 179 Month
    2001 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.21 180 Month
    2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.90 118 Month
    2001 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.05 180 Month
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.40 363 Month
    2001 Ragunda 7191 Urban Background 821 5.78 85 0.00 0.00 0.00 13.20 16.20 Day
    2000 Bispgården 6802 Urban Background 602 10.21 91 0.00 0.00 0.00 26.80 31.40 Day
    2000 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 363 0.00 0.00 0.00 11.53 16.54 Day
    2000 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 15.83 180 0.00 0.00 4.00 33.90 47.90 Day
    2000 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 701 6.43 240 Month
    2000 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 702 5.73 240 Month
    2000 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 703 15.04 180 Month
    2000 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.60 184 Month
    2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.72 167 Month
    2000 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 4.58 184 Month
    2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.55 351 Month
    2000 Ragunda 7191 Urban Background 821 4.11 87 0.00 0.00 0.00 8.80 16.30 Day
    1999 Bispgården 6802 Urban Background 602 8.29 92 0.00 0.00 1.00 23.40 36.20 Day
    1999 Hammarstrand 1717 Urban Background 665 11.00 113 0.00 0.00 1.00 32.70 38.90 Day
    1999 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.47 360 0.00 0.00 0.00 9.34 18.68 Day
    1999 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 17.77 169 0.00 0.00 1.00 35.40 38.30 Day
    1999 Köping Malma Kyrka 8220 Rural Background 728 4.76 92 Month
    1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.61 170 Month
    1999 Köping Ängeby 8219 Rural Background 730 5.23 93 Month
    1998 Hammarstrand 1717 Urban Background 665 8.85 48 0.00 0.00 1.00 32.10 41.30 Day
    1998 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.35 356 0.00 0.00 0.00 13.34 19.17 Day
    1998 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 19.12 59 0.00 1.00 3.00 39.20 52.70 Day
    1998 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.29 160 Month
    1997 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.90 361 0.00 0.00 2.00 14.62 46.75 Day
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.52 109 Month
    1996 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.44 365 0.00 0.00 0.00 8.45 14.70 Day
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.18 130 Month
    1995 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.30 362 0.00 0.00 0.00 11.45 27.31 Day
    1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.57 161 Month
    1994 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 353 0.00 0.00 0.00 11.38 24.68 Day
    1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.52 157 Month
    1993 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.37 338 0.00 0.00 0.00 11.09 13.99 Day
    1993 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 13.88 146 Month
    1993 Visby 7103 Urban Background 911 8.98 89 0.00 0.00 0.00 23.30 24.70 Day
    1992 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.75 361 0.00 0.00 0.00 12.65 17.02 Day
    1992 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 19.79 90 0.00 0.00 6.00 37.60 40.10 Day
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 16.58 159 Month
    1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
    1991 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.54 355 0.00 0.00 0.00 18.91 33.69 Day
    1991 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 18.08 178 0.00 1.00 8.00 41.80 49.20 Day
    1991 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 18.32 174 Month
    1991 Visby 7103 Urban Background 911 11.79 165 0.00 0.00 1.00 26.70 41.20 Day
    1990 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.93 350 0.00 0.00 0.00 18.31 22.81 Day
    1990 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 17.19 174 0.00 0.00 2.00 34.80 41.60 Day
    1990 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 15.55 168 Month
    1990 Visby 7103 Urban Background 911 11.90 180 0.00 0.00 0.00 27.60 29.30 Day
    1989 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.13 360 0.00 0.00 1.00 18.97 41.38 Day
    1989 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 18.65 177 0.00 0.00 4.00 34.30 47.40 Day
    1989 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 17.96 154 Month
    1989 Visby 7103 Urban Background 911 12.85 169 0.00 0.00 1.00 27.40 44.20 Day
    1988 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.55 357 0.00 0.00 0.00 16.40 32.75 Day
    1988 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 17.30 170 0.00 0.00 1.00 31.20 39.50 Day
    1988 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 22.44 164 Month
    1988 Visby 7103 Urban Background 911 12.24 182 0.00 0.00 1.00 25.70 40.10 Day
    1987 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.81 364 0.00 2.00 2.00 16.73 56.93 Day
    1987 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 19.07 181 0.00 2.00 9.00 43.50 53.50 Day
    1987 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 26.27 129 Month
    1987 Visby 7103 Urban Background 911 16.76 172 0.00 3.00 6.00 42.40 54.50 Day
    1986 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.05 358 0.00 0.00 0.00 17.54 19.96 Day
    1986 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 16.95 91 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
    1986 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 20.86 89 Month
    1986 Visby 7103 Urban Background 911 18.01 88 0.00 0.00 3.00 40.40 45.70 Day
    1985 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.19 360 0.00 0.00 0.00 11.15 20.77 Day
    1984 Hoburgen 104 Rural Background 39 2.89 357 0.00 0.00 0.00 11.17 19.59 Day
    1983 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.34 349 0.00 0.00 0.00 16.42 23.59 Day
    1982 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.12 355 0.00 0.00 0.00 14.72 25.03 Day
    1981 Hoburgen 104 Rural Background 39 1.58 226 0.00 0.00 0.00 5.98 9.34 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Hoburgen 104 Rural Background 1190 69.05 332 Month
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.97 365 Month
    2021 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.01 332 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.50 365 Month
    2020 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.90 364 Month
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 53.40 362 Month
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 1190 74.26 301 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.37 365 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.76 364 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.18 217 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.72 364 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 1190 68.71 365 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171 Month
    2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.87 364 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210 Month
    2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
    2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.05 304 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223 Month
    2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 1190 65.78 365 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238 Month
    2010 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 55.34 210 Month
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.51 334 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.09 330 Month
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.35 334 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 52.13 365 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 54.88 366 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 50.42 181 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.52 365 Month
    2005 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 60.51 93 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 58.89 365 Month
    2004 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 43.68 61 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.00 330 Month
    2003 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 74.79 277 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.42 358 Month
    2002 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 1204 70.42 152 Month
    2002 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 49.39 86 Month
    2002 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 1205 82.43 152 Month
    2002 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 1206 61.43 153 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365 Month
    2001 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 1204 57.40 270 Month
    2001 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 1205 66.67 269 Month
    2001 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 1206 51.42 269 Month
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.77 363 Month
    2000 Karlshamn Klaven 8233 Rural Background 1204 48.40 240 Month
    2000 Karlshamn Stärnö Udde 8232 Rural Background 1205 59.90 240 Month
    2000 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 1206 52.12 361 Month
    2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.47 313 Month
    1999 Karlshamn Tätort 10711 Urban Background 1206 39.59 93 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5106 8.56 319 1.00 2.00 7.00 3.00 16.47 53.37 Hour
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 23.46 354 46.00 65.00 82.00 73.00 56.51 282.85 Hour
    2022 Köping Glasgatan 313412 Urban Traffic 5114 25.77 355 47.00 59.00 79.00 73.00 73.00 330.00 Day
    2022 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5106 10.72 332 3.00 14.00 29.00 20.00 22.44 62.95 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 25.28 365 43.00 60.00 76.00 64.00 63.38 812.53 Hour
    2021 Köping Glasgatan 313412 Urban Traffic 5114 20.91 349 26.00 35.00 55.00 42.00 36.00 480.00 Day
    2021 Visby Brömsebroväg 8 313381 Urban Background 5106 9.87 281 1.00 5.00 13.00 6.00 19.56 66.62 Hour
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 19.52 338 23.00 35.00 66.00 49.00 40.95 227.16 Hour
    2020 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 4891 14.98 362 5.00 11.00 34.00 17.00 24.10 106.37 Hour
    2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
    2019 Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan 135019 Urban Traffic 2037 18.00 307 10.00 22.00 52.00 35.00 31.39 94.75 Hour
    2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 2001 14.62 119 3.00 7.00 16.00 9.00 28.00 66.00 Day
