3 / 192

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 266 Month
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 5.65 351 Month
    2022 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5301 0.25 363 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 1735 0.45 354 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 243 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 4.54 294 Month
    2020 Esrange 103 Rural Background 1735 0.51 298 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 4.49 308 Month
    2019 Esrange 103 Rural Background 1735 0.41 358 Month
    2018 Esrange 103 Rural Background 1735 0.52 353 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 9.24 84 Month
    2017 Esrange 103 Rural Background 1735 0.40 365 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 6.89 98 Month
    2016 Esrange 103 Rural Background 1735 0.53 363 Month
    2016 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.26 341 0.00 0.00 1.00 26.40 39.50 Day
    2015 Esrange 103 Rural Background 1735 0.44 365 Month
    2015 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 6.72 348 0.00 0.00 0.00 20.17 33.62 Day
    2014 Esrange 103 Rural Background 1735 0.70 279 Month
    2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 643 7.19 77 Month
    2014 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1983 8.26 243 0.00 2.00 3.00 31.17 54.19 5825 65.00 35.00 10.00 3.00 0.00 0.00 50.00 39.16 120.24 Hour
    2013 Esrange 103 Rural Background 1735 0.64 339 Month
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1983 10.25 362 1.00 3.00 8.00 37.87 66.64 8679 156.00 77.00 33.00 15.00 0.00 0.00 122.00 51.61 124.29 Hour
    2012 Esrange 103 Rural Background 1735 0.83 365 Month
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 5.74 234 0.00 0.00 0.00 19.80 35.33 Day
    2012 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 3.94 331 Month
    2011 Esrange 103 Rural Background 1735 0.78 274 Month
    2011 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.48 363 0.00 0.00 4.00 30.40 45.40 Day
    2011 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 4.81 365 Month
    2010 Esrange 103 Rural Background 1735 0.65 355 Month
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.47 354 0.00 0.00 3.00 28.50 43.30 Day
    2010 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 3.73 138 Month
    2009 Esrange 103 Rural Background 1735 0.65 332 Month
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 6.20 317 0.00 0.00 0.00 23.10 35.00 Day
    2009 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 719 3.36 335 0.00 0.00 0.00 12.80 16.30 Day
    2009 Kiruna, Karhuniemi 21252 Urban Background 2026 2.82 245 Month
    2009 Kiruna, Vasahallen 21251 Urban Background 2027 4.50 245 Month
    2008 Esrange 103 Rural Background 1735 0.66 366 Month
    2007 Esrange 103 Rural Background 1735 0.54 364 Month
    2006 Esrange 103 Rural Background 1735 0.58 365 Month
    2005 Esrange 103 Rural Background 1735 0.46 328 Month
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 10.57 28 Month
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16 Month
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16 Month
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 11.42 16 Month
    2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 13.15 28 Month
    2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28 Month
    2001 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 6.47 28 Month
    2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 15.46 56 Month
    2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28 Month
    2000 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 7.39 56 Month
    1999 Kiruna 128 Urban Background 718 12.73 90 0.00 0.00 2.00 34.80 42.70 Day
    1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.99 49 Month
    1999 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 9.77 49 Month
    1998 Kiruna 128 Urban Background 718 11.42 180 0.00 0.00 2.00 30.80 40.20 Day
    1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.27 15 Month
    1998 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 10.41 22 Month
    1997 Kiruna 128 Urban Background 718 11.23 176 0.00 0.00 3.00 35.30 40.80 Day
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 13.45 28 Month
    1996 Kiruna 128 Urban Background 718 12.75 182 0.00 0.00 6.00 36.60 46.40 Day
    1995 Kiruna 128 Urban Background 718 10.39 176 0.00 0.00 4.00 34.50 38.90 Day
    1994 Kiruna 128 Urban Background 718 11.83 179 0.00 1.00 5.00 37.90 51.30 Day
    1993 Kiruna 128 Urban Background 718 12.66 176 0.00 2.00 3.00 32.40 53.20 Day
    1992 Kiruna 128 Urban Background 718 13.40 183 0.00 1.00 4.00 34.50 51.80 Day
    1991 Kiruna 128 Urban Background 718 16.85 182 0.00 0.00 7.00 37.90 47.30 Day
    1990 Kiruna 128 Urban Background 718 13.20 176 0.00 0.00 0.00 34.40 35.70 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1989 Kiruna 128 Urban Background 718 15.54 172 1.00 1.00 3.00 35.90 65.00 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
    1988 Kiruna 128 Urban Background 718 17.64 141 0.00 1.00 5.00 36.80 48.20 Day
    1987 Kiruna 128 Urban Background 718 15.67 173 0.00 0.00 8.00 41.10 46.90 Day
    1986 Kiruna 128 Urban Background 718 16.68 89 0.00 1.00 8.00 42.50 55.30 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 12.62 108 Month
    2022 Uddevalla Bastiongatan 2 363706 Urban Background 5279 15.89 323 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 13.26 94 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 10.41 85 Month
    2019 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 9.87 357 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 10.75 84 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 7.89 98 Month
    2016 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.17 349 0.00 7.00 14.00 11.00 16.00 50.00 Day
    2015 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.24 333 0.00 0.00 6.00 4.00 14.51 34.24 Day
    2014 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.16 228 0.00 0.00 3.00 1.00 16.00 34.00 Day
    2014 Uddevalla,Luft I Väst 11695 Urban Traffic 1599 15.86 338 3.00 15.00 41.00 24.00 27.20 57.26 Day
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.48 347 0.00 0.00 5.00 1.00 15.84 34.94 Day
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.54 345 0.00 8.00 20.00 11.00 17.74 47.60 Day
    2011 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 10.04 362 5.00 11.00 18.00 12.00 19.66 124.22 Day
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.58 347 0.00 5.00 11.00 6.00 17.48 45.50 Day
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.90 311 0.00 1.00 6.00 3.00 15.73 38.53 Day
    2009 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1521 6.71 325 0.00 1.00 6.00 1.00 13.49 35.85 Day
    2008 Uddevalla,Luft I Väst 11695 Urban Traffic 1599 17.72 167 1.00 10.00 24.00 13.00 28.05 52.06 Day
    2006 Gislaved 15154 Urban Background 1489 15.30 144 0.00 5.00 21.00 9.00 27.74 44.95 Day
    2005 Gislaved 15154 Urban Background 1489 13.84 33 1.00 1.00 1.00 1.00 22.16 56.08 Day