0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 216 353 0.31 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.02 34 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.23 27 Week
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.53 27 Week
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.38 27 Week
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 208 353 0.11 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 210 4.18 365 0.00 0.00 0.00 10.72 24.16 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 210 5.47 365 0.00 0.00 0.00 17.32 27.03 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 210 4.90 362 0.00 0.00 0.00 12.00 16.94 Day
    2004 Råö 8105 Rural Background 210 4.74 362 0.00 0.00 0.00 13.67 21.23 Day
    2003 Råö 8105 Rural Background 210 5.63 366 0.00 0.00 0.00 16.87 27.51 Day
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 10.57 28 Month
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Råö 8105 Rural Background 210 4.54 348 0.00 0.00 0.00 19.38 29.86 Day
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16 Month
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16 Month
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 11.42 16 Month
    1993 Rörvik 105 Rural Background 1746 7.11 330 0.00 0.00 0.00 25.54 31.02 Day
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1746 8.19 359 0.00 0.00 1.00 25.59 41.82 Day
    1990 Rörvik 105 Rural Background 1746 7.18 356 0.00 0.00 1.00 27.01 40.43 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1989 Rörvik 105 Rural Background 1746 7.24 364 0.00 1.00 2.00 24.50 55.70 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
    1988 Rörvik 105 Rural Background 1746 7.72 326 0.00 0.00 1.00 24.62 36.25 Day
    1987 Rörvik 105 Rural Background 1746 7.60 360 0.00 0.00 3.00 24.95 47.99 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 200 353 1.06 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 211 58.61 364 8738 4.00 177.00 134.21 1257.00 0.00 0.00 140.60 6116.54 10643.73 2891.66 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 211 62.20 364 8743 20.00 219.00 170.30 2096.00 2.00 0.00 193.40 17081.16 21799.67 4817.35 Hour
    2005 Råö 8105 Rural Background 211 62.66 360 8629 5.00 223.00 133.17 1665.00 0.00 0.00 137.60 7517.82 12612.46 3943.64 Hour
    2004 Draftinge 10702 Rural Background 1179 58.44 135 Month
    2004 Råö 8105 Rural Background 211 63.97 365 8764 10.00 243.00 136.12 1837.00 0.00 0.00 141.60 7662.10 15616.76 4035.03 Hour
    2003 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.30 182 Month
    2003 Råö 8105 Rural Background 211 64.20 361 8665 21.00 222.00 150.60 2230.00 0.00 0.00 162.20 14540.31 22400.40 5065.62 Hour
    2002 Draftinge 10702 Rural Background 1179 59.78 181 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 211 68.04 360 8634 29.00 249.00 155.05 2796.00 0.00 0.00 168.00 18522.83 31587.03 6252.81 Hour
    1993 Rörvik 105 Rural Background 1806 56.34 361 8659 10.00 172.00 163.05 1383.00 0.00 0.00 175.80 10673.95 16763.47 3479.97 Hour
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1806 62.35 350 8391 32.00 198.00 160.18 2040.00 0.00 0.00 172.60 25259.68 30508.63 5514.91 Hour
    1990 Rörvik 105 Rural Background 1806 53.51 356 8546 15.00 166.00 199.70 1085.00 7.00 0.00 224.60 7285.77 13262.79 3080.05 Hour
    1989 Rörvik 105 Rural Background 1806 57.56 306 7342 7.00 163.00 163.98 1238.00 5.00 0.00 214.80 19520.01 21375.89 3564.14 Hour
    1988 Rörvik 105 Rural Background 1806 61.72 344 8246 21.00 207.00 154.65 2012.00 0.00 0.00 169.80 24782.05 30165.78 5498.05 Hour
    1987 Rörvik 105 Rural Background 1806 51.97 326 7829 2.00 145.00 122.33 981.00 0.00 0.00 128.80 4831.37 7953.29 2320.97 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 213 14.59 329 2.00 6.00 21.00 12.00 22.15 51.98 Day
    2006 Gislaved 15154 Urban Background 1489 15.30 144 0.00 5.00 21.00 9.00 27.74 44.95 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 213 18.55 244 0.00 10.00 54.00 24.00 31.20 41.41 Day
    2005 Gislaved 15154 Urban Background 1489 13.84 33 1.00 1.00 1.00 1.00 22.16 56.08 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 213 12.77 28 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 22.14 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.59 92 4.00 8.00 12.00 10.00 31.40 71.36 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 201 6.25 348 0.00 17.80 21.48 Day
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 209 353 0.00 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2009 Råö 8105 Rural Background 214 0.63 0.50 352 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 214 1.02 1.24 362 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 214 1.05 0.84 350 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Råö 8105 Rural Background 214 0.84 0.90 259 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Råö 8105 Rural Background 214 1.04 1.16 364 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 214 0.80 0.81 357 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.33 2.58 360 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.34 3.40 361 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Rörvik 105 Rural Background 1786 3.56 4.65 353 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 982 13.30 12.14 86 50.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Rörvik 105 Rural Background 1786 5.27 7.39 358 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 982 11.01 89 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Rörvik 105 Rural Background 1786 5.54 6.38 343 34.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Rörvik 105 Rural Background 1786 5.72 10.19 357 93.80 4.00 1.00 0.00 0.00 Day