0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 245 4.05 70 1684 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 2006 3.70 31 732 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 245 4.28 328 7883 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 2006 4.67 317 7614 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 2006 4.13 7 169 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 25.27 352 6.00 24.00 67.00 58.13 94.86 8456 872.00 286.00 81.00 37.00 1.00 0.00 623.00 79.54 141.52 Hour
    2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 19.24 347 0.00 4.00 23.00 43.28 56.15 8333 239.00 47.00 8.00 4.00 0.00 0.00 142.00 57.99 129.60 Hour
    2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 11.51 269 0.00 0.00 3.00 34.16 44.19 6454 77.00 17.00 7.00 3.00 0.00 0.00 52.00 45.92 109.97 Hour
    2009 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.02 307 0.00 1.00 5.00 31.79 54.40 7373 72.00 18.00 6.00 4.00 0.00 0.00 44.00 44.31 117.26 Hour
    2006 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 34.06 332 19.00 53.00 132.00 72.54 83.32 7958 1535.00 578.00 173.00 71.00 1.00 0.00 1153.00 91.19 158.00 Hour
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.08 354 0.00 6.00 41.00 44.80 51.68 8489 315.00 50.00 2.00 0.00 0.00 0.00 196.00 60.86 94.25 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 17.02 361 0.00 3.00 12.00 40.21 57.08 8673 175.00 50.00 10.00 4.00 0.00 0.00 122.00 54.30 108.09 Hour
    2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 15.07 326 0.00 0.00 3.00 34.18 37.47 7820 71.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 36.00 46.48 90.50 Hour
    2005 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 24.58 90 0.00 8.00 19.00 53.55 57.85 2151 187.00 60.00 8.00 0.00 0.00 0.00 130.00 76.10 99.11 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 21.98 354 2.00 8.00 33.00 48.36 68.80 8492 337.00 92.00 35.00 22.00 8.00 3.00 208.00 62.54 313.85 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 15.22 342 0.00 0.00 6.00 35.21 44.13 8196 112.00 23.00 6.00 0.00 0.00 0.00 60.00 50.09 97.72 Hour
    2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 14.77 321 0.00 0.00 5.00 35.08 42.64 7711 72.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 37.00 46.21 91.94 Hour
    2003 Helsingborg Drottninggatan 11622 Urban Traffic 332 38.64 336 39.00 85.00 164.00 83.38 102.96 8055 1864.00 855.00 344.00 211.00 15.00 0.00 1459.00 104.01 164.96 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 246 23.50 345 3.00 13.00 45.00 54.14 68.31 8279 439.00 112.00 35.00 13.00 0.00 0.00 267.00 66.19 115.33 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 243 17.19 364 1.00 7.00 20.00 47.69 63.36 8741 280.00 75.00 23.00 6.00 0.00 0.00 181.00 60.60 120.21 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 668 13.84 284 0.00 1.00 7.00 37.44 50.14 6821 95.00 16.00 6.00 4.00 0.00 0.00 63.00 48.85 107.92 Hour
    1988 Helsingborg 7108 Urban Background 667 29.57 179 2.00 11.00 55.00 52.30 79.80 Day
    1987 Helsingborg 7108 Urban Background 667 33.73 177 9.00 23.00 68.00 75.70 191.60 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 54.34 316 7588 0.00 106.00 107.34 683.00 0.00 0.00 119.51 2913.25 5630.60 1687.61 Hour
    2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 62.12 264 6346 0.00 158.00 114.36 978.00 0.00 0.00 127.65 3726.26 8970.69 3306.57 Hour
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 63.24 353 8466 8.00 228.00 149.67 1731.00 0.00 0.00 157.85 9853.38 12909.84 3851.30 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 45.97 354 8498 0.00 59.00 119.13 286.00 0.00 0.00 127.30 2787.46 2739.74 707.96 Hour
    2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 1189 60.26 241 5792 0.00 99.00 93.18 469.00 0.00 0.00 115.19 1794.61 2467.18 1633.33 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 59.27 353 8462 1.00 190.00 135.89 1279.00 0.00 0.00 173.40 4251.32 6821.87 2705.78 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 55.57 342 8210 0.00 155.00 113.34 580.00 0.00 0.00 129.04 1124.98 1766.33 1980.18 Hour
    2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 1189 60.14 247 5929 0.00 105.00 84.36 307.00 0.00 0.00 125.30 540.94 941.14 1285.48 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 52.91 344 8259 0.00 115.00 105.99 517.00 0.00 0.00 112.89 1196.46 2816.00 1272.64 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 53.55 361 8659 0.00 145.00 119.63 987.00 0.00 0.00 127.58 4394.53 7285.81 2252.09 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 1189 54.04 126 3026 0.00 27.00 82.83 44.00 0.00 0.00 94.80 110.63 260.17 487.97 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Helsingborg Malmöleden 13529 Urban Traffic 313 15.02 272 0.00 10.00 33.00 17.00 27.37 47.66 Day
    2006 Helsingborg Malmöleden 13529 Urban Traffic 313 23.20 345 9.00 55.00 123.00 80.00 40.10 58.00 Day
    2005 Helsingborg Malmöleden 13529 Urban Traffic 313 22.47 344 13.00 42.00 111.00 72.00 38.10 63.90 Day
    2003 Helsingborg Väla/Björka 13528 Urban Traffic 1504 21.07 300 17.00 48.00 97.00 71.00 42.00 100.87 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.07 3.20 310 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7792 34.31 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.04 3.01 268 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6436 56.58 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.52 2.67 129 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4283 23.37 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.86 4.22 352 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8459 51.39 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.83 3.62 360 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 8624 41.37 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.39 3.40 207 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5924 29.33 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.12 3.72 353 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8473 57.67 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.24 3.02 340 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8154 82.21 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.58 2.66 223 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 6079 34.05 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.31 4.11 341 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8225 50.87 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 3.79 363 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8652 38.87 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.63 2.79 147 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4397 33.66 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1988 Helsingborg 7108 Urban Background 994 15.32 14.71 183 72.90 7.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Helsingborg 7108 Urban Background 994 20.03 22.77 178 267.10 10.00 5.00 2.00 2.00 Day