2 / 192

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 9.64 211 Month
    2022 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 11.31 361 Month
    2022 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 9.66 361 Month
    2022 Burlöv Lundavägen 48 368012 Urban Traffic 5351 9.60 359 Month
    2021 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 12.31 358 Month
    2021 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 10.48 358 Month
    2020 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 11.86 359 Month
    2020 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 10.81 359 Month
    2020 Burlöv Norra Promenaden 313375 Suburban Background 5109 8.98 353 Month
    2019 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 14.27 365 Month
    2019 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 12.72 328 Month
    2019 Burlövs egnahem fotbollsplanen 181992 Suburban Background 4985 11.54 359 Month
    2018 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 15.03 365 Month
    2018 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 12.26 364 Month
    2018 Vallhusen 165083 Urban Background 4718 11.71 358 Month
    2017 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 16.19 365 Month
    2017 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 15.62 365 Month
    2017 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 14.12 365 Month
    2016 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 16.66 363 Month
    2016 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 15.09 363 Month
    2016 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 14.11 363 Month
    2015 Burlöv Lundavägen Åkarp 35918 Urban Traffic 590 12.79 364 Month
    2014 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 18.12 327 Month
    2014 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 14.29 327 Month
    2014 Burlöv Lidl 35919 Urban Traffic 614 12.52 299 Month
    2014 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 13.45 327 Month
    2014 Burlöv Lundavägen Åkarp 35918 Urban Traffic 590 12.60 358 Month
    2013 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 317 13.71 354 0.00 0.00 8.00 36.24 45.63 Day
    2012 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 317 13.83 346 0.00 0.00 3.00 31.60 45.77 Day
    2006 Burlöv 1279 Urban Background 1731 15.81 118 0.00 0.00 2.00 34.70 45.60 Day
    2006 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 17.68 85 Month
    2006 Burlöv Burlövsvägen Åkarp 15152 Urban Background 618 15.50 258 Month
    2006 Burlöv Bågevägen Åkarp 15151 Urban Background 619 17.79 300 Month
    2006 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 19.64 299 Month
    2006 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 14.34 85 Month
    2005 Burlöv 1279 Urban Background 1731 18.59 60 0.00 0.00 1.00 34.00 38.10 Day
    2005 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 20.52 62 Month
    2005 Burlöv Burlövsvägen Åkarp 15152 Urban Background 618 19.95 62 Month
    2005 Burlöv Bågevägen Åkarp 15151 Urban Background 619 21.85 62 Month
    2005 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 24.14 62 Month
    2005 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 19.33 62 Month
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2001 Burlöv 1279 Urban Background 1731 17.01 88 0.00 0.00 1.00 34.30 37.00 Day
    2001 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 13.83 273 Month
    2001 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 13.10 273 Month
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2000 Burlöv 1279 Urban Background 1731 18.47 183 0.00 0.00 4.00 34.00 39.60 Day
    2000 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 15.67 366 Month
    2000 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 18.87 88 Month
    2000 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 14.42 366 Month
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    1999 Burlöv 1279 Urban Background 1731 20.24 150 0.00 1.00 9.00 39.00 54.70 Day
    1999 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 14.71 276 Month
    1999 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 13.03 276 Month
    1998 Burlöv 1279 Urban Background 1731 20.06 178 0.00 3.00 7.00 37.70 52.20 Day
    1997 Burlöv 1279 Urban Background 1731 16.67 90 0.00 0.00 1.00 32.30 37.30 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2018 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 4150 18.40 362 Week
    2017 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 4150 15.79 357 Week
    2016 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 4150 14.86 343 Week
    2011 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 316 19.89 348 9.00 34.00 82.00 53.00 35.18 67.90 Day
    2010 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 316 16.53 347 3.00 8.00 43.00 20.00 26.76 58.54 Day
    2009 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 316 16.80 356 1.00 13.00 44.00 24.00 26.60 59.09 Day
    2008 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 316 17.56 340 1.00 14.00 50.00 28.00 29.12 51.05 Day
    2007 Burlöv 1279 Urban Background 287 17.36 53 0.00 3.00 8.00 6.00 32.26 42.64 Day
    2007 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 316 18.99 279 3.00 24.00 64.00 33.00 31.83 67.56 Day
    2006 Burlöv 1279 Urban Background 287 20.28 345 4.00 30.00 85.00 50.00 34.23 58.14 Day
    2005 Burlöv 1279 Urban Background 287 19.25 60 0.00 3.00 17.00 6.00 29.89 41.49 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.59 92 4.00 8.00 12.00 10.00 31.40 71.36 Day
    2001 Burlöv 1279 Urban Background 287 22.04 89 3.00 12.00 27.00 19.00 36.10 57.10 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.77 180 2.00 8.00 18.00 9.00 25.83 58.28 Day
    2000 Burlöv 1279 Urban Background 287 23.16 84 3.00 12.00 28.00 18.00 39.13 58.56 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 15.17 87 0.00 1.00 8.00 5.00 24.95 45.24 Day