0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 23.46 354 46.00 65.00 82.00 73.00 56.51 282.85 Hour
    2023 Östersund Rådhusgatan 181259 Urban Traffic 4897 26.32 363 41.00 59.00 79.00 67.00 73.61 666.65 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 25.28 365 43.00 60.00 76.00 64.00 63.38 812.53 Hour
    2022 Östersund Rådhusgatan 181259 Urban Traffic 4897 20.89 347 37.00 51.00 77.00 62.00 52.56 319.47 Hour
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 19.52 338 23.00 35.00 66.00 49.00 40.95 227.16 Hour
    2021 Östersund Rådhusgatan 181259 Urban Traffic 4897 31.63 360 44.00 63.00 83.00 71.00 64.48 534.40 Hour
    2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
    2020 Östersund Rådhusgatan 181259 Urban Traffic 4897 30.96 349 57.00 72.00 89.00 78.00 99.70 407.88 Hour
    2019 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 21.74 277 21.00 39.00 54.00 45.00 45.00 240.00 Day
    2018 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 28.54 343 46.00 99.00 145.00 117.00 57.40 136.60 Day
    2017 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.85 340 45.00 60.00 88.00 70.00 65.00 170.00 Day
    2016 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.44 303 34.00 63.00 101.00 78.00 55.00 160.00 Day
    2015 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.93 306 38.00 57.00 91.00 68.00 54.02 228.40 Day
    2014 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 29.01 297 46.00 73.00 114.00 93.00 61.90 163.75 Day
    2013 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.03 274 29.00 39.00 57.00 45.00 55.30 248.61 Day
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 981 0.53 0.37 77 Month