2 / 161

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 1316 0.78 336 Week
    2006 Borlänge Gågatan 14733 Urban Traffic 1317 1.49 92 Week
    2005 Borlänge Gågatan 14733 Urban Traffic 1317 0.88 88 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 17.76 346 0.00 0.00 10.00 37.00 43.80 Day
    2006 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 21.66 92 1.00 2.00 7.00 47.30 62.30 Day
    2005 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 18.31 88 0.00 0.00 2.00 34.00 39.10 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    1988 Borlänge 7130 Urban Background 608 24.48 81 0.00 2.00 6.00 38.60 58.40 Day
    1987 Borlänge 7130 Urban Background 608 28.94 178 8.00 16.00 44.00 64.00 84.80 Day
    1986 Borlänge 7130 Urban Background 608 23.35 87 1.00 1.00 7.00 41.30 79.30 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2016 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 548 10.30 26 0.00 0.00 2.00 0.00 19.33 27.78 Hour
    2015 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 548 15.08 365 13.00 20.00 37.00 29.00 26.29 211.72 Hour
    2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 16.08 335 13.00 34.00 56.00 45.00 36.06 90.60 Day
    2006 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 18.67 139 7.00 24.00 36.00 28.00 41.69 79.32 Day
    2005 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 15.39 78 0.00 6.00 14.00 7.00 29.03 48.18 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.59 92 4.00 8.00 12.00 10.00 31.40 71.36 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.77 180 2.00 8.00 18.00 9.00 25.83 58.28 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 15.17 87 0.00 1.00 8.00 5.00 24.95 45.24 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59 Month
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.83 0.90 183 Month
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.69 91 Month
    1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day