0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334 0.10 Month
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 113 0.43 344 8251 0.00 0.00 0.00 1.28 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 536 0.36 344 8253 0.00 0.00 0.00 1.17 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 185 0.37 355 8511 1.00 1.00 1.00 12.13 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 547 0.38 294 7056 0.00 0.00 0.00 2.74 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 44.70 365 59.00 133.00 246.00 89.32 108.95 8756 2669.00 1176.00 437.00 239.00 23.00 0.00 2063.00 106.30 200.00 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 363 35.59 355 16.00 52.00 157.00 70.48 79.74 8530 1670.00 584.00 172.00 74.00 1.00 0.00 1209.00 90.10 143.40 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 46.96 359 67.00 165.00 270.00 82.62 94.19 8605 3055.00 1605.00 638.00 346.00 13.00 0.00 2504.00 109.20 193.30 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 39.20 359 31.00 102.00 197.00 72.91 80.66 8608 2101.00 917.00 307.00 152.00 7.00 0.00 1605.00 98.60 153.10 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 44.31 345 68.00 134.00 214.00 87.71 100.15 8281 2527.00 1299.00 595.00 372.00 30.00 3.00 2055.00 116.10 301.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.98 364 46.00 114.00 193.00 74.11 84.83 8731 2060.00 1069.00 506.00 301.00 29.00 0.00 1698.00 110.20 195.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 38.02 311 25.00 82.00 147.00 70.16 88.24 7468 1695.00 802.00 314.00 169.00 8.00 0.00 1358.00 101.50 181.30 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 33.19 357 8564 0.00 24.00 107.79 69.00 0.00 0.00 115.90 413.65 429.19 195.09 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 26.21 357 38.00 73.00 121.00 85.00 53.92 110.98 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 25.91 356 31.00 57.00 115.00 82.00 47.91 155.14 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 29.93 342 46.00 79.00 151.00 107.00 57.82 165.80 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 21.71 341 25.00 51.00 88.00 59.00 40.60 106.26 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 22.59 361 30.00 48.00 88.00 57.00 45.44 122.71 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 7.45 327 4.00 26.55 36.93 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 365 7.91 312 4.00 27.45 38.01 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 11.10 320 7.00 31.34 39.23 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 7.54 315 4.00 25.11 34.33 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day