0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 28.59 364 44.00 96.00 162.00 126.00 54.87 129.83 Hour
    2011 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 28.51 294 38.00 65.00 118.00 89.00 59.37 175.83 Hour
    2011 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 31.88 359 58.00 112.00 189.00 146.00 61.23 194.82 Hour
    2011 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 25.12 355 36.00 67.00 123.00 95.00 51.92 90.09 Hour
    2011 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 28.42 356 45.00 83.00 147.00 109.00 56.40 130.85 Hour
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 26.21 357 38.00 73.00 121.00 85.00 53.92 110.98 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 25.91 356 31.00 57.00 115.00 82.00 47.91 155.14 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 29.93 342 46.00 79.00 151.00 107.00 57.82 165.80 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 21.71 341 25.00 51.00 88.00 59.00 40.60 106.26 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 22.59 361 30.00 48.00 88.00 57.00 45.44 122.71 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 36.83 353 73.00 136.00 211.00 169.00 74.66 145.63 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 37.67 357 65.00 139.00 228.00 182.00 76.72 153.41 Hour
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 37.58 350 77.00 148.00 234.00 185.00 72.32 116.55 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 32.89 365 72.00 123.00 186.00 145.00 65.59 114.98 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 7.28 332 6.00 29.41 45.73 Hour
    2011 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 365 7.25 242 4.00 28.16 37.23 Hour
    2011 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 9.18 347 5.00 33.92 47.63 Hour
    2011 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 7.55 295 6.00 35.03 46.35 Hour
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 7.45 327 4.00 26.55 36.93 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 365 7.91 312 4.00 27.45 38.01 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 11.10 320 7.00 31.34 39.23 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 7.54 315 4.00 25.11 34.33 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 13.36 314 26.00 40.33 48.70 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 15.87 284 23.00 39.28 46.18 Hour
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 240 13.44 330 21.00 42.18 45.75 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 14.96 364 34.00 41.50 47.99 Hour