1 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 34.01 359 11.00 53.00 155.00 62.40 81.40 8626 1344.00 384.00 66.00 27.00 0.00 0.00 930.00 80.20 123.10 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 50.12 353 93.00 185.00 278.00 83.83 100.09 8478 3412.00 1687.00 672.00 356.00 25.00 0.00 2782.00 110.90 199.50 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 19.27 353 0.00 0.00 7.00 35.93 39.26 8475 116.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 56.00 51.20 100.60 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 43.57 353 47.00 134.00 245.00 78.93 97.60 8477 2585.00 1152.00 409.00 203.00 15.00 0.00 2022.00 102.30 174.40 Hour
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.82 303 Month
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 45.86 343 52.00 147.00 258.00 78.45 87.70 8235 2737.00 1069.00 337.00 195.00 16.00 1.00 2060.00 102.30 216.40 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.94 350 24.00 100.00 195.00 65.35 73.92 8402 1986.00 877.00 307.00 162.00 8.00 0.00 1553.00 99.60 167.80 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 17.77 350 0.00 0.00 6.00 34.30 39.70 8400 88.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 50.20 83.70 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 36.02 350 20.00 74.00 155.00 69.02 90.78 8400 1646.00 654.00 211.00 102.00 2.00 0.00 1263.00 92.90 147.40 Hour
    2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 16.64 356 0.00 0.00 4.00 34.63 37.61 8550 104.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 50.30 84.90 Hour
    2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 913 7.18 364 Month
    1993 Visby 7103 Urban Background 911 8.98 89 0.00 0.00 0.00 23.30 24.70 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.89 1.66 303 Month
    2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.45 2.82 303 Month
    2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364 Month
    1993 Visby 7103 Urban Background 1135 2.20 2.12 90 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day