0 / 2

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
    2017 Råö 8105 Rural Background 210 2.93 365 0.00 0.00 0.00 7.09 16.76 Day
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 24.25 195 7.00 29.00 53.00 66.45 72.58 4686 795.00 296.00 89.00 43.00 0.00 0.00 600.00 89.40 128.80 Hour
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 33.96 364 8.00 42.00 154.00 60.23 77.01 8742 1402.00 412.00 97.00 44.00 0.00 0.00 946.00 82.50 134.80 Hour
    2017 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2085 30.48 360 5.00 23.00 91.00 56.88 74.20 8628 857.00 239.00 57.00 22.00 0.00 0.00 552.00 75.70 133.10 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 35.18 361 22.00 59.00 145.00 66.04 91.55 8662 1649.00 667.00 212.00 107.00 3.00 0.00 1219.00 93.00 157.60 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 13.34 360 0.00 0.00 1.00 28.15 40.08 8639 45.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 40.00 75.50 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 29.91 361 6.00 36.00 107.00 59.12 85.24 8657 1174.00 457.00 118.00 49.00 0.00 0.00 881.00 85.40 139.20 Hour
    2017 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.41 331 Month
    2017 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 30.17 361 4.00 22.00 109.00 51.85 72.94 8662 1047.00 236.00 30.00 16.00 0.00 0.00 681.00 75.20 123.00 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 32.48 363 4.00 41.00 145.00 58.40 72.88 8713 1534.00 541.00 138.00 55.00 1.00 0.00 1116.00 86.90 146.30 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 13.41 363 0.00 0.00 3.00 30.00 40.19 8709 69.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 44.50 80.60 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 27.75 364 1.00 23.00 80.00 52.98 61.77 8736 893.00 244.00 50.00 23.00 0.00 0.00 599.00 76.20 127.20 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 10.67 364 0.00 0.00 1.00 27.28 43.14 8726 59.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 41.50 81.10 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 15.43 305 0.00 0.00 3.00 34.00 44.85 7328 75.00 10.00 2.00 1.00 0.00 0.00 48.00 47.53 103.21 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 210 5.47 365 0.00 0.00 0.00 17.32 27.03 Day
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 34.01 359 11.00 53.00 155.00 62.40 81.40 8626 1344.00 384.00 66.00 27.00 0.00 0.00 930.00 80.20 123.10 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 50.12 353 93.00 185.00 278.00 83.83 100.09 8478 3412.00 1687.00 672.00 356.00 25.00 0.00 2782.00 110.90 199.50 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 19.27 353 0.00 0.00 7.00 35.93 39.26 8475 116.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 56.00 51.20 100.60 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 43.57 353 47.00 134.00 245.00 78.93 97.60 8477 2585.00 1152.00 409.00 203.00 15.00 0.00 2022.00 102.30 174.40 Hour
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.82 303 Month
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 45.86 343 52.00 147.00 258.00 78.45 87.70 8235 2737.00 1069.00 337.00 195.00 16.00 1.00 2060.00 102.30 216.40 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.94 350 24.00 100.00 195.00 65.35 73.92 8402 1986.00 877.00 307.00 162.00 8.00 0.00 1553.00 99.60 167.80 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 17.77 350 0.00 0.00 6.00 34.30 39.70 8400 88.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 50.20 83.70 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 36.02 350 20.00 74.00 155.00 69.02 90.78 8400 1646.00 654.00 211.00 102.00 2.00 0.00 1263.00 92.90 147.40 Hour
    2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 16.64 356 0.00 0.00 4.00 34.63 37.61 8550 104.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 50.30 84.90 Hour
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2017 Råö 8105 Rural Background 214 0.24 0.20 360 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.02 2.52 295 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7310 41.48 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 214 1.02 1.24 362 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.89 1.66 303 Month
    2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.45 2.82 303 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
    2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 28.61 19.90 365 Month