3 / 204

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2010 Timrå 144 Urban Background 2541 87 0.11 Month
    2009 Timrå 144 Urban Background 2541 179 0.13 Month
    2008 Timrå 144 Urban Background 2541 183 0.17 Month
    2007 Timrå 144 Urban Background 2541 212 0.14 Month
    2006 Timrå 144 Urban Background 2541 61 0.09 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Timrå 144 Urban Background 153 0.67 14 Week
    2019 Timrå 144 Urban Background 153 0.69 117 Week
    2018 Timrå 144 Urban Background 153 0.92 52 Week
    2017 Timrå 144 Urban Background 153 0.74 121 Week
    2016 Timrå 144 Urban Background 153 0.61 61 Week
    2013 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1434 0.88 116 Week
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 1423 1.15 134 Week
    2012 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1434 1.18 56 Week
    2011 Timrå 144 Urban Background 153 1.00 118 Week
    2010 Timrå 144 Urban Background 153 1.12 156 Week
    2009 Timrå 144 Urban Background 153 1.00 176 Week
    2008 Timrå 144 Urban Background 153 0.94 185 Week
    2007 Timrå 144 Urban Background 153 1.12 182 Week
    2006 Timrå 144 Urban Background 153 1.12 183 Week
    2005 Timrå 144 Urban Background 153 1.08 183 Week
    2004 Timrå 144 Urban Background 153 1.25 184 Week
    2004 Timrå Köpmangatan 9604 Urban Traffic 1433 1.86 95 Week
    2003 Timrå 144 Urban Background 153 1.48 176 Week
    2003 Timrå Köpmangatan 9604 Urban Traffic 1433 1.84 87 Week
    2002 Timrå 144 Urban Background 153 1.82 172 Week
    2001 Timrå 144 Urban Background 153 1.95 183 Week
    2000 Timrå 144 Urban Background 153 1.93 170 Week
    1999 Timrå 144 Urban Background 153 2.22 183 Week
    1998 Timrå 144 Urban Background 153 2.70 183 Week
    1997 Timrå 144 Urban Background 153 2.57 183 Week
    1996 Timrå 144 Urban Background 153 2.97 184 Week
    1995 Timrå 144 Urban Background 153 3.32 169 Week
    1994 Timrå 144 Urban Background 153 3.71 176 Week
    1993 Timrå 144 Urban Background 153 4.37 162 Week
    1992 Timrå 144 Urban Background 153 5.84 81 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.29 365 Month
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.24 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.31 363 Month
    2022 Timrå 144 Urban Background 5487 15.76 59 0.00 2.00 3.00 48.65 57.13 1423 64.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 64.18 87.48 Hour
    2021 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.35 364 Month
    2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.65 365 Month
    2020 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 334 Month
    2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 4.97 361 Month
    2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.31 363 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2019 Timrå 144 Urban Background 157 12.16 104 0.00 2.00 2.00 34.50 56.80 Day
    2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 364 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2018 Timrå 144 Urban Background 157 10.62 54 0.00 0.00 0.00 30.60 33.80 Day
    2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.29 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2017 Timrå 144 Urban Background 157 14.30 119 0.00 0.00 10.00 41.60 45.40 Day
    2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.38 366 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2016 Timrå 144 Urban Background 157 16.19 58 0.00 0.00 4.00 37.70 38.90 Day
    2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.40 364 Month
    2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 364 Month
    2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.35 365 Month
    2013 Timrå 144 Urban Background 157 16.18 118 0.00 2.00 7.00 44.47 53.99 Day
    2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.47 365 Month
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2012 Timrå 144 Urban Background 157 14.42 61 0.00 0.00 0.00 31.88 35.87 Day
    2012 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.61 30 Month
    2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.50 365 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2011 Timrå 144 Urban Background 157 18.14 119 0.00 1.00 10.00 43.00 52.30 Day
    2011 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 2.37 91 Month
    2011 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.47 119 Month
    2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.39 364 Month
    2010 Timrå 144 Urban Background 157 17.39 151 1.00 2.00 18.00 47.60 61.70 Day
    2010 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.80 90 Month
    2010 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.53 90 Month
    2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 365 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2009 Timrå 144 Urban Background 157 16.76 180 2.00 6.00 15.00 51.60 69.70 Day
    2009 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.22 183 Month
    2009 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.09 183 Month
    2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.42 364 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
    2008 Timrå 144 Urban Background 157 16.18 182 0.00 0.00 7.00 40.90 47.40 Day
    2008 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.18 183 Month
    2008 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.28 183 Month
    2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.41 365 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
    2007 Timrå 144 Urban Background 157 17.68 178 0.00 0.00 14.00 42.20 46.40 Day
    2007 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.54 183 Month
    2007 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.03 183 Month
    2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.48 363 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
    2006 Timrå 144 Urban Background 157 17.13 180 0.00 0.00 11.00 44.10 46.50 Day
    2006 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.13 183 Month
    2006 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.32 184 Month
    2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.48 363 Month
    2005 Timrå 144 Urban Background 157 18.69 179 0.00 4.00 11.00 46.80 55.50 Day
    2005 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 4.01 89 Month
    2005 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.00 60 Month
    2005 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.45 177 Month
    2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.54 364 Month
    2004 Timrå 144 Urban Background 157 19.69 181 0.00 2.00 15.00 41.50 53.00 Day
    2004 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.04 183 Month
    2004 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.54 183 Month
    2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.54 364 Month
    2003 Timrå 144 Urban Background 157 19.54 165 1.00 3.00 14.00 43.80 61.90 Day
    2003 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.87 183 Month
    2003 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 3.26 153 Month
    2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.45 364 Month
    2002 Timrå 144 Urban Background 157 18.34 179 0.00 0.00 14.00 42.30 43.30 Day
    2002 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.18 183 Month
    2002 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.59 184 Month
    2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.38 365 Month
    2001 Timrå 144 Urban Background 157 16.64 180 0.00 0.00 4.00 35.40 42.90 Day
    2001 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.73 152 Month
    2001 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.14 183 Month
    2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.41 365 Month
    2000 Timrå 144 Urban Background 157 17.16 179 0.00 0.00 7.00 38.90 46.10 Day
    2000 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.67 152 Month
    2000 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.37 181 Month
    1999 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.50 365 Month
    1999 Timrå 144 Urban Background 157 17.94 180 0.00 3.00 10.00 44.30 51.50 Day
    1999 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.18 94 Month
    1999 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.72 94 Month
    1998 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.55 363 Month
    1998 Timrå 144 Urban Background 157 19.92 180 0.00 3.00 10.00 42.50 52.40 Day
    1997 Timrå 144 Urban Background 157 18.95 182 0.00 1.00 18.00 42.30 59.20 Day
    1996 Timrå 144 Urban Background 157 21.62 182 0.00 4.00 17.00 47.60 51.80 Day
    1995 Timrå 144 Urban Background 157 22.81 181 0.00 8.00 26.00 51.60 54.90 Day
    1994 Timrå 144 Urban Background 157 24.75 175 0.00 10.00 31.00 54.90 59.80 Day
    1993 Timrå 144 Urban Background 157 20.95 179 0.00 1.00 17.00 44.60 48.10 Day
    1992 Timrå 144 Urban Background 157 22.92 180 0.00 0.00 27.00 43.80 47.20 Day
    1991 Timrå 144 Urban Background 157 24.69 175 0.00 6.00 23.00 51.10 58.40 Day
    1990 Timrå 144 Urban Background 157 23.82 182 0.00 1.00 25.00 41.10 49.60 Day
    1989 Timrå 144 Urban Background 157 27.35 180 1.00 9.00 40.00 52.20 60.50 Day
    1988 Timrå 144 Urban Background 157 25.34 182 0.00 9.00 35.00 50.30 52.60 Day
    1987 Timrå 144 Urban Background 157 26.70 178 3.00 19.00 36.00 56.40 71.00 Day
    1986 Timrå 144 Urban Background 157 23.51 90 0.00 1.00 8.00 45.30 48.10 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.17 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5310 56.54 307 Month
    2021 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 56.73 335 Month
    2020 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 57.99 334 Month
    2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 61.37 363 Month
    2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.45 333 Month
    2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.84 365 Month
    2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.39 366 Month
    2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 63.57 364 Month
    2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.34 364 Month
    2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 65.68 365 Month
    2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 58.86 337 Month
    2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 63.34 365 Month
    2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 58.47 364 Month
    2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 57.09 365 Month
    2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 55.67 364 Month
    2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 56.95 365 Month
    2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.97 363 Month
    2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 60.30 333 Month
    2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.12 364 Month
    2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 63.56 364 Month
    2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.70 364 Month
    2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.24 364 Month
    2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 56.25 183 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Timrå 144 Urban Background 5488 6.29 61 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 24.51 Hour
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4786 14.92 342 14.00 29.00 49.00 36.00 31.70 99.50 Day
    2019 Timrå 144 Urban Background 155 10.69 99 0.00 4.00 7.00 5.00 23.00 47.00 Day
    2018 Timrå 144 Urban Background 155 8.03 25 0.00 1.00 1.00 1.00 18.00 41.00 Day
    2017 Timrå 144 Urban Background 155 10.65 120 0.00 2.00 6.00 4.00 22.00 41.00 Day
    2016 Timrå 144 Urban Background 155 6.26 58 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 16.00 Day
    2013 Timrå 144 Urban Background 155 11.93 117 0.00 3.00 10.00 5.00 23.79 40.44 Day
    2012 Timrå 144 Urban Background 155 10.93 55 2.00 2.00 2.00 2.00 15.59 74.50 Day
    2011 Timrå 144 Urban Background 155 15.43 116 0.00 8.00 17.00 11.00 29.79 48.22 Day
    2010 Timrå 144 Urban Background 155 9.19 145 0.00 2.00 3.00 3.00 16.00 47.88 Day
    2009 Timrå 144 Urban Background 155 9.74 170 0.00 1.00 6.00 2.00 17.32 35.23 Day
    2008 Timrå 144 Urban Background 155 9.54 170 0.00 0.00 3.00 2.00 16.96 34.99 Day
    2007 Timrå 144 Urban Background 155 12.45 165 7.00 8.00 13.00 10.00 21.07 112.09 Day
    2006 Timrå 144 Urban Background 155 11.90 170 3.00 6.00 13.00 8.00 23.37 60.58 Day
    2005 Timrå 144 Urban Background 155 12.63 181 3.00 5.00 18.00 8.00 26.36 74.52 Day
    2004 Säffle 11878 Urban Background 1589 15.85 123 0.00 3.00 18.00 7.00 28.54 46.39 Day
    2004 Timrå 144 Urban Background 155 13.16 176 2.00 7.00 16.00 10.00 21.43 78.68 Day
    2003 Säffle 11878 Urban Background 1589 15.61 39 0.00 1.00 7.00 3.00 27.72 40.85 Day
    2003 Timrå 144 Urban Background 155 13.48 160 3.00 8.00 19.00 11.00 27.22 79.14 Day
    2002 Timrå 144 Urban Background 155 9.96 173 1.00 2.00 8.00 4.00 18.73 74.70 Day
    2001 Timrå 144 Urban Background 155 11.29 171 1.00 1.00 4.00 3.00 20.40 101.14 Day
    2000 Timrå 144 Urban Background 155 11.06 85 0.00 0.00 4.00 3.00 22.39 34.06 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.22 365 Month
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.30 0.66 365 Month
    2022 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 0.41 4.46 365 Month
    2022 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 1.08 4.89 362 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8645 17.40 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5308 0.31 0.30 363 Month
    2022 Timrå 144 Urban Background 5123 0.36 56 Month
    2021 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.26 364 Month
    2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 1.00 365 Month
    2021 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 6.83 10.20 365 Month
    2021 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 8.22 8.02 363 86.99 5.00 1.00 0.00 0.00 8677 507.82 52.01 58.00 26.00 17.00 6.00 Hour
    2020 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.22 334 Month
    2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.76 1.09 361 Month
    2020 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 15.08 15.39 361 Month
    2020 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 11.02 188 280.92 5.00 3.00 2.00 2.00 4508 4556.40 79.60 51.00 26.00 17.00 8.00 Hour
    2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.23 363 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
    2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.27 15.26 365 Month
    2019 Timrå 144 Urban Background 5123 0.32 0.41 121 Month
    2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
    2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 18.60 22.49 365 Month
    2018 Timrå 144 Urban Background 5123 0.54 62 Month
    2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.17 0.23 366 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
    2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 20.30 17.80 364 Month
    2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.36 0.64 364 Month
    2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.51 0.33 334 Month
    2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365 Month
    2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.28 365 Month
    2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 17.98 28.81 85 Month
    2012 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.56 30 Month
    2012 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.96 30 Month
    2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
    2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 22.31 14.60 365 Month
    2011 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.82 0.94 119 Month
    2011 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.47 0.58 119 Month
    2011 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.66 0.88 90 Month
    2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.36 364 Month
    2010 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.98 0.88 90 Month
    2010 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.90 0.71 90 Month
    2010 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.97 1.06 90 Month
    2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.18 365 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
    2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.32 16.51 364 Month
    2009 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.74 0.54 183 Month
    2009 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.54 0.50 183 Month
    2009 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 1.02 0.77 183 Month
    2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.16 0.25 364 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
    2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 16.90 25.11 315 Month
    2008 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.47 0.58 183 Month
    2008 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.44 0.56 183 Month
    2008 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.78 0.87 183 Month
    2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.35 365 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
    2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 30.13 31.47 364 Month
    2007 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.83 0.86 183 Month
    2007 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.71 0.60 183 Month
    2007 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.82 0.70 183 Month
    2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
    2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 28.61 19.90 365 Month
    2006 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.92 0.90 183 Month
    2006 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.78 0.85 184 Month
    2006 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.84 0.91 183 Month
    2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.31 0.37 363 Month
    2005 Timrå Högen 14588 Rural Background 1119 0.62 89 Month
    2005 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.64 0.46 60 Month
    2005 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.65 0.55 177 Month
    2005 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.69 0.59 183 Month
    2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.44 0.38 364 Month
    2004 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.45 0.48 183 Month
    2004 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.52 0.71 183 Month
    2004 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.59 0.75 180 Month
    2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 364 Month
    2003 Timrå 144 Urban Background 154 0.54 0.50 88 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.63 0.69 183 Month
    2003 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.98 0.91 153 Month
    2003 Timrå Tätort 11616 Urban Background 1121 0.85 92 Month
    2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.26 364 Month
    2002 Timrå 144 Urban Background 154 0.46 0.63 181 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.57 0.54 183 Month
    2002 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.68 0.58 184 Month
    2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365 Month
    2001 Timrå 144 Urban Background 154 0.86 0.69 181 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.76 0.84 182 Month
    2001 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.89 0.91 183 Month
    2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.22 365 Month
    2000 Timrå 144 Urban Background 154 0.59 0.70 183 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.55 0.45 180 Month
    2000 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.58 0.51 181 Month
    1999 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.29 365 Month
    1999 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.90 181 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
