2 / 204

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2018 Alingsås Alevägen 3 165171 Suburban Background 4884 152 0.07 Variable
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 365 0.02 Month
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 122 0.06 Month
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 88 0.03 Month
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 3691 93 0.04 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.31 84 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.48 68 Month
    2017 Alingsås Drottninggatan 10025 Urban Traffic 2139 0.60 56 Week
    2017 Alingsås Gärdesgatan 21254 Urban Traffic 4142 0.61 55 Week
    2017 Alingsås Kungsgatan 10026 Urban Background 4158 0.48 57 Week
    2017 Alingsås Västra Ringgatan 38616 Urban Traffic 4160 0.82 56 Week
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.51 84 Month
    2016 Alingsås Drottninggatan 10025 Urban Traffic 2139 0.60 56 Week
    2016 Alingsås Gärdesgatan 21254 Urban Traffic 4142 0.58 56 Week
    2016 Alingsås Kungsgatan 10026 Urban Background 4158 0.42 181 Week
    2016 Alingsås Norra Strömgatan 10027 Urban Traffic 4159 0.62 56 Variable
    2016 Alingsås Västra Ringgatan 38616 Urban Traffic 4160 1.07 140 Week
    2016 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.65 42 Month
    2015 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.69 43 Month
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.68 117 Month
    2013 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1371 0.45 161 Week
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.67 136 Month
    2012 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1371 0.46 181 Week
    2011 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.65 161 Month
    2011 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1371 0.49 154 Week
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.80 141 Month
    2010 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1371 0.61 134 Week
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 578 0.61 69 Month
    2009 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1371 0.55 69 Week
    1999 Kiruna 128 Urban Background 1370 2.77 94 Week
    1998 Kiruna 128 Urban Background 1370 2.65 183 Week
    1997 Kiruna 128 Urban Background 1370 3.06 87 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 266 Month
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 5.65 351 Month
    2022 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5301 0.25 363 Month
    2022 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.08 364 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 1735 0.45 354 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 5165 0.45 243 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 4.54 294 Month
    2021 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 1.98 363 Month
    2020 Esrange 103 Rural Background 1735 0.51 298 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 4.49 308 Month
    2020 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.14 366 Month
    2019 Esrange 103 Rural Background 1735 0.41 358 Month
    2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.40 363 Month
    2018 Esrange 103 Rural Background 1735 0.52 353 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 9.24 84 Month
    2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.68 365 Month
    2017 Alingsås Drottninggatan 10025 Urban Traffic 4145 8.08 173 Month
    2017 Alingsås Gärdesgatan 21254 Urban Traffic 4169 21.14 172 Month
    2017 Alingsås Kungsgatan 10026 Urban Background 4144 7.35 173 Month
    2017 Alingsås Norra Strömgatan 10027 Urban Traffic 4143 11.26 173 Month
    2017 Alingsås Västra Ringgatan 38616 Urban Traffic 4141 17.87 173 Month
    2017 Esrange 103 Rural Background 1735 0.40 365 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4543 6.89 98 Month
    2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.51 365 Month
    2016 Alingsås Drottninggatan 10025 Urban Traffic 4145 10.27 182 Month
    2016 Alingsås Gärdesgatan 21254 Urban Traffic 4169 23.97 182 Month
    2016 Alingsås Kungsgatan 10026 Urban Background 4144 9.36 182 Month
    2016 Alingsås Norra Strömgatan 10027 Urban Traffic 4143 12.84 182 Month
    2016 Alingsås Västra Ringgatan 38616 Urban Traffic 4141 22.00 182 Month
    2016 Esrange 103 Rural Background 1735 0.53 363 Month
    2016 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.26 341 0.00 0.00 1.00 26.40 39.50 Day
    2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.89 366 Month
    2015 Esrange 103 Rural Background 1735 0.44 365 Month
    2015 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 6.72 348 0.00 0.00 0.00 20.17 33.62 Day
    2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.86 365 Month
    2014 Esrange 103 Rural Background 1735 0.70 279 Month
    2014 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1983 8.26 243 0.00 2.00 3.00 31.17 54.19 5825 65.00 35.00 10.00 3.00 0.00 0.00 50.00 39.16 120.24 Hour
    2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.75 363 Month
    2013 Esrange 103 Rural Background 1735 0.64 339 Month
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1983 10.25 362 1.00 3.00 8.00 37.87 66.64 8679 156.00 77.00 33.00 15.00 0.00 0.00 122.00 51.61 124.29 Hour
    2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.91 153 Month
    2012 Esrange 103 Rural Background 1735 0.83 365 Month
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 5.74 234 0.00 0.00 0.00 19.80 35.33 Day
    2012 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 3.94 331 Month
    2011 Alingsås 22669 Urban Background 595 27.77 31 0.00 3.00 10.00 52.20 58.50 Day
    2011 Esrange 103 Rural Background 1735 0.78 274 Month
    2011 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.48 363 0.00 0.00 4.00 30.40 45.40 Day
    2011 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 4.81 365 Month
    2010 Alingsås 22669 Urban Background 595 24.06 327 0.00 11.00 46.00 51.70 59.50 Day
    2010 Esrange 103 Rural Background 1735 0.65 355 Month
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 7.47 354 0.00 0.00 3.00 28.50 43.30 Day
    2010 Kiruna, Petsamo 22714 Urban Background 720 3.73 138 Month
    2009 Esrange 103 Rural Background 1735 0.65 332 Month
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 577 6.20 317 0.00 0.00 0.00 23.10 35.00 Day
    2009 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 719 3.36 335 0.00 0.00 0.00 12.80 16.30 Day
    2009 Kiruna, Karhuniemi 21252 Urban Background 2026 2.82 245 Month
    2009 Kiruna, Vasahallen 21251 Urban Background 2027 4.50 245 Month
    2008 Esrange 103 Rural Background 1735 0.66 366 Month
    2007 Esrange 103 Rural Background 1735 0.54 364 Month
    2006 Esrange 103 Rural Background 1735 0.58 365 Month
    2005 Esrange 103 Rural Background 1735 0.46 328 Month
    1999 Kiruna 128 Urban Background 718 12.73 90 0.00 0.00 2.00 34.80 42.70 Day
    1998 Kiruna 128 Urban Background 718 11.42 180 0.00 0.00 2.00 30.80 40.20 Day
    1997 Kiruna 128 Urban Background 718 11.23 176 0.00 0.00 3.00 35.30 40.80 Day
    1996 Kiruna 128 Urban Background 718 12.75 182 0.00 0.00 6.00 36.60 46.40 Day
    1995 Kiruna 128 Urban Background 718 10.39 176 0.00 0.00 4.00 34.50 38.90 Day
    1994 Kiruna 128 Urban Background 718 11.83 179 0.00 1.00 5.00 37.90 51.30 Day
    1993 Kiruna 128 Urban Background 718 12.66 176 0.00 2.00 3.00 32.40 53.20 Day
    1992 Kiruna 128 Urban Background 718 13.40 183 0.00 1.00 4.00 34.50 51.80 Day
    1991 Alingsås 7119 Urban Background 594 20.59 90 0.00 1.00 4.00 40.40 48.70 Day
    1991 Kiruna 128 Urban Background 718 16.85 182 0.00 0.00 7.00 37.90 47.30 Day
    1990 Alingsås 7119 Urban Background 594 18.84 177 0.00 0.00 4.00 35.70 41.60 Day
    1990 Kiruna 128 Urban Background 718 13.20 176 0.00 0.00 0.00 34.40 35.70 Day
    1989 Alingsås 7119 Urban Background 594 22.99 89 0.00 2.00 4.00 41.30 52.10 Day
    1989 Kiruna 128 Urban Background 718 15.54 172 1.00 1.00 3.00 35.90 65.00 Day
    1988 Kiruna 128 Urban Background 718 17.64 141 0.00 1.00 5.00 36.80 48.20 Day
    1987 Kiruna 128 Urban Background 718 15.67 173 0.00 0.00 8.00 41.10 46.90 Day
    1986 Kiruna 128 Urban Background 718 16.68 89 0.00 1.00 8.00 42.50 55.30 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Esrange 103 Rural Background 35 64.68 353 8480 0.00 193.00 111.35 1883.00 0.00 0.00 113.22 2007.39 5024.25 2790.44 Hour
    2022 Esrange 103 Rural Background 5192 62.32 328 Month
    2022 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5302 62.10 363 Month
    2022 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 53.64 360 8643 1.00 179.00 126.94 1158.00 0.00 0.00 145.74 3867.93 7170.63 2503.71 Hour
    2021 Esrange 103 Rural Background 35 68.37 343 8242 0.00 215.00 102.78 2194.00 0.00 0.00 112.60 2786.67 5982.49 2886.53 Hour
    2021 Esrange 103 Rural Background 5192 53.34 243 Month
    2021 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 52.93 364 8743 1.00 174.00 130.02 937.00 0.00 0.00 137.07 4906.47 7286.40 2156.10 Hour
    2020 Esrange 103 Rural Background 35 64.02 365 8763 0.00 184.00 99.95 1837.00 0.00 0.00 104.60 1453.90 3326.60 2386.47 Hour
    2020 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 53.02 366 8774 0.00 178.00 119.99 1025.00 0.00 0.00 142.00 2953.35 7308.04 2425.64 Hour
    2019 Esrange 103 Rural Background 35 69.51 365 8752 12.00 216.00 152.34 2542.00 0.00 0.00 155.30 3484.91 13883.41 3969.39 Hour
    2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 52.13 361 8669 4.00 160.00 136.15 1095.00 0.00 0.00 145.10 3881.33 10986.93 2677.01 Hour
    2018 Esrange 103 Rural Background 35 69.11 364 8746 5.00 212.00 123.51 2285.00 0.00 0.00 127.46 4317.41 11460.90 3416.49 Hour
    2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 58.53 360 8639 9.00 206.00 142.37 1731.00 0.00 0.00 147.18 14411.23 20051.41 4357.95 Hour
    2017 Esrange 103 Rural Background 35 67.38 365 8752 0.00 208.00 104.49 2648.00 0.00 0.00 106.30 1709.65 5489.90 3101.60 Hour
    2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.76 365 8752 2.00 206.00 131.06 1170.00 0.00 0.00 139.10 4147.17 6983.34 2516.54 Hour
    2016 Esrange 103 Rural Background 35 66.48 365 8771 0.00 211.00 117.40 2008.00 0.00 0.00 121.00 4341.50 6935.88 2897.25 Hour
    2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 51.99 365 8755 4.00 155.00 128.30 897.00 0.00 0.00 144.20 5956.39 8378.56 2199.25 Hour
    2015 Esrange 103 Rural Background 35 66.23 364 8744 0.00 221.00 102.89 1898.00 0.00 0.00 132.00 1478.30 4117.75 2712.97 Hour
    2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.77 364 8739 1.00 210.00 129.77 951.00 0.00 0.00 136.40 3376.49 6860.67 2367.28 Hour
    2015 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 56.14 216 Month
    2014 Esrange 103 Rural Background 35 66.65 364 8725 0.00 215.00 111.94 1936.00 0.00 0.00 116.20 2385.78 7496.29 2850.64 Hour
    2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 54.01 364 8730 3.00 181.00 129.72 1097.00 0.00 0.00 140.40 5981.94 10571.11 2693.73 Hour
    2014 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 54.23 213 Month
    2013 Esrange 103 Rural Background 35 69.56 360 8632 3.00 247.00 127.11 2359.00 0.00 0.00 128.00 3779.97 8431.63 3481.22 Hour
    2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 365 8749 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
    2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212 Month
    2012 Esrange 103 Rural Background 35 62.34 339 8137 0.00 154.00 104.76 1440.00 0.00 0.00 112.70 570.33 4202.26 2135.81 Hour
    2012 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.30 181 Month
    2011 Esrange 103 Rural Background 35 65.23 364 8734 3.00 188.00 127.94 2270.00 0.00 0.00 133.40 3483.60 9283.81 3141.12 Hour
    2011 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.92 179 Month
    2010 Esrange 103 Rural Background 35 72.53 363 8719 0.00 275.00 117.42 2797.00 0.00 0.00 122.00 2040.19 7540.04 3928.60 Hour
    2010 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 50.23 190 Month
    2009 Esrange 103 Rural Background 35 64.46 365 8750 1.00 182.00 122.58 1803.00 0.00 0.00 127.40 2820.97 7736.89 2671.56 Hour
    2008 Esrange 103 Rural Background 35 64.24 358 8592 3.00 173.00 143.51 2213.00 0.00 0.00 147.90 5586.34 9761.68 3102.98 Hour
    2007 Esrange 103 Rural Background 35 65.05 358 8596 4.00 187.00 127.85 1694.00 0.00 0.00 129.00 2564.41 5421.81 2702.38 Hour
    2006 Esrange 103 Rural Background 35 65.88 364 8737 11.00 205.00 153.02 2161.00 0.00 0.00 156.60 6583.34 12298.40 3423.02 Hour
    2005 Esrange 103 Rural Background 35 58.92 364 8744 0.00 132.00 101.75 806.00 0.00 0.00 104.00 305.91 2024.05 1262.72 Hour
    2004 Esrange 103 Rural Background 35 69.05 365 8770 11.00 219.00 137.42 2378.00 0.00 0.00 140.20 3733.91 11708.26 3917.40 Hour
    2003 Esrange 103 Rural Background 35 70.96 365 8750 4.00 241.00 153.67 2597.00 0.00 0.00 170.80 6909.43 12408.40 3950.96 Hour
    2002 Esrange 103 Rural Background 35 69.21 365 8752 2.00 238.00 135.45 2185.00 0.00 0.00 143.40 3975.00 9589.27 3502.47 Hour
    2001 Esrange 103 Rural Background 35 66.52 364 8745 0.00 205.00 114.82 2464.00 0.00 0.00 122.60 5019.53 10283.81 3236.88 Hour
    2000 Esrange 103 Rural Background 35 63.70 366 8772 2.00 195.00 127.38 1864.00 0.00 0.00 133.40 3733.53 6858.09 2788.56 Hour
    1999 Esrange 103 Rural Background 35 68.23 364 8746 1.00 213.00 125.02 2402.00 0.00 0.00 130.60 6141.60 12119.80 3713.98 Hour
    1998 Esrange 103 Rural Background 35 61.20 363 8716 4.00 165.00 124.32 1218.00 0.00 0.00 127.60 3543.04 7641.28 2195.15 Hour
    1997 Esrange 103 Rural Background 35 67.42 365 8753 0.00 228.00 114.42 2143.00 0.00 0.00 118.20 4195.00 6948.00 3073.35 Hour
    1996 Esrange 103 Rural Background 35 67.04 365 8762 1.00 216.00 123.60 1876.00 0.00 0.00 125.40 2266.60 5465.67 2751.34 Hour
    1995 Esrange 103 Rural Background 35 68.00 351 8429 0.00 210.00 113.75 1799.00 0.00 0.00 121.80 4588.07 8092.93 3072.13 Hour
    1994 Esrange 103 Rural Background 35 68.12 357 8570 5.00 236.00 155.75 2031.00 0.00 0.00 158.80 3825.60 10083.40 3496.94 Hour
    1993 Esrange 103 Rural Background 35 60.10 340 8170 4.00 126.00 133.85 1093.00 0.00 0.00 136.80 3338.70 6003.47 1800.28 Hour
    1992 Esrange 103 Rural Background 35 61.18 353 8474 7.00 138.00 156.17 1002.00 0.00 0.00 163.20 8021.49 9409.74 2240.86 Hour
    1991 Esrange 103 Rural Background 35 57.64 350 8388 0.00 130.00 109.72 861.00 0.00 0.00 111.60 1064.41 2910.71 1539.66 Hour
    1990 Esrange 103 Rural Background 35 55.71 111 2652 0.00 27.00 77.93 2.00 0.00 0.00 81.60 0.00 289.01 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 12.62 108 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 13.26 94 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 10.41 85 Month
    2019 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 9.87 357 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 10.75 84 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4544 7.89 98 Month
    2016 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.17 349 0.00 7.00 14.00 11.00 16.00 50.00 Day
    2015 Alingsås Västra Ringgatan 38616 Urban Traffic 1999 23.94 142 13.00 30.00 48.00 35.00 48.30 112.26 Hour
    2015 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.24 333 0.00 0.00 6.00 4.00 14.51 34.24 Day
    2014 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.16 228 0.00 0.00 3.00 1.00 16.00 34.00 Day
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.48 347 0.00 0.00 5.00 1.00 15.84 34.94 Day
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.54 345 0.00 8.00 20.00 11.00 17.74 47.60 Day
    2011 Alingsås 22669 Urban Background 1468 15.52 29 0.00 0.00 0.00 0.00 20.94 23.16 Day
    2011 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 10.04 362 5.00 11.00 18.00 12.00 19.66 124.22 Day
    2010 Alingsås 22669 Urban Background 1468 16.69 300 4.00 13.00 36.00 20.00 26.24 69.74 Day
    2010 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 8.58 347 0.00 5.00 11.00 6.00 17.48 45.50 Day
    2009 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 361 7.90 311 0.00 1.00 6.00 3.00 15.73 38.53 Day
    2009 Kiruna Petsamo 21250 Urban Background 1521 6.71 325 0.00 1.00 6.00 1.00 13.49 35.85 Day
    2006 Alingsås 7119 Urban Background 1467 14.44 114 2.00 7.00 14.00 10.00 27.95 58.01 Day
    2005 Alingsås 7119 Urban Background 1467 10.53 54 0.00 0.00 2.00 0.00 17.78 29.44 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 2.60 105 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 4.67 72 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 5.80 78 Month
    2019 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 2.95 346 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 3.75 70 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4546 2.08 98 Month
    2014 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1993 3.77 214 0.00 12.00 12.00 Day
    2013 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1993 4.11 313 1.00 14.33 26.36 Day
    2012 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 1993 5.95 54 0.00 15.84 15.84 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Esrange 103 Rural Background 5193 0.24 0.29 328 Month
    2022 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.33 0.28 351 Month
    2022 Nikkaluokta 367998 Rural Background 5296 0.16 0.11 335 Month
    2021 Esrange 103 Rural Background 5193 0.20 243 Month
    2021 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.26 0.41 294 Month
    2020 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.35 0.35 308 Month
    2019 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.39 0.71 360 Month
    2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.49 0.30 70 Month
    2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.41 0.55 105 Month
    1997 Kiruna 128 Urban Background 1031 1.71 1.28 90 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Kiruna 128 Urban Background 1031 1.41 2.25 182 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Kiruna 128 Urban Background 1031 3.05 3.25 176 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.90 2.81 181 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.43 2.42 176 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.21 2.00 183 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Alingsås 7119 Urban Background 954 7.00 6.64 87 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Kiruna 128 Urban Background 1031 3.96 4.41 182 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Alingsås 7119 Urban Background 954 8.01 10.73 179 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Kiruna 128 Urban Background 1031 5.21 6.68 181 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Alingsås 7119 Urban Background 954 11.68 88 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Kiruna 128 Urban Background 1031 6.06 6.50 175 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Kiruna 128 Urban Background 1031 8.88 7.27 142 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Kiruna 128 Urban Background 1031 7.82 8.97 176 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Kiruna 128 Urban Background 1031 6.98 90 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day