0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 151 0.16 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 212 0.12 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.58 357 8575 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 2.35 221 5302 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.98 362 8682 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.24 349 8367 Hour
    2005 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 2.95 86 Week
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.62 337 8096 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.14 333 7991 Hour
    2003 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 4.66 189 Week
    2003 Nässjö 9839 Urban Traffic 1404 1.98 88 Week
    2003 Nässjö 9520 Urban Background 1402 3.16 89 Week
    2003 Nässjö Brandstation 8980 Urban Traffic 1403 1.80 14 Week
    2003 Nässjö Lindenhus 8979 Urban Traffic 1405 1.11 14 Week
    2002 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 6.11 201 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Nässjö 9839 Urban Traffic 1404 2.68 49 Week
    2002 Nässjö 9520 Urban Background 1402 3.47 49 Week
    2002 Nässjö Brandstation 8980 Urban Traffic 1403 2.82 34 Week
    2002 Nässjö Lindenhus 8979 Urban Traffic 1405 1.53 34 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.50 365 8760 0.00 5.00 10.00 7.72 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.17 365 8758 0.00 0.00 0.00 1.46 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.22 360 8645 0.00 0.00 0.00 4.71 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 365 8760 0.00 0.00 0.00 2.18 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.87 354 8490 0.00 0.00 0.00 4.42 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.02 364 8746 0.00 0.00 2.00 5.85 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.78 329 7898 0.00 2.00 4.00 8.99 Hour
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.38 71 1704 0.00 2.00 4.00 8.93 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.60 365 13.00 24.00 61.00 67.48 130.47 8760 742.00 317.00 135.00 89.00 26.00 7.00 582.00 84.51 305.10 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.00 357 81.00 161.00 254.00 97.12 136.19 8568 2917.00 1428.00 674.00 446.00 66.00 5.00 2354.00 119.10 220.00 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 44.77 221 33.00 73.00 148.00 104.15 147.36 5314 1513.00 666.00 313.00 224.00 41.00 6.00 1143.00 118.86 242.60 Minute
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.69 365 13.00 28.00 66.00 68.72 115.97 8760 793.00 376.00 165.00 94.00 14.00 1.00 621.00 87.93 217.53 Hour
    2006 Jädraås 602 Rural Background 693 1.03 363 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.19 365 9.00 18.00 50.00 65.25 85.53 8758 614.00 236.00 89.00 48.00 9.00 2.00 429.00 78.10 206.80 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.57 365 73.00 158.00 254.00 92.78 106.48 8756 2880.00 1333.00 549.00 314.00 29.00 0.00 2249.00 109.40 190.30 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.76 365 43.00 97.00 196.00 85.98 109.27 8760 2171.00 909.00 403.00 271.00 20.00 2.00 1636.00 107.60 210.40 Minute
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.12 365 10.00 29.00 71.00 66.73 86.65 8759 773.00 312.00 115.00 58.00 11.00 0.00 556.00 82.73 188.87 Hour
    2005 Jädraås 602 Rural Background 693 1.08 365 Month
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.03 365 14.00 31.00 67.00 66.35 126.92 8752 845.00 320.00 106.00 68.00 13.00 6.00 599.00 82.40 339.40 Hour
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.42 365 70.00 154.00 256.00 91.18 147.25 8755 2907.00 1369.00 593.00 330.00 56.00 9.00 2271.00 112.50 242.00 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 42.20 365 44.00 109.00 215.00 88.51 127.04 8760 2329.00 995.00 419.00 219.00 21.00 5.00 1768.00 103.90 251.50 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.51 346 17.00 39.00 71.00 72.36 124.01 8301 944.00 428.00 167.00 93.00 11.00 3.00 719.00 90.20 240.40 Hour
    2003 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 365 Month
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.48 365 3.00 16.00 57.00 52.72 81.91 8754 626.00 192.00 68.00 39.00 6.00 0.00 435.00 73.20 163.72 Hour
    2002 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 37.91 245 20.00 65.00 125.00 67.67 102.35 5886 1337.00 474.00 145.00 70.00 3.00 1.00 967.00 93.80 210.60 Hour
    2002 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 33.32 221 6.00 30.00 84.00 60.87 84.50 5306 864.00 260.00 60.00 21.00 1.00 0.00 585.00 83.20 143.20 Minute
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.06 365 3.00 15.00 69.00 54.01 78.28 8758 717.00 207.00 68.00 36.00 1.00 0.00 480.00 74.38 143.57 Hour
    2002 Jädraås 602 Rural Background 693 1.19 365 Month
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 361 4.00 22.00 61.00 57.07 73.30 8667 609.00 180.00 49.00 24.00 0.00 0.00 397.00 72.70 134.20 Hour
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 29.03 13 12.00 28.00 78.00 65.40 83.18 7678 864.00 310.00 87.00 36.00 4.00 0.00 640.00 84.03 168.00 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.39 364 5.00 30.00 94.00 56.79 104.15 8745 858.00 261.00 83.00 51.00 11.00 2.00 591.00 78.50 212.90 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341 20.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185 1403.00 497.00 126.00 58.00 1.00 0.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.12 346 9.00 21.00 77.00 62.77 102.08 8303 733.00 235.00 95.00 66.00 13.00 5.00 474.00 78.30 221.20 Hour
    1989 Nässjö 7097 Urban Background 798 11.77 170 0.00 0.00 2.00 28.40 42.20 Day
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.23 294 10.00 34.00 92.00 63.53 93.37 7065 888.00 307.00 101.00 54.00 6.00 0.00 613.00 84.20 186.00 Hour
    1988 Nässjö 7097 Urban Background 798 14.03 91 1.00 2.00 3.00 39.40 72.70 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 50.77 365 8760 11.00 149.00 159.47 1036.00 2.00 0.00 183.29 9029.85 10823.98 2796.64 Minute
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.59 364 8742 11.00 171.00 146.54 1183.00 0.00 0.00 178.50 9511.43 11398.26 2933.58 Hour
    2006 Jädraås 602 Rural Background 1199 51.75 363 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.22 365 8758 27.00 223.00 163.79 2031.00 0.00 0.00 175.20 11111.43 20265.03 5523.48 Minute
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.69 364 8737 1.00 171.00 127.63 1090.00 0.00 0.00 135.05 4986.60 8841.05 2701.20 Hour
    2005 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.71 365 Month
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 52.76 365 8749 16.00 205.00 155.61 1672.00 0.00 0.00 175.90 9554.49 16156.73 4264.13 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.87 365 8758 5.00 182.00 128.14 1390.00 0.00 0.00 139.95 6622.70 11037.25 3173.50 Hour
    2003 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.91 365 Month
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 49.78 365 8757 4.00 172.00 125.63 1174.00 0.00 0.00 133.83 4733.62 9199.46 2846.36 Minute
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 51.38 362 8695 0.00 143.00 108.33 715.00 0.00 0.00 114.10 2645.35 5679.55 1776.10 Hour
    2002 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.05 365 Month
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 35.56 355 8527 2.00 66.00 126.36 423.00 4.00 0.00 231.00 2543.95 4870.14 1113.82 Minute
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.18 13 7580 0.00 100.00 113.42 548.00 0.00 0.00 141.00 2867.17 4790.04 1605.93 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 36.86 365 8762 0.00 79.00 118.26 399.00 0.00 0.00 130.20 3906.21 4391.10 1234.09 Minute
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.53 335 8045 1.00 119.00 120.71 738.00 0.00 0.00 126.33 5515.76 6278.03 1784.55 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.57 350 8392 11.00 101.00 184.36 674.00 7.00 0.00 208.20 8658.51 10413.11 2181.18 Minute
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.28 280 6725 1.00 108.00 124.25 716.00 0.00 0.00 137.00 5581.50 6824.09 2257.33 Minute
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 20.03 363 8.00 33.00 76.00 45.00 33.61 73.37 Minute
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 31.23 356 43.00 97.00 196.00 132.00 55.04 102.81 Minute
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 27.84 90 7.00 23.00 43.00 31.00 47.51 102.11 Minute
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 18.93 365 2.00 25.00 68.00 35.00 29.96 59.87 Minute
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 29.64 356 47.00 89.00 165.00 114.00 55.08 144.02 Minute
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 31.68 51 9.00 12.00 25.00 15.00 64.69 85.61 Minute
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 19.21 364 8.00 31.00 77.00 47.00 33.16 72.17 Minute
    2003 Nässjö 9839 Urban Traffic 1561 25.30 160 21.00 38.00 49.00 44.00 63.53 129.86 Day
    2003 Nässjö Brandstation 8980 Urban Traffic 1562 14.93 54 0.00 3.00 7.00 4.00 27.33 43.33 Day
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 21.12 365 15.00 34.00 93.00 56.00 34.52 107.67 Minute
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.59 92 4.00 8.00 12.00 10.00 31.40 71.36 Day
    2002 Nässjö 9839 Urban Traffic 1561 11.02 39 0.00 0.00 2.00 0.00 20.37 27.81 Day
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 17.04 354 9.00 32.00 74.00 46.00 33.87 70.75 Minute
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 15.01 354 2.00 12.00 48.00 26.00 28.21 59.15 Minute
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 75 10.37 314 9.00 29.21 36.72 Minute
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 168 11.93 318 11.00 31.44 38.37 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 3.84 4.15 365 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00 8715 97.70 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.51 3.61 363 21.83 0.00 0.00 0.00 0.00 8726 121.80 10.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.57 0.70 333 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 4.67 4.20 365 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8754 41.90 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.87 3.56 365 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8737 57.70 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.47 365 Month
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.01 4.73 364 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8747 78.71 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 4.14 3.86 365 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8733 88.10 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.46 0.54 365 Month
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 3.14 5.20 365 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8756 43.10 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.85 3.19 356 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8438 53.15 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.34 0.37 365 Month
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59 Month
    1993 Göteborg 15826 Urban Background 987 8.35 10.99 363 43.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 8.49 11.13 354 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00 8601 101.60 35.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.17 6.88 306 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7621 101.30 26.97 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Göteborg 15826 Urban Background 987 9.59 12.70 355 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 9.80 12.71 343 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8340 175.20 40.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.53 7.29 336 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7983 68.47 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1989 Göteborg 15826 Urban Background 987 13.50 15.71 353 62.92 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 13.63 15.90 349 64.03 1.00 0.00 0.00 0.00 8279 147.60 48.70 18.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1989 Nässjö 7097 Urban Background 1078 8.69 11.76 153 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Göteborg 15826 Urban Background 987 23.56 25.54 210 86.89 12.00 5.00 0.00 0.00 Day
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 24.00 26.02 205 86.50 12.00 5.00 0.00 0.00 4850 173.00 82.00 37.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    1988 Nässjö 7097 Urban Background 1078 11.67 88 67.30 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1960 Göteborg 15826 Urban Background 987 69.26 93.60 361 260.70 235.00 124.00 63.00 28.00 Day