0 / 1

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 10.69 337 0.00 0.00 4.00 28.96 45.56 8081 54.00 6.00 2.00 2.00 1.00 0.00 27.00 41.94 193.27 Minute
    2023 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 14.22 351 0.00 0.00 7.00 35.30 46.29 8414 136.00 30.00 4.00 1.00 0.00 0.00 86.00 50.81 111.46 Minute
    2022 Gävle Staketgatan 22 338683 Urban Traffic 5134 17.65 361 0.00 1.00 17.00 42.62 49.56 8671 301.00 84.00 14.00 6.00 0.00 0.00 202.00 62.66 121.94 Hour
    2022 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 15.05 359 2.00 2.00 7.00 35.10 174.32 8618 149.00 48.00 13.00 8.00 6.00 5.00 108.00 52.35 1286.25 Hour
    2022 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 21.19 364 0.00 11.00 29.00 50.07 54.53 8737 380.00 107.00 27.00 10.00 0.00 0.00 260.00 65.14 111.87 Hour
    2022 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 12.93 364 0.00 1.00 6.00 34.90 53.52 8733 95.00 17.00 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 47.54 96.27 Minute
    2022 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 15.66 357 0.00 1.00 9.00 36.73 49.91 8578 148.00 32.00 5.00 1.00 0.00 0.00 80.00 52.01 126.66 Minute
    2021 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 15.46 354 0.00 0.00 3.00 34.73 45.80 8484 121.00 27.00 1.00 1.00 0.00 0.00 76.00 50.30 118.00 Hour
    2021 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 24.46 364 6.00 23.00 61.00 57.14 91.50 8744 656.00 261.00 96.00 43.00 0.00 0.00 488.00 78.12 134.65 Hour
    2021 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 13.98 364 0.00 3.00 15.00 40.47 58.09 8727 168.00 31.00 5.00 2.00 0.00 0.00 111.00 53.78 131.58 Minute
    2021 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 16.42 331 0.00 3.00 15.00 41.16 59.08 7948 190.00 46.00 3.00 0.00 0.00 0.00 123.00 56.37 96.74 Minute
    2020 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 16.45 344 0.00 0.00 7.00 35.18 46.28 8259 149.00 36.00 5.00 0.00 0.00 0.00 97.00 52.70 99.20 Hour
    2020 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 22.48 365 0.00 8.00 47.00 50.09 57.70 8764 529.00 175.00 45.00 14.00 1.00 0.00 364.00 72.00 146.50 Hour
    2020 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 16.13 365 0.00 2.00 10.00 36.90 59.06 8761 179.00 48.00 10.00 6.00 1.00 0.00 129.00 54.48 143.20 Minute
    2020 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 15.66 242 0.00 1.00 8.00 37.18 51.41 5817 104.00 24.00 4.00 2.00 0.00 0.00 72.00 52.24 112.46 Minute
    2019 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 23.70 354 5.00 9.00 48.00 53.48 73.66 8507 694.00 245.00 81.00 30.00 0.00 0.00 498.00 77.50 122.90 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 1162.00 504.00 227.00 143.00 3.00 0.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 362 11.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687 642.00 291.00 137.00 80.00 8.00 0.00 503.00 84.69 171.87 Minute
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2018 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 24.55 359 0.00 16.00 52.00 50.97 57.19 8625 687.00 245.00 60.00 19.00 0.00 0.00 488.00 78.20 125.60 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 1500.00 630.00 241.00 145.00 13.00 0.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 348 19.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352 1504.00 589.00 205.00 97.00 11.00 0.00 1096.00 92.24 186.87 Minute
    2017 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 16.87 363 0.00 1.00 14.00 38.30 52.37 8701 282.00 77.00 19.00 8.00 0.00 0.00 178.00 60.50 121.00 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
    2016 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 23.19 365 0.00 1.00 35.00 43.93 56.38 8750 472.00 101.00 17.00 6.00 0.00 0.00 278.00 65.70 134.30 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Minute
    2015 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 25.91 70 0.00 2.00 16.00 48.09 52.90 1688 203.00 75.00 13.00 5.00 0.00 0.00 146.00 79.90 108.30 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 1169.00 475.00 196.00 126.00 13.00 0.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 296 21.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115 1431.00 640.00 247.00 152.00 22.00 2.00 1101.00 101.63 222.93 Minute
    2014 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 24.91 354 4.00 10.00 57.00 50.16 70.94 8503 701.00 186.00 41.00 19.00 0.00 0.00 459.00 73.50 128.10 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 2153.00 1057.00 529.00 366.00 66.00 2.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 267 9.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419 760.00 289.00 117.00 64.00 1.00 0.00 551.00 88.51 144.77 Minute
    2013 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 553 24.79 332 4.00 11.00 46.00 50.87 81.28 7973 659.00 229.00 88.00 49.00 7.00 1.00 456.00 78.90 227.90 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 654 35.39 337 24.00 58.00 139.00 75.77 131.58 8089 1542.00 691.00 308.00 198.00 32.00 5.00 1178.00 104.02 272.23 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 655 35.25 335 23.00 56.00 137.00 75.77 131.58 8030 1513.00 674.00 299.00 194.00 32.00 5.00 1151.00 103.72 272.23 Hour
    2013 Göteborg Friggagatan 10 36236 Urban Traffic 656 27.67 347 12.00 33.00 82.00 64.98 119.12 8331 921.00 383.00 168.00 109.00 15.00 3.00 695.00 90.11 257.35 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 2635.00 1464.00 797.00 561.00 135.00 17.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 359 15.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617 1218.00 527.00 216.00 126.00 22.00 2.00 921.00 94.89 235.09 Minute
    2013 Göteborg Östra Sänkverksgatan 36235 Urban Traffic 660 19.07 308 0.00 4.00 22.00 41.70 58.64 7398 203.00 39.00 11.00 6.00 0.00 0.00 114.00 57.54 122.90 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 2826.00 1635.00 921.00 646.00 180.00 20.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 358 8.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603 864.00 350.00 136.00 86.00 12.00 1.00 652.00 85.10 200.40 Minute
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 347 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 323 10.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745 827.00 363.00 156.00 102.00 14.00 0.00 608.00 90.10 178.30 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 2972.00 1714.00 956.00 668.00 144.00 15.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 353 26.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468 1463.00 651.00 282.00 157.00 31.00 1.00 1112.00 98.30 213.90 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.09 339 20.00 49.00 101.00 74.34 99.10 8132 1154.00 553.00 217.00 141.00 24.00 2.00 906.00 95.90 206.70 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 340 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 330 10.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914 987.00 407.00 153.00 84.00 4.00 0.00 744.00 89.20 163.30 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 2097.00 994.00 444.00 293.00 41.00 0.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 365 26.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764 1533.00 638.00 245.00 127.00 9.00 0.00 1148.00 95.40 181.40 Minute
    2008 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 32.61 327 20.00 51.00 105.00 75.44 103.95 7855 1183.00 607.00 295.00 188.00 19.00 1.00 946.00 103.20 201.50 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 42.35 343 52.00 121.00 206.00 83.50 103.65 8230 2251.00 1051.00 468.00 283.00 29.00 1.00 1801.00 109.50 207.90 Hour
    2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 36.75 345 26.00 76.00 162.00 72.97 97.17 8287 1695.00 671.00 251.00 145.00 12.00 0.00 1261.00 97.00 167.60 Minute
    2007 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 25.80 338 10.00 24.00 55.00 62.11 77.21 8120 698.00 262.00 90.00 53.00 7.00 0.00 523.00 80.40 183.50 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.00 357 81.00 161.00 254.00 97.12 136.19 8568 2917.00 1428.00 674.00 446.00 66.00 5.00 2354.00 119.10 220.00 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 44.77 221 33.00 73.00 148.00 104.15 147.36 5314 1513.00 666.00 313.00 224.00 41.00 6.00 1143.00 118.86 242.60 Minute
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.57 365 73.00 158.00 254.00 92.78 106.48 8756 2880.00 1333.00 549.00 314.00 29.00 0.00 2249.00 109.40 190.30 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.76 365 43.00 97.00 196.00 85.98 109.27 8760 2171.00 909.00 403.00 271.00 20.00 2.00 1636.00 107.60 210.40 Minute
    2004 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.68 360 75.00 161.00 248.00 84.86 117.46 8633 2907.00 1317.00 549.00 314.00 27.00 0.00 2271.00 109.40 179.80 Hour
    2004 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 41.91 298 39.00 95.00 173.00 81.44 116.10 7161 1895.00 827.00 315.00 188.00 19.00 2.00 1461.00 104.00 210.80 Minute
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.42 365 70.00 154.00 256.00 91.18 147.25 8755 2907.00 1369.00 593.00 330.00 56.00 9.00 2271.00 112.50 242.00 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 42.20 365 44.00 109.00 215.00 88.51 127.04 8760 2329.00 995.00 419.00 219.00 21.00 5.00 1768.00 103.90 251.50 Minute
    2002 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 37.91 245 20.00 65.00 125.00 67.67 102.35 5886 1337.00 474.00 145.00 70.00 3.00 1.00 967.00 93.80 210.60 Hour
    2002 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 33.32 221 6.00 30.00 84.00 60.87 84.50 5306 864.00 260.00 60.00 21.00 1.00 0.00 585.00 83.20 143.20 Minute
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.73 298 35.00 63.00 140.00 89.90 118.54 7144 1564.00 716.00 321.00 210.00 47.00 8.00 1215.00 109.54 311.00 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.98 250 40.00 83.00 147.00 87.79 106.18 5999 1926.00 919.00 399.00 237.00 13.00 0.00 1525.00 113.00 180.00 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.17 304 65.00 144.00 224.00 88.72 117.26 7290 2786.00 1247.00 435.00 216.00 16.00 1.00 2208.00 106.00 202.00 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.40 333 62.00 147.00 241.00 84.56 100.52 7992 2812.00 1133.00 395.00 201.00 11.00 1.00 2147.00 103.00 418.00 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 52.15 328 100.00 176.00 265.00 92.30 111.15 7863 3387.00 1639.00 629.00 326.00 16.00 0.00 2741.00 111.00 168.00 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.43 1.69 352 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8451 31.56 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 988 1.69 1.56 336 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7995 17.93 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 989 1.51 1.29 325 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7851 16.45 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.91 1.89 364 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 8700 15.08 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.30 2.51 318 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7707 29.53 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.01 1.55 360 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8673 62.30 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.19 2.29 356 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8569 14.40 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.32 0.79 338 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8102 19.40 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.03 1.18 360 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 8682 18.90 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.50 1.30 337 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8232 20.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 5.65 3.32 118 20.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3195 142.00 27.60 3.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.95 4.04 212 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5541 113.00 10.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 6.29 54 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1306 26.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 4.89 4.92 179 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4509 32.60 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 3.94 4.13 319 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 7694 34.30 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour