4 / 174

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arvika Avesta Bengtsfors Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skellefteå Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Varberg Vetlanda Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 1

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 16.96 346 1.00 8.00 19.00 50.10 63.49 8311 301.00 118.00 42.00 19.00 3.00 0.00 222.00 64.76 152.64 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 1162.00 504.00 227.00 143.00 3.00 0.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 362 11.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687 642.00 291.00 137.00 80.00 8.00 0.00 503.00 84.69 171.87 Minute
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.27 358 1.00 4.00 11.00 38.34 60.26 8594 230.00 60.00 15.00 1.00 0.00 0.00 143.00 57.62 100.20 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 1500.00 630.00 241.00 145.00 13.00 0.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 348 19.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352 1504.00 589.00 205.00 97.00 11.00 0.00 1096.00 92.24 186.87 Minute
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 327.00 115.00 50.00 36.00 7.00 0.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 583.00 229.00 91.00 62.00 18.00 2.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Minute
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.42 353 2.00 4.00 18.00 39.68 79.56 8475 304.00 87.00 36.00 25.00 3.00 0.00 195.00 62.15 191.09 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 1169.00 475.00 196.00 126.00 13.00 0.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 296 21.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115 1431.00 640.00 247.00 152.00 22.00 2.00 1101.00 101.63 222.93 Minute
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.68 355 2.00 6.00 21.00 43.99 67.03 8519 287.00 94.00 31.00 20.00 2.00 0.00 191.00 61.51 166.21 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 2153.00 1057.00 529.00 366.00 66.00 2.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 267 9.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419 760.00 289.00 117.00 64.00 1.00 0.00 551.00 88.51 144.77 Minute
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 654 35.39 337 24.00 58.00 139.00 75.77 131.58 8089 1542.00 691.00 308.00 198.00 32.00 5.00 1178.00 104.02 272.23 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 655 35.25 335 23.00 56.00 137.00 75.77 131.58 8030 1513.00 674.00 299.00 194.00 32.00 5.00 1151.00 103.72 272.23 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 20.49 344 3.00 11.00 36.00 51.10 77.32 8261 445.00 154.00 53.00 31.00 3.00 0.00 313.00 70.79 190.62 Hour
    2013 Göteborg Friggagatan 10 36236 Urban Traffic 656 27.67 347 12.00 33.00 82.00 64.98 119.12 8331 921.00 383.00 168.00 109.00 15.00 3.00 695.00 90.11 257.35 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 2635.00 1464.00 797.00 561.00 135.00 17.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 359 15.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617 1218.00 527.00 216.00 126.00 22.00 2.00 921.00 94.89 235.09 Minute
    2013 Göteborg Östra Sänkverksgatan 36235 Urban Traffic 660 19.07 308 0.00 4.00 22.00 41.70 58.64 7398 203.00 39.00 11.00 6.00 0.00 0.00 114.00 57.54 122.90 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.92 341 2.00 12.00 44.00 52.53 67.27 8195 420.00 103.00 28.00 12.00 0.00 0.00 258.00 66.40 135.70 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 2826.00 1635.00 921.00 646.00 180.00 20.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 358 8.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603 864.00 350.00 136.00 86.00 12.00 1.00 652.00 85.10 200.40 Minute
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.87 351 3.00 11.00 34.00 51.22 93.47 8434 409.00 142.00 44.00 28.00 5.00 1.00 272.00 68.30 203.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 347 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351 9.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433 515.00 233.00 102.00 63.00 4.00 0.00 400.00 80.37 147.20 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 323 10.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745 827.00 363.00 156.00 102.00 14.00 0.00 608.00 90.10 178.30 Hour
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.75 363 12.00 29.00 84.00 63.91 91.26 8720 882.00 283.00 83.00 41.00 1.00 0.00 624.00 79.90 167.60 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 2972.00 1714.00 956.00 668.00 144.00 15.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 353 26.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468 1463.00 651.00 282.00 157.00 31.00 1.00 1112.00 98.30 213.90 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351 14.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424 837.00 374.00 159.00 99.00 20.00 0.00 641.00 88.85 174.30 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.09 339 20.00 49.00 101.00 74.34 99.10 8132 1154.00 553.00 217.00 141.00 24.00 2.00 906.00 95.90 206.70 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 365 2.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760 545.00 157.00 39.00 11.00 0.00 0.00 351.00 70.51 115.75 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 340 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 338 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 330 10.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914 987.00 407.00 153.00 84.00 4.00 0.00 744.00 89.20 163.30 Hour
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 22.89 366 4.00 14.00 53.00 52.41 68.08 8780 614.00 222.00 81.00 41.00 5.00 1.00 446.00 77.61 223.58 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 2097.00 994.00 444.00 293.00 41.00 0.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 365 26.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764 1533.00 638.00 245.00 127.00 9.00 0.00 1148.00 95.40 181.40 Minute
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.44 359 9.00 30.00 67.00 64.56 75.97 8609 831.00 417.00 173.00 108.00 3.00 0.00 670.00 90.07 147.03 Hour
    2008 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 32.61 327 20.00 51.00 105.00 75.44 103.95 7855 1183.00 607.00 295.00 188.00 19.00 1.00 946.00 103.20 201.50 Hour
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.70 354 7.00 18.00 64.00 59.56 78.34 8493 722.00 251.00 98.00 64.00 9.00 1.00 512.00 79.67 225.74 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 42.35 343 52.00 121.00 206.00 83.50 103.65 8230 2251.00 1051.00 468.00 283.00 29.00 1.00 1801.00 109.50 207.90 Hour
    2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 36.75 345 26.00 76.00 162.00 72.97 97.17 8287 1695.00 671.00 251.00 145.00 12.00 0.00 1261.00 97.00 167.60 Minute
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.08 341 5.00 14.00 39.00 56.40 72.17 8182 515.00 178.00 56.00 34.00 2.00 0.00 379.00 73.00 143.60 Hour
    2007 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 25.80 338 10.00 24.00 55.00 62.11 77.21 8120 698.00 262.00 90.00 53.00 7.00 0.00 523.00 80.40 183.50 Hour
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.60 365 13.00 24.00 61.00 67.48 130.47 8760 742.00 317.00 135.00 89.00 26.00 7.00 582.00 84.51 305.10 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.00 357 81.00 161.00 254.00 97.12 136.19 8568 2917.00 1428.00 674.00 446.00 66.00 5.00 2354.00 119.10 220.00 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 44.77 221 33.00 73.00 148.00 104.15 147.36 5314 1513.00 666.00 313.00 224.00 41.00 6.00 1143.00 118.86 242.60 Minute
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.69 365 13.00 28.00 66.00 68.72 115.97 8760 793.00 376.00 165.00 94.00 14.00 1.00 621.00 87.93 217.53 Hour
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.19 365 9.00 18.00 50.00 65.25 85.53 8758 614.00 236.00 89.00 48.00 9.00 2.00 429.00 78.10 206.80 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.57 365 73.00 158.00 254.00 92.78 106.48 8756 2880.00 1333.00 549.00 314.00 29.00 0.00 2249.00 109.40 190.30 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.76 365 43.00 97.00 196.00 85.98 109.27 8760 2171.00 909.00 403.00 271.00 20.00 2.00 1636.00 107.60 210.40 Minute
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.12 365 10.00 29.00 71.00 66.73 86.65 8759 773.00 312.00 115.00 58.00 11.00 0.00 556.00 82.73 188.87 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.95 366 6.00 23.00 59.00 55.56 109.19 8780 699.00 251.00 96.00 67.00 15.00 2.00 513.00 78.40 208.90 Hour
    2004 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.68 360 75.00 161.00 248.00 84.86 117.46 8633 2907.00 1317.00 549.00 314.00 27.00 0.00 2271.00 109.40 179.80 Hour
    2004 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 41.91 298 39.00 95.00 173.00 81.44 116.10 7161 1895.00 827.00 315.00 188.00 19.00 2.00 1461.00 104.00 210.80 Minute
    2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.65 365 9.00 34.00 82.00 61.51 103.04 8766 897.00 364.00 128.00 79.00 8.00 0.00 680.00 84.69 189.43 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.03 365 14.00 31.00 67.00 66.35 126.92 8752 845.00 320.00 106.00 68.00 13.00 6.00 599.00 82.40 339.40 Hour
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.42 365 70.00 154.00 256.00 91.18 147.25 8755 2907.00 1369.00 593.00 330.00 56.00 9.00 2271.00 112.50 242.00 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 42.20 365 44.00 109.00 215.00 88.51 127.04 8760 2329.00 995.00 419.00 219.00 21.00 5.00 1768.00 103.90 251.50 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.51 346 17.00 39.00 71.00 72.36 124.01 8301 944.00 428.00 167.00 93.00 11.00 3.00 719.00 90.20 240.40 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.48 365 3.00 16.00 57.00 52.72 81.91 8754 626.00 192.00 68.00 39.00 6.00 0.00 435.00 73.20 163.72 Hour
    2002 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 37.91 245 20.00 65.00 125.00 67.67 102.35 5886 1337.00 474.00 145.00 70.00 3.00 1.00 967.00 93.80 210.60 Hour
    2002 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 33.32 221 6.00 30.00 84.00 60.87 84.50 5306 864.00 260.00 60.00 21.00 1.00 0.00 585.00 83.20 143.20 Minute
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.06 365 3.00 15.00 69.00 54.01 78.28 8758 717.00 207.00 68.00 36.00 1.00 0.00 480.00 74.38 143.57 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.75 360 13.00 29.00 70.00 66.89 105.69 8647 841.00 348.00 145.00 103.00 27.00 6.00 645.00 86.18 260.59 Hour
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.73 298 35.00 63.00 140.00 89.90 118.54 7144 1564.00 716.00 321.00 210.00 47.00 8.00 1215.00 109.54 311.00 Hour
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.33 342 11.00 31.00 76.00 66.71 101.02 8200 841.00 366.00 141.00 86.00 14.00 0.00 648.00 87.20 184.93 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.18 320 7.00 20.00 70.00 61.80 86.59 7689 769.00 294.00 102.00 53.00 3.00 1.00 566.00 83.56 205.38 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.98 250 40.00 83.00 147.00 87.79 106.18 5999 1926.00 919.00 399.00 237.00 13.00 0.00 1525.00 113.00 180.00 Hour
    2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.43 361 5.00 14.00 50.00 57.40 77.50 8652 560.00 203.00 65.00 29.00 2.00 0.00 408.00 75.25 164.67 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.42 295 5.00 23.00 66.00 58.14 76.35 7085 642.00 202.00 56.00 26.00 3.00 0.00 453.00 77.00 149.04 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.17 304 65.00 144.00 224.00 88.72 117.26 7290 2786.00 1247.00 435.00 216.00 16.00 1.00 2208.00 106.00 202.00 Hour
    1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.76 347 10.00 23.00 81.00 60.78 71.91 8331 810.00 295.00 84.00 50.00 5.00 0.00 574.00 81.17 169.05 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 353 7.00 16.00 61.00 56.86 124.29 8472 595.00 186.00 64.00 46.00 11.00 2.00 424.00 73.50 211.10 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.40 333 62.00 147.00 241.00 84.56 100.52 7992 2812.00 1133.00 395.00 201.00 11.00 1.00 2147.00 103.00 418.00 Hour
    1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.23 346 8.00 22.00 53.00 60.08 132.79 8296 633.00 230.00 60.00 38.00 11.00 2.00 446.00 76.80 208.75 Hour
    1997 Avesta 116 Urban Background 601 9.97 90 0.00 0.00 0.00 21.60 24.50 Day
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.16 352 7.00 31.00 73.00 58.60 79.81 8442 803.00 278.00 93.00 50.00 2.00 0.00 550.00 78.70 148.20 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 52.15 328 100.00 176.00 265.00 92.30 111.15 7863 3387.00 1639.00 629.00 326.00 16.00 0.00 2741.00 111.00 168.00 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 30.78 365 17.00 39.00 99.00 67.61 90.89 8760 1081.00 423.00 114.00 50.00 4.00 0.00 822.00 85.07 186.98 Hour
    1996 Avesta 116 Urban Background 601 9.75 91 0.00 0.00 0.00 18.80 20.60 Day
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.06 362 10.00 23.00 68.00 68.09 108.85 8692 773.00 260.00 97.00 68.00 14.00 3.00 537.00 79.50 236.20 Hour
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341 17.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191 1249.00 493.00 157.00 85.00 10.00 0.00 906.00 89.55 169.33 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.68 152 2.00 8.00 23.00 56.18 64.19 3653 303.00 84.00 24.00 16.00 0.00 0.00 206.00 74.20 139.80 Hour
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.84 362 10.00 27.00 76.00 69.92 93.14 8699 942.00 322.00 101.00 52.00 7.00 0.00 669.00 81.20 173.33 Hour
    1994 Avesta 116 Urban Background 601 14.65 87 0.00 0.00 1.00 32.90 36.20 Day
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.53 353 9.00 25.00 70.00 61.04 81.53 8465 788.00 315.00 118.00 73.00 2.00 0.00 593.00 83.00 158.90 Hour
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.78 345 8.00 20.00 69.00 61.64 75.66 8269 830.00 322.00 69.00 32.00 0.00 0.00 611.00 81.10 132.00 Hour
    1993 Avesta 116 Urban Background 601 11.83 176 0.00 0.00 2.00 24.90 38.10 Day
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 361 4.00 22.00 61.00 57.07 73.30 8667 609.00 180.00 49.00 24.00 0.00 0.00 397.00 72.70 134.20 Hour
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 29.03 13 12.00 28.00 78.00 65.40 83.18 7678 864.00 310.00 87.00 36.00 4.00 0.00 640.00 84.03 168.00 Hour
    1992 Avesta 116 Urban Background 601 13.46 181 0.00 0.00 1.00 28.00 36.90 Day
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.39 364 5.00 30.00 94.00 56.79 104.15 8745 858.00 261.00 83.00 51.00 11.00 2.00 591.00 78.50 212.90 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341 20.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185 1403.00 497.00 126.00 58.00 1.00 0.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
    1991 Avesta 116 Urban Background 601 16.95 177 0.00 0.00 2.00 32.00 42.30 Day
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 29.41 365 8.00 25.00 98.00 63.45 74.89 8748 819.00 186.00 67.00 36.00 6.00 1.00 510.00 73.10 212.50 Hour
    1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 31.39 346 16.00 40.00 112.00 64.32 77.07 8304 1141.00 344.00 76.00 33.00 0.00 0.00 807.00 81.80 139.33 Hour
    1991 Ulricehamn 7121 Urban Background 893 18.22 85 0.00 1.00 4.00 36.40 50.80 Day
    1990 Avesta 116 Urban Background 601 14.68 172 0.00 0.00 0.00 31.30 34.90 Day
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.73 343 13.00 30.00 65.00 63.94 111.94 8233 740.00 271.00 115.00 69.00 18.00 6.00 527.00 84.00 268.80 Hour
    1990 Ulricehamn 7121 Urban Background 893 14.68 180 0.00 0.00 1.00 30.40 43.50 Day
    1989 Avesta 116 Urban Background 601 17.07 92 0.00 0.00 2.00 35.20 40.90 Day
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.12 346 9.00 21.00 77.00 62.77 102.08 8303 733.00 235.00 95.00 66.00 13.00 5.00 474.00 78.30 221.20 Hour
    1989 Ulricehamn 7121 Urban Background 893 16.54 178 0.00 1.00 4.00 35.20 52.80 Day
    1988 Avesta 116 Urban Background 601 19.87 91 1.00 1.00 4.00 39.70 67.50 Day
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.23 294 10.00 34.00 92.00 63.53 93.37 7065 888.00 307.00 101.00 54.00 6.00 0.00 613.00 84.20 186.00 Hour
    1988 Ulricehamn 7121 Urban Background 893 19.19 183 0.00 2.00 7.00 41.30 56.20 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
    2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.27 15.26 365 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
    2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 18.60 22.49 365 Month
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.99 158 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 3778 9.47 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.31 4.25 280 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6822 49.70 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
    2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 20.30 17.80 364 Month
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 2.12 2.37 278 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 6724 18.52 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.69 1.00 331 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 7956 22.12 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.43 1.69 352 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8451 31.56 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 988 1.69 1.56 336 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7995 17.93 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
