4 / 195

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2021 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.48 140 Variable
    2021 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.47 140 Variable
    2020 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.39 120 Variable
    2020 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.35 120 Variable
    2019 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.52 132 Variable
    2019 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.46 132 Variable
    2018 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.59 135 Variable
    2018 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.55 132 Variable
    2017 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.51 99 Variable
    2016 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.46 43 Variable
    2016 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.41 43 Variable
    2011 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 0.76 123 Week
    2010 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.30 125 Week
    2009 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.17 135 Week
    2008 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 0.98 109 Week
    2007 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.60 133 Week
    2003 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 4.09 87 Week
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.02 34 Week
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.23 27 Week
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.53 27 Week
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.38 27 Week
    2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 4.62 84 Week
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 1.52 84 Variable
    2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.50 49 Week
    2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 2.10 56 Week
    2001 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.57 56 Week
    2001 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.01 176 Variable
    2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.91 56 Week
    2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.67 21 Week
    2000 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.64 56 Week
    2000 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 1.89 177 Variable
    1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 3.64 49 Week
    1999 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.57 49 Week
    1999 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.15 183 Variable
    1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 3.35 15 Week
    1998 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 2.01 22 Week
    1998 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.32 169 Variable
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.32 183 Variable
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.92 35 Week
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 3.20 184 Variable
    1995 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.66 183 Variable
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 3.28 183 Variable
    1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 4.32 82 Variable
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4645 13.04 334 0.00 0.00 3.00 31.78 41.51 8025 53.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 44.38 82.82 Hour
    2023 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 8.79 90 Month
    2023 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.96 90 Month
    2022 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.17 340 Month
    2022 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4645 14.51 355 0.00 0.00 4.00 33.64 42.45 8516 84.00 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 48.00 45.42 107.61 Hour
    2022 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 8.20 365 Month
    2022 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.70 361 Month
    2021 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.26 305 Month
    2021 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4645 14.45 350 0.00 0.00 3.00 31.10 46.54 8393 112.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 54.00 48.63 98.09 Hour
    2021 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 9.06 353 Month
    2021 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.73 353 Month
    2020 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.26 334 Month
    2020 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4645 13.92 364 0.00 0.00 3.00 33.06 45.49 8739 82.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 45.10 84.20 Hour
    2020 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 7.92 355 Month
    2020 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.04 355 Month
    2019 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.20 337 Month
    2019 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4645 17.84 362 1.00 5.00 12.00 39.65 62.30 8694 239.00 58.00 17.00 4.00 0.00 0.00 158.00 58.40 105.80 Hour
    2019 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 11.97 361 Month
    2019 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 9.18 362 Month
    2018 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.50 365 Month
    2018 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 13.84 363 Month
    2018 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 10.66 363 Month
    2017 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.43 330 Month
    2017 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.43 330 Month
    2017 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 12.63 365 Month
    2016 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.65 366 Month
    2016 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2173 13.71 363 Month
    2016 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.04 363 Month
    2015 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.57 350 Month
    2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 643 7.19 77 Month
    2014 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.64 365 Month
    2013 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.63 365 Month
    2012 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.77 328 Month
    2011 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.56 332 Month
    2011 Örebro Rudbecksskolan 18293 Urban Traffic 947 17.95 146 Month
    2011 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.45 141 Month
    2010 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.82 364 Month
    2010 Örebro Rudbecksskolan 18293 Urban Traffic 947 24.40 97 Month
    2010 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 15.84 97 Month
    2009 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.68 365 Month
    2009 Örebro Rudbecksskolan 18293 Urban Traffic 947 20.40 175 Month
    2009 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 15.02 143 Month
    2008 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.80 366 Month
    2008 Örebro Rudbecksskolan 18293 Urban Traffic 947 16.44 141 Month
    2008 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.18 147 Month
    2007 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.73 364 Month
    2007 Örebro Rudbecksskolan 18293 Urban Traffic 947 25.05 146 Month
    2007 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 14.30 145 Month
    2006 Sjöängen 604 Rural Background 831 2.10 334 Month
    2006 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 16.55 85 Month
    2005 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.80 365 Month
    2005 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 14.39 77 0.00 0.00 1.00 34.50 39.20 Day
    2005 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 15.09 149 Month
    2004 Sjöängen 604 Rural Background 831 2.17 335 Month
    2004 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 15.33 162 0.00 0.00 3.00 36.00 42.90 Day
    2004 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 17.24 89 Month
    2004 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 17.34 93 Month
    2003 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.93 365 Month
    2003 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 16.34 53 0.00 0.00 2.00 37.50 37.80 Day
    2003 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 1757 28.54 85 0.00 7.00 25.00 56.70 58.50 Day
    2003 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.78 332 Month
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 10.57 28 Month
    2002 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.67 333 Month
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16 Month
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16 Month
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 11.42 16 Month
    2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 1757 23.50 87 0.00 1.00 13.00 46.50 54.90 Day
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 16.89 87 0.00 0.00 1.00 30.60 36.10 Day
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 Month
    2001 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.58 333 Month
    2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 13.15 28 Month
    2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28 Month
    2001 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 6.47 28 Month
    2001 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 17.95 181 0.00 0.00 1.00 33.50 36.80 Day
    2000 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.01 303 Month
    2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 15.46 56 Month
    2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28 Month
    2000 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 7.39 56 Month
    2000 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 16.13 179 0.00 0.00 0.00 29.90 33.30 Day
    1999 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.20 365 Month
    1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.99 49 Month
    1999 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 9.77 49 Month
    1999 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.07 181 0.00 0.00 5.00 39.60 41.10 Day
    1998 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.29 363 Month
    1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.27 15 Month
    1998 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 10.41 22 Month
    1998 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 19.58 181 0.00 2.00 6.00 37.70 53.60 Day
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.39 177 0.00 1.00 6.00 39.50 48.60 Day
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 13.45 28 Month
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.36 171 0.00 3.00 13.00 47.50 48.60 Day
    1995 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.45 170 0.00 0.00 7.00 38.30 46.70 Day
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.53 179 0.00 2.00 13.00 42.80 55.60 Day
    1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 17.83 182 0.00 0.00 7.00 38.00 43.90 Day
    1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.28 182 0.00 0.00 3.00 34.90 45.40 Day
    1991 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 24.00 181 0.00 2.00 16.00 43.40 52.50 Day
    1990 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 22.34 180 0.00 1.00 10.00 40.80 53.50 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1989 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 23.61 182 0.00 1.00 9.00 39.20 49.50 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
    1988 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 26.84 182 0.00 5.00 30.00 49.50 54.00 Day
    1987 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 32.97 181 8.00 22.00 62.00 66.30 81.10 Day
    1986 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 28.20 90 1.00 1.00 17.00 45.80 63.70 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4647 10.16 335 6.00 18.00 30.00 22.00 22.13 75.16 Hour
    2023 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 14.09 340 3.00 21.00 55.00 37.00 31.10 64.40 Day
    2022 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4647 11.31 351 11.00 17.00 30.00 21.00 22.79 119.57 Hour
    2022 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 15.17 363 11.00 23.00 37.00 31.00 26.00 132.00 Day
    2021 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4647 11.06 344 2.00 4.00 23.00 11.00 22.17 61.78 Hour
    2021 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 11.78 347 3.00 6.00 20.00 10.00 22.00 5040.00 Day
    2020 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4647 11.61 366 3.00 12.00 30.00 17.00 23.33 65.11 Hour
    2020 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 8.88 356 3.00 5.00 15.00 6.00 18.00 64.00 Day
    2019 Solna Råsundavägen 107 164905 Urban Traffic 4647 17.17 361 22.00 40.00 63.00 50.00 37.63 135.14 Hour
    2019 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 11.99 335 5.00 18.00 41.00 24.00 28.00 125.00 Day
    2018 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 12.88 353 4.00 9.00 32.00 22.00 25.00 297.00 Day
    2017 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 9.78 358 0.00 3.00 18.00 10.00 19.20 49.20 Day
    2016 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 10.86 342 3.00 6.00 19.00 11.00 20.00 75.00 Day
    2015 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 12.92 331 7.00 12.00 29.00 18.00 23.60 112.20 Day
    2014 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 13.93 364 2.00 11.00 39.00 20.00 26.10 124.60 Day
    2013 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 574 16.97 319 17.00 28.00 49.00 37.00 33.00 106.40 Day
    2011 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 17.73 341 11.00 34.00 68.00 47.00 36.45 86.75 Day
    2010 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 16.74 283 7.00 24.00 51.00 31.00 32.84 81.26 Day
    2009 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 17.57 348 11.00 29.00 61.00 40.00 33.89 91.52 Day
    2008 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 17.54 345 9.00 28.00 66.00 40.00 33.51 97.12 Day
    2007 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 23.80 356 28.00 57.00 93.00 73.00 44.72 181.16 Day
    2006 Gislaved 15154 Urban Background 1489 15.30 144 0.00 5.00 21.00 9.00 27.74 44.95 Day
    2006 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 270 16.93 108 1.00 7.00 18.00 13.00 32.43 56.00 Day
    2005 Gislaved 15154 Urban Background 1489 13.84 33 1.00 1.00 1.00 1.00 22.16 56.08 Day
    2005 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 270 15.83 137 1.00 10.00 18.00 15.00 31.11 52.23 Day
    2004 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 270 14.39 189 4.00 8.00 23.00 14.00 27.56 80.27 Day
    2003 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 37.42 79 24.00 32.00 40.00 34.00 79.36 137.71 Day
    2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 290 18.33 84 1.00 13.00 19.00 15.00 36.22 51.08 Day