4 / 184

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.14 363 0.00 0.00 5.00 32.50 46.86 8719 94.00 7.00 3.00 2.00 0.00 0.00 51.00 46.54 122.92 Hour
    2023 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 19.74 363 0.00 6.00 20.00 45.08 54.06 8713 277.00 62.00 8.00 1.00 0.00 0.00 178.00 60.30 106.85 Hour
    2023 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 10.69 337 0.00 0.00 4.00 28.96 45.56 8081 54.00 6.00 2.00 2.00 1.00 0.00 27.00 41.94 193.27 Minute
    2023 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 14.22 351 0.00 0.00 7.00 35.30 46.29 8414 136.00 30.00 4.00 1.00 0.00 0.00 86.00 50.81 111.46 Minute
    2023 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 15.30 360 0.00 0.00 2.00 33.24 41.65 8643 62.00 13.00 2.00 2.00 0.00 0.00 43.00 41.55 112.86 Hour
    2023 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 17.51 360 0.00 0.00 6.00 33.79 41.10 8643 84.00 15.00 1.00 1.00 0.00 0.00 45.00 47.05 106.02 Hour
    2023 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 7.80 360 0.00 0.00 0.00 17.74 24.75 8645 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.49 345.78 Hour
    2022 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.41 345 0.00 1.00 6.00 31.69 50.41 8276 98.00 17.00 5.00 2.00 0.00 0.00 60.00 47.75 129.29 Hour
    2022 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 21.19 364 0.00 11.00 29.00 50.07 54.53 8737 380.00 107.00 27.00 10.00 0.00 0.00 260.00 65.14 111.87 Hour
    2022 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 12.93 364 0.00 1.00 6.00 34.90 53.52 8733 95.00 17.00 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 47.54 96.27 Minute
    2022 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 15.66 357 0.00 1.00 9.00 36.73 49.91 8578 148.00 32.00 5.00 1.00 0.00 0.00 80.00 52.01 126.66 Minute
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 16.11 359 0.00 2.00 6.00 32.26 51.71 8608 72.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 43.46 82.01 Hour
    2022 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 19.19 361 0.00 4.00 10.00 37.89 53.99 8664 116.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 49.27 80.79 Hour
    2022 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 8.40 354 0.00 0.00 1.00 19.73 38.72 8496 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 27.60 72.13 Hour
    2021 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 12.66 364 0.00 2.00 13.00 38.68 58.15 8729 172.00 40.00 4.00 0.00 0.00 0.00 108.00 53.82 97.74 Hour
    2021 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 24.46 364 6.00 23.00 61.00 57.14 91.50 8744 656.00 261.00 96.00 43.00 0.00 0.00 488.00 78.12 134.65 Hour
    2021 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 13.98 364 0.00 3.00 15.00 40.47 58.09 8727 168.00 31.00 5.00 2.00 0.00 0.00 111.00 53.78 131.58 Minute
    2021 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 16.42 331 0.00 3.00 15.00 41.16 59.08 7948 190.00 46.00 3.00 0.00 0.00 0.00 123.00 56.37 96.74 Minute
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.41 361 0.00 0.00 6.00 35.93 40.10 8659 85.00 14.00 4.00 3.00 1.00 0.00 44.00 48.67 168.33 Hour
    2021 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 21.08 361 0.00 1.00 24.00 40.57 51.75 8658 214.00 14.00 1.00 0.00 0.00 0.00 123.00 55.80 91.26 Hour
    2021 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 9.42 360 0.00 0.00 0.00 20.77 30.89 8651 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 28.39 63.70 Hour
    2020 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 12.55 362 0.00 0.00 4.00 31.00 42.52 8685 127.00 31.00 5.00 1.00 0.00 0.00 82.00 50.55 117.28 Hour
    2020 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 22.48 365 0.00 8.00 47.00 50.09 57.70 8764 529.00 175.00 45.00 14.00 1.00 0.00 364.00 72.00 146.50 Hour
    2020 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 16.13 365 0.00 2.00 10.00 36.90 59.06 8761 179.00 48.00 10.00 6.00 1.00 0.00 129.00 54.48 143.20 Minute
    2020 Göteborg Övre Husargatan 274590 Urban Traffic 5070 15.66 242 0.00 1.00 8.00 37.18 51.41 5817 104.00 24.00 4.00 2.00 0.00 0.00 72.00 52.24 112.46 Minute
    2020 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 18.72 365 0.00 0.00 4.00 32.47 40.03 8756 101.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 50.11 83.50 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.25 362 0.00 0.00 6.00 35.09 45.49 8680 111.00 26.00 6.00 3.00 0.00 0.00 77.00 49.54 116.79 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 21.51 362 1.00 4.00 14.00 42.35 61.04 8680 251.00 50.00 8.00 1.00 0.00 0.00 150.00 57.58 100.69 Hour
    2020 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 9.77 361 0.00 0.00 0.00 21.20 23.45 8664 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.98 66.19 Hour
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 16.96 346 1.00 8.00 19.00 50.10 63.49 8311 301.00 118.00 42.00 19.00 3.00 0.00 222.00 64.76 152.64 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 1162.00 504.00 227.00 143.00 3.00 0.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 362 11.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687 642.00 291.00 137.00 80.00 8.00 0.00 503.00 84.69 171.87 Minute
    2019 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 22.06 357 0.00 2.00 26.00 44.11 48.95 8568 330.00 59.00 10.00 3.00 0.00 0.00 189.00 60.71 136.00 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.68 355 0.00 0.00 9.00 36.90 47.28 8513 107.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 59.00 49.50 97.26 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 21.82 355 0.00 2.00 16.00 40.98 51.72 8515 273.00 39.00 4.00 0.00 0.00 0.00 126.00 57.95 94.17 Hour
    2019 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 10.33 359 0.00 0.00 0.00 22.92 31.05 8623 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 31.96 86.93 Hour
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.27 358 1.00 4.00 11.00 38.34 60.26 8594 230.00 60.00 15.00 1.00 0.00 0.00 143.00 57.62 100.20 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 1500.00 630.00 241.00 145.00 13.00 0.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 348 19.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352 1504.00 589.00 205.00 97.00 11.00 0.00 1096.00 92.24 186.87 Minute
    2018 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 23.99 306 0.00 1.00 35.00 43.74 48.42 7339 333.00 47.00 3.00 0.00 0.00 0.00 180.00 62.03 97.84 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 22.49 355 2.00 2.00 24.00 42.41 72.51 8530 254.00 55.00 5.00 2.00 0.00 0.00 161.00 59.28 106.72 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 25.55 355 2.00 8.00 53.00 49.37 81.73 8530 606.00 117.00 23.00 8.00 0.00 0.00 371.00 68.59 117.95 Hour
    2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 12.02 361 0.00 0.00 0.00 27.72 35.36 8666 28.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 38.41 85.82 Hour
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 327.00 115.00 50.00 36.00 7.00 0.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
    2017 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 24.42 348 2.00 6.00 42.00 46.25 71.55 8349 445.00 70.00 15.00 0.00 0.00 0.00 263.00 64.24 99.01 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 22.36 361 2.00 7.00 26.00 46.99 77.51 8669 300.00 67.00 18.00 7.00 0.00 0.00 188.00 60.90 128.60 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 26.37 361 3.00 11.00 62.00 52.02 81.87 8670 715.00 162.00 31.00 9.00 0.00 0.00 440.00 71.20 118.70 Hour
    2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 11.61 363 0.00 1.00 3.00 27.29 52.15 8714 47.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 26.00 36.93 94.69 Hour
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 583.00 229.00 91.00 62.00 18.00 2.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Minute
    2016 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 27.11 366 2.00 18.00 76.00 52.52 61.90 8784 826.00 179.00 26.00 4.00 0.00 0.00 509.00 72.14 103.70 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 23.09 363 0.00 5.00 27.00 46.43 56.71 8722 320.00 68.00 14.00 4.00 0.00 0.00 193.00 61.42 113.06 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 27.10 363 2.00 16.00 85.00 51.14 62.91 8723 889.00 182.00 28.00 12.00 0.00 0.00 589.00 72.62 128.50 Hour
    2016 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 14.21 364 0.00 0.00 3.00 32.39 46.10 8738 62.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 30.00 43.94 99.65 Hour
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.42 353 2.00 4.00 18.00 39.68 79.56 8475 304.00 87.00 36.00 25.00 3.00 0.00 195.00 62.15 191.09 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 1169.00 475.00 196.00 126.00 13.00 0.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 296 21.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115 1431.00 640.00 247.00 152.00 22.00 2.00 1101.00 101.63 222.93 Minute
    2015 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 29.20 357 5.00 15.00 93.00 55.11 81.75 8572 880.00 195.00 44.00 23.00 3.00 0.00 553.00 73.80 152.70 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 25.10 362 1.00 8.00 37.00 49.36 63.44 8679 374.00 93.00 17.00 10.00 0.00 0.00 231.00 64.12 121.32 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 30.14 362 4.00 17.00 110.00 56.27 85.88 8679 1152.00 258.00 50.00 20.00 1.00 0.00 757.00 76.37 141.77 Hour
    2015 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 13.31 365 0.00 0.00 2.00 30.16 42.21 8756 42.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 40.70 88.32 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.68 355 2.00 6.00 21.00 43.99 67.03 8519 287.00 94.00 31.00 20.00 2.00 0.00 191.00 61.51 166.21 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 2153.00 1057.00 529.00 366.00 66.00 2.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 267 9.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419 760.00 289.00 117.00 64.00 1.00 0.00 551.00 88.51 144.77 Minute
    2014 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 27.06 363 3.00 20.00 84.00 52.44 63.44 8723 832.00 180.00 18.00 4.00 0.00 0.00 530.00 72.28 115.01 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 23.85 356 1.00 6.00 35.00 44.96 63.32 8547 308.00 80.00 19.00 13.00 0.00 0.00 189.00 60.89 135.77 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 28.85 353 0.00 17.00 83.00 51.52 59.93 8478 902.00 209.00 37.00 7.00 0.00 0.00 578.00 73.97 117.67 Hour
    2014 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 15.14 353 0.00 1.00 6.00 34.79 51.97 8472 64.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 44.38 89.55 Hour
    2014 Vetlanda - Stadshuset 35814 Urban Background 908 8.28 77 Month
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 654 35.39 337 24.00 58.00 139.00 75.77 131.58 8089 1542.00 691.00 308.00 198.00 32.00 5.00 1178.00 104.02 272.23 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 655 35.25 335 23.00 56.00 137.00 75.77 131.58 8030 1513.00 674.00 299.00 194.00 32.00 5.00 1151.00 103.72 272.23 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 20.49 344 3.00 11.00 36.00 51.10 77.32 8261 445.00 154.00 53.00 31.00 3.00 0.00 313.00 70.79 190.62 Hour
    2013 Göteborg Friggagatan 10 36236 Urban Traffic 656 27.67 347 12.00 33.00 82.00 64.98 119.12 8331 921.00 383.00 168.00 109.00 15.00 3.00 695.00 90.11 257.35 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 2635.00 1464.00 797.00 561.00 135.00 17.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 359 15.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617 1218.00 527.00 216.00 126.00 22.00 2.00 921.00 94.89 235.09 Minute
    2013 Göteborg Östra Sänkverksgatan 36235 Urban Traffic 660 19.07 308 0.00 4.00 22.00 41.70 58.64 7398 203.00 39.00 11.00 6.00 0.00 0.00 114.00 57.54 122.90 Hour
    2013 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 33.75 357 18.00 60.00 143.00 66.09 82.92 8567 1745.00 630.00 196.00 97.00 7.00 0.00 1279.00 91.60 184.19 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 30.33 345 20.00 35.00 94.00 76.92 124.53 8286 1029.00 436.00 187.00 130.00 32.00 3.00 773.00 92.66 241.41 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 31.81 343 12.00 42.00 117.00 69.78 86.42 8236 1247.00 459.00 156.00 79.00 13.00 3.00 914.00 88.83 283.93 Hour
    2013 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 16.66 363 0.00 2.00 11.00 40.28 50.92 8708 108.00 21.00 4.00 3.00 0.00 0.00 67.00 49.65 129.44 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.92 341 2.00 12.00 44.00 52.53 67.27 8195 420.00 103.00 28.00 12.00 0.00 0.00 258.00 66.40 135.70 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 2826.00 1635.00 921.00 646.00 180.00 20.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 358 8.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603 864.00 350.00 136.00 86.00 12.00 1.00 652.00 85.10 200.40 Minute
    2012 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 34.38 366 17.00 51.00 163.00 65.78 82.31 8780 1571.00 625.00 211.00 111.00 8.00 0.00 1182.00 93.20 179.98 Hour
    2012 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 25.04 362 1.00 7.00 43.00 47.44 60.90 8688 368.00 71.00 24.00 16.00 4.00 0.00 219.00 62.51 173.28 Hour
    2012 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 29.33 350 4.00 26.00 92.00 52.47 63.95 8403 868.00 214.00 34.00 15.00 3.00 0.00 560.00 74.09 148.08 Hour
    2012 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 15.74 360 0.00 0.00 5.00 35.67 47.04 8637 97.00 6.00 3.00 1.00 0.00 0.00 45.00 47.10 110.08 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.87 351 3.00 11.00 34.00 51.22 93.47 8434 409.00 142.00 44.00 28.00 5.00 1.00 272.00 68.30 203.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 347 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351 9.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433 515.00 233.00 102.00 63.00 4.00 0.00 400.00 80.37 147.20 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 323 10.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745 827.00 363.00 156.00 102.00 14.00 0.00 608.00 90.10 178.30 Hour
    2011 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 35.08 365 17.00 70.00 168.00 68.85 83.14 8748 1709.00 768.00 271.00 162.00 4.00 0.00 1347.00 98.94 152.89 Hour
    2011 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 29.07 365 6.00 17.00 83.00 57.46 73.41 8759 734.00 201.00 43.00 27.00 3.00 0.00 482.00 73.95 146.00 Hour
    2011 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 34.90 365 13.00 57.00 159.00 65.75 78.11 8758 1571.00 580.00 139.00 71.00 2.00 0.00 1175.00 87.75 167.30 Hour
    2011 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 17.87 359 0.00 2.00 8.00 38.02 48.95 8612 107.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 56.00 49.99 93.20 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.75 363 12.00 29.00 84.00 63.91 91.26 8720 882.00 283.00 83.00 41.00 1.00 0.00 624.00 79.90 167.60 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 2972.00 1714.00 956.00 668.00 144.00 15.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 353 26.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468 1463.00 651.00 282.00 157.00 31.00 1.00 1112.00 98.30 213.90 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351 14.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424 837.00 374.00 159.00 99.00 20.00 0.00 641.00 88.85 174.30 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.09 339 20.00 49.00 101.00 74.34 99.10 8132 1154.00 553.00 217.00 141.00 24.00 2.00 906.00 95.90 206.70 Hour
    2010 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 36.02 365 19.00 80.00 180.00 67.91 81.18 8758 1805.00 762.00 292.00 166.00 13.00 0.00 1359.00 99.78 176.88 Hour
    2010 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 29.79 364 2.00 22.00 91.00 56.07 75.75 8729 822.00 221.00 76.00 43.00 10.00 0.00 542.00 76.09 199.29 Hour
    2010 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 33.39 364 9.00 46.00 141.00 63.17 72.19 8727 1383.00 487.00 128.00 59.00 5.00 0.00 992.00 85.97 159.06 Hour
    2010 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 19.04 360 0.00 2.00 10.00 37.85 53.27 8633 151.00 26.00 3.00 0.00 0.00 0.00 95.00 52.29 96.97 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 365 2.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760 545.00 157.00 39.00 11.00 0.00 0.00 351.00 70.51 115.75 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 340 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 338 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 330 10.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914 987.00 407.00 153.00 84.00 4.00 0.00 744.00 89.20 163.30 Hour
    2009 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 358 30.81 251 3.00 19.00 77.00 57.59 68.76 6029 830.00 287.00 82.00 49.00 1.00 0.00 583.00 84.56 142.60 Hour
    2009 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 29.62 362 3.00 14.00 84.00 51.79 74.69 8681 651.00 129.00 38.00 17.00 0.00 0.00 381.00 69.55 125.25 Hour
    2009 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 354 34.16 362 7.00 50.00 152.00 59.37 79.07 8679 1409.00 424.00 79.00 27.00 0.00 0.00 1002.00 82.38 124.24 Hour
    2009 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 16.72 357 0.00 0.00 9.00 36.99 43.89 8569 87.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 45.78 87.07 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 22.89 366 4.00 14.00 53.00 52.41 68.08 8780 614.00 222.00 81.00 41.00 5.00 1.00 446.00 77.61 223.58 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 2097.00 994.00 444.00 293.00 41.00 0.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 365 26.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764 1533.00 638.00 245.00 127.00 9.00 0.00 1148.00 95.40 181.40 Minute
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.44 359 9.00 30.00 67.00 64.56 75.97 8609 831.00 417.00 173.00 108.00 3.00 0.00 670.00 90.07 147.03 Hour
    2008 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 32.61 327 20.00 51.00 105.00 75.44 103.95 7855 1183.00 607.00 295.00 188.00 19.00 1.00 946.00 103.20 201.50 Hour
    2008 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 28.97 361 3.00 14.00 75.00 53.24 64.91 8665 534.00 126.00 31.00 23.00 0.00 0.00 312.00 67.66 133.06 Hour
    2008 Malmö Rosengård 17515 Urban Background 769 14.52 238 0.00 0.00 3.00 32.11 39.96 5714 52.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 43.76 86.80 Hour
    2008 Malmö Rosengård 17515 Urban Background 770 15.67 329 0.00 0.00 4.00 34.96 39.62 7887 75.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 41.00 45.54 94.37 Hour
    2008 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 121 17.08 363 0.00 0.00 8.00 36.14 43.35 8718 94.00 8.00 1.00 1.00 0.00 0.00 51.00 48.53 112.33 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.70 354 7.00 18.00 64.00 59.56 78.34 8493 722.00 251.00 98.00 64.00 9.00 1.00 512.00 79.67 225.74 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 42.35 343 52.00 121.00 206.00 83.50 103.65 8230 2251.00 1051.00 468.00 283.00 29.00 1.00 1801.00 109.50 207.90 Hour
    2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 36.75 345 26.00 76.00 162.00 72.97 97.17 8287 1695.00 671.00 251.00 145.00 12.00 0.00 1261.00 97.00 167.60 Minute
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.08 341 5.00 14.00 39.00 56.40 72.17 8182 515.00 178.00 56.00 34.00 2.00 0.00 379.00 73.00 143.60 Hour
