4 / 183

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 11.83 346 0.00 6.00 10.00 39.45 58.67 8298 154.00 63.00 12.00 8.00 0.00 0.00 115.00 52.34 128.66 Minute
    2022 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 12.35 354 1.00 2.00 10.00 37.45 67.25 8504 182.00 71.00 18.00 9.00 0.00 0.00 135.00 55.54 120.82 Minute
    2021 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 14.35 332 2.00 4.00 10.00 38.86 76.85 7976 197.00 68.00 31.00 17.00 2.00 0.00 156.00 59.07 170.20 Minute
    2020 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 16.04 363 0.00 1.00 9.00 38.78 49.37 8717 181.00 59.00 25.00 10.00 0.00 0.00 119.00 54.70 129.30 Minute
    2019 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 13.60 306 3.00 8.00 10.00 53.79 82.79 7354 212.00 106.00 49.00 30.00 1.00 0.00 175.00 64.30 157.60 Minute
    2018 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 26.92 131 5.00 10.00 31.00 63.31 81.67 3148 362.00 157.00 78.00 53.00 3.00 0.00 268.00 95.10 153.70 Minute
    2018 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 14.29 348 3.00 5.00 13.00 41.04 74.14 8353 250.00 100.00 45.00 24.00 2.00 0.00 194.00 63.20 154.60 Minute
    2017 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 23.99 309 9.00 19.00 46.00 67.44 109.96 7408 694.00 330.00 177.00 111.00 25.00 0.00 544.00 94.28 192.57 Minute
    2017 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 18.49 319 6.00 9.00 29.00 59.52 101.35 7646 450.00 226.00 106.00 66.00 10.00 1.00 349.00 81.18 200.24 Minute
    2016 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 25.04 346 16.00 31.00 71.00 72.17 95.28 8304 901.00 429.00 221.00 144.00 30.00 1.00 710.00 95.96 262.13 Minute
    2016 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 19.12 361 8.00 16.00 37.00 62.05 81.04 8655 528.00 239.00 114.00 82.00 8.00 2.00 392.00 78.92 227.28 Minute
    2015 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 24.21 361 7.00 23.00 62.00 59.51 92.00 8670 788.00 351.00 144.00 71.00 5.00 0.00 621.00 86.02 164.11 Minute
    2015 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 17.77 349 2.00 4.00 17.00 42.81 69.01 8370 360.00 157.00 51.00 25.00 1.00 0.00 274.00 70.90 145.34 Minute
    2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 643 7.19 77 Month
    2014 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 24.15 346 3.00 12.00 49.00 56.11 70.63 8307 579.00 221.00 69.00 32.00 0.00 0.00 415.00 77.01 136.02 Minute
    2014 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 16.62 343 0.00 3.00 9.00 36.46 59.00 8233 213.00 79.00 21.00 12.00 0.00 0.00 153.00 58.54 139.85 Minute
    2013 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 21.43 344 5.00 20.00 42.00 57.86 131.15 8261 656.00 309.00 161.00 106.00 24.00 5.00 512.00 88.59 236.57 Minute
    2013 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 17.65 347 3.00 8.00 24.00 50.33 136.92 8323 393.00 183.00 93.00 68.00 17.00 5.00 305.00 74.47 255.09 Minute
    2012 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 19.21 297 7.00 16.00 33.00 61.64 106.66 7123 564.00 268.00 140.00 102.00 24.00 1.00 448.00 89.40 202.10 Minute
    2012 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 16.56 327 4.00 10.00 28.00 52.11 95.59 7843 424.00 197.00 106.00 79.00 10.00 0.00 323.00 78.40 174.50 Minute
    2011 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 18.57 333 8.00 14.00 28.00 65.73 108.38 7992 469.00 206.00 91.00 65.00 14.00 0.00 351.00 77.20 193.60 Minute
    2011 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 16.17 357 4.00 9.00 26.00 51.62 84.07 8577 330.00 124.00 43.00 26.00 5.00 0.00 241.00 65.50 195.00 Minute
    2010 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 22.99 355 16.00 32.00 62.00 79.75 106.07 8526 883.00 446.00 195.00 134.00 18.00 3.00 689.00 93.60 273.30 Minute
    2010 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 19.43 351 7.00 21.00 40.00 58.58 85.63 8416 558.00 252.00 113.00 66.00 4.00 3.00 433.00 81.00 231.20 Minute
    2009 Laholm 21034 Urban Background 732 12.82 119 0.00 2.00 3.00 46.60 51.60 Day
    2009 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 786 15.93 205 1.00 2.00 12.00 44.01 60.22 4922 177.00 43.00 14.00 11.00 0.00 0.00 106.00 61.20 129.90 Minute
    2009 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 15.36 346 1.00 5.00 11.00 44.06 62.48 8295 258.00 88.00 24.00 9.00 0.00 0.00 189.00 62.30 125.50 Minute
    2008 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 15.59 319 0.00 6.00 19.00 46.80 59.54 7651 301.00 108.00 39.00 20.00 1.00 0.00 222.00 66.30 150.50 Minute
    2007 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 27.45 339 10.00 26.00 88.00 65.86 81.23 8146 894.00 384.00 143.00 91.00 12.00 0.00 683.00 88.20 164.10 Minute
    2006 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 35.28 135 9.00 30.00 54.00 87.64 110.37 3242 600.00 322.00 154.00 106.00 9.00 0.00 493.00 110.70 166.60 Minute
    2005 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 29.94 301 22.00 40.00 77.00 87.39 107.16 7225 1006.00 461.00 196.00 134.00 14.00 2.00 786.00 98.65 238.65 Minute
    2004 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.12 365 10.00 34.00 88.00 66.48 107.16 8769 967.00 390.00 163.00 96.00 8.00 0.00 717.00 88.50 166.10 Minute
    2003 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.57 334 21.00 37.00 74.00 76.20 122.01 8008 992.00 467.00 199.00 117.00 19.00 3.00 788.00 94.85 222.40 Minute
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 10.57 28 Month
    2002 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 24.91 364 3.00 16.00 64.00 54.90 91.39 8746 758.00 253.00 81.00 52.00 3.00 0.00 533.00 76.40 144.70 Minute
    2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16 Month
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16 Month
    2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 11.42 16 Month
    2001 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 27.15 355 12.00 27.00 65.00 72.18 95.89 8515 791.00 356.00 153.00 88.00 5.00 0.00 600.00 87.68 167.15 Minute
    2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 13.15 28 Month
    2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28 Month
    2001 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 6.47 28 Month
    2000 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 24.84 332 4.00 11.00 40.00 56.33 67.80 7976 507.00 171.00 43.00 16.00 0.00 0.00 359.00 72.80 137.00 Minute
    2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 15.46 56 Month
    2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28 Month
    2000 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 7.39 56 Month
    1999 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 27.24 360 9.00 23.00 75.00 61.48 91.50 8650 863.00 290.00 82.00 42.00 3.00 0.00 601.00 79.00 183.00 Minute
    1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.99 49 Month
    1999 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 9.77 49 Month
    1998 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 25.86 356 11.00 22.00 59.00 65.39 123.87 8535 702.00 232.00 76.00 40.00 8.00 0.00 481.00 77.75 198.00 Minute
    1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.27 15 Month
    1998 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 10.41 22 Month
    1997 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 24.25 360 11.00 30.00 63.00 65.53 93.96 8630 899.00 292.00 62.00 22.00 0.00 0.00 656.00 79.30 124.00 Minute
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 13.45 28 Month
    1996 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.59 329 14.00 29.00 75.00 71.92 100.48 7894 901.00 386.00 155.00 89.00 15.00 0.00 678.00 89.40 180.50 Minute
    1995 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 33.02 361 19.00 45.00 141.00 80.30 112.06 8675 1538.00 657.00 226.00 125.00 9.00 0.00 1164.00 94.50 173.50 Minute
    1994 Bromölla 118 Urban Background 612 10.49 89 0.00 0.00 0.00 26.70 29.40 Day
    1994 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.64 336 11.00 40.00 93.00 62.94 79.73 8057 1152.00 488.00 189.00 91.00 1.00 0.00 895.00 92.20 156.00 Minute
    1993 Bromölla 118 Urban Background 612 12.02 178 0.00 0.00 0.00 26.90 29.80 Day
    1993 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.66 266 13.00 28.00 75.00 67.83 95.48 6372 863.00 350.00 139.00 77.00 7.00 0.00 647.00 91.80 183.00 Minute
    1992 Bromölla 118 Urban Background 612 15.63 180 1.00 2.00 7.00 37.50 117.50 Day
    1992 Laholm 7112 Urban Background 731 18.81 89 0.00 1.00 3.00 36.40 52.70 Day
    1992 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 35.07 329 30.00 67.00 140.00 69.67 78.98 7892 1548.00 635.00 193.00 88.00 0.00 0.00 1180.00 92.80 138.00 Minute
    1991 Bromölla 118 Urban Background 612 16.20 177 0.00 4.00 14.00 47.30 56.80 Day
    1991 Laholm 7112 Urban Background 731 22.22 72 0.00 4.00 10.00 56.60 56.70 Day
    1991 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 35.16 301 16.00 53.00 132.00 68.61 80.38 7235 1424.00 581.00 156.00 79.00 6.00 0.00 1086.00 91.10 174.00 Minute
    1990 Bromölla 118 Urban Background 612 15.99 181 0.00 0.00 3.00 34.00 46.60 Day
    1989 Bromölla 118 Urban Background 612 16.63 87 0.00 0.00 0.00 29.90 35.30 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2023 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.53 347 8318 1.00 107.00 122.16 627.00 0.00 0.00 131.46 2860.23 5423.17 1593.41 Minute
    2022 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 55.64 213 Month
    2022 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 62.56 217 Month
    2022 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 57.45 333 7989 2.00 146.00 121.24 1097.00 0.00 0.00 134.54 5086.52 8023.93 2727.67 Minute
    2021 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 56.51 213 Month
    2021 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 63.21 213 Month
    2021 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 45.19 331 7948 0.00 57.00 93.37 190.00 0.00 0.00 97.26 760.13 1063.63 506.83 Minute
    2020 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 53.97 214 Month
    2020 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 61.65 224 Month
    2020 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 49.90 359 8625 0.00 90.00 108.73 257.00 0.00 0.00 114.70 496.80 2427.31 844.44 Minute
    2019 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.97 214 Month
    2019 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 67.26 214 Month
    2019 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.48 313 7505 1.00 140.00 122.85 944.00 0.00 0.00 132.90 3036.91 7695.14 2305.31 Minute
    2018 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 54.08 313 7500 1.00 133.00 121.73 895.00 0.00 0.00 130.80 7844.65 10120.20 2589.62 Minute
    2017 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 55.38 214 Month
    2017 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 59.61 214 Month
    2017 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.76 311 7467 0.00 114.00 101.48 336.00 0.00 0.00 109.11 1031.37 1045.30 1034.52 Minute
    2016 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.43 361 8663 1.00 132.00 122.11 670.00 0.00 0.00 164.26 5016.95 6012.74 1738.35 Minute
    2015 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 59.88 214 Month
    2015 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 65.83 151 Month
    2015 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 57.73 352 8444 0.00 200.00 110.62 1053.00 0.00 0.00 117.36 2002.26 4938.04 2332.87 Minute
    2014 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.98 214 Month
    2014 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.61 347 8331 1.00 153.00 122.39 927.00 0.00 0.00 137.12 4440.77 8902.28 2293.68 Minute
    2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
    2013 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.33 346 8309 0.00 160.00 111.69 840.00 0.00 0.00 123.68 1409.03 4527.83 1964.11 Minute
    2012 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.69 184 Month
    2012 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 48.01 325 7798 1.00 100.00 121.67 359.00 0.00 0.00 130.90 2043.20 2333.16 1092.07 Minute
    2011 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 62.63 184 Month
    2011 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 61.57 351 8417 9.00 225.00 136.74 1842.00 0.00 0.00 141.60 8298.73 12701.62 3906.43 Minute
    2010 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.59 213 Month
    2010 Mölndal Göteborgsvägen Gata 32426 Urban Traffic 1248 67.87 353 8483 2.00 287.00 127.46 2170.00 0.00 0.00 150.50 6673.97 10147.87 4543.28 Hour
    2010 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.57 346 8302 0.00 167.00 119.55 743.00 0.00 0.00 133.70 4075.97 4997.03 2069.94 Minute
    2009 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.50 346 8299 1.00 133.00 126.13 687.00 0.00 0.00 128.00 3575.35 5487.23 1769.71 Minute
    2008 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 52.91 318 7638 3.00 121.00 131.23 1205.00 0.00 0.00 138.60 3389.10 7661.08 2820.56 Minute
    2007 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.55 297 7117 0.00 114.00 117.88 807.00 0.00 0.00 122.70 198.68 2949.80 2167.03 Minute
    2006 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 62.38 134 3223 8.00 83.00 156.37 1011.00 0.00 0.00 165.96 34247.10 50008.25 6270.81 Minute
    2005 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 55.46 293 7043 10.00 168.00 148.13 1663.00 0.00 0.00 159.35 14863.00 22455.52 4989.21 Minute
    2004 Draftinge 10702 Rural Background 1179 58.44 135 Month
    2004 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 60.98 364 8736 21.00 254.00 150.92 2738.00 0.00 0.00 158.45 17398.75 31629.25 6367.90 Minute
    2003 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.30 182 Month
    2003 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.56 357 8566 11.00 219.00 132.26 2062.00 0.00 0.00 144.10 11112.73 18253.82 4642.46 Minute
    2002 Draftinge 10702 Rural Background 1179 59.78 181 Month
    2002 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.56 361 8659 1.00 215.00 120.10 1863.00 0.00 0.00 130.70 7548.75 12305.82 3833.33 Minute
    2001 Draftinge 10702 Rural Background 1179 57.26 175 Month
    2001 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.81 355 8521 8.00 210.00 152.86 1912.00 0.00 0.00 178.98 13011.79 17370.36 4118.66 Minute
    2000 Draftinge 10702 Rural Background 1179 61.71 184 Month
    2000 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 58.04 332 7957 8.00 176.00 171.50 1371.00 4.00 0.00 197.00 11890.76 13863.02 3251.95 Minute
    1999 Draftinge 10702 Rural Background 1179 64.38 146 Month
    1999 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 53.77 356 8534 1.00 175.00 123.75 1354.00 0.00 0.00 135.00 7454.38 12325.73 3002.84 Minute
    1998 Draftinge 10702 Rural Background 1179 54.31 176 Month
    1998 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 52.74 344 8265 0.00 149.00 108.07 706.00 0.00 0.00 118.50 2728.95 3705.23 1682.24 Minute
    1997 Draftinge 10702 Rural Background 1179 64.75 175 Month
    1997 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 45.35 362 8687 1.00 118.00 120.73 529.00 0.00 0.00 130.00 3239.60 4358.05 1448.47 Minute
    1996 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.26 199 Month
    1996 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 43.92 330 7919 3.00 111.00 125.19 643.00 0.00 0.00 140.50 2569.75 5064.35 1710.46 Minute
    1995 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 48.05 359 8609 1.00 115.00 140.38 593.00 0.00 0.00 151.00 3336.77 5098.36 1469.21 Minute
    1994 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.03 333 7996 3.00 121.00 130.00 756.00 0.00 0.00 141.00 7843.16 8825.78 2023.79 Minute
    1993 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 43.48 254 6093 0.00 48.00 93.58 107.00 0.00 0.00 105.00 384.94 751.75 499.58 Minute
    1992 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 46.30 327 7850 0.00 58.00 104.85 90.00 0.00 0.00 112.00 689.38 649.01 413.63 Minute
    1991 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 40.63 287 6877 0.00 42.00 91.98 120.00 0.00 0.00 101.50 329.56 690.78 362.96 Minute