2 / 175

Kommun

Alingsås Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Burlöv Eda Eksjö Emmaboda Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Halmstad Hammarö Haparanda Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lidingö Lidköping Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Tanum Tidaholm Timrå Torsby Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2011 Kävlinge 27727 Urban Background 1378 0.82 100 Week
    2010 Kävlinge 27727 Urban Background 1378 1.22 40 Week
    2004 Kävlinge 8669 Urban Background 1377 1.16 103 Week
    2003 Kävlinge 8669 Urban Background 1377 1.38 169 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Kävlinge 8669 Urban Background 1377 1.61 175 Week
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
    2001 Kävlinge 8669 Urban Background 1377 1.53 73 Week
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2004 Kävlinge 8669 Urban Background 727 14.65 85 0.00 0.00 1.00 31.90 36.60 Day
    2003 Kävlinge 8669 Urban Background 727 16.17 87 0.00 0.00 2.00 36.00 44.00 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Kävlinge 8669 Urban Background 727 15.05 129 0.00 0.00 3.00 35.80 44.40 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2001 Kävlinge 8669 Urban Background 727 15.62 87 0.00 0.00 2.00 35.70 40.30 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2009 Kävlinge, Norrbyvägen 14066 Rural Background 1220 61.97 56 Month
    2009 Kävlinge, Prästvägen 14067 Rural Background 1221 64.76 146 Month
    2009 Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge 14065 Urban Background 1222 53.62 146 Month
    2008 Kävlinge, Norrbyvägen 14066 Rural Background 1220 61.57 186 Month
    2008 Kävlinge, Prästvägen 14067 Rural Background 1221 64.89 185 Month
    2008 Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge 14065 Urban Background 1222 51.95 179 Month
    2007 Kävlinge, Norrbyvägen 14066 Rural Background 1220 59.36 150 Month
    2007 Kävlinge, Prästvägen 14067 Rural Background 1221 61.94 149 Month
    2007 Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge 14065 Urban Background 1222 53.53 150 Month
    2006 Kävlinge, Norrbyvägen 14066 Rural Background 1220 63.15 144 Month
    2006 Kävlinge, Prästvägen 14067 Rural Background 1221 68.32 144 Month
    2006 Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge 14065 Urban Background 1222 57.12 144 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 19.79 78 1.00 7.00 18.00 9.00 31.67 53.25 Day
    2010 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 18.62 105 2.00 7.00 20.00 14.00 32.21 50.35 Day
    2009 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 14.02 156 0.00 0.00 8.00 3.00 22.40 33.67 Day
    2008 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 15.71 169 0.00 6.00 24.00 10.00 27.74 45.77 Day
    2007 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 15.38 156 2.00 15.00 35.00 22.00 34.99 53.85 Day
    2006 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 21.00 147 4.00 12.00 36.00 22.00 33.61 54.75 Day
    2005 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 18.71 185 2.00 12.00 44.00 18.00 29.84 60.37 Day
    2005 Löddeköpinge 13308 Urban Background 1538 21.80 116 3.00 15.00 34.00 21.00 37.41 86.52 Day
    2004 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 21.80 113 2.00 19.00 36.00 26.00 39.91 58.81 Day
    2004 Löddeköpinge 13308 Urban Background 1538 14.88 59 0.00 1.00 4.00 1.00 24.01 35.40 Day
    2003 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 27.74 155 15.00 42.00 72.00 54.00 49.89 86.17 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.59 92 4.00 8.00 12.00 10.00 31.40 71.36 Day
    2002 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 19.52 166 4.00 14.00 37.00 22.00 33.00 132.06 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.77 180 2.00 8.00 18.00 9.00 25.83 58.28 Day
    2001 Kävlinge 8669 Urban Background 1528 19.46 85 0.00 11.00 22.00 14.00 35.84 47.81 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 15.17 87 0.00 1.00 8.00 5.00 24.95 45.24 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Kävlinge 8669 Urban Background 1621 7.64 109 0.00 20.68 21.48 Day
    2009 Kävlinge 8669 Urban Background 1621 6.33 152 0.00 18.11 19.27 Day
    2008 Kävlinge 8669 Urban Background 1621 8.80 156 6.00 173.45 216.63 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59 Month
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.83 0.90 183 Month
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.69 91 Month