4 / 201

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.23 365 Month
    2022 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 6.74 364 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.51 337 Month
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 362 Month
    2020 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.47 335 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365 Month
    2019 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 10.80 337 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365 Month
    2018 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.39 328 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365 Month
    2017 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 8.51 343 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366 Month
    2016 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 8.77 325 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365 Month
    2015 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.01 365 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365 Month
    2014 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 10.11 365 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337 Month
    2013 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 12.55 91 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.47 365 Month
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.40 363 Month
    2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.55 351 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.97 365 Month
    2022 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.44 365 8752 5.00 190.00 146.44 1170.00 0.00 0.00 152.74 5274.22 10795.62 2935.34 Hour
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.50 365 Month
    2021 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.24 351 8417 6.00 189.00 145.52 1029.00 0.00 0.00 164.69 8324.37 11014.90 2854.63 Hour
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 53.40 362 Month
    2020 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 55.86 355 8525 4.00 178.00 138.50 1069.00 0.00 0.00 141.80 3695.04 10727.07 2745.27 Hour
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.37 365 Month
    2019 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 57.31 365 8748 11.00 198.00 150.33 1457.00 0.00 0.00 175.00 7842.91 15986.00 3586.22 Hour
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210 Month
    2018 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 60.49 364 8737 12.00 218.00 160.48 1870.00 0.00 0.00 174.82 15750.47 22810.14 4649.67 Hour
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.18 217 Month
    2017 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.36 365 8748 2.00 164.00 138.00 854.00 0.00 0.00 151.00 4110.07 6363.39 2027.71 Hour
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217 Month
    2016 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.08 365 8759 4.00 175.00 146.66 1139.00 0.00 0.00 165.90 9538.52 12772.77 2849.26 Hour
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171 Month
    2015 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.26 361 8667 4.00 195.00 141.40 877.00 0.00 0.00 147.50 4505.24 7904.50 2439.05 Hour
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210 Month
    2014 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.26 364 8726 5.00 174.00 161.21 1104.00 0.00 0.00 172.70 7392.04 12413.30 2856.40 Hour
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
    2013 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 53.42 231 5547 4.00 125.00 135.51 675.00 0.00 0.00 146.20 7695.85 11363.48 3115.62 Hour
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.09 330 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 52.13 365 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 54.88 366 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 50.42 181 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.52 365 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 58.89 365 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.00 330 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.42 358 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365 Month
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.77 363 Month
    2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.47 313 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Färgelanda Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 10.94 117 0.00 1.00 6.00 3.00 20.97 38.32 Day
    2005 Färgelanda Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 7.05 46 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 18.34 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.53 0.52 365 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.62 0.56 337 Month
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.51 0.50 362 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365 Month
    2008 Bengtsfors 20109 Urban Traffic 958 0.40 0.76 291 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month
    2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363 Month
    2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351 Month