0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.03 360 8642 0.00 157.00 104.70 1383.00 0.00 0.00 113.22 1824.37 3788.00 2174.42 Hour
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 60.34 364 8741 9.00 195.00 136.52 1360.00 0.00 0.00 155.44 6418.33 12053.86 3223.24 Hour
    2022 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 62.34 217 Month
    2022 Råö 8105 Rural Background 211 64.24 356 8533 5.00 213.00 135.84 1700.00 0.00 0.00 151.65 6626.55 10464.43 3508.47 Hour
    2022 Sandnäset 193 Rural Background 5173 52.07 333 Month
    2021 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.60 364 8725 0.00 138.00 99.10 1398.00 0.00 0.00 104.65 1362.82 3750.02 1831.38 Hour
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 58.54 359 8626 4.00 175.00 150.79 1147.00 0.00 0.00 166.35 9109.66 11904.99 2758.63 Hour
    2021 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 59.59 213 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 211 62.48 364 8744 4.00 216.00 128.28 1381.00 0.00 0.00 145.30 6821.01 10248.94 2985.20 Hour
    2021 Sandnäset 193 Rural Background 5173 40.96 186 Month
    2020 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.07 365 8765 0.00 161.00 108.93 1411.00 0.00 0.00 143.90 722.23 2714.53 2020.77 Hour
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 58.79 360 8642 5.00 175.00 135.91 1236.00 0.00 0.00 145.10 4100.23 10906.20 2866.00 Hour
    2020 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 64.74 213 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 211 62.50 365 8756 2.00 219.00 129.90 1328.00 0.00 0.00 136.70 3497.04 8182.09 2928.10 Hour
    2019 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.08 347 8332 12.00 181.00 148.76 1832.00 0.00 0.00 152.10 2308.05 11599.72 3372.59 Hour
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 61.18 364 8741 16.00 199.00 154.48 1640.00 1.00 0.00 181.30 8355.89 19052.51 3917.56 Hour
    2019 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 68.86 213 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 211 64.60 355 8512 10.00 226.00 134.43 1886.00 0.00 0.00 147.70 7199.99 15084.67 3965.50 Hour
    2018 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.11 363 8722 5.00 178.00 126.10 1800.00 0.00 0.00 127.76 4765.63 11060.75 2970.77 Hour
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 65.40 364 8738 18.00 212.00 165.88 2264.00 2.00 0.00 180.21 17359.75 25721.95 5105.85 Hour
    2018 Råö 8105 Rural Background 211 65.74 364 8730 12.00 233.00 138.07 1925.00 0.00 0.00 146.48 14294.19 19047.75 4545.60 Hour
    2017 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.26 364 8741 0.00 169.00 112.28 1946.00 0.00 0.00 121.20 1896.05 7517.57 2793.74 Hour
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364 8741 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
    2017 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 62.29 217 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 211 63.05 363 8719 1.00 235.00 135.53 1295.00 0.00 0.00 142.80 3685.08 6693.81 2862.35 Hour
    2016 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.51 364 8747 3.00 165.00 127.17 934.00 0.00 0.00 134.10 3408.36 4367.14 1920.03 Hour
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361 8665 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
    2016 Råö 8105 Rural Background 211 61.74 364 8731 4.00 203.00 123.56 1386.00 0.00 0.00 136.70 7235.99 10149.24 3094.73 Hour
    2015 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.91 364 8734 0.00 173.00 97.34 1183.00 0.00 0.00 101.70 330.10 2858.21 1791.72 Hour
    2015 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 66.68 217 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 211 65.17 361 8672 3.00 243.00 124.46 1498.00 0.00 0.00 132.40 4168.06 8096.89 3225.23 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.54 362 8694 4.00 184.00 142.41 938.00 0.00 0.00 151.70 4206.71 7131.75 2320.55 Hour
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.56 342 8218 0.00 155.00 117.60 1353.00 0.00 0.00 122.70 2457.50 6485.49 2346.91 Hour
    2014 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 71.65 210 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 211 63.92 362 8684 9.00 218.00 154.15 1710.00 0.00 0.00 162.90 9212.02 14821.63 3731.59 Hour
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.82 359 8611 2.00 199.00 122.85 1721.00 0.00 0.00 126.80 3602.89 8668.38 2840.76 Hour
    2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 211 67.39 359 8623 3.00 254.00 121.62 2245.00 0.00 0.00 144.20 9047.82 15362.31 4536.07 Hour
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
    2012 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.04 365 8756 0.00 138.00 108.56 1413.00 0.00 0.00 131.50 1766.50 4342.34 2029.00 Hour
    2012 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.98 217 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 211 63.08 363 8707 2.00 220.00 137.27 1644.00 0.00 0.00 144.40 8166.69 11685.41 3425.13 Hour
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
    2011 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.90 362 8689 0.00 169.00 114.23 1911.00 0.00 0.00 117.70 2740.65 6090.96 2756.89 Hour
    2011 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.19 210 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 211 62.19 361 8662 8.00 205.00 146.69 1573.00 0.00 0.00 158.10 8408.17 12489.06 3506.78 Hour
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 359 8607 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
    2010 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.44 362 8696 0.00 161.00 101.97 786.00 0.00 0.00 110.00 647.91 1257.26 1546.76 Hour
    2010 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 65.83 180 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 211 62.01 362 8686 12.00 218.00 140.08 1319.00 0.00 0.00 148.60 7707.72 10327.93 3341.96 Hour
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361 8664 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
    2009 Bredkälen 102 Rural Background 27 55.68 364 8747 2.00 131.00 125.04 1206.00 0.00 0.00 131.40 2159.78 5124.13 1872.02 Hour
    2009 Råö 8105 Rural Background 211 58.61 364 8738 4.00 177.00 134.21 1257.00 0.00 0.00 140.60 6116.54 10643.73 2891.66 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.32 355 8529 1.00 141.00 126.94 1083.00 0.00 0.00 133.00 3916.14 10060.55 2431.14 Hour
    2008 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.77 354 8505 1.00 135.00 121.01 1111.00 0.00 0.00 127.20 2919.54 4792.01 1736.23 Hour
    2008 Råö 8105 Rural Background 211 61.61 364 8745 9.00 207.00 141.22 1647.00 0.00 0.00 145.90 10733.10 14543.74 3566.40 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.45 357 8577 7.00 156.00 144.14 1542.00 0.00 0.00 155.30 11885.61 16692.44 3346.15 Hour
    2007 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.37 355 8518 0.00 180.00 104.56 1219.00 0.00 0.00 119.30 4517.19 6047.93 2239.45 Hour
    2007 Råö 8105 Rural Background 211 59.85 364 8741 6.00 190.00 126.29 1439.00 0.00 0.00 139.70 7400.21 10944.97 3058.11 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.59 352 8446 9.00 171.00 136.77 1259.00 0.00 0.00 142.90 7369.90 12661.49 3090.92 Hour
    2006 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.10 364 8728 0.00 177.00 114.10 1016.00 0.00 0.00 128.80 3038.53 4660.31 2042.00 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 211 62.20 364 8743 20.00 219.00 170.30 2096.00 2.00 0.00 193.40 17081.16 21799.67 4817.35 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.34 361 8655 23.00 205.00 161.32 2173.00 0.00 0.00 167.00 15541.24 27924.05 5379.91 Hour
    2005 Bredkälen 102 Rural Background 27 57.64 360 8637 1.00 150.00 137.63 1563.00 0.00 0.00 144.40 1273.10 5691.51 2357.47 Hour
    2005 Råö 8105 Rural Background 211 62.66 360 8629 5.00 223.00 133.17 1665.00 0.00 0.00 137.60 7517.82 12612.46 3943.64 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.97 352 8455 6.00 183.00 137.95 1708.00 0.00 0.00 143.40 7917.83 14382.89 3774.77 Hour
    2004 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.90 212 5099 0.00 94.00 108.40 337.00 0.00 0.00 118.40 1994.15 3474.14 1500.17 Hour
    2004 Bredkälen 102 Rural Background 1799 54.74 61 Month
    2004 Råö 8105 Rural Background 211 63.97 365 8764 10.00 243.00 136.12 1837.00 0.00 0.00 141.60 7662.10 15616.76 4035.03 Hour
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.48 363 8716 8.00 187.00 131.82 1244.00 0.00 0.00 135.20 5521.01 12095.39 2871.81 Hour
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 1799 60.55 337 Month
    2003 Råö 8105 Rural Background 211 64.20 361 8665 21.00 222.00 150.60 2230.00 0.00 0.00 162.20 14540.31 22400.40 5065.62 Hour
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.93 359 8607 29.00 188.00 153.58 2328.00 0.00 0.00 160.20 14066.22 26182.14 5526.75 Hour
    2002 Bredkälen 102 Rural Background 1799 56.61 365 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 211 68.04 360 8634 29.00 249.00 155.05 2796.00 0.00 0.00 168.00 18522.83 31587.03 6252.81 Hour
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 66.57 360 8633 27.00 240.00 143.72 2429.00 0.00 0.00 148.60 13088.02 28249.24 5822.36 Hour
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 1799 51.73 364 Month
    2001 Rörvik 105 Rural Background 1806 58.70 356 8541 5.00 182.00 147.40 1699.00 0.00 0.00 174.00 9231.85 15292.70 3823.93 Hour
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 364 8737 4.00 191.00 153.10 1745.00 0.00 0.00 166.20 11387.98 16303.82 3790.77 Hour
    2000 Bredkälen 102 Rural Background 1799 50.22 182 Month
    2000 Rörvik 105 Rural Background 1806 59.41 365 8762 6.00 223.00 192.20 1637.00 10.00 0.00 213.60 11038.80 15209.53 3792.99 Hour
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.60 361 8666 9.00 188.00 201.82 1467.00 13.00 0.00 220.20 10658.22 16177.80 3607.84 Hour
    1999 Rörvik 105 Rural Background 1806 61.30 357 8571 9.00 232.00 151.72 1811.00 0.00 0.00 158.60 10972.83 18306.38 4439.45 Hour
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.07 358 8600 7.00 183.00 153.43 1533.00 0.00 0.00 165.40 7495.95 15054.35 3609.54 Hour
    1998 Rörvik 105 Rural Background 1806 57.83 361 8664 2.00 211.00 129.72 1323.00 0.00 0.00 151.20 6930.10 8896.17 3117.98 Hour
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.63 361 8657 5.00 155.00 148.50 958.00 0.00 0.00 155.40 5923.80 8903.23 2450.05 Hour
    1997 Rörvik 105 Rural Background 1806 58.95 363 8723 12.00 230.00 146.75 2039.00 0.00 0.00 157.00 11802.78 18303.69 4544.88 Hour
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.76 361 8653 9.00 182.00 145.95 1762.00 0.00 0.00 168.80 9803.97 18344.28 3864.54 Hour
    1996 Rörvik 105 Rural Background 1806 61.84 365 8749 14.00 221.00 173.35 1858.00 4.00 0.00 196.40 7465.50 19677.65 4505.75 Hour
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.98 353 8467 21.00 188.00 191.80 1963.00 12.00 0.00 210.20 8901.20 22813.22 4889.00 Hour
    1995 Rörvik 105 Rural Background 1806 58.65 361 8652 8.00 197.00 157.26 1547.00 0.00 0.00 164.60 10053.43 15888.28 3655.26 Hour
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.33 355 8528 18.00 186.00 194.42 1507.00 9.00 0.00 206.40 11362.68 19854.36 4168.07 Hour
    1994 Rörvik 105 Rural Background 1806 63.72 359 8609 23.00 228.00 160.35 2106.00 0.00 0.00 175.20 17704.55 27270.69 5225.58 Hour
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.61 363 8719 19.00 168.00 189.02 1493.00 7.00 0.00 201.20 14838.65 21048.95 3663.98 Hour
    1993 Rörvik 105 Rural Background 1806 56.34 361 8659 10.00 172.00 163.05 1383.00 0.00 0.00 175.80 10673.95 16763.47 3479.97 Hour
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.38 359 8606 26.00 139.00 170.30 1448.00 0.00 0.00 179.80 15101.62 21688.74 3712.58 Hour
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1806 62.35 350 8391 32.00 198.00 160.18 2040.00 0.00 0.00 172.60 25259.68 30508.63 5514.91 Hour
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.97 363 8717 20.00 158.00 186.85 1465.00 11.00 0.00 216.40 18862.66 22706.60 4051.79 Hour
    1991 Rörvik 105 Rural Background 1806 54.49 364 8729 11.00 167.00 147.00 1147.00 0.00 0.00 160.60 6856.89 14103.16 3136.19 Hour
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 51.25 347 8319 5.00 124.00 138.00 859.00 0.00 0.00 144.60 4790.47 9069.60 2020.97 Hour
    1990 Rörvik 105 Rural Background 1806 53.51 356 8546 15.00 166.00 199.70 1085.00 7.00 0.00 224.60 7285.77 13262.79 3080.05 Hour
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.05 359 8615 18.00 154.00 163.32 1437.00 3.00 0.00 201.40 14430.32 21307.28 4111.57 Hour
    1989 Rörvik 105 Rural Background 1806 57.56 306 7342 7.00 163.00 163.98 1238.00 5.00 0.00 214.80 19520.01 21375.89 3564.14 Hour
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 56.50 322 7729 16.00 131.00 195.00 1369.00 9.00 0.00 208.00 21701.85 27280.30 3963.01 Hour
    1988 Rörvik 105 Rural Background 1806 61.72 344 8246 21.00 207.00 154.65 2012.00 0.00 0.00 169.80 24782.05 30165.78 5498.05 Hour
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.69 341 8175 12.00 160.00 145.15 1379.00 0.00 0.00 163.40 16437.10 19904.21 3600.65 Hour
    1987 Rörvik 105 Rural Background 1806 51.97 326 7829 2.00 145.00 122.33 981.00 0.00 0.00 128.80 4831.37 7953.29 2320.97 Hour
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.11 364 8736 12.00 165.00 170.40 1422.00 5.00 0.00 188.20 7788.02 13596.91 3549.47 Hour
    1986 Rörvik 105 Rural Background 1806 67.61 218 5239 18.00 144.00 171.43 1642.00 3.00 0.00 191.20 19312.88 26843.31 6870.31 Hour
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 356 8535 23.00 185.00 183.60 1727.00 5.00 0.00 201.60 12160.12 18535.77 4672.63 Hour
    1985 Rörvik 105 Rural Background 1806 66.10 330 7926 21.00 205.00 197.71 2494.00 12.00 0.00 214.00 20969.92 29436.13 6271.53 Hour
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 228 5482 32.00 119.00 189.25 1182.00 12.00 0.00 212.00 18460.76 26666.99 6451.55 Hour
    1984 Rörvik 105 Rural Background 1806 67.01 317 7616 36.00 209.00 167.88 2252.00 1.00 0.00 181.40 21063.24 32452.28 7120.50 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.06 352 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.23 0.27 363 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2022 Råö 8105 Rural Background 214 0.23 0.23 363 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2022 Sandnäset 193 Rural Background 5174 0.25 0.29 361 Month
    2021 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.08 362 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.27 0.23 352 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Råö 8105 Rural Background 214 0.27 0.22 357 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Sandnäset 193 Rural Background 5174 0.28 214 Month
    2020 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.08 0.07 363 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.24 0.19 366 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2020 Råö 8105 Rural Background 214 0.28 0.23 365 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.08 353 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.30 0.32 365 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Råö 8105 Rural Background 214 0.31 0.27 360 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.09 349 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.37 0.25 363 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Råö 8105 Rural Background 214 0.32 0.21 364 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.05 362 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 361 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Råö 8105 Rural Background 214 0.24 0.20 360 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.08 362 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Råö 8105 Rural Background 214 0.23 0.23 364 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.11 0.23 365 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Råö 8105 Rural Background 214 0.37 0.72 358 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.30 0.55 351 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.54 0.11 365 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Råö 8105 Rural Background 214 0.78 0.58 366 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 361 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.10 359 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Råö 8105 Rural Background 214 0.54 0.44 366 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 302 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.13 0.12 365 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Råö 8105 Rural Background 214 0.53 0.53 361 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.51 0.59 346 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.14 0.19 364 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Råö 8105 Rural Background 214 0.61 0.51 354 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.23 0.50 361 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Råö 8105 Rural Background 214 0.66 0.59 359 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.62 0.70 349 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.17 0.12 96 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Råö 8105 Rural Background 214 0.63 0.50 352 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.53 356 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.06 331 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Råö 8105 Rural Background 214 0.64 0.62 357 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.55 354 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.12 351 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Råö 8105 Rural Background 214 0.69 0.67 359 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.56 0.69 358 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.31 350 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 214 1.02 1.24 362 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.99 1.44 366 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.13 0.10 365 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 214 1.05 0.84 350 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.96 0.86 337 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.12 325 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Bredkälen 102 Rural Background 1764 61 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2004 Råö 8105 Rural Background 214 0.84 0.90 259 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.68 0.95 336 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.16 0.23 364 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2003 Råö 8105 Rural Background 214 1.04 1.16 364 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.01 1.28 350 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.12 0.10 348 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 214 0.80 0.81 357 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.52 0.46 62 Month
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.73 0.80 366 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.37 365 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2001 Rörvik 105 Rural Background 1786 0.90 1.11 364 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.67 0.66 180 Month
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.83 1.40 356 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.08 351 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Bredkälen 102 Rural Background 1764 366 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2000 Rörvik 105 Rural Background 1786 0.89 0.79 360 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.52 0.55 184 Month
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.89 0.92 355 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.19 0.28 357 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    1999 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.03 1.29 338 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.45 93 Month
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.12 1.86 329 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.19 0.23 365 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Bredkälen 102 Rural Background 1764 364 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    1998 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.18 1.17 341 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.45 1.55 321 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.20 0.24 362 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.25 1.70 362 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.33 2.17 358 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.25 0.35 359 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.03 3.01 365 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.57 4.36 361 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
