4 / 197

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 2.72 364 0.00 0.00 0.00 6.50 16.00 Day
    2022 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 6.74 364 Month
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.27 361 0.00 0.00 0.00 8.10 13.00 Day
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.01 360 0.00 0.00 0.00 7.30 12.81 Day
    2020 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.47 335 Month
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.13 362 0.00 0.00 0.00 9.20 14.27 Day
    2019 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 10.80 337 Month
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.07 364 0.00 0.00 0.00 7.84 21.14 Day
    2018 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.39 328 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.02 348 0.00 0.00 0.00 7.25 11.24 Day
    2017 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 8.51 343 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.17 356 0.00 0.00 0.00 10.63 17.60 Day
    2016 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 8.77 325 Month
    2015 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 9.01 365 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.52 363 0.00 0.00 0.00 10.67 18.03 Day
    2014 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 10.11 365 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.36 366 0.00 0.00 0.00 9.00 18.84 Day
    2013 Staffanstorp 34623 Suburban Background 1750 12.55 91 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.69 359 0.00 0.00 0.00 10.96 25.40 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.50 351 0.00 0.00 0.00 16.52 23.34 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 363 0.00 0.00 1.00 15.03 39.73 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.48 352 0.00 0.00 0.00 9.83 16.83 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.96 359 0.00 0.00 0.00 11.70 18.48 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 361 0.00 0.00 0.00 13.08 24.77 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.21 357 0.00 0.00 0.00 13.28 24.50 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.21 364 0.00 0.00 0.00 16.16 23.06 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.84 347 0.00 0.00 0.00 13.72 26.09 Day
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.85 365 0.00 0.00 0.00 17.62 28.55 Day
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.10 351 0.00 0.00 0.00 18.28 28.28 Day
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.57 338 0.00 0.00 0.00 18.85 34.65 Day
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.49 363 0.00 0.00 0.00 12.26 15.75 Day
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.62 360 0.00 0.00 0.00 18.18 30.39 Day
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.46 353 0.00 0.00 0.00 16.20 22.84 Day
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.14 335 0.00 0.00 0.00 23.40 30.23 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.73 365 0.00 3.00 5.00 25.90 58.57 Day
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.82 366 0.00 0.00 0.00 18.12 28.04 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.29 365 0.00 0.00 0.00 21.38 34.84 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.87 340 0.00 0.00 0.00 17.34 23.30 Day
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.48 338 0.00 0.00 0.00 20.58 26.52 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.68 365 0.00 0.00 0.00 17.97 24.10 Day
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.82 364 0.00 0.00 4.00 30.30 43.78 Day
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.74 357 0.00 0.00 3.00 30.01 38.37 Day
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 8.73 353 0.00 1.00 3.00 31.82 55.89 Day
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.04 365 0.00 0.00 0.00 19.53 35.31 Day
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.91 364 0.00 2.00 6.00 24.20 54.90 Day
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.51 357 0.00 0.00 0.00 23.27 35.24 Day
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.78 360 0.00 0.00 2.00 30.19 40.00 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 10.63 116 0.00 0.00 0.00 34.27 35.75 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 60.34 364 8741 9.00 195.00 136.52 1360.00 0.00 0.00 155.44 6418.33 12053.86 3223.24 Hour
    2022 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.44 365 8752 5.00 190.00 146.44 1170.00 0.00 0.00 152.74 5274.22 10795.62 2935.34 Hour
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 58.54 359 8626 4.00 175.00 150.79 1147.00 0.00 0.00 166.35 9109.66 11904.99 2758.63 Hour
    2021 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.24 351 8417 6.00 189.00 145.52 1029.00 0.00 0.00 164.69 8324.37 11014.90 2854.63 Hour
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 58.79 360 8642 5.00 175.00 135.91 1236.00 0.00 0.00 145.10 4100.23 10906.20 2866.00 Hour
    2020 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 55.86 355 8525 4.00 178.00 138.50 1069.00 0.00 0.00 141.80 3695.04 10727.07 2745.27 Hour
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 61.18 364 8741 16.00 199.00 154.48 1640.00 1.00 0.00 181.30 8355.89 19052.51 3917.56 Hour
    2019 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 57.31 365 8748 11.00 198.00 150.33 1457.00 0.00 0.00 175.00 7842.91 15986.00 3586.22 Hour
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 65.40 364 8738 18.00 212.00 165.88 2264.00 2.00 0.00 180.21 17359.75 25721.95 5105.85 Hour
    2018 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 60.49 364 8737 12.00 218.00 160.48 1870.00 0.00 0.00 174.82 15750.47 22810.14 4649.67 Hour
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364 8741 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
    2017 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.36 365 8748 2.00 164.00 138.00 854.00 0.00 0.00 151.00 4110.07 6363.39 2027.71 Hour
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361 8665 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
    2016 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.08 365 8759 4.00 175.00 146.66 1139.00 0.00 0.00 165.90 9538.52 12772.77 2849.26 Hour
    2015 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 56.26 361 8667 4.00 195.00 141.40 877.00 0.00 0.00 147.50 4505.24 7904.50 2439.05 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.54 362 8694 4.00 184.00 142.41 938.00 0.00 0.00 151.70 4206.71 7131.75 2320.55 Hour
    2014 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.26 364 8726 5.00 174.00 161.21 1104.00 0.00 0.00 172.70 7392.04 12413.30 2856.40 Hour
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
    2013 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 53.42 231 5547 4.00 125.00 135.51 675.00 0.00 0.00 146.20 7695.85 11363.48 3115.62 Hour
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 359 8607 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361 8664 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.32 355 8529 1.00 141.00 126.94 1083.00 0.00 0.00 133.00 3916.14 10060.55 2431.14 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.45 357 8577 7.00 156.00 144.14 1542.00 0.00 0.00 155.30 11885.61 16692.44 3346.15 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.59 352 8446 9.00 171.00 136.77 1259.00 0.00 0.00 142.90 7369.90 12661.49 3090.92 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.34 361 8655 23.00 205.00 161.32 2173.00 0.00 0.00 167.00 15541.24 27924.05 5379.91 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.97 352 8455 6.00 183.00 137.95 1708.00 0.00 0.00 143.40 7917.83 14382.89 3774.77 Hour
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.48 363 8716 8.00 187.00 131.82 1244.00 0.00 0.00 135.20 5521.01 12095.39 2871.81 Hour
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.93 359 8607 29.00 188.00 153.58 2328.00 0.00 0.00 160.20 14066.22 26182.14 5526.75 Hour
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 66.57 360 8633 27.00 240.00 143.72 2429.00 0.00 0.00 148.60 13088.02 28249.24 5822.36 Hour
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 364 8737 4.00 191.00 153.10 1745.00 0.00 0.00 166.20 11387.98 16303.82 3790.77 Hour
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.60 361 8666 9.00 188.00 201.82 1467.00 13.00 0.00 220.20 10658.22 16177.80 3607.84 Hour
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.07 358 8600 7.00 183.00 153.43 1533.00 0.00 0.00 165.40 7495.95 15054.35 3609.54 Hour
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.63 361 8657 5.00 155.00 148.50 958.00 0.00 0.00 155.40 5923.80 8903.23 2450.05 Hour
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.76 361 8653 9.00 182.00 145.95 1762.00 0.00 0.00 168.80 9803.97 18344.28 3864.54 Hour
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.98 353 8467 21.00 188.00 191.80 1963.00 12.00 0.00 210.20 8901.20 22813.22 4889.00 Hour
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.33 355 8528 18.00 186.00 194.42 1507.00 9.00 0.00 206.40 11362.68 19854.36 4168.07 Hour
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.61 363 8719 19.00 168.00 189.02 1493.00 7.00 0.00 201.20 14838.65 21048.95 3663.98 Hour
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.38 359 8606 26.00 139.00 170.30 1448.00 0.00 0.00 179.80 15101.62 21688.74 3712.58 Hour
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.97 363 8717 20.00 158.00 186.85 1465.00 11.00 0.00 216.40 18862.66 22706.60 4051.79 Hour
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 51.25 347 8319 5.00 124.00 138.00 859.00 0.00 0.00 144.60 4790.47 9069.60 2020.97 Hour
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.05 359 8615 18.00 154.00 163.32 1437.00 3.00 0.00 201.40 14430.32 21307.28 4111.57 Hour
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 56.50 322 7729 16.00 131.00 195.00 1369.00 9.00 0.00 208.00 21701.85 27280.30 3963.01 Hour
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.69 341 8175 12.00 160.00 145.15 1379.00 0.00 0.00 163.40 16437.10 19904.21 3600.65 Hour
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.11 364 8736 12.00 165.00 170.40 1422.00 5.00 0.00 188.20 7788.02 13596.91 3549.47 Hour
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 356 8535 23.00 185.00 183.60 1727.00 5.00 0.00 201.60 12160.12 18535.77 4672.63 Hour
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 228 5482 32.00 119.00 189.25 1182.00 12.00 0.00 212.00 18460.76 26666.99 6451.55 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 4649 9.57 335 0.00 0.00 8.00 2.00 16.54 31.86 Hour
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 4649 9.14 277 0.00 0.00 3.00 0.00 15.44 28.64 Hour
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 4649 10.34 364 1.00 2.00 10.00 6.00 16.83 82.64 Hour
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 4649 11.70 358 0.00 10.00 22.00 12.00 20.97 48.63 Hour
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 4649 12.57 235 0.00 6.00 15.00 9.00 21.59 42.16 Hour
    2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.43 252 3.00 6.00 9.00 6.00 20.15 55.15 Hour
    2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.68 307 0.00 1.00 6.00 4.00 19.80 36.82 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 10.91 190 1.00 5.00 14.00 8.00 21.96 62.10 Hour
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.04 335 5.00 17.00 40.00 26.00 26.36 60.44 Hour
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.99 330 0.00 3.00 16.00 5.00 20.81 42.68 Hour
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 13.86 356 3.00 6.00 16.00 8.00 20.67 66.54 Hour
    2011 Herrljunga 28702 Urban Traffic 1505 12.88 273 0.00 4.00 19.00 10.00 21.49 44.13 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 16.16 360 5.00 20.00 48.00 30.00 27.88 77.03 Hour
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 13.74 285 1.00 9.00 24.00 18.00 23.83 50.05 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 14.56 307 0.00 4.00 22.00 13.00 23.50 42.88 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 11.29 168 0.00 1.00 6.00 3.00 18.27 35.30 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.21 164 1.00 4.00 17.00 9.00 25.23 51.87 Hour
    2006 Färgelanda Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 10.94 117 0.00 1.00 6.00 3.00 20.97 38.32 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 17.30 273 1.00 13.00 35.00 19.00 27.12 54.83 Hour
    2005 Färgelanda Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 7.05 46 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 18.34 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.19 284 0.00 15.00 27.00 18.00 24.83 48.85 Hour
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 13.77 220 0.00 3.00 18.00 11.00 23.30 40.39 Hour
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 18.57 202 5.00 15.00 47.00 32.00 33.25 63.69 Hour
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 16.27 237 5.00 14.00 31.00 18.00 27.57 79.06 Hour
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.42 247 0.00 5.00 19.00 10.00 24.22 45.84 Hour
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.98 252 1.00 11.00 27.00 14.00 25.86 51.43 Hour
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 11.25 41 0.00 0.00 0.00 0.00 16.41 22.42 Hour