6 / 205

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2013 Umeå Sävar 33385 Urban Background 4084 259 0.13 Month
    2012 Jönköping Barnarpsgatan 30438 Urban Background 3621 354 0.16 Month
    2012 Umeå Sävar 33385 Urban Background 4084 46 0.29 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.27 307 7368 2.04 Hour
    2022 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.51 358 8592 2.49 Hour
    2021 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.27 278 6672 1.72 Hour
    2021 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.55 355 8520 2.45 Hour
    2020 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.23 331 7944 1.00 Hour
    2020 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.49 357 8568 1.68 Hour
    2019 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.38 26 624 1.26 Hour
    2019 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.71 300 7200 3.36 Hour
    2018 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.77 365 8760 3.15 Hour
    2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.74 312 7488 3.13 Hour
    2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 4589 0.81 113 2712 2.97 Hour
    2016 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 1.02 341 8184 4.24 Hour
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2023 Mörbylånga Färjestaden Storgatan 24 371481 Urban Traffic 5505 0.42 78 Month
    2021 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 5104 0.10 363 8700 Hour
    2020 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 5104 0.28 329 7904 Hour
    2020 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.60 49 Variable
    2019 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.61 123 Variable
    2018 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.66 127 Variable
    2017 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2009 0.33 133 Variable
    2017 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.64 136 Variable
    2016 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2009 0.18 140 Variable
    2016 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.63 139 Variable
    2015 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2009 0.76 142 Variable
    2015 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 589 0.66 70 Variable
    2014 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2009 1.78 140 Variable
    2012 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2007 3.47 354 8507 Hour
    2012 Mörbylånga 31750 Urban Traffic 1399 0.92 148 Week
    2011 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 84 Week
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29013 Urban Traffic 1348 1.16 77 Week
    2011 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2007 3.06 305 7313 Hour
    2010 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 155 Week
    2010 Jönköping 125 Urban Background 132 1.02 122 Week
    2010 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2007 2.01 321 7712 Hour
    2009 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.03 181 Week
    2009 Jönköping 125 Urban Background 132 0.93 182 Week
    2008 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.01 164 Week
    2008 Jönköping 125 Urban Background 132 0.75 167 Week
    2008 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2007 3.79 316 7580 Hour
    2007 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.95 188 Week
    2007 Jönköping 125 Urban Background 132 0.78 188 Week
    2007 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 2007 3.91 325 7805 Hour
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.63 131 Week
    2006 Jönköping 125 Urban Background 132 1.01 173 Week
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.52 183 Week
    2005 Jönköping 125 Urban Background 132 0.97 154 Week
    2005 Jönköping Barnarpsgatan 15382 Urban Traffic 4009 0.48 188 Week
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.84 184 Week
    2004 Jönköping 125 Urban Background 132 1.04 163 Week
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.46 176 Week
    2003 Jönköping 125 Urban Background 132 0.95 80 Week
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.84 177 Week
    2002 Jönköping 125 Urban Background 132 1.42 89 Week
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.02 175 Week
    2001 Jönköping 125 Urban Background 132 1.80 183 Week
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.79 184 Week
    2000 Jönköping 125 Urban Background 132 1.87 177 Week
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.65 183 Week
    1999 Jönköping 125 Urban Background 132 1.81 181 Week
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.05 176 Week
    1998 Jönköping 125 Urban Background 132 2.02 176 Week
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1997 Jönköping 125 Urban Background 132 2.09 183 Week
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1996 Jönköping 125 Urban Background 132 2.57 177 Week
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 5.76 169 Week
    1995 Jönköping 125 Urban Background 132 2.35 183 Week
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.43 169 Week
    1994 Jönköping 125 Urban Background 132 2.86 176 Week
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.64 82 Week
    1993 Jönköping 125 Urban Background 132 4.27 141 Week
    1992 Jönköping 125 Urban Background 132 4.03 81 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Holmön 9455 Rural Background 671 0.89 243 Month
    2023 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 14.61 362 0.00 0.00 6.00 32.51 46.79 8682 96.00 18.00 1.00 1.00 0.00 0.00 49.00 46.40 100.25 Minute
    2023 Mörbylånga Färjestaden Storgatan 24 371481 Urban Traffic 5504 4.27 49 Month
    2023 Norrköping Kungsgatan 32 301111 Urban Traffic 5086 12.98 363 0.00 0.00 0.00 26.94 31.07 8722 40.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 42.13 77.46 Hour
    2023 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 5.90 333 0.00 0.00 0.00 16.46 26.07 7985 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25.29 66.67 Hour
    2023 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 19.68 349 6.00 19.00 41.00 57.80 78.06 8373 594.00 277.00 133.00 90.00 11.00 0.00 472.00 84.00 171.20 Hour
    2022 Holmön 9455 Rural Background 671 1.04 361 Month
    2022 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 14.44 205 0.00 0.00 4.00 35.94 47.05 4928 118.00 25.00 4.00 1.00 1.00 0.00 72.00 55.74 147.01 Minute
    2022 Norrköping Kungsgatan 32 301111 Urban Traffic 5086 16.19 365 0.00 4.00 14.00 42.96 56.26 8748 208.00 46.00 9.00 2.00 0.00 0.00 140.00 55.53 106.56 Hour
    2022 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 6.19 233 0.00 0.00 0.00 19.46 25.60 5603 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 30.70 70.71 Hour
    2022 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 7.20 118 Month
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.23 365 Month
    2022 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 18.08 304 8.00 14.00 27.00 60.77 108.90 7302 428.00 224.00 125.00 84.00 24.00 1.00 329.00 85.30 291.10 Hour
    2021 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 16.04 363 0.00 3.00 13.00 38.82 56.99 8720 200.00 42.00 3.00 3.00 0.00 0.00 128.00 56.06 106.39 Minute
    2021 Norrköping Kungsgatan 32 301111 Urban Traffic 5086 16.20 363 0.00 1.00 8.00 36.56 53.35 8717 159.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 53.00 82.84 Hour
    2021 Norrköping Trädgårdsgatan 21 301113 Urban Background 5090 6.96 365 0.00 0.00 1.00 22.55 41.58 8752 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 32.18 71.80 Hour
    2021 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 6.42 333 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.51 337 Month
    2021 Umeå Bölevägen 17 275279 Urban Traffic 5081 13.58 105 0.00 1.00 6.00 41.52 57.02 2517 78.00 29.00 7.00 3.00 0.00 0.00 59.00 62.70 129.40 Hour
    2021 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 27.14 175 17.00 33.00 51.00 82.28 104.27 4207 703.00 302.00 99.00 52.00 11.00 0.00 555.00 94.20 190.40 Hour
    2020 Holmön 9455 Rural Background 671 0.87 360 Month
    2020 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 16.88 340 0.00 1.00 6.00 32.57 52.29 8151 137.00 30.00 5.00 3.00 0.00 0.00 78.00 51.87 126.79 Minute
    2020 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 5.41 241 Month
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 362 Month
    2020 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 19.75 350 8.00 17.00 42.00 61.27 81.74 8392 535.00 208.00 98.00 57.00 8.00 0.00 389.00 77.00 162.30 Hour
    2020 Umeå Östra Kyrkogatan 16 164767 Urban Traffic 4586 16.09 360 2.00 10.00 23.00 52.38 64.44 8648 374.00 133.00 47.00 21.00 2.00 0.00 268.00 68.00 145.30 Hour
    2019 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 22.30 358 2.00 6.00 36.00 45.76 66.32 8587 475.00 166.00 52.00 19.00 2.00 0.00 344.00 70.85 164.50 Minute
    2019 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 9.60 121 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365 Month
    2019 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 25.85 359 22.00 39.00 82.00 77.87 89.88 8609 1015.00 490.00 235.00 149.00 18.00 0.00 801.00 96.92 193.70 Hour
    2019 Umeå Östra Kyrkogatan 16 164767 Urban Traffic 4586 23.18 362 14.00 29.00 61.00 69.08 93.65 8680 729.00 385.00 194.00 117.00 12.00 0.00 597.00 92.62 176.17 Hour
    2018 Jönköping Kungsgatan 2A 157868 Urban Traffic 4201 21.86 359 1.00 8.00 36.00 49.54 61.53 8615 483.00 158.00 49.00 15.00 0.00 0.00 323.00 70.68 122.37 Minute
    2018 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 7.75 365 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365 Month
    2018 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 28.63 320 23.00 48.00 80.00 86.44 108.34 7691 1086.00 581.00 283.00 187.00 29.00 0.00 886.00 104.00 192.63 Hour
    2017 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 20.22 364 1.00 3.00 26.00 45.33 71.07 8739 422.00 102.00 28.00 13.00 1.00 0.00 248.00 64.13 157.97 Hour
    2017 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 6.83 305 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365 Month
    2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 29.98 365 25.00 54.00 106.00 81.48 98.97 8758 1353.00 657.00 316.00 223.00 45.00 1.00 1057.00 106.58 221.75 Hour
    2016 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 22.80 347 4.00 12.00 48.00 51.33 71.19 8320 579.00 174.00 39.00 19.00 1.00 0.00 399.00 72.53 153.08 Hour
    2016 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 7.95 314 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366 Month
    2016 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 31.76 366 30.00 60.00 116.00 84.82 109.92 8784 1478.00 712.00 341.00 233.00 69.00 12.00 1142.00 109.25 292.50 Hour
    2015 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 21.10 314 1.00 7.00 30.00 48.41 61.27 7543 440.00 120.00 32.00 17.00 0.00 0.00 291.00 68.30 135.00 Hour
    2015 Olofström Ö Storgatan 32287 Urban Traffic 586 7.93 343 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365 Month
    2015 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 31.27 358 24.00 46.00 109.00 79.27 143.81 8592 1277.00 610.00 289.00 219.00 60.00 12.00 991.00 106.96 279.43 Hour
    2014 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 21.39 348 0.00 1.00 26.00 39.78 48.59 8359 348.00 62.00 7.00 2.00 0.00 0.00 203.00 62.00 104.10 Hour
    2014 Jönköping Norra Strandgatan 31670 Urban Traffic 695 24.61 80 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365 Month
    2014 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 39.30 349 57.00 100.00 166.00 80.07 108.34 8373 1988.00 1016.00 515.00 321.00 45.00 2.00 1587.00 112.88 229.58 Hour
    2013 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 23.73 337 4.00 15.00 55.00 53.50 65.35 8090 613.00 183.00 46.00 22.00 2.00 0.00 420.00 74.50 145.70 Hour
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337 Month
    2013 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 34.55 365 38.00 82.00 139.00 88.00 141.26 8753 1710.00 843.00 415.00 278.00 85.00 9.00 1365.00 116.13 254.41 Hour
    2012 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 24.85 358 4.00 15.00 57.00 54.05 77.88 8599 738.00 252.00 81.00 37.00 4.00 0.00 519.00 78.13 184.01 Hour
    2012 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 694 20.18 305 0.00 0.00 0.00 25.22 25.22 Month
    2012 Jönköping Norra Strandgatan 31670 Urban Traffic 695 20.89 365 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366 Month
    2012 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 13.38 290 2.00 8.00 17.00 50.59 70.14 6958 209.00 94.00 48.00 34.00 4.00 0.00 157.00 62.84 161.59 Hour
    2012 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 32.44 337 26.00 58.00 111.00 75.09 86.83 8093 1249.00 557.00 253.00 172.00 32.00 0.00 937.00 101.80 197.68 Hour
    2011 Holmön 9455 Rural Background 671 1.55 332 Month
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29966 Urban Traffic 676 20.21 329 Month
    2011 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299 Month
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2011 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 22.04 321 3.00 11.00 43.00 53.52 66.83 7701 548.00 169.00 60.00 34.00 0.00 0.00 377.00 73.00 136.72 Hour
    2011 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 6.76 265 0.00 0.00 0.00 19.45 27.45 6350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.79 50.42 Hour
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361 Month
    2011 Umeå Norra Obbolavägen 32424 Urban Traffic 897 18.07 329 1.00 7.00 19.00 44.68 60.22 7902 285.00 94.00 32.00 18.00 2.00 0.00 207.00 64.51 148.42 Hour
    2011 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 16.08 321 2.00 10.00 30.00 52.42 112.48 7703 404.00 186.00 82.00 54.00 13.00 0.00 318.00 75.65 192.19 Hour
    2011 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 40.29 361 64.00 95.00 151.00 132.28 169.45 8664 1990.00 1191.00 747.00 566.00 257.00 80.00 1652.00 161.57 416.27 Hour
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149 Month
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2010 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 29.57 348 11.00 31.00 100.00 68.40 88.46 8355 1005.00 363.00 138.00 81.00 6.00 0.00 721.00 86.44 165.10 Hour
    2010 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 9.38 91 0.00 0.00 0.00 22.61 28.01 2184 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.87 59.34 Hour
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308 Month
    2010 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 17.77 326 5.00 17.00 34.00 56.96 73.20 7824 453.00 197.00 61.00 33.00 2.00 0.00 355.00 76.19 154.89 Hour
    2010 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 45.00 361 67.00 129.00 221.00 92.32 130.89 8673 2627.00 1338.00 609.00 373.00 74.00 15.00 2127.00 120.96 462.67 Hour
    2009 Holmön 9455 Rural Background 671 1.23 239 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336 Month
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Jönköping 125 Urban Background 131 13.16 116 0.00 0.00 0.00 25.80 29.90 Day
    2009 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 24.51 347 3.00 14.00 53.00 51.65 72.84 8330 685.00 192.00 44.00 23.00 1.00 0.00 460.00 74.45 143.61 Hour
    2009 Norrköping Kungsgatan 20488 Urban Traffic 327 13.11 353 0.00 0.00 0.00 25.49 31.92 8473 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 35.67 66.62 Hour
    2009 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 10.26 321 0.00 0.00 3.00 29.39 46.07 7704 44.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 38.90 81.40 Hour
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365 Month
    2009 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 16.59 126 0.00 0.00 5.00 38.88 45.68 3013 71.00 9.00 3.00 0.00 0.00 0.00 39.00 55.68 97.92 Hour
    2009 Umeå Storgatan 113 24985 Urban Traffic 899 20.40 294 11.00 23.00 38.00 68.80 98.80 7051 586.00 307.00 141.00 72.00 14.00 0.00 467.00 88.32 174.72 Hour
    2009 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 42.07 360 60.00 104.00 183.00 101.04 139.92 8638 2025.00 1100.00 574.00 374.00 90.00 9.00 1634.00 119.04 240.00 Hour
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2008 Jönköping 125 Urban Background 131 11.39 187 0.00 0.00 1.00 25.40 37.70 Day
    2008 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 20.50 339 0.00 1.00 26.00 44.10 48.39 8142 376.00 64.00 8.00 1.00 0.00 0.00 218.00 63.24 101.06 Hour
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366 Month
    2008 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 11.40 345 0.00 1.00 8.00 36.48 51.68 8281 157.00 37.00 5.00 1.00 0.00 0.00 109.00 53.76 105.60 Hour
    2008 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 41.57 359 42.00 106.00 216.00 78.48 110.88 8613 2183.00 998.00 432.00 250.00 38.00 3.00 1705.00 109.44 253.44 Hour
    2008 Umeå Östra Kyrkogatan 21845 Urban Traffic 900 24.28 294 8.00 19.00 47.00 62.80 86.48 7046 504.00 259.00 120.00 69.00 3.00 0.00 400.00 86.40 145.92 Hour
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121 Month
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2007 Jönköping 125 Urban Background 131 10.71 180 0.00 0.00 0.00 30.50 33.30 Day
    2007 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 20.69 319 3.00 9.00 33.00 49.57 67.17 7644 418.00 111.00 32.00 10.00 0.00 0.00 264.00 67.35 110.53 Hour
    2007 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 11.93 352 0.00 2.00 5.00 30.61 51.02 8452 74.00 26.00 11.00 3.00 0.00 0.00 48.00 45.00 107.00 Hour
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181 Month
    2007 Umeå Björnvägen 20403 Urban Traffic 894 19.97 72 0.00 1.00 8.00 43.52 52.32 1730 92.00 25.00 1.00 0.00 0.00 0.00 69.00 67.20 92.16 Hour
    2007 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 13.71 321 0.00 3.00 16.00 43.28 55.28 7703 188.00 46.00 3.00 1.00 1.00 0.00 122.00 57.60 167.04 Hour
    2007 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 43.84 349 61.00 125.00 214.00 90.24 133.84 8373 2349.00 1149.00 566.00 342.00 87.00 21.00 1878.00 119.04 332.16 Hour
    2007 Umeå Östra Kyrkogatan 21845 Urban Traffic 900 25.92 51 0.00 3.00 10.00 52.96 56.56 1214 110.00 33.00 6.00 4.00 0.00 0.00 68.00 78.72 119.04 Hour
    2006 Holmön 9455 Rural Background 671 1.37 357 Month
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92 Month
    2006 Jönköping 125 Urban Background 131 17.10 190 5.00 8.00 16.00 60.20 86.20 Day
    2006 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 347 22.25 330 2.00 9.00 33.00 49.98 74.61 7921 419.00 123.00 32.00 12.00 0.00 0.00 292.00 68.82 113.33 Hour
    2006 Norrköping Ravingatan 18793 Urban Traffic 793 22.99 361 0.00 0.00 7.00 34.88 45.99 8665 66.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 46.40 81.30 Hour
    2006 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 12.12 303 0.00 0.00 3.00 29.27 45.40 7281 66.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 44.70 84.70 Hour
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309 Month
    2006 Umeå Björnvägen 20403 Urban Traffic 894 13.96 192 1.00 1.00 4.00 34.72 64.03 4610 69.00 17.00 5.00 2.00 0.00 0.00 44.00 49.92 115.20 Hour
    2006 Umeå Järnvägsallén 17514 Urban Traffic 895 23.23 103 1.00 8.00 17.00 55.03 61.79 2465 167.00 57.00 12.00 4.00 0.00 0.00 129.00 75.24 114.84 Hour
    2006 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 12.18 277 0.00 0.00 10.00 40.32 46.85 6643 171.00 30.00 2.00 0.00 0.00 0.00 122.00 59.52 97.92 Hour
    2006 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 42.05 364 54.00 113.00 211.00 82.61 103.54 8738 2303.00 891.00 286.00 177.00 20.00 0.00 1763.00 100.54 192.91 Hour
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183 Month
    2005 Jönköping 125 Urban Background 131 13.69 149 0.00 0.00 2.00 34.80 42.00 Day
    2005 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 11.35 361 0.00 1.00 4.00 31.92 50.99 8656 80.00 26.00 6.00 2.00 0.00 0.00 54.00 44.90 102.00 Hour
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365 Month
    2005 Umeå Järnvägsallén 17514 Urban Traffic 895 18.59 107 0.00 1.00 7.00 41.91 55.93 2557 62.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 34.00 55.44 97.02 Hour
    2005 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 12.33 263 1.00 9.00 18.00 50.94 64.17 6318 237.00 121.00 48.00 29.00 0.00 0.00 200.00 70.91 120.54 Hour
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184 Month
    2004 Jönköping 125 Urban Background 131 15.40 160 0.00 0.00 4.00 36.60 43.50 Day
