2 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 331 0.29 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 351 0.26 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 290 0.23 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 355 0.36 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 329 0.30 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 347 0.26 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 342 0.26 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 353 0.29 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 326 0.23 Month
  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 87 0.14 Month
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 59 0.30 Month
    2005 Sandviken 143 Urban Background 3391 90 0.08 Month
    2004 Sandviken 143 Urban Background 3391 183 0.07 Month
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 90 0.27 Month
    2003 Sandviken 143 Urban Background 3391 182 0.17 Month
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 3552 92 0.27 Month
    2002 Sandviken 143 Urban Background 3391 92 0.20 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.18 343 8232 4.19 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 336 8064 1.85 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 356 8544 1.70 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 350 8400 2.79 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 341 8184 2.61 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.24 358 8592 1.90 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.26 363 8712 1.67 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 364 8736 1.96 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.28 359 8616 2.13 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 324 7776 2.01 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.33 313 7512 3.38 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.39 293 7032 2.09 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.31 342 8208 2.36 Hour
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.37 134 Variable
    2021 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.49 142 Variable
    2020 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.40 140 Variable
    2019 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.48 143 Variable
    2018 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.54 137 Variable
    2017 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.49 134 Variable
    2016 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.56 105 Variable
    2014 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.57 132 Variable
    2013 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.60 135 Variable
    2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.93 88 Week
    2012 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.69 132 Variable
    2011 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 84 Week
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.87 92 Week
    2011 Ljungby 18890 Urban Background 1383 0.71 139 Week
    2011 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.65 132 Variable
    2010 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 155 Week
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.97 64 Week
    2010 Ljungby 18890 Urban Background 1383 0.88 153 Week
    2010 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.89 158 Variable
    2009 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.03 181 Week
    2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.20 88 Week
    2009 Ljungby 18890 Urban Background 1383 0.76 120 Week
    2009 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.76 123 Variable
    2008 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.01 164 Week
    2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.83 182 Week
    2008 Ljungby 18890 Urban Background 1383 0.85 152 Week
    2008 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.77 155 Variable
    2007 Arboga 17950 Urban Background 1305 0.76 154 Week
    2007 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.95 188 Week
    2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 0.98 178 Week
    2007 Ljungby 18890 Urban Background 1383 0.65 202 Week
    2007 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 0.71 362 Variable
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.63 131 Week
    2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.19 190 Week
    2006 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 2011 3.86 347 8325 Hour
    2006 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.13 182 Variable
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 1.38 92 Week
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.52 183 Week
    2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.01 182 Week
    2005 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 2011 3.00 6 147 Hour
    2005 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.13 170 Variable
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 1.41 87 Week
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.84 184 Week
    2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.14 176 Week
    2004 Ljusdal 11708 Urban Background 1385 1.80 95 Week
    2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 2011 3.11 99 2364 Hour
    2004 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.22 183 Variable
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.11 89 Week
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.46 176 Week
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.53 176 Week
    2003 Ljusdal 11708 Urban Background 1385 1.55 87 Week
    2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 2011 2.91 268 6437 Hour
    2003 Växjö 10771 Urban Background 1450 4.29 87 Week
    2003 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.54 176 Variable
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.29 86 Week
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.84 177 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.99 176 Week
    2002 Växjö 10771 Urban Background 1450 4.15 51 Week
    2002 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 2.08 171 Variable
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.76 91 Week
    2001 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.31 90 Week
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.02 175 Week
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
    2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.95 183 Week
    2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.89 183 Variable
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.12 77 Week
    2000 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 1.96 176 Week
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.79 184 Week
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week
    2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.85 184 Week
    2000 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 1.88 170 Variable
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 3.20 80 Week
    1999 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.12 176 Week
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.65 183 Week
    1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 1.98 183 Week
    1999 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 2.25 176 Variable
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 3.59 95 Week
    1998 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.86 176 Week
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.05 176 Week
    1998 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.45 183 Week
    1998 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 2.33 183 Variable
    1997 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.38 169 Week
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.11 183 Week
    1997 Ljungby 1082 Urban Background 1384 2.93 89 Week
    1997 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 2.51 176 Variable
    1996 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.11 93 Week
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.89 177 Week
    1996 Ljungby 1082 Urban Background 1384 3.42 93 Week
    1996 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 3.25 170 Variable
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 5.76 169 Week
    1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 3.33 183 Week
    1995 Nyköping 619 Urban Background 1401 2.48 92 Week
    1995 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 3.05 183 Variable
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.43 169 Week
    1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.95 90 Week
    1994 Nyköping 619 Urban Background 1401 2.75 90 Week
    1994 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 3.19 176 Variable
    1993 Gävle 7132 Urban Background 1336 5.16 80 Week
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.64 82 Week
    1993 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 5.15 162 Variable
    1992 Gävle 7132 Urban Background 1336 4.17 81 Week
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 8.80 14 Week
    1992 Ljungby 1082 Urban Background 1384 12.64 14 Week
    1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 4.67 102 Variable
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.17 365 Month
    2021 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.34 365 Month
    2021 Växjö Kommunhusets tak 9841 Urban Background 4520 5.98 352 Month
    2020 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.29 366 Month
    2020 Växjö Kommunhusets tak 9841 Urban Background 4520 6.19 355 Month
    2020 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 5.73 303 Month
    2019 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.48 364 Month
    2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 7.37 91 Month
    2019 Växjö Kommunhusets tak 9841 Urban Background 4520 6.83 359 Month
    2018 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.59 364 Month
    2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 365 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
    2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.78 115 Month
    2018 Växjö Kommunhusets tak 9841 Urban Background 4520 8.33 356 Month
    2017 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.31 362 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
    2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.59 174 Month
    2017 Växjö Kommunhusets tak 9841 Urban Background 4520 8.69 356 Month
    2017 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 7.27 228 Week
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.91 184 Month
    2016 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 8.03 363 Week
    2015 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.55 363 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2014 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.60 358 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.53 152 Month
    2014 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 8.40 86 Month
    2014 Växjö 32083 Urban Background 926 8.87 335 Month
    2014 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 8.00 355 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.99 58 Month
    2013 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 9.42 358 Month
    2013 Växjö 32083 Urban Background 926 9.99 364 Month
    2013 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 8.60 364 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.17 149 Month
    2012 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 9.64 289 Month
    2012 Växjö 32083 Urban Background 926 8.91 307 Month
    2012 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 9.03 302 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.07 181 Month
    2011 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 9.29 343 Month
    2011 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 8.53 351 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.41 94 Month
    2010 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 10.80 127 Month
    2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
    2010 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 9.46 120 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.21 178 Month
    2009 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 10.58 134 Month
    2009 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 9.65 125 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.64 178 Month
    2008 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 9.52 358 Month
    2008 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 11.53 359 0.00 0.00 1.00 25.86 36.37 8616 36.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 17.00 38.61 98.59 Hour
    2008 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 9.25 355 Month
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 305 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 9.11 167 Month
    2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 363 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
    2007 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 12.89 318 1.00 3.00 6.00 35.36 92.56 7631 133.00 66.00 42.00 27.00 2.00 2.00 94.00 51.50 263.00 Hour
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 226 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.51 181 Month
    2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
    2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
    2006 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 10.66 292 0.00 0.00 2.00 30.36 39.26 6996 62.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 43.50 85.10 Hour
    2006 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 11.70 183 Month
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 8.98 175 Month
    2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
    2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
    2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
    2005 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 11.88 302 1.00 1.00 1.00 25.80 89.46 7242 78.00 48.00 32.00 20.00 0.00 0.00 63.00 43.60 128.00 Hour
    2005 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 12.10 177 Month
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
    2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.50 169 Month
    2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
    2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
    2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
    2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 11.96 221 0.00 0.00 1.00 24.48 36.47 5311 21.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 38.60 87.10 Hour
    2004 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 11.87 184 Month
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
    2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 95 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 13.68 143 Month
    2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
    2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
    2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 9.60 219 0.00 2.00 3.00 35.44 52.38 5264 60.00 19.00 5.00 0.00 0.00 0.00 48.00 45.70 93.10 Hour
    2003 Växjö 10771 Urban Background 924 13.47 89 0.00 1.00 5.00 39.70 54.50 Day
    2003 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 14.90 86 Week
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
    2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 123 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 10.76 125 Month
    2002 Sala 7126 Urban Background 826 8.74 88 0.00 0.00 0.00 24.40 32.00 Day
    2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
    2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
    2002 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 11.78 292 0.00 0.00 1.00 28.94 37.56 6996 42.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 44.50 78.40 Hour
    2002 Växjö 10771 Urban Background 923 11.54 88 0.00 0.00 0.00 30.52 34.62 2117 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.83 56.90 Hour
    2002 Växjö 10771 Urban Background 924 8.98 48 0.00 0.00 0.00 20.50 27.60 Day
    2002 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 10.20 170 Week
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
    2001 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 13.36 89 0.00 0.00 0.00 28.80 34.10 Day
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.90 118 Month
    2001 Sala 7126 Urban Background 826 8.65 180 0.00 1.00 1.00 20.20 49.20 Day
    2001 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.44 181 0.00 0.00 1.00 26.70 41.70 Day
    2001 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.85 90 0.00 0.00 0.00 29.80 34.60 Day
    2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 13.63 316 0.00 0.00 1.00 30.60 47.03 7579 57.00 13.00 1.00 1.00 1.00 0.00 32.00 44.60 191.00 Hour
    2001 Växjö 10771 Urban Background 923 10.77 312 0.00 0.00 1.00 24.58 37.84 7490 34.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 35.99 81.99 Hour
    2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 9.89 181 Week
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 605 10.99 89 0.00 0.00 0.00 22.70 26.70 Day
    2000 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 12.63 178 0.00 0.00 0.00 28.90 32.70 Day
    2000 Gävle 9339 Urban Background 653 27.02 84 1.00 6.00 16.00 53.57 64.29 2017 208.00 75.00 17.00 4.00 0.00 0.00 161.00 81.70 114.20 Hour
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.72 167 Month
    2000 Sala 7126 Urban Background 826 7.57 82 0.00 0.00 0.00 12.10 14.20 Day
    2000 Sandviken 143 Urban Background 1747 11.60 170 0.00 0.00 0.00 27.10 31.10 Day
    2000 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 258 13.14 361 0.00 0.00 2.00 33.28 38.83 8661 88.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 47.70 83.80 Hour
    2000 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 11.11 181 Week
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 605 18.10 90 0.00 0.00 6.00 38.00 41.80 Day
    1999 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 12.48 170 0.00 0.00 1.00 25.90 37.40 Day
    1999 Gävle 9339 Urban Background 653 24.44 87 0.00 3.00 12.00 48.49 59.39 2090 129.00 26.00 5.00 2.00 0.00 0.00 78.00 65.90 104.60 Hour
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.61 170 Month
    1999 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.23 181 0.00 1.00 3.00 34.00 52.10 Day
    1999 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 11.43 171 Week
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.11 91 0.00 1.00 5.00 41.00 50.50 Day
    1998 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 13.20 166 0.00 0.00 0.00 28.40 35.70 Day
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1998 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.29 160 Month
    1998 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.71 179 0.00 0.00 2.00 30.70 39.90 Day
    1998 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 11.81 171 Week
    1997 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 12.01 151 0.00 0.00 0.00 30.30 32.40 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.52 109 Month
    1997 Ljungby 1082 Urban Background 752 13.19 86 0.00 0.00 2.00 30.80 45.70 Day
    1997 Ljusdal 757 Urban Background 754 15.66 90 0.00 0.00 5.00 43.20 45.70 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.09 173 0.00 0.00 3.00 35.40 37.70 Day
    1997 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.04 87 0.00 0.00 2.00 34.90 44.30 Day
    1997 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 12.77 166 Week
    1996 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 11.41 89 0.00 0.00 0.00 22.30 26.10 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.18 130 Month
    1996 Ljungby 1082 Urban Background 752 12.54 80 0.00 0.00 0.00 23.50 29.10 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
    1996 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 13.34 169 Week
