2 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 0.99 356 Month
    2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 365 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Vetlanda - Stadshuset 35814 Urban Background 908 8.28 77 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2011 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 9.01 58 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
    2010 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 10.61 92 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Jönköping 125 Urban Background 131 13.16 116 0.00 0.00 0.00 25.80 29.90 Day
    2009 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 8.46 185 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2008 Jönköping 125 Urban Background 131 11.39 187 0.00 0.00 1.00 25.40 37.70 Day
    2008 Värnamo 146 Urban Background 284 7.35 91 0.00 0.00 0.00 19.50 29.80 Day
    2008 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.94 240 Month
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 305 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2007 Jönköping 125 Urban Background 131 10.71 180 0.00 0.00 0.00 30.50 33.30 Day
    2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 363 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
    2007 Värnamo 146 Urban Background 284 7.61 165 0.00 0.00 0.00 18.30 24.00 Day
    2007 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 4.90 179 Month
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 226 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Jönköping 125 Urban Background 131 17.10 190 5.00 8.00 16.00 60.20 86.20 Day
    2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
    2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
    2006 Värnamo 146 Urban Background 284 10.59 151 0.00 0.00 2.00 31.50 47.00 Day
    2006 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.44 153 Month
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Jönköping 125 Urban Background 131 13.69 149 0.00 0.00 2.00 34.80 42.00 Day
    2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
    2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
    2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
    2005 Värnamo 146 Urban Background 284 9.75 179 0.00 0.00 0.00 24.70 33.00 Day
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
    2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Jönköping 125 Urban Background 131 15.40 160 0.00 0.00 4.00 36.60 43.50 Day
    2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
    2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
    2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
    2004 Värnamo 146 Urban Background 284 9.85 184 0.00 0.00 2.00 27.90 41.80 Day
    2004 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.15 151 Month
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
    2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.67 334 Month
    2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 95 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Huskvarna 7096 Urban Background 680 20.58 96 Month
    2003 Jönköping 125 Urban Background 131 14.93 84 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
    2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
    2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
    2003 Värnamo 146 Urban Background 284 10.63 169 0.00 0.00 2.00 29.10 44.50 Day
    2003 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.83 184 Month
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
    2002 Eksjö 119 Urban Background 625 8.02 90 0.00 0.00 0.00 24.20 26.80 Day
    2002 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.78 363 Month
    2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 123 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Huskvarna 7096 Urban Background 680 16.10 58 Month
    2002 Jönköping 125 Urban Background 131 15.63 89 0.00 0.00 2.00 35.70 47.60 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
    2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
    2002 Värnamo 146 Urban Background 284 8.04 166 0.00 0.00 0.00 19.60 27.50 Day
    2002 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.21 181 Month
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
    2001 Eksjö 119 Urban Background 625 8.11 91 0.00 0.00 0.00 17.40 28.70 Day
    2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.77 365 Month
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Jönköping 125 Urban Background 131 15.43 150 0.00 0.00 2.00 32.80 38.50 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2001 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.44 181 0.00 0.00 1.00 26.70 41.70 Day
    2001 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.85 90 0.00 0.00 0.00 29.80 34.60 Day
    2001 Vetlanda B Biblioteksg 1743 Urban Background 910 11.33 21 Month
    2001 Värnamo 146 Urban Background 284 9.22 151 0.00 0.00 0.00 23.20 29.30 Day
    2001 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.91 151 Month
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 605 10.99 89 0.00 0.00 0.00 22.70 26.70 Day
    2000 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 3.40 61 Month
    2000 Gävle 9339 Urban Background 653 27.02 84 1.00 6.00 16.00 53.57 64.29 2017 208.00 75.00 17.00 4.00 0.00 0.00 161.00 81.70 114.20 Hour
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Jönköping 125 Urban Background 131 15.68 181 0.00 0.00 5.00 38.00 47.90 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    2000 Sandviken 143 Urban Background 1747 11.60 170 0.00 0.00 0.00 27.10 31.10 Day
    2000 Vetlanda B Biblioteksg 1743 Urban Background 910 10.11 56 Month
    2000 Värnamo 146 Urban Background 284 9.40 176 0.00 0.00 0.00 22.00 29.30 Day
    2000 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.29 182 Month
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 605 18.10 90 0.00 0.00 6.00 38.00 41.80 Day
    1999 Gävle 9339 Urban Background 653 24.44 87 0.00 3.00 12.00 48.49 59.39 2090 129.00 26.00 5.00 2.00 0.00 0.00 78.00 65.90 104.60 Hour
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Jönköping 125 Urban Background 131 15.54 171 0.00 1.00 4.00 36.20 50.00 Day
    1999 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.23 181 0.00 1.00 3.00 34.00 52.10 Day
    1999 Vetlanda B Biblioteksg 1743 Urban Background 910 12.09 49 Month
    1999 Värnamo 146 Urban Background 284 10.14 174 0.00 0.00 2.00 27.90 42.30 Day
    1999 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 7.07 186 Month
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.11 91 0.00 1.00 5.00 41.00 50.50 Day
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1998 Jönköping 125 Urban Background 131 15.69 180 0.00 1.00 8.00 41.00 50.40 Day
    1998 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.71 179 0.00 0.00 2.00 30.70 39.90 Day
    1998 Vetlanda B Biblioteksg 1743 Urban Background 910 13.73 22 Month
    1998 Värnamo 146 Urban Background 284 10.24 168 0.00 0.00 0.00 24.80 33.10 Day
    1997 Eksjö 119 Urban Background 625 12.75 89 0.00 0.00 2.00 34.40 46.50 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1997 Jönköping 125 Urban Background 131 18.85 169 0.00 3.00 11.00 45.90 51.80 Day
    1997 Ljusdal 757 Urban Background 754 15.66 90 0.00 0.00 5.00 43.20 45.70 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.09 173 0.00 0.00 3.00 35.40 37.70 Day
    1997 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.04 87 0.00 0.00 2.00 34.90 44.30 Day
    1997 Värnamo 146 Urban Background 284 12.53 161 0.00 0.00 2.00 32.30 40.90 Day
    1996 Eksjö 119 Urban Background 625 12.11 174 0.00 0.00 5.00 36.90 44.70 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Jönköping 125 Urban Background 131 19.48 138 1.00 3.00 13.00 46.00 75.60 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
    1996 Värnamo 146 Urban Background 284 11.55 174 0.00 0.00 0.00 31.40 32.70 Day
    1995 Eksjö 119 Urban Background 625 12.01 177 0.00 0.00 0.00 28.10 36.00 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1995 Jönköping 125 Urban Background 131 18.07 170 0.00 2.00 6.00 38.30 50.30 Day
    1995 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.57 91 0.00 1.00 1.00 33.00 54.70 Day
    1995 Nyköping 619 Urban Background 795 12.40 90 0.00 0.00 2.00 29.90 38.30 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.56 166 0.00 0.00 3.00 35.50 41.60 Day
    1995 Värnamo 146 Urban Background 284 11.03 163 0.00 0.00 0.00 29.70 33.90 Day
    1994 Eksjö 119 Urban Background 625 11.78 170 0.00 0.00 5.00 43.60 47.60 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1994 Jönköping 125 Urban Background 131 18.40 178 0.00 3.00 5.00 36.10 55.00 Day
    1994 Nyköping 619 Urban Background 795 14.69 88 0.00 0.00 0.00 27.50 29.30 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.43 175 0.00 1.00 2.00 34.20 48.60 Day
    1994 Värnamo 146 Urban Background 284 11.61 179 0.00 0.00 2.00 30.70 38.60 Day
    1993 Eksjö 119 Urban Background 625 11.41 182 0.00 0.00 1.00 26.40 37.80 Day
    1993 Gävle 7132 Urban Background 652 16.34 90 0.00 0.00 3.00 37.10 47.40 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.35 177 0.00 1.00 10.00 39.40 51.10 Day
    1993 Jönköping 125 Urban Background 131 17.44 171 0.00 0.00 8.00 40.70 46.10 Day
    1993 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.89 173 0.00 0.00 1.00 32.50 37.40 Day
    1993 Värnamo 146 Urban Background 284 11.12 181 0.00 0.00 0.00 25.10 28.00 Day
    1992 Eksjö 119 Urban Background 625 14.57 178 0.00 0.00 4.00 36.00 45.90 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 652 19.19 182 0.00 0.00 4.00 35.90 46.10 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1992 Jönköping 125 Urban Background 131 21.42 164 0.00 2.00 14.00 46.90 51.40 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.55 69 0.00 0.00 0.00 27.60 33.10 Day
    1992 Värnamo 146 Urban Background 284 14.94 169 0.00 0.00 4.00 37.20 44.80 Day
    1991 Eksjö 119 Urban Background 625 14.40 178 0.00 1.00 3.00 34.10 48.10 Day
    1991 Gävle 7132 Urban Background 652 22.69 182 0.00 2.00 13.00 43.10 51.90 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 674 21.51 61 0.00 0.00 6.00 39.70 42.80 Day
    1991 Jönköping 125 Urban Background 131 23.47 169 0.00 4.00 17.00 48.50 54.60 Day
    1991 Nässjö 7097 Urban Background 798 14.67 90 0.00 0.00 1.00 33.80 45.20 Day
    1991 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.92 89 0.00 0.00 5.00 41.60 47.60 Day
    1991 Värnamo 146 Urban Background 284 16.46 171 0.00 2.00 6.00 40.00 50.90 Day
    1990 Eksjö 119 Urban Background 625 12.61 182 0.00 1.00 1.00 27.00 52.60 Day
    1990 Gävle 7132 Urban Background 652 20.98 177 0.00 1.00 7.00 38.60 53.10 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.09 87 0.00 1.00 15.00 45.60 52.90 Day
    1990 Huskvarna 7096 Urban Background 679 16.07 90 0.00 0.00 0.00 26.20 29.30 Day
    1990 Jönköping 125 Urban Background 131 20.31 172 1.00 1.00 7.00 44.60 76.50 Day
    1990 Nässjö 7097 Urban Background 798 11.37 171 0.00 0.00 2.00 30.60 47.00 Day
    1990 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.06 173 0.00 0.00 6.00 40.40 45.80 Day
    1990 Värnamo 146 Urban Background 284 14.37 179 0.00 0.00 1.00 30.00 42.90 Day
    1989 Bollnäs 1714 Urban Background 605 21.72 89 0.00 1.00 6.00 39.80 49.60 Day
    1989 Eksjö 119 Urban Background 625 13.47 182 0.00 0.00 3.00 30.80 46.10 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1989 Gävle 7132 Urban Background 652 22.89 178 0.00 0.00 16.00 43.60 46.80 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.99 167 1.00 7.00 25.00 55.40 60.20 Day
    1989 Huskvarna 7096 Urban Background 679 18.67 178 0.00 1.00 4.00 34.00 48.80 Day
    1989 Jönköping 125 Urban Background 131 22.16 171 0.00 1.00 10.00 46.30 52.50 Day
    1989 Nässjö 7097 Urban Background 798 11.77 170 0.00 0.00 2.00 28.40 42.20 Day
    1989 Söderhamn 1083 Urban Background 870 20.36 157 0.00 0.00 12.00 41.90 44.70 Day
    1989 Värnamo 146 Urban Background 284 16.45 182 0.00 1.00 5.00 36.40 49.40 Day
    1988 Bollnäs 1714 Urban Background 605 25.80 89 0.00 6.00 17.00 52.30 59.50 Day
    1988 Eksjö 119 Urban Background 625 16.43 90 0.00 2.00 4.00 44.70 54.00 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
    1988 Gävle 7132 Urban Background 652 25.55 181 1.00 3.00 29.00 45.50 85.10 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 674 25.08 180 1.00 6.00 28.00 50.70 60.40 Day
    1988 Huskvarna 7096 Urban Background 679 20.23 90 0.00 0.00 6.00 40.80 43.30 Day
    1988 Jönköping 125 Urban Background 131 23.67 176 1.00 5.00 17.00 50.00 83.30 Day
    1988 Nässjö 7097 Urban Background 798 14.03 91 1.00 2.00 3.00 39.40 72.70 Day
    1988 Söderhamn 1083 Urban Background 870 23.69 73 1.00 2.00 11.00 49.90 62.00 Day
    1988 Värnamo 146 Urban Background 284 18.85 180 0.00 1.00 9.00 39.70 55.30 Day
    1987 Gävle 7132 Urban Background 652 29.45 180 7.00 20.00 47.00 62.00 84.90 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.14 148 0.00 6.00 25.00 49.70 58.90 Day
    1987 Jönköping 125 Urban Background 131 29.81 182 7.00 20.00 45.00 69.90 90.40 Day
    1987 Värnamo 146 Urban Background 284 21.93 178 1.00 6.00 23.00 49.30 70.70 Day
    1986 Gävle 7132 Urban Background 652 23.16 85 1.00 3.00 7.00 50.20 60.90 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.59 87 1.00 2.00 7.00 47.30 62.00 Day
    1986 Jönköping 125 Urban Background 131 23.60 80 1.00 2.00 7.00 47.00 69.10 Day
    1986 Värnamo 146 Urban Background 284 17.13 91 0.00 0.00 1.00 31.30 39.90 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month