2 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Linköping 133 Urban Background 127 9.67 209 0.00 0.00 0.00 21.20 22.70 Day
    2009 Motala Tätort 13302 Urban Background 783 6.67 88 Month
    2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300 Month
    2009 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 10.26 321 0.00 0.00 3.00 29.39 46.07 7704 44.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 38.90 81.40 Hour
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Linköping 133 Urban Background 127 15.02 167 0.00 0.00 3.00 35.50 45.20 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Motala 138 Urban Background 782 11.34 91 0.00 0.00 0.00 30.90 32.30 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month