År | Station | Nationell stationskod | Klassificering | Inlet-id | Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) | Antal dygn | Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) | Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) | Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) | 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) | Max dygn NO2 | Antal timmar | Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) | Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) | Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) | Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) | Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) | Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) | Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) | 98%il timme NO2 µg/m³ | Max timme NO2 µg/m³ | Tidsupplösning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 16.96 | 8311.00 | 1.00 | 8.00 | 19.00 | 50.10 | 63.49 | 8311.00 | 301.00 | 118.00 | 42.00 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 222.00 | 64.76 | 152.64 | Minute |
2019 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 13.60 | 7354.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 53.79 | 82.79 | 7354.00 | 212.00 | 106.00 | 49.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 175.00 | 64.30 | 157.60 | Minute |
2019 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.40 | 363.00 | Month | |||||||||||||||
2018 | Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak | 157995 | Urban Background | 4210 | 6.88 | 364.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19.69 | 37.73 | 8750.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 27.60 | 69.40 | Hour |
2018 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 17.27 | 8594.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 38.34 | 60.26 | 8594.00 | 230.00 | 60.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 57.62 | 100.20 | Minute |
2018 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 14.29 | 8353.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 41.04 | 74.14 | 8353.00 | 250.00 | 100.00 | 45.00 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 194.00 | 63.20 | 154.60 | Minute |
2018 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.68 | 365.00 | Month | |||||||||||||||
2017 | Alingsås Kungsgatan | 10026 | Urban Background | 4144 | 7.35 | 173.00 | Month | |||||||||||||||
2017 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.38 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 8.80 | Day | ||||||||||
2017 | Gävle Kyrkogatan 4 tak | 157994 | Urban Background | 4213 | 9.24 | 352.46 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 23.50 | 48.89 | 8459.00 | 42.00 | 21.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 33.00 | 34.80 | 154.10 | Hour |
2017 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 17.14 | 8593.00 | 2.00 | 7.00 | 16.00 | 44.24 | 102.04 | 8593.00 | 327.00 | 115.00 | 50.00 | 36.00 | 7.00 | 0.00 | 233.00 | 64.65 | 175.61 | Minute |
2017 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 18.49 | 7646.00 | 6.00 | 9.00 | 29.00 | 59.52 | 101.35 | 7646.00 | 450.00 | 226.00 | 106.00 | 66.00 | 10.00 | 1.00 | 349.00 | 81.18 | 200.24 | Minute |
2017 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.51 | 365.00 | Month | |||||||||||||||
2016 | Alingsås Kungsgatan | 10026 | Urban Background | 4144 | 9.36 | 182.00 | Month | |||||||||||||||
2016 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.45 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 8.60 | Day | ||||||||||
2016 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 21.56 | 8597.00 | 7.00 | 17.00 | 43.00 | 59.17 | 98.43 | 8597.00 | 583.00 | 229.00 | 91.00 | 62.00 | 18.00 | 2.00 | 425.00 | 78.41 | 229.91 | Minute |
2016 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 19.12 | 8655.00 | 8.00 | 16.00 | 37.00 | 62.05 | 81.04 | 8655.00 | 528.00 | 239.00 | 114.00 | 82.00 | 8.00 | 2.00 | 392.00 | 78.92 | 227.28 | Minute |
2016 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.89 | 366.00 | Month | |||||||||||||||
2015 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.26 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 6.65 | Day | ||||||||||
2015 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 13.99 | 208.92 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 33.67 | 66.65 | 5014.00 | 104.00 | 46.00 | 17.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 78.00 | 54.60 | 144.40 | Hour |
2015 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 18.42 | 8475.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 39.68 | 79.56 | 8475.00 | 304.00 | 87.00 | 36.00 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 195.00 | 62.15 | 191.09 | Minute |
2015 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 17.77 | 8370.00 | 2.00 | 4.00 | 17.00 | 42.81 | 69.01 | 8370.00 | 360.00 | 157.00 | 51.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 274.00 | 70.90 | 145.34 | Minute |
2015 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.86 | 365.00 | Month | |||||||||||||||
2014 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.55 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 7.06 | Day | ||||||||||
2014 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 15.68 | 358.17 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 32.03 | 46.87 | 8596.00 | 153.00 | 41.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 52.50 | 102.00 | Hour |
2014 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 18.68 | 8519.00 | 2.00 | 6.00 | 21.00 | 43.99 | 67.03 | 8519.00 | 287.00 | 94.00 | 31.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 191.00 | 61.51 | 166.21 | Minute |
2014 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 16.62 | 8233.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 36.46 | 59.00 | 8233.00 | 213.00 | 79.00 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 58.54 | 139.85 | Minute |
2014 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.75 | 363.00 | Month | |||||||||||||||
2013 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.77 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 8.58 | Day | ||||||||||
2013 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 16.57 | 359.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 43.68 | 62.84 | 8616.00 | 276.00 | 95.00 | 36.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 205.00 | 62.50 | 140.80 | Hour |
2013 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 20.49 | 8261.00 | 3.00 | 11.00 | 36.00 | 51.10 | 77.32 | 8261.00 | 445.00 | 154.00 | 53.00 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 313.00 | 70.79 | 190.62 | Minute |
2013 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 17.65 | 8323.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 50.33 | 136.92 | 8323.00 | 393.00 | 183.00 | 93.00 | 68.00 | 17.00 | 5.00 | 305.00 | 74.47 | 255.09 | Minute |
2013 | Östad | 34658 | Rural-Regional Background | 1760 | 2.91 | 153.00 | Month | |||||||||||||||
2012 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.98 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 11.48 | Day | ||||||||||
2012 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 17.81 | 361.21 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 44.36 | 57.62 | 8669.00 | 319.00 | 118.00 | 45.00 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 227.00 | 64.90 | 149.30 | Hour |
2012 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 21.92 | 8195.00 | 2.00 | 12.00 | 44.00 | 52.53 | 67.27 | 8195.00 | 420.00 | 103.00 | 28.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 66.40 | 135.70 | Minute |
2012 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 16.56 | 7843.00 | 4.00 | 10.00 | 28.00 | 52.11 | 95.59 | 7843.00 | 424.00 | 197.00 | 106.00 | 79.00 | 10.00 | 0.00 | 323.00 | 78.40 | 174.50 | Minute |
2011 | Alingsås | 22669 | Urban Background | 595 | 27.77 | 31.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 52.20 | 58.50 | Day | ||||||||||
2011 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 1.94 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 14.17 | Day | ||||||||||
2011 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 19.32 | 357.29 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 46.12 | 65.90 | 8575.00 | 320.00 | 123.00 | 48.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 232.00 | 65.01 | 143.51 | Hour |
2011 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 21.87 | 8434.00 | 3.00 | 11.00 | 34.00 | 51.22 | 93.47 | 8434.00 | 409.00 | 142.00 | 44.00 | 28.00 | 5.00 | 1.00 | 272.00 | 68.30 | 203.00 | Minute |
2011 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 22.17 | 351.38 | 9.00 | 16.00 | 37.00 | 62.18 | 99.62 | 8433.00 | 515.00 | 233.00 | 102.00 | 63.00 | 4.00 | 0.00 | 400.00 | 80.37 | 147.20 | Hour |
2011 | Hudiksvall, Tätort | 8238 | Urban Background | 678 | 16.38 | 329.00 | Month | |||||||||||||||
2011 | Lerum Hulanmotet | 32418 | Urban Background | 743 | 15.17 | 91.38 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.65 | 41.54 | 2193.00 | 43.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 53.90 | 83.30 | Hour |
2011 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 16.17 | 8577.00 | 4.00 | 9.00 | 26.00 | 51.62 | 84.07 | 8577.00 | 330.00 | 124.00 | 43.00 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | 241.00 | 65.50 | 195.00 | Minute |
2010 | Alingsås | 22669 | Urban Background | 595 | 24.06 | 327.00 | 0.00 | 11.00 | 46.00 | 51.70 | 59.50 | Day | ||||||||||
2010 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 2.58 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 19.24 | Day | ||||||||||
2010 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 21.63 | 334.58 | 4.00 | 14.00 | 38.00 | 53.99 | 104.27 | 8030.00 | 472.00 | 219.00 | 121.00 | 83.00 | 12.00 | 1.00 | 363.00 | 80.10 | 218.71 | Hour |
2010 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 27.75 | 8720.00 | 12.00 | 29.00 | 84.00 | 63.91 | 91.26 | 8720.00 | 882.00 | 283.00 | 83.00 | 41.00 | 1.00 | 0.00 | 624.00 | 79.90 | 167.60 | Minute |
2010 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 25.58 | 351.00 | 14.00 | 29.00 | 71.00 | 68.96 | 95.16 | 8424.00 | 837.00 | 374.00 | 159.00 | 99.00 | 20.00 | 0.00 | 641.00 | 88.85 | 174.30 | Hour |
2010 | Hudiksvall, Tätort | 8238 | Urban Background | 678 | 16.40 | 149.00 | Month | |||||||||||||||
2010 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 19.43 | 8416.00 | 7.00 | 21.00 | 40.00 | 58.58 | 85.63 | 8416.00 | 558.00 | 252.00 | 113.00 | 66.00 | 4.00 | 3.00 | 433.00 | 81.00 | 231.20 | Minute |
2010 | Oxelösund | 15134 | Urban Background | 803 | 7.81 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 24.09 | 42.60 | 8064.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 34.30 | 75.10 | Hour |
2009 | Aspvreten | 101 | Rural-Regional Background | 15 | 2.11 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 16.92 | Day | ||||||||||
2009 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 17.60 | 351.96 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 39.52 | 63.53 | 8447.00 | 288.00 | 92.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 61.51 | 119.62 | Hour |
2009 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 23.75 | 8760.00 | 2.00 | 12.00 | 46.00 | 49.26 | 60.79 | 8760.00 | 545.00 | 157.00 | 39.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 70.51 | 115.75 | Minute |
2009 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 22.57 | 337.62 | 2.00 | 16.00 | 49.00 | 53.46 | 70.38 | 8103.00 | 585.00 | 235.00 | 76.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 78.47 | 136.03 | Hour |
2009 | Hudiksvall, Tätort | 8238 | Urban Background | 678 | 15.15 | 336.00 | Month | |||||||||||||||
2009 | Kungälv | 126 | Urban Background | 726 | 13.45 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 28.20 | Day | ||||||||||
2009 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 15.36 | 8295.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 44.06 | 62.48 | 8295.00 | 258.00 | 88.00 | 24.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 62.30 | 125.50 | Minute |
2008 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 18.41 | 349.79 | 0.00 | 2.00 | 17.00 | 40.88 | 57.12 | 8395.00 | 292.00 | 98.00 | 24.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 64.45 | 109.73 | Hour |
2008 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 22.89 | 8780.00 | 4.00 | 14.00 | 53.00 | 52.41 | 68.08 | 8780.00 | 614.00 | 222.00 | 81.00 | 41.00 | 5.00 | 1.00 | 446.00 | 77.61 | 223.58 | Minute |
2008 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 25.44 | 358.71 | 9.00 | 30.00 | 67.00 | 64.56 | 75.97 | 8609.00 | 831.00 | 417.00 | 173.00 | 108.00 | 3.00 | 0.00 | 670.00 | 90.07 | 147.03 | Hour |
2008 | Hudiksvall, Tätort | 8238 | Urban Background | 678 | 14.42 | 365.00 | Month | |||||||||||||||
2008 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 15.59 | 7651.00 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 46.80 | 59.54 | 7651.00 | 301.00 | 108.00 | 39.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 222.00 | 66.30 | 150.50 | Minute |
2007 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 17.01 | 330.54 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 44.24 | 57.63 | 7933.00 | 243.00 | 74.00 | 17.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 61.32 | 121.01 | Hour |
2007 | Eskilstuna Värjan | 18649 | Urban Background | 629 | 10.71 | 304.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 30.69 | 7316.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.70 | 64.50 | Hour |
2007 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 24.70 | 8493.00 | 7.00 | 18.00 | 64.00 | 59.56 | 78.34 | 8493.00 | 722.00 | 251.00 | 98.00 | 64.00 | 9.00 | 1.00 | 512.00 | 79.67 | 225.74 | Minute |
2007 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 22.08 | 340.92 | 5.00 | 14.00 | 39.00 | 56.40 | 72.17 | 8182.00 | 515.00 | 178.00 | 56.00 | 34.00 | 2.00 | 0.00 | 379.00 | 73.00 | 143.60 | Hour |
2007 | Hudiksvall, Tätort | 8238 | Urban Background | 678 | 18.38 | 121.00 | Month | |||||||||||||||
2007 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 27.45 | 8146.00 | 10.00 | 26.00 | 88.00 | 65.86 | 81.23 | 8146.00 | 894.00 | 384.00 | 143.00 | 91.00 | 12.00 | 0.00 | 683.00 | 88.20 | 164.10 | Minute |
2007 | Oxelösund | 15134 | Urban Background | 803 | 7.06 | 362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 29.31 | 8700.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 29.20 | 78.10 | Hour |
2006 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 18.48 | 263.71 | 3.00 | 7.00 | 15.00 | 52.72 | 62.44 | 6329.00 | 221.00 | 87.00 | 34.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 65.03 | 127.37 | Hour |
2006 | Eskilstuna Värjan | 18649 | Urban Background | 629 | 12.59 | 225.88 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.20 | 38.44 | 5421.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.20 | 79.30 | Hour |
2006 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 25.60 | 8760.00 | 13.00 | 24.00 | 61.00 | 67.48 | 130.47 | 8760.00 | 742.00 | 317.00 | 135.00 | 89.00 | 26.00 | 7.00 | 582.00 | 84.51 | 305.10 | Minute |
2006 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 25.69 | 365.00 | 13.00 | 28.00 | 66.00 | 68.72 | 115.97 | 8760.00 | 793.00 | 376.00 | 165.00 | 94.00 | 14.00 | 1.00 | 621.00 | 87.93 | 217.53 | Hour |
2006 | Hudiksvall | 124 | Urban Background | 674 | 19.79 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 45.40 | 47.20 | Day | ||||||||||
2006 | Kungälv | 126 | Urban Background | 726 | 19.90 | 81.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 57.60 | 75.40 | Day | ||||||||||
2006 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 35.28 | 3242.00 | 9.00 | 30.00 | 54.00 | 87.64 | 110.37 | 3242.00 | 600.00 | 322.00 | 154.00 | 106.00 | 9.00 | 0.00 | 493.00 | 110.70 | 166.60 | Minute |
2006 | Oxelösund | 15134 | Urban Background | 803 | 6.35 | 338.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 28.78 | 8118.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 28.60 | 74.70 | Hour |
2006 | Söderhamn | 1083 | Urban Background | 870 | 16.31 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 41.10 | 46.60 | Day | ||||||||||
2005 | Bollnäs | 1714 | Urban Background | 605 | 19.42 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 39.70 | 45.90 | Day | ||||||||||
2005 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 16.34 | 255.25 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 41.26 | 55.69 | 6126.00 | 176.00 | 68.00 | 27.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 59.96 | 119.33 | Hour |
2005 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 24.19 | 8758.00 | 9.00 | 18.00 | 50.00 | 65.25 | 85.53 | 8758.00 | 614.00 | 236.00 | 89.00 | 48.00 | 9.00 | 2.00 | 429.00 | 78.10 | 206.80 | Minute |
2005 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 26.12 | 364.96 | 10.00 | 29.00 | 71.00 | 66.73 | 86.65 | 8759.00 | 773.00 | 312.00 | 115.00 | 58.00 | 11.00 | 0.00 | 556.00 | 82.73 | 188.87 | Hour |
2005 | Hudiksvall | 124 | Urban Background | 674 | 18.18 | 183.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 42.90 | 53.70 | Day | ||||||||||
2005 | Kungälv | 126 | Urban Background | 726 | 17.25 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 37.70 | 40.40 | Day | ||||||||||
2005 | Mariestad Kyrkogatan | 137 | Urban Background | 779 | 9.10 | 72.00 | Month | |||||||||||||||
2005 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 29.94 | 7225.00 | 22.00 | 40.00 | 77.00 | 87.39 | 107.16 | 7225.00 | 1006.00 | 461.00 | 196.00 | 134.00 | 14.00 | 2.00 | 786.00 | 98.65 | 238.65 | Minute |
2005 | Oxelösund | 15134 | Urban Background | 803 | 7.21 | 336.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 22.45 | 8066.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 26.03 | 71.02 | Hour |
2005 | Sandviken | 143 | Urban Background | 1747 | 10.34 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 30.60 | Day | ||||||||||
2005 | Skövde | 6777 | Urban Background | 1749 | 11.96 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 31.00 | Day | ||||||||||
2005 | Söderhamn | 1083 | Urban Background | 870 | 11.34 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 31.70 | Day | ||||||||||
2004 | Bollnäs | 1714 | Urban Background | 605 | 16.05 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 35.80 | 40.70 | Day | ||||||||||
2004 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 18.02 | 318.83 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 51.90 | 64.66 | 7652.00 | 322.00 | 103.00 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 65.53 | 126.12 | Hour |
2004 | Gävle | 9339 | Urban Background | 653 | 20.04 | 87.08 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 53.99 | 55.67 | 2090.00 | 130.00 | 40.00 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 70.80 | 122.80 | Hour |
2004 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 24.95 | 8780.00 | 6.00 | 23.00 | 59.00 | 55.56 | 109.19 | 8780.00 | 699.00 | 251.00 | 96.00 | 67.00 | 15.00 | 2.00 | 513.00 | 78.40 | 208.90 | Minute |
2004 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 28.65 | 365.25 | 9.00 | 34.00 | 82.00 | 61.51 | 103.04 | 8766.00 | 897.00 | 364.00 | 128.00 | 79.00 | 8.00 | 0.00 | 680.00 | 84.69 | 189.43 | Hour |
2004 | Hudiksvall | 124 | Urban Background | 674 | 19.01 | 179.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 43.10 | 53.60 | Day | ||||||||||
2004 | Ljusdal | 757 | Urban Background | 754 | 16.61 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 37.20 | 40.80 | Day | ||||||||||
2004 | Mariestad Kyrkogatan | 137 | Urban Background | 779 | 10.45 | 168.00 | Month | |||||||||||||||
2004 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 28.12 | 8769.00 | 10.00 | 34.00 | 88.00 | 66.48 | 107.16 | 8769.00 | 967.00 | 390.00 | 163.00 | 96.00 | 8.00 | 0.00 | 717.00 | 88.50 | 166.10 | Minute |
2004 | Oxelösund | 15134 | Urban Background | 803 | 7.30 | 322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 30.65 | 7735.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.30 | 65.60 | Hour |
2004 | Sandviken | 143 | Urban Background | 1747 | 12.02 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.60 | 39.00 | Day | ||||||||||
2004 | Skövde | 6777 | Urban Background | 1749 | 12.21 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 32.60 | Day | ||||||||||
2004 | Tidaholm, Tätort | 8197 | Urban Background | 878 | 12.05 | 60.00 | Month | |||||||||||||||
2003 | Bollnäs | 1714 | Urban Background | 605 | 16.08 | 88.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 41.30 | 51.80 | Day | ||||||||||
2003 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 17.93 | 341.58 | 3.00 | 6.00 | 18.00 | 43.41 | 79.87 | 8198.00 | 295.00 | 88.00 | 28.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 204.00 | 62.85 | 161.29 | Hour |
2003 | Gävle | 9339 | Urban Background | 653 | 19.04 | 94.96 | 1.00 | 7.00 | 9.00 | 51.82 | 76.77 | 2279.00 | 167.00 | 74.00 | 19.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 78.90 | 118.70 | Hour |
2003 | Göteborg Femman | 8577 | Urban Background | 87 | 27.03 | 8752.00 | 14.00 | 31.00 | 67.00 | 66.35 | 126.92 | 8752.00 | 845.00 | 320.00 | 106.00 | 68.00 | 13.00 | 6.00 | 599.00 | 82.40 | 339.40 | Minute |
2003 | Göteborg Järntorget | 9345 | Urban Background | 657 | 27.51 | 345.88 | 17.00 | 39.00 | 71.00 | 72.36 | 124.01 | 8301.00 | 944.00 | 428.00 | 167.00 | 93.00 | 11.00 | 3.00 | 719.00 | 90.20 | 240.40 | Hour |
2003 | Hudiksvall | 124 | Urban Background | 674 | 20.69 | 177.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 42.60 | 76.90 | Day | ||||||||||
2003 | Kungälv | 126 | Urban Background | 726 | 14.28 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 36.10 | 45.90 | Day | ||||||||||
2003 | Ljusdal | 757 | Urban Background | 754 | 12.72 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 38.00 | Day | ||||||||||
2003 | Mariestad Kyrkogatan | 137 | Urban Background | 778 | 9.84 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 35.00 | Day | ||||||||||
2003 | Mariestad Kyrkogatan | 137 | Urban Background | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 16.31 | Month | ||||||||||||
2003 | Mölndal Göteborgsvägen Tak | 9346 | Urban Background | 659 | 28.57 | 8008.00 | 21.00 | 37.00 | 74.00 | 76.20 | 122.01 | 8008.00 | 992.00 | 467.00 | 199.00 | 117.00 | 19.00 | 3.00 | 788.00 | 94.85 | 222.40 | Minute |
2003 | Sandviken | 143 | Urban Background | 1747 | 14.19 | 174.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 44.70 | 64.90 | Day | ||||||||||
2003 | Skövde | 6777 | Urban Background | 1749 | 13.47 | 162.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 37.00 | 50.80 | Day | ||||||||||
2003 | Tidaholm | 1694 | Urban Background | 876 | 10.16 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 26.40 | Day | ||||||||||
2003 | Tidaholm, Tätort | 8197 | Urban Background | 878 | 7.64 | 268.00 | Month | |||||||||||||||
2002 | Bollnäs | 1714 | Urban Background | 605 | 13.36 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.60 | 41.10 | Day | ||||||||||
2002 | Borås | 8768 | Urban Background | 178 | 18.79 | 89.96 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 37.97 | 49.66 | 2159.00 | 46.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 55.50 | 104.20 | Hour |
2002 | Gävle | 9339 | Urban Background | 653 | 23.52 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 43.28 | 45.38 | 2943.00 | 167.00 | 42.00 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 112.00 | 68.50 | 143.30 | Hour |
