1 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 2.72 364 0.00 0.00 0.00 6.50 16.00 Day
    2022 Hissmossa 159223 Rural-Regional Background 5317 2.20 364 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.15 362 0.00 0.00 0.00 3.10 6.40 Day
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.27 361 0.00 0.00 0.00 8.10 13.00 Day
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.27 357 0.00 0.00 0.00 3.30 6.00 Day
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.01 360 0.00 0.00 0.00 7.30 12.81 Day
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.20 360 0.00 0.00 0.00 3.30 5.22 Day
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.13 362 0.00 0.00 0.00 9.20 14.27 Day
    2019 Hyltemossa Tornet 164904 Rural-Regional Background 4654 3.23 344 0.00 0.00 0.00 9.02 18.54 8265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 22.50 Hour
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.43 341 0.00 0.00 0.00 4.37 9.38 Day
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.07 364 0.00 0.00 0.00 7.84 21.14 Day
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.64 358 0.00 0.00 0.00 4.31 7.51 Day
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.02 348 0.00 0.00 0.00 7.25 11.24 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.17 356 0.00 0.00 0.00 10.63 17.60 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.52 363 0.00 0.00 0.00 10.67 18.03 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.36 366 0.00 0.00 0.00 9.00 18.84 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.69 359 0.00 0.00 0.00 10.96 25.40 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.50 351 0.00 0.00 0.00 16.52 23.34 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 363 0.00 0.00 1.00 15.03 39.73 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.48 352 0.00 0.00 0.00 9.83 16.83 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.96 359 0.00 0.00 0.00 11.70 18.48 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 361 0.00 0.00 0.00 13.08 24.77 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.21 357 0.00 0.00 0.00 13.28 24.50 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.21 364 0.00 0.00 0.00 16.16 23.06 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.84 347 0.00 0.00 0.00 13.72 26.09 Day
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.85 365 0.00 0.00 0.00 17.62 28.55 Day
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.10 351 0.00 0.00 0.00 18.28 28.28 Day
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.57 338 0.00 0.00 0.00 18.85 34.65 Day
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.49 363 0.00 0.00 0.00 12.26 15.75 Day
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.62 360 0.00 0.00 0.00 18.18 30.39 Day
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.46 353 0.00 0.00 0.00 16.20 22.84 Day
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.14 335 0.00 0.00 0.00 23.40 30.23 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.73 365 0.00 3.00 5.00 25.90 58.57 Day
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.82 366 0.00 0.00 0.00 18.12 28.04 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.29 365 0.00 0.00 0.00 21.38 34.84 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.87 340 0.00 0.00 0.00 17.34 23.30 Day
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.48 338 0.00 0.00 0.00 20.58 26.52 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.68 365 0.00 0.00 0.00 17.97 24.10 Day
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.82 364 0.00 0.00 4.00 30.30 43.78 Day
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.74 357 0.00 0.00 3.00 30.01 38.37 Day
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 8.73 353 0.00 1.00 3.00 31.82 55.89 Day
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.04 365 0.00 0.00 0.00 19.53 35.31 Day
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.91 364 0.00 2.00 6.00 24.20 54.90 Day
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.51 357 0.00 0.00 0.00 23.27 35.24 Day
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.78 360 0.00 0.00 2.00 30.19 40.00 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 10.63 116 0.00 0.00 0.00 34.27 35.75 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351 0.39 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.26 Month
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 365 0.23 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.31 Month
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 366 0.32 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.18 Month
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 291 0.26 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.17 Month
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 293 0.42 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 310 0.29 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 330 0.26 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351 0.13 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 280 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 362 0.17 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 335 0.19 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 349 0.29 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 363 0.20 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 299 0.51 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 228 0.93 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.23 0.27 363 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2022 Hissmossa 159223 Rural-Regional Background 5316 0.33 0.40 364 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.11 0.15 365 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.27 0.23 352 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.17 0.11 357 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.24 0.19 366 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.14 0.09 356 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.30 0.32 365 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.16 0.14 360 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.37 0.25 364 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.19 0.20 355 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 364 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.30 0.55 351 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 364 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 333 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.51 0.59 354 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.62 0.70 354 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.53 362 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.55 359 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.56 0.69 358 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.99 1.44 366 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.96 0.86 342 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.68 0.95 336 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.01 1.28 353 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.73 0.80 366 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.83 1.40 356 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.89 0.92 361 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.12 1.86 342 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.45 1.55 328 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.33 2.17 363 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.57 4.36 365 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.64 3.85 365 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.29 4.76 363 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 3.32 4.96 355 54.97 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 4.03 5.32 367 51.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.20 8.62 366 79.01 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.84 8.75 366 50.77 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.70 9.87 365 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.67 10.31 366 60.29 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.71 19.07 360 262.91 11.00 5.00 4.00 2.00 Day
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 8.61 11.38 306 81.06 3.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.14 17.92 365 121.74 4.00 2.00 1.00 0.00 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day