1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2024 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.14 340 8160 0.96 Hour
    2023 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.13 345 8280 0.77 Hour
    2022 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.16 357 8568 2.08 Hour
    2021 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.17 354 8496 1.53 Hour
    2020 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.15 353 8472 1.24 Hour
    2019 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.18 360 8640 1.29 Hour
    2018 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.22 235 5640 1.68 Hour
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2023 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 350 0.02 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310 0.03 Month
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2023 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 350 0.16 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.26 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.31 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.18 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.17 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 310 0.29 Month
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2023 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 350 0.00 Month
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 361 0.00 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 363 0.00 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 363 0.00 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 310 0.00 Month