0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 21.19 364 0.00 11.00 29.00 50.07 54.53 8737 380.00 107.00 27.00 10.00 0.00 0.00 260.00 65.14 111.87 Hour
    2021 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 24.46 364 6.00 23.00 61.00 57.14 91.50 8744 656.00 261.00 96.00 43.00 0.00 0.00 488.00 78.12 134.65 Hour
    2020 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 22.48 365 0.00 8.00 47.00 50.09 57.70 8764 529.00 175.00 45.00 14.00 1.00 0.00 364.00 72.00 146.50 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 1162.00 504.00 227.00 143.00 3.00 0.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 1500.00 630.00 241.00 145.00 13.00 0.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 1169.00 475.00 196.00 126.00 13.00 0.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 2153.00 1057.00 529.00 366.00 66.00 2.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 2635.00 1464.00 797.00 561.00 135.00 17.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 2826.00 1635.00 921.00 646.00 180.00 20.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 2972.00 1714.00 956.00 668.00 144.00 15.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 2097.00 994.00 444.00 293.00 41.00 0.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 42.35 343 52.00 121.00 206.00 83.50 103.65 8230 2251.00 1051.00 468.00 283.00 29.00 1.00 1801.00 109.50 207.90 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.00 357 81.00 161.00 254.00 97.12 136.19 8568 2917.00 1428.00 674.00 446.00 66.00 5.00 2354.00 119.10 220.00 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.57 365 73.00 158.00 254.00 92.78 106.48 8756 2880.00 1333.00 549.00 314.00 29.00 0.00 2249.00 109.40 190.30 Hour
    2004 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.68 360 75.00 161.00 248.00 84.86 117.46 8633 2907.00 1317.00 549.00 314.00 27.00 0.00 2271.00 109.40 179.80 Hour
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.42 365 70.00 154.00 256.00 91.18 147.25 8755 2907.00 1369.00 593.00 330.00 56.00 9.00 2271.00 112.50 242.00 Hour
    2002 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 37.91 245 20.00 65.00 125.00 67.67 102.35 5886 1337.00 474.00 145.00 70.00 3.00 1.00 967.00 93.80 210.60 Hour
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.73 298 35.00 63.00 140.00 89.90 118.54 7144 1564.00 716.00 321.00 210.00 47.00 8.00 1215.00 109.54 311.00 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.98 250 40.00 83.00 147.00 87.79 106.18 5999 1926.00 919.00 399.00 237.00 13.00 0.00 1525.00 113.00 180.00 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.17 304 65.00 144.00 224.00 88.72 117.26 7290 2786.00 1247.00 435.00 216.00 16.00 1.00 2208.00 106.00 202.00 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.40 333 62.00 147.00 241.00 84.56 100.52 7992 2812.00 1133.00 395.00 201.00 11.00 1.00 2147.00 103.00 418.00 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 52.15 328 100.00 176.00 265.00 92.30 111.15 7863 3387.00 1639.00 629.00 326.00 16.00 0.00 2741.00 111.00 168.00 Hour
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 40.54 138 3310 0.00 23.00 104.84 185.00 0.00 0.00 176.00 6247.16 4054.94 919.81 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 35.68 196 4698 1.00 21.00 122.02 145.00 3.00 2.00 313.00 1968.00 2503.78 925.15 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 25.77 43 1036 0.00 1.00 75.59 5.00 0.00 0.00 91.00 24.49 48.71 63.73 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 39.89 185 4433 0.00 30.00 91.25 88.00 0.00 0.00 121.00 374.58 538.41 414.49 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 39.04 298 7155 0.00 46.00 98.32 183.00 0.00 0.00 117.00 1042.02 1074.36 441.82 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.43 1.69 352 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8451 31.56 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.91 1.89 364 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 8700 15.08 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.30 2.51 318 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7707 29.53 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.01 1.55 360 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8673 62.30 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.19 2.29 356 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8569 14.40 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.32 0.79 338 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8102 19.40 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.03 1.18 360 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 8682 18.90 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.50 1.30 337 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8232 20.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 5.65 3.32 118 20.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3195 142.00 27.60 3.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.95 4.04 212 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5541 113.00 10.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 6.29 54 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1306 26.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 4.89 4.92 179 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4509 32.60 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 3.94 4.13 319 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 7694 34.30 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour