0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 216 351 0.20 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 216 322 0.19 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 216 362 0.23 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 216 363 0.19 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 216 321 0.29 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 216 315 0.25 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 216 365 0.29 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 216 332 0.16 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 216 362 0.31 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 216 344 0.17 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 216 354 0.17 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 216 328 0.44 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 216 339 0.11 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 216 353 0.31 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 4523 0.34 84 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 4523 0.45 84 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 4523 0.38 84 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 4523 0.28 84 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 4523 0.42 90 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 4523 0.32 81 Month
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 208 351 0.03 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 208 322 0.02 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 208 362 0.03 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 208 363 0.03 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 208 321 0.04 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 208 315 0.03 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 208 365 0.03 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 208 332 0.02 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 208 362 0.06 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 208 344 0.03 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 208 354 0.03 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 208 328 0.07 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 208 339 0.04 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 208 353 0.11 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 210 3.14 365 0.00 0.00 0.00 8.60 24.00 Day
    2021 Råö 8105 Rural Background 210 3.03 365 0.00 0.00 0.00 8.70 11.00 Day
    2020 Råö 8105 Rural Background 210 3.02 366 0.00 0.00 0.00 8.83 14.89 Day
    2019 Råö 8105 Rural Background 210 3.32 365 0.00 0.00 0.00 9.49 16.57 Day
    2018 Råö 8105 Rural Background 210 3.53 352 0.00 0.00 0.00 10.62 12.58 Day
    2017 Råö 8105 Rural Background 210 2.93 365 0.00 0.00 0.00 7.09 16.76 Day
    2016 Råö 8105 Rural Background 210 3.57 362 0.00 0.00 0.00 12.23 20.60 Day
    2015 Råö 8105 Rural Background 210 3.08 363 0.00 0.00 0.00 7.55 11.09 Day
    2014 Råö 8105 Rural Background 210 3.23 364 0.00 0.00 0.00 10.17 16.55 Day
    2013 Råö 8105 Rural Background 210 3.67 364 0.00 0.00 0.00 10.53 18.38 Day
    2012 Råö 8105 Rural Background 210 4.13 367 0.00 0.00 0.00 12.01 16.59 Day
    2011 Råö 8105 Rural Background 210 4.44 333 0.00 0.00 0.00 11.85 29.11 Day
    2010 Råö 8105 Rural Background 210 4.17 361 0.00 0.00 0.00 11.28 16.81 Day
    2009 Råö 8105 Rural Background 210 4.18 365 0.00 0.00 0.00 10.72 24.16 Day
    2008 Råö 8105 Rural Background 210 4.40 366 0.00 0.00 0.00 13.17 27.57 Day
    2007 Råö 8105 Rural Background 210 4.55 366 0.00 0.00 0.00 12.12 22.52 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 210 5.47 365 0.00 0.00 0.00 17.32 27.03 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 210 4.90 362 0.00 0.00 0.00 12.00 16.94 Day
    2004 Råö 8105 Rural Background 210 4.74 362 0.00 0.00 0.00 13.67 21.23 Day
    2003 Råö 8105 Rural Background 210 5.63 366 0.00 0.00 0.00 16.87 27.51 Day
    2002 Råö 8105 Rural Background 210 4.54 348 0.00 0.00 0.00 19.38 29.86 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 200 351 0.44 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 200 322 0.30 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 200 362 0.36 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 200 363 0.37 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 200 321 0.51 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 200 315 0.39 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 200 365 0.42 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 200 332 0.21 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 200 362 1.12 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 200 344 0.69 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 200 354 0.65 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 200 328 1.01 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 200 339 0.99 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 200 353 1.06 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 211 64.24 356 8533 5.00 213.00 135.84 1700.00 0.00 0.00 151.65 6626.55 10464.43 3508.47 Hour
    2021 Råö 8105 Rural Background 211 62.48 364 8744 4.00 216.00 128.28 1381.00 0.00 0.00 145.30 6821.01 10248.94 2985.20 Hour
    2020 Råö 8105 Rural Background 211 62.50 365 8756 2.00 219.00 129.90 1328.00 0.00 0.00 136.70 3497.04 8182.09 2928.10 Hour
    2019 Råö 8105 Rural Background 211 64.60 355 8512 10.00 226.00 134.43 1886.00 0.00 0.00 147.70 7199.99 15084.67 3965.50 Hour
    2018 Råö 8105 Rural Background 211 65.74 364 8730 12.00 233.00 138.07 1925.00 0.00 0.00 146.48 14294.19 19047.75 4545.60 Hour
    2017 Råö 8105 Rural Background 211 63.05 363 8719 1.00 235.00 135.53 1295.00 0.00 0.00 142.80 3685.08 6693.81 2862.35 Hour
    2016 Råö 8105 Rural Background 211 61.74 364 8731 4.00 203.00 123.56 1386.00 0.00 0.00 136.70 7235.99 10149.24 3094.73 Hour
    2015 Råö 8105 Rural Background 211 65.17 361 8672 3.00 243.00 124.46 1498.00 0.00 0.00 132.40 4168.06 8096.89 3225.23 Hour
    2014 Råö 8105 Rural Background 211 63.92 362 8684 9.00 218.00 154.15 1710.00 0.00 0.00 162.90 9212.02 14821.63 3731.59 Hour
    2013 Råö 8105 Rural Background 211 67.39 359 8623 3.00 254.00 121.62 2245.00 0.00 0.00 144.20 9047.82 15362.31 4536.07 Hour
    2012 Råö 8105 Rural Background 211 63.08 363 8707 2.00 220.00 137.27 1644.00 0.00 0.00 144.40 8166.69 11685.41 3425.13 Hour
    2011 Råö 8105 Rural Background 211 62.19 361 8662 8.00 205.00 146.69 1573.00 0.00 0.00 158.10 8408.17 12489.06 3506.78 Hour
    2010 Råö 8105 Rural Background 211 62.01 362 8686 12.00 218.00 140.08 1319.00 0.00 0.00 148.60 7707.72 10327.93 3341.96 Hour
    2009 Råö 8105 Rural Background 211 58.61 364 8738 4.00 177.00 134.21 1257.00 0.00 0.00 140.60 6116.54 10643.73 2891.66 Hour
    2008 Råö 8105 Rural Background 211 61.61 364 8745 9.00 207.00 141.22 1647.00 0.00 0.00 145.90 10733.10 14543.74 3566.40 Hour
    2007 Råö 8105 Rural Background 211 59.85 364 8741 6.00 190.00 126.29 1439.00 0.00 0.00 139.70 7400.21 10944.97 3058.11 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 211 62.20 364 8743 20.00 219.00 170.30 2096.00 2.00 0.00 193.40 17081.16 21799.67 4817.35 Hour
    2005 Råö 8105 Rural Background 211 62.66 360 8629 5.00 223.00 133.17 1665.00 0.00 0.00 137.60 7517.82 12612.46 3943.64 Hour
    2004 Råö 8105 Rural Background 211 63.97 365 8764 10.00 243.00 136.12 1837.00 0.00 0.00 141.60 7662.10 15616.76 4035.03 Hour
    2003 Råö 8105 Rural Background 211 64.20 361 8665 21.00 222.00 150.60 2230.00 0.00 0.00 162.20 14540.31 22400.40 5065.62 Hour
    2002 Råö 8105 Rural Background 211 68.04 360 8634 29.00 249.00 155.05 2796.00 0.00 0.00 168.00 18522.83 31587.03 6252.81 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 213 11.55 363 0.00 5.00 13.00 7.00 19.70 45.20 Hour
    2021 Råö 8105 Rural Background 213 11.81 357 0.00 2.00 18.00 5.00 20.12 35.78 Hour
    2020 Råö 8105 Rural Background 213 10.91 360 1.00 4.00 14.00 6.00 20.25 66.85 Hour
    2019 Råö 8105 Rural Background 213 10.96 341 1.00 5.00 15.00 8.00 20.10 51.69 Hour
    2018 Råö 8105 Rural Background 213 12.56 337 1.00 7.00 27.00 14.00 23.04 68.81 Hour
    2017 Råö 8105 Rural Background 213 11.88 343 1.00 3.00 16.00 7.00 21.70 52.20 Hour
    2016 Råö 8105 Rural Background 213 12.58 356 0.00 4.00 20.00 13.00 22.00 40.00 Hour
    2015 Råö 8105 Rural Background 213 15.17 357 0.00 4.00 37.00 14.00 25.47 43.87 Hour
    2014 Råö 8105 Rural Background 213 14.20 350 0.00 6.00 25.00 9.00 23.06 40.89 Hour
    2013 Råö 8105 Rural Background 213 13.34 349 0.00 2.00 19.00 6.00 22.33 38.62 Hour
    2012 Råö 8105 Rural Background 213 13.32 344 0.00 2.00 13.00 3.00 21.63 47.95 Hour
    2011 Råö 8105 Rural Background 213 16.96 304 0.00 9.00 45.00 20.00 27.52 48.86 Hour
    2010 Råö 8105 Rural Background 213 11.72 335 0.00 5.00 10.00 7.00 19.49 45.59 Hour
    2009 Råö 8105 Rural Background 213 14.59 329 2.00 6.00 21.00 12.00 22.15 51.98 Hour
    2008 Råö 8105 Rural Background 213 16.01 335 1.00 3.00 40.00 9.00 25.96 56.20 Hour
    2007 Råö 8105 Rural Background 213 13.76 193 0.00 1.00 9.00 2.00 20.50 37.69 Hour
    2006 Råö 8105 Rural Background 213 18.55 230 0.00 10.00 54.00 24.00 31.20 41.41 Hour
    2005 Råö 8105 Rural Background 213 12.77 26 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 22.14 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 5094 8.65 363 6.00 32.84 39.42 Hour
    2021 Råö 8105 Rural Background 201 5.75 59 1.00 27.00 27.00 Day
    2021 Råö 8105 Rural Background 5094 9.07 357 7.00 27.97 30.57 Hour
    2020 Råö 8105 Rural Background 201 5.21 357 1.00 18.80 31.70 Day
    2020 Råö 8105 Rural Background 5094 8.51 360 8.00 30.20 41.23 Hour
    2019 Råö 8105 Rural Background 201 3.94 355 0.00 14.80 17.30 Day
    2018 Råö 8105 Rural Background 201 3.74 360 1.00 17.76 27.21 Day
    2017 Råö 8105 Rural Background 201 3.29 354 1.00 14.30 46.50 Day
    2016 Råö 8105 Rural Background 201 3.79 349 0.00 14.00 17.00 Day
    2015 Råö 8105 Rural Background 201 5.02 334 0.00 13.55 14.60 Day
    2014 Råö 8105 Rural Background 201 6.42 341 0.00 20.23 23.83 Day
    2013 Råö 8105 Rural Background 201 5.46 328 3.00 27.50 29.61 Day
    2012 Råö 8105 Rural Background 201 5.64 352 0.00 18.44 21.38 Day
    2011 Råö 8105 Rural Background 201 7.90 353 5.00 27.22 34.89 Day
    2010 Råö 8105 Rural Background 201 6.50 349 3.00 19.78 36.26 Day
    2009 Råö 8105 Rural Background 201 6.25 355 0.00 17.80 21.48 Day
    2008 Råö 8105 Rural Background 201 6.42 356 0.00 21.09 22.23 Day
    2007 Råö 8105 Rural Background 201 5.42 203 0.00 13.45 17.13 Day
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 209 351 0.00 Month
    2021 Råö 8105 Rural Background 209 322 0.00 Month
    2020 Råö 8105 Rural Background 209 362 0.00 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 209 363 0.00 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 209 321 0.00 Month
    2017 Råö 8105 Rural Background 209 315 0.00 Month
    2016 Råö 8105 Rural Background 209 365 0.00 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 209 332 0.00 Month
    2014 Råö 8105 Rural Background 209 362 0.00 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 209 344 0.00 Month
    2012 Råö 8105 Rural Background 209 354 0.00 Month
    2011 Råö 8105 Rural Background 209 328 0.00 Month
    2010 Råö 8105 Rural Background 209 339 0.00 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 209 353 0.00 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Råö 8105 Rural Background 214 0.23 0.23 363 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2021 Råö 8105 Rural Background 214 0.27 0.22 357 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2020 Råö 8105 Rural Background 214 0.28 0.23 365 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2019 Råö 8105 Rural Background 214 0.31 0.27 360 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Råö 8105 Rural Background 214 0.32 0.21 364 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Råö 8105 Rural Background 214 0.24 0.20 360 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Råö 8105 Rural Background 214 0.23 0.23 365 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Råö 8105 Rural Background 214 0.37 0.72 363 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Råö 8105 Rural Background 214 0.78 0.58 366 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Råö 8105 Rural Background 214 0.54 0.44 366 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Råö 8105 Rural Background 214 0.53 0.53 365 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Råö 8105 Rural Background 214 0.61 0.51 354 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Råö 8105 Rural Background 214 0.66 0.59 359 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Råö 8105 Rural Background 214 0.63 0.50 352 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Råö 8105 Rural Background 214 0.64 0.62 360 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Råö 8105 Rural Background 214 0.69 0.67 363 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Råö 8105 Rural Background 214 1.02 1.24 365 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Råö 8105 Rural Background 214 1.05 0.84 350 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Råö 8105 Rural Background 214 0.84 0.90 266 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Råö 8105 Rural Background 214 1.04 1.16 366 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Råö 8105 Rural Background 214 0.80 0.81 357 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day