0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2018 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 74.50 351 8415 15.00 281.00 138.87 3353.00 0.00 0.00 146.17 20197.41 30172.55 6808.31 Hour
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 211 65.74 364 8730 12.00 233.00 138.07 1925.00 0.00 0.00 146.48 14294.19 19047.75 4545.60 Hour
    2015 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 50.59 350 8389 0.00 87.00 105.10 148.00 0.00 0.00 110.67 463.34 795.88 616.85 Hour
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 1190 68.71 365 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171 Month
    2015 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 54.93 210 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 211 65.17 361 8672 3.00 243.00 124.46 1498.00 0.00 0.00 132.40 4168.06 8096.89 3225.23 Hour
    2015 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.97 221 Month
    2015 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 64.85 211 Month
    2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
    2013 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 55.34 340 8151 0.00 139.00 108.08 629.00 0.00 0.00 126.35 2008.77 3532.99 1547.25 Hour
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 211 67.39 359 8623 3.00 254.00 121.62 2245.00 0.00 0.00 144.20 9047.82 15362.31 4536.07 Hour
    2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
    2013 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.72 210 Month
    2009 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 40.30 119 Month
    2009 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 51.86 178 Month
    2009 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 1184 41.32 150 Month
    2009 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 59.85 351 8423 2.00 196.00 123.37 1496.00 0.00 0.00 137.06 5668.43 11857.81 3280.09 Hour
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.35 334 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 52.13 365 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 211 58.61 364 8738 4.00 177.00 134.21 1257.00 0.00 0.00 140.60 6116.54 10643.73 2891.66 Hour
    2002 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 43.23 61 Month
    2002 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 42.09 116 Month
    2002 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 1184 42.10 91 Month
    2002 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 58.23 345 8289 5.00 214.00 122.63 1857.00 0.00 0.00 135.72 8294.33 14354.08 4424.67 Hour
    2002 Kalmar 9617 Urban Background 1202 34.73 86 Month
    2002 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 1200 37.45 86 Month
    2002 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 40.77 86 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 211 68.04 360 8634 29.00 249.00 155.05 2796.00 0.00 0.00 168.00 18522.83 31587.03 6252.81 Hour
    2002 Västervik Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92 Month
    2002 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 46.73 92 Month
    2002 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 40.82 92 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
    2018 Råö 8105 Rural Background 214 0.32 0.21 364 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365 Month
    2015 Råö 8105 Rural Background 214 0.37 0.72 358 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
    2013 Råö 8105 Rural Background 214 0.54 0.44 366 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 976 0.71 0.71 148 Month
    2009 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 977 0.76 0.80 178 Month
    2009 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 978 0.57 0.60 150 Month
    2009 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 1770 1.47 1.26 334 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8075 12.83 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365 Month
    2009 Råö 8105 Rural Background 214 0.63 0.50 352 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244 Month
    2002 Falkenberg 120 Urban Background 975 1.16 1.05 88 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Falkenberg Grimsholmen 8243 Rural Background 976 1.08 92 Month
    2002 Falkenberg Morups Tånge 8242 Rural Background 977 1.05 116 Month
    2002 Falkenberg Tätort 8241 Urban Background 978 1.24 85 Month
    2002 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 1770 2.13 1.42 347 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8307 16.62 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.03 0.83 352 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month
    2002 Råö 8105 Rural Background 214 0.80 0.81 357 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.13 91 Month