0 / 1

Art

  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Skåne län Bjuv 56.031 12.966 Väggmossa 0.147 0.142 0.400 4.970 597.000 0.800 2.300 1.890 39.700 0.010
    Skåne län Bromölla 56.074 14.488 Väggmossa 0.150 0.196 0.980 4.090 387.000 1.220 2.950 1.550 29.700 0.012
    Skåne län Bromölla 56.174 14.517 Väggmossa 0.147 0.165 0.340 5.340 171.000 1.400 3.710 1.680 47.400 0.058
    Skåne län Bromölla 56.180 14.292 Väggmossa 0.132 0.233 0.230 6.620 118.000 0.800 4.560 1.210 43.000 0.056
    Skåne län Eslöv 55.842 13.363 Väggmossa 0.209 0.239 1.010 5.290 447.000 1.140 3.910 2.050 39.700 0.004
    Skåne län Hässleholm 56.046 13.735 Väggmossa 0.127 0.189 0.460 4.550 172.000 1.280 4.330 1.600 42.000 0.010
    Skåne län Hässleholm 56.072 13.653 Väggmossa 0.119 0.175 1.410 4.440 251.000 1.780 1.850 1.320 35.000 0.006
    Skåne län Hässleholm 56.075 13.846 Väggmossa 0.122 0.152 0.460 5.170 187.000 1.280 4.050 1.800 40.100 0.055
    Skåne län Hässleholm 56.170 13.463 Väggmossa 0.122 0.152 0.459 5.170 186.500 1.281 4.050 1.800 40.100 0.055
    Skåne län Hässleholm 56.199 13.980 Väggmossa 0.125 0.158 0.564 6.050 224.300 1.504 4.540 1.400 58.200 0.016
    Skåne län Hässleholm 56.231 13.548 Väggmossa 0.129 0.165 0.490 5.530 202.000 1.400 4.330 1.980 44.100 0.058
    Skåne län Hässleholm 56.241 13.817 Väggmossa 0.090 0.119 0.772 4.070 165.200 0.969 2.670 1.190 20.500 0.002
    Skåne län Hässleholm 56.332 13.893 Väggmossa 0.130 0.130 0.408 4.870 166.400 1.269 3.260 1.080 51.600 0.011
    Skåne län Hässleholm 56.359 13.670 Väggmossa 0.119 0.147 1.080 5.090 402.000 1.010 2.740 1.320 42.500 0.023
    Skåne län Hässleholm 56.374 13.729 Väggmossa 0.094 0.144 0.428 4.700 133.000 1.115 3.520 1.260 33.200 0.002
    Skåne län Hörby 55.788 13.908 Väggmossa 0.224 0.200 1.530 5.250 631.000 2.000 3.860 1.790 43.800 0.016
    Skåne län Hörby 55.883 13.648 Väggmossa 0.116 0.097 0.870 3.210 212.000 0.480 2.140 1.280 20.600 0.004
    Skåne län Höör 56.015 13.512 Väggmossa 0.154 0.231 0.330 4.970 191.000 1.190 5.330 1.480 47.900 0.069
    Skåne län Höör 56.349 14.155 Väggmossa 0.136 0.183 0.290 5.500 175.000 1.210 4.010 1.260 33.300 0.065
    Skåne län Klippan 56.051 13.265 Väggmossa 0.118 0.178 0.436 4.280 156.000 1.218 3.920 1.510 39.700 0.009
    Skåne län Klippan 56.099 13.218 Väggmossa 0.136 0.186 0.680 8.050 425.000 0.820 2.260 1.630 47.700 0.009
    Skåne län Klippan 56.161 13.149 Väggmossa 0.170 0.201 0.970 6.270 252.000 1.800 6.900 1.380 65.600 0.011
    Skåne län Klippan 56.206 13.162 Väggmossa 0.236 0.186 0.670 5.570 308.000 0.850 6.720 2.960 35.700 0.026
    Skåne län Kristianstad 55.827 14.066 Väggmossa 0.238 0.215 1.660 5.430 652.000 2.150 4.210 1.940 47.400 0.018
    Skåne län Kristianstad 55.861 13.953 Väggmossa 0.186 0.115 0.620 4.100 238.000 0.530 3.810 1.910 28.400 0.018
    Skåne län Kristianstad 55.984 13.786 Väggmossa 0.157 0.125 0.340 4.840 217.000 0.620 2.420 1.470 40.200 0.009
    Skåne län Kristianstad 55.995 13.898 Väggmossa 0.151 0.145 1.300 4.470 232.000 1.820 3.060 2.080 31.800 0.025
    Skåne län Kristianstad 56.113 14.021 Väggmossa 0.120 0.192 0.730 4.500 237.000 1.080 3.620 1.150 37.500 0.014
    Skåne län Kristianstad 56.134 14.229 Väggmossa 0.115 0.194 0.640 4.450 141.000 0.820 3.640 1.140 34.700 0.003
    Skåne län Kristianstad 56.136 14.358 Väggmossa 0.147 0.200 0.350 2.610 208.000 0.960 4.250 1.530 25.300 0.022
    Skåne län Kristianstad 56.190 14.388 Väggmossa 0.180 0.314 0.450 6.700 247.000 1.150 5.090 2.040 52.500 0.049
    Skåne län Kristianstad 56.262 14.369 Väggmossa 0.127 0.306 0.720 4.970 166.000 1.020 3.600 1.570 43.900 0.022
    Skåne län Lund 55.566 13.495 Väggmossa 0.158 0.147 0.414 5.060 617.000 0.836 2.460 1.880 39.500 0.011
    Skåne län Lund 56.568 13.300 Väggmossa 0.134 0.181 0.460 4.800 239.000 0.560 2.280 1.780 21.300 0.012
    Skåne län Malmö 55.391 14.187 Väggmossa 0.135 0.176 0.383 4.470 308.000 0.670 2.890 1.910 74.900 0.012
    Skåne län Malmö 55.395 12.994 Väggmossa 0.150 0.198 0.497 5.220 249.000 0.630 2.500 1.960 23.500 0.013
    Skåne län Malmö 55.405 12.899 Väggmossa 0.114 0.091 0.019 4.110 125.000 0.587 2.350 1.010 29.300 0.005
    Skåne län Malmö 55.425 13.776 Väggmossa 0.122 0.152 0.042 4.460 151.000 0.308 2.110 1.380 47.100 0.005
    Skåne län Malmö 55.434 13.877 Väggmossa 0.127 0.155 0.241 4.290 261.000 0.546 2.190 1.680 46.600 0.007
    Skåne län Malmö 55.534 13.684 Väggmossa 0.194 0.125 0.642 4.310 260.000 0.560 3.980 1.940 28.900 0.019
    Skåne län Malmö 55.544 13.211 Väggmossa 0.157 0.132 0.358 4.800 230.000 0.610 2.520 1.550 42.500 0.010
    Skåne län Malmö 55.569 13.744 Väggmossa 0.127 0.109 0.098 3.480 223.000 0.520 2.450 1.450 23.300 0.005
    Skåne län Malmö 55.589 13.640 Väggmossa 0.150 0.134 0.323 4.410 602.000 0.875 2.250 1.820 27.800 0.010
    Skåne län Malmö 55.614 13.789 Väggmossa 0.286 0.401 1.900 9.590 522.000 1.933 5.490 2.780 63.600 0.041
    Skåne län Malmö 55.650 13.547 Väggmossa 0.128 0.192 1.544 4.880 272.000 1.824 2.030 1.370 36.300 0.007
    Skåne län Malmö 55.669 13.634 Väggmossa 0.181 0.183 2.500 4.210 418.000 2.693 3.010 1.840 35.700 0.005
    Skåne län Malmö 55.686 13.066 Väggmossa 0.236 0.259 1.242 6.990 298.000 0.761 3.010 1.630 70.600 0.027
    Skåne län Malmö 55.700 13.349 Väggmossa 0.387 0.152 1.446 5.480 792.000 1.302 4.300 3.410 35.900 0.012
    Skåne län Malmö 55.711 14.072 Väggmossa 0.193 0.204 1.421 5.860 417.000 1.525 3.740 2.220 35.800 0.017
    Skåne län Malmö 55.729 13.001 Väggmossa 0.223 0.248 1.081 6.030 422.000 0.999 2.710 1.390 76.400 0.023
    Skåne län Malmö 55.760 12.992 Väggmossa 0.211 0.212 1.448 7.790 318.000 1.320 4.580 1.660 47.300 0.014
    Skåne län Malmö 55.784 13.115 Väggmossa 0.146 0.134 0.574 6.000 276.000 0.741 3.060 1.230 36.300 0.013
    Skåne län Malmö 55.786 13.217 Väggmossa 0.138 0.140 0.542 6.450 261.000 0.638 2.680 1.190 39.000 0.007
    Skåne län Malmö 55.802 14.204 Väggmossa 0.202 0.170 1.193 3.810 841.000 1.745 2.610 1.550 35.200 0.016
    Skåne län Malmö 55.806 12.946 Väggmossa 0.184 0.240 1.592 7.100 265.000 1.562 7.260 1.400 60.300 0.022
    Skåne län Malmö 55.811 14.173 Väggmossa 0.238 0.215 1.659 5.430 652.000 2.151 4.210 1.940 47.400 0.018
    Skåne län Malmö 55.840 12.936 Väggmossa 0.161 0.194 1.571 5.700 226.000 1.673 6.430 1.250 59.300 0.010
    Skåne län Malmö 55.899 14.261 Väggmossa 0.171 0.233 1.158 4.900 546.000 1.536 2.090 1.210 47.700 0.018
    Skåne län Malmö 55.995 13.150 Väggmossa 0.202 0.160 0.565 5.960 1162.000 1.595 2.770 3.080 39.000 0.016
    Skåne län Malmö 56.006 14.369 Väggmossa 0.172 0.167 1.124 5.040 478.000 1.388 2.540 1.610 39.100 0.007
    Skåne län Malmö 56.011 12.724 Väggmossa 0.352 0.136 1.638 11.680 506.000 1.728 8.570 2.480 59.700 0.017
    Skåne län Malmö 56.017 13.110 Väggmossa 0.241 0.178 0.684 5.440 304.000 0.805 6.430 2.830 34.100 0.027
    Skåne län Malmö 56.022 12.712 Väggmossa 0.308 0.167 1.120 10.530 476.000 0.969 6.850 2.310 51.200 0.018
    Skåne län Malmö 56.066 13.122 Väggmossa 0.188 0.205 0.535 5.370 496.000 0.920 4.230 2.040 47.200 0.027
    Skåne län Malmö 56.112 13.732 Väggmossa 0.097 0.141 0.166 4.490 332.000 0.660 2.030 1.300 50.400 0.008
    Skåne län Malmö 56.139 13.493 Väggmossa 0.112 0.140 0.496 5.030 522.000 0.911 2.570 1.780 34.400 0.014
    Skåne län Malmö 56.178 14.290 Väggmossa 0.117 0.158 0.670 4.560 263.000 1.082 2.610 1.090 28.100 0.008
    Skåne län Malmö 56.183 12.565 Väggmossa 0.145 0.198 0.713 8.450 472.000 0.918 2.550 1.840 53.900 0.010
    Skåne län Malmö 56.244 13.779 Väggmossa 0.185 0.198 0.297 4.610 318.000 0.609 4.190 1.730 36.600 0.022
    Skåne län Malmö 56.286 14.138 Väggmossa 0.128 0.157 0.644 6.510 364.000 0.866 2.410 1.500 65.400 0.011
    Skåne län Malmö 56.317 13.951 Väggmossa 0.148 0.187 0.278 5.250 204.000 0.602 6.860 1.530 56.500 0.014
    Skåne län Osby 56.355 13.977 Väggmossa 0.093 0.138 0.210 5.800 118.000 0.880 2.610 0.850 30.000 0.021
    Skåne län Osby 56.396 14.299 Väggmossa 0.158 0.320 1.570 5.110 185.000 1.270 3.890 1.560 43.200 0.021
    Skåne län Osby 56.423 13.969 Väggmossa 0.103 0.124 0.674 4.310 177.900 0.973 3.760 1.250 49.400 0.006
    Skåne län Osby 56.426 13.893 Väggmossa 0.125 0.146 1.190 6.360 290.000 0.730 2.830 1.520 45.800 0.024
    Skåne län Osby 56.471 14.211 Väggmossa 0.099 0.145 0.214 4.190 130.600 0.833 2.770 0.950 39.800 0.037
    Skåne län Osby 57.372 14.093 Väggmossa 0.103 0.124 0.670 4.310 178.000 0.970 3.760 1.250 49.400 0.006
    Skåne län Perstorp 56.137 13.312 Väggmossa 0.215 0.175 0.630 6.590 316.000 1.750 2.980 3.240 41.100 0.018
    Skåne län Perstorp 56.192 13.357 Väggmossa 0.175 0.198 0.510 5.060 467.000 0.890 3.850 1.940 44.800 0.025
    Skåne län Perstorp 56.263 13.320 Väggmossa 0.128 0.124 0.390 4.960 160.000 1.290 3.220 1.040 49.700 0.010
    Skåne län Simrishamn 55.595 14.171 Väggmossa 0.163 0.230 1.160 4.910 543.000 1.490 2.110 1.200 47.200 0.017
    Skåne län Simrishamn 55.629 14.091 Väggmossa 0.187 0.197 1.380 5.800 418.000 1.490 3.710 2.220 35.800 0.016
    Skåne län Sjöbo 55.610 13.488 Väggmossa 0.175 0.206 0.590 5.230 333.000 0.720 3.090 1.830 34.500 0.013
    Skåne län Sjöbo 55.734 13.895 Väggmossa 0.136 0.177 0.390 4.450 319.000 0.670 2.870 1.940 76.100 0.012
    Skåne län Staffanstorp 56.384 12.697 Väggmossa 0.190 0.152 0.940 5.530 759.000 1.290 4.230 3.330 35.100 0.022
    Skåne län Svalöv 55.920 13.262 Väggmossa 0.168 0.166 2.270 3.840 390.000 2.370 2.720 1.680 32.700 0.004
    Skåne län Svedala 55.473 13.370 Väggmossa 0.194 0.165 1.130 3.600 796.000 1.670 2.420 1.510 34.200 0.015
    Skåne län Svedala 55.544 13.286 Väggmossa 0.111 0.147 0.400 4.090 145.000 0.280 1.920 1.280 43.700 0.005
    Skåne län Ängelholm 56.154 12.844 Väggmossa 0.131 0.159 0.670 6.630 369.000 0.870 2.460 1.540 67.200 0.012
    Skåne län Ängelholm 56.207 12.808 Väggmossa 0.210 0.205 1.400 7.800 309.000 1.310 4.360 1.690 48.100 0.014
    Skåne län Ängelholm 56.232 13.128 Väggmossa 0.094 0.124 0.810 4.440 172.000 1.050 2.800 1.260 21.800 0.016
    Skåne län Ängelholm 56.304 13.107 Väggmossa 0.099 0.252 0.790 6.040 152.000 1.000 2.440 1.030 39.000 0.020
    Skåne län Ängelholm 56.326 12.928 Väggmossa 0.188 0.242 0.960 7.290 270.000 1.590 7.110 1.440 61.800 0.022
    Skåne län Åstorp 56.113 13.008 Väggmossa 0.172 0.195 0.580 5.210 338.000 0.720 3.100 1.750 32.900 0.013
    Skåne län Örkelljunga 56.105 13.523 Väggmossa 0.155 0.154 1.380 4.560 243.000 1.940 3.340 2.140 32.800 0.027
    Skåne län Örkelljunga 56.299 13.334 Väggmossa 0.128 0.283 0.280 3.850 164.000 0.920 3.080 1.110 44.000 0.042
    Skåne län Örkelljunga 56.329 13.477 Väggmossa 0.129 0.210 0.810 4.680 245.000 1.150 4.020 1.230 40.300 0.015
    Skåne län Örkelljunga 56.374 13.475 Väggmossa 0.073 0.363 0.290 4.560 101.000 0.970 1.830 1.110 24.400 0.008
    Skåne län Östra Göinge 56.156 14.143 Väggmossa 0.120 0.192 0.731 4.500 237.200 1.082 3.620 1.150 37.500 0.014
    Skåne län Östra Göinge 56.203 14.033 Väggmossa 0.130 0.130 0.410 4.870 166.000 1.270 3.260 1.080 51.600 0.011
    Skåne län Östra Göinge 56.214 14.145 Väggmossa 0.102 0.246 0.820 6.110 150.000 1.050 2.560 1.070 40.600 0.021
    Skåne län Östra Göinge 56.258 14.046 Väggmossa 0.131 0.309 0.300 3.950 179.000 0.940 3.150 1.160 46.000 0.045
    Skåne län Östra Göinge 56.269 14.223 Väggmossa 0.142 0.165 0.600 4.370 200.000 1.720 3.950 1.840 38.200 0.009
    Skåne län Östra Göinge 56.304 14.125 Väggmossa 0.143 0.225 0.310 4.900 178.000 1.130 5.020 1.370 44.300 0.064
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Skåne län Bromölla 56.042 14.427 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.298 3.920 214.552 0.587 2.196 0.854 29.275 0.034 0.101 414.065 0.104 155.400
    Skåne län Hässleholm 56.059 13.663 Väggmossa 0.050 (b) 0.099 0.168 3.790 89.530 0.361 1.795 0.490 18.648 0.028 0.057 353.910 0.070 78.502
    Skåne län Hässleholm 56.177 13.639 Väggmossa 0.050 (b) 0.177 0.270 5.324 187.482 0.594 2.166 0.819 31.080 0.032 0.100 211.544 0.111 136.351
    Skåne län Hässleholm 56.199 13.977 Väggmossa 0.115 0.129 0.455 5.233 261.673 0.748 3.479 1.263 49.126 0.056 0.117 282.727 0.167 276.712
    Skåne län Hässleholm 56.241 13.814 Väggmossa 0.094 0.130 0.377 5.243 206.531 0.775 3.188 1.133 30.679 0.061 0.126 142.366 0.133 199.513
    Skåne län Hässleholm 56.332 13.890 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.351 4.893 181.467 0.772 2.777 0.995 47.121 0.035 0.101 283.730 0.136 176.454
    Skåne län Hässleholm 56.374 13.726 Väggmossa 0.050 (b) 0.084 0.434 5.574 187.482 0.869 2.597 1.093 39.903 0.084 0.134 554.426 0.130 148.382
    Skåne län Höganäs 56.184 12.560 Väggmossa 0.050 (b) 0.165 0.849 7.329 510.313 1.303 3.188 1.263 62.661 0.036 0.192 317.818 0.356 269.694
    Skåne län Hörby 55.926 13.750 Väggmossa 0.050 (b) 0.113 0.412 4.091 171.441 0.732 3.198 1.163 33.185 0.044 0.086 110.284 0.114 125.322
    Skåne län Höör 55.947 13.380 Väggmossa 0.050 (b) 0.186 0.627 6.366 441.135 1.434 4.321 1.815 49.427 0.064 0.256 861.215 0.229 239.616
    Skåne län Klippan 56.094 13.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.167 0.420 4.913 272.701 1.043 3.198 1.273 45.216 0.050 0.187 819.107 0.161 177.456
    Skåne län Kristianstad 55.883 13.912 Väggmossa 0.138 0.201 0.795 5.634 243.627 1.133 5.123 1.775 36.494 0.089 0.260 391.006 0.196 186.480
    Skåne län Kävlinge 55.757 12.994 Väggmossa 0.123 0.272 0.718 8.201 302.779 1.133 4.181 0.904 56.245 0.056 0.202 449.155 0.223 204.526
    Skåne län Kävlinge 55.783 13.112 Väggmossa 0.139 0.190 1.183 23.460 649.671 1.253 3.629 1.464 41.808 0.041 0.307 229.591 0.503 404.039
    Skåne län Lund 55.666 13.492 Väggmossa 0.151 0.131 0.837 4.111 545.403 0.734 3.068 1.694 28.975 0.041 0.233 396.019 0.381 480.235
    Skåne län Lund 55.688 13.355 Väggmossa 0.050 (b) 0.272 0.489 5.645 282.727 1.755 3.539 0.878 66.872 0.058 0.335 1072.760 0.138 193.498
    Skåne län Osby 56.423 13.967 Väggmossa 0.050 (b) 0.210 0.402 5.755 215.554 0.903 4.091 1.253 37.998 0.064 0.118 527.357 0.153 223.575
    Skåne län Osby 56.471 14.208 Väggmossa 0.050 (b) 0.081 0.149 3.178 71.684 0.416 1.765 0.647 32.584 0.032 0.071 318.820 0.083 63.664
    Skåne län Osby 56.491 14.089 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.215 5.023 117.302 0.590 2.717 0.816 56.646 0.078 0.082 727.872 0.128 132.340
    Skåne län Perstorp 56.143 13.336 Väggmossa 0.050 (b) 0.084 0.281 3.669 157.405 0.724 1.815 0.823 36.995 0.044 0.110 527.357 0.182 125.322
    Skåne län Tomelilla 55.681 14.028 Väggmossa 0.050 (b) 0.243 0.404 4.863 205.529 1.073 2.667 1.043 67.273 0.040 0.180 796.048 0.121 259.668
    Skåne län Vellinge 55.407 12.886 Väggmossa 0.448 0.166 2.095 5.254 1614.152 1.434 6.707 4.040 37.797 0.056 0.540 487.253 0.379 1303.353
    Skåne län Ystad 55.391 14.184 Väggmossa 0.050 (b) 0.245 0.592 5.203 405.042 0.771 2.948 1.283 56.245 0.046 0.227 206.531 0.202 407.047
    Skåne län Ystad 55.435 13.881 Väggmossa 0.142 0.272 0.929 6.567 850.187 1.193 3.158 2.406 65.368 0.043 0.375 168.433 0.241 670.725
    Skåne län Ängelholm 56.252 12.849 Väggmossa 0.050 (b) 0.131 0.562 6.437 371.957 0.996 2.837 0.983 54.641 0.042 0.202 206.531 0.179 205.529
    Skåne län Åstorp 56.126 13.057 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 1.524 5.434 1082.785 1.113 2.998 2.396 32.283 0.028 0.418 270.696 0.291 807.076
    Skåne län Örkelljunga 56.368 13.483 Väggmossa 0.050 (b) 0.157 0.319 5.775 198.511 0.975 4.221 1.574 43.512 0.066 0.122 400.029 0.144 125.322
    Skåne län Östra Göinge 56.283 14.244 Väggmossa 0.040 (b) 0.135 0.290 3.669 116.299 0.614 2.777 0.878 31.581 0.029 0.113 365.941 0.097 119.307
    Skåne län Östra Göinge 56.297 14.098 Väggmossa 0.050 (b) 0.173 0.165 4.832 85.319 0.726 2.797 0.832 52.836 0.041 0.094 138.356 0.161 65.468