0 / 2

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Grimsö

    LindesbergÖrebro län

    Nationell stationskod 7152

    MonthRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3328 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    Cl- 3325 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    K+ 3331 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    Mg++ 3321 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    Na+ 3324 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    NH4+ 3320 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 130
    NO3- 3329 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
    SO4-- 3322 1983-02-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 131
  • Grimsö

    LindesbergÖrebro län

    Nationell stationskod 7152

    VariableRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3338 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    Cl- 3342 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    K+ 3340 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    Mg++ 3332 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    Na+ 3337 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    NH4+ 3341 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 37
    NO3- 3333 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
    SO4-- 3336 1988-05-01 01:00:00 1992-06-30 01:00:00 39
  • Kvisterhult

    ArbogaVästmanlands län

    Nationell stationskod 159226

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4445 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 242
  • Kvisterhult

    ArbogaVästmanlands län

    Nationell stationskod 159226

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4441 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 241
    Cl- 4438 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 244
    K+ 4444 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 240
    Mg++ 4442 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 244
    Na+ 4443 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 244
    NH4+ 4440 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 236
    NO3- 4439 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 243
    SO4-- 4437 2000-01-10 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 243