0 / 2

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    precip_amount 3414 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 186
    precip_amount 3444 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 305
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    H+ 3420 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    k 3413 1988-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 128
    pH 3415 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3427 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 194
    H+ 3432 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    k 3431 1988-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 138
    pH 3428 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3137 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Cl- 3148 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    K+ 3141 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 369
    Mg++ 3147 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Na+ 3140 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NH4+ 3139 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NO3- 3143 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    SO4-- 3144 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4702 2018-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    precip_amount 3138 1988-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 394
    TP 4971 2018-12-31 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 58
    H+ 3146 1988-01-01 01:00:00 2021-12-31 00:00:00 348
    k 3145 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 368
    pH 3142 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370