0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    precip_amount 3414 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 186
    precip_amount 3444 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 305
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    H+ 3420 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    k 3413 1988-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 128
    pH 3415 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3427 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 194
    H+ 3432 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    k 3431 1988-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 138
    pH 3428 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Ekeröd

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 994

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3726 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 585
    H+ 3733 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 583
    pH 3734 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 583
  • Ekeröd

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 994

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Cl- 3725 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 583
    NH4+ 3730 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 583
    NO3- 3729 1979-07-01 07:00:00 1984-10-01 07:00:00 578
  • Tresticklan

    Dals-EdVästra Götalands län

    Nationell stationskod 179

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3004 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 108
    H+ 2993 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 106
    k 2998 1988-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 51
    pH 3003 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 106
  • Tresticklan

    Dals-EdVästra Götalands län

    Nationell stationskod 179

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2996 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 107
    Cl- 2994 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 108
    K+ 3000 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 106
    Mg++ 3001 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 107
    Na+ 2995 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 107
    NH4+ 2999 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 107
    NO3- 2997 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 108
    SO4-- 3002 1983-01-01 01:00:00 1992-05-31 01:00:00 108