Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4063 | 2012-01-16 09:50:00 | 2012-11-12 11:40:00 | 18 |
C6H5-CH3 | 4064 | 2012-01-16 09:50:00 | 2012-10-08 08:55:00 | 15 |
C6H6 | 1398 | 2012-01-16 09:50:00 | 2012-12-17 09:00:00 | 18 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4066 | 2012-01-22 19:25:00 | 2012-12-08 20:05:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4065 | 2012-01-22 19:25:00 | 2012-12-08 20:05:00 | 18 |
C6H6 | 1399 | 2012-01-22 19:25:00 | 2012-12-20 02:00:00 | 20 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4026 | 2008-01-24 10:30:00 | 2012-12-06 12:00:00 | 37 |
C6H5-CH3 | 4025 | 2008-01-24 10:30:00 | 2012-12-06 12:00:00 | 38 |
C6H6 | 1421 | 2008-01-24 10:30:00 | 2012-12-19 10:20:00 | 39 |
Säffle, Värmlands län
Nationell stationskod 31602
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4061 | 2012-01-09 13:45:00 | 2012-12-03 14:30:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4062 | 2012-01-09 13:45:00 | 2012-10-29 13:50:00 | 17 |
C6H6 | 1423 | 2012-01-09 13:45:00 | 2012-12-17 12:40:00 | 19 |
Ystad, Skåne län
Nationell stationskod 28997
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4051 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-12 15:14:00 | 135 |
C6H5-CH3 | 4052 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-12 15:14:00 | 134 |
C6H6 | 1451 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-18 11:53:00 | 137 |
Älvsbyn, Norrbottens län
Nationell stationskod 31798
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4070 | 2012-01-30 07:35:00 | 2012-12-17 09:00:00 | 18 |
C6H5-CH3 | 4069 | 2012-01-30 07:35:00 | 2012-12-17 09:00:00 | 18 |
C6H6 | 1457 | 2012-01-30 07:35:00 | 2012-12-21 12:15:00 | 19 |
Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Nationell stationskod 19921
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3770 | 2007-12-10 14:15:00 | 2014-04-07 11:50:00 | 175 |
C6H5-CH3 | 3771 | 2007-12-10 14:15:00 | 2019-12-16 12:55:00 | 211 |
C6H6 | 2015 | 2007-12-10 14:15:00 | 2014-04-07 11:50:00 | 178 |