Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4017 | 2013-01-07 13:50:00 | 2013-12-02 08:23:00 | 15 |
C6H5-CH3 | 4018 | 2013-01-07 13:50:00 | 2013-12-02 08:23:00 | 15 |
C6H6 | 1315 | 2013-01-07 13:50:00 | 2013-12-16 08:50:00 | 16 |
Göteborg, Västra Götalands län
Nationell stationskod 8577
Variable, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 | 73 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16920 |
1,2,3-C6H3(CH3)3 | 81 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 12080 |
1,2,4-C6H3(CH3)3 | 80 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 14481 |
1,3,5-C6H3(CH3)3 | 99 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17006 |
C2H6 | 97 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17936 |
C6H14 | 92 | 2005-01-14 16:40:00 | 2016-10-14 10:23:00 | 11465 |
C6H5-C2H5 | 78 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16398 |
C6H5-CH3 | 93 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16629 |
C6H6 | 83 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 18025 |
C7H16 | 90 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16527 |
C8H18 | 70 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17560 |
CH2=CH-C(CH3)=CH2 | 68 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-17 16:12:00 | 17595 |
CH2=CH-CH3 | 74 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17933 |
CH2=CH-CH=CH2 | 94 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17903 |
cis-H3C-CH=CH-CH3 | 65 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17940 |
H2C=CH-CH2-CH2-CH3 | 79 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17107 |
H2C=CH-CH2-CH3 | 82 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17939 |
H2C=CH2 | 98 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17937 |
H3C-(CH2)3-CH3 | 72 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17932 |
H3C-CH(CH3)2 | 76 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17789 |
H3C-CH2-CH(CH3)2 | 67 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17935 |
H3C-CH2-CH2-CH3 | 96 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17942 |
H3C-CH2-CH3 | 66 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17943 |
HC=CH | 100 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17288 |
m,p-C6H4(CH3)2 | 69 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16399 |
o-C6H4-(CH3)2 | 71 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 16451 |
trans-H3C-CH=CH-CH3 | 77 | 2005-01-14 16:40:00 | 2023-12-18 16:39:00 | 17940 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4043 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-02 08:00:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4044 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-02 08:00:00 | 19 |
C6H6 | 1340 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-16 08:05:00 | 20 |
Karlstad, Värmlands län
Nationell stationskod 377
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3316 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H5-CH3 | 3317 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H6 | 1365 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-15 10:20:00 | 217 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4101 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-02 10:55:00 | 18 |
C6H5-CH3 | 4102 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-02 10:55:00 | 18 |
C6H6 | 1369 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-17 11:45:00 | 19 |
Kiruna, Norrbottens län
Nationell stationskod 21250
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4038 | 2009-07-14 10:30:00 | 2013-12-03 14:00:00 | 97 |
C6H5-CH3 | 4037 | 2009-07-14 10:30:00 | 2013-12-03 14:00:00 | 97 |
C6H6 | 1371 | 2009-05-05 09:30:00 | 2013-12-17 13:40:00 | 98 |
Köping, Västmanlands län
Nationell stationskod 129
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3544 | 1992-01-27 00:00:00 | 2014-12-15 10:20:00 | 448 |
C6H5-CH3 | 3543 | 1992-01-27 00:00:00 | 2014-12-15 10:20:00 | 445 |
C6H6 | 283 | 1992-01-27 00:00:00 | 2013-05-06 13:40:00 | 435 |
Linköping, Östergötlands län
Nationell stationskod 133
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 2692 | 2005-10-03 13:25:00 | 2014-12-08 09:45:00 | 200 |
C6H5-CH3 | 2691 | 2005-10-03 13:25:00 | 2014-12-08 09:45:00 | 198 |
C6H6 | 2693 | 2005-10-03 13:25:00 | 2014-12-22 09:25:00 | 200 |
Mariestad, Västra Götalands län
Nationell stationskod 14738
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4005 | 2013-01-07 10:00:00 | 2013-12-02 11:25:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4006 | 2013-01-07 10:00:00 | 2013-12-02 11:25:00 | 19 |
C6H6 | 1393 | 2013-01-07 10:00:00 | 2013-12-16 11:38:00 | 20 |
Motala, Östergötlands län
Nationell stationskod 13341
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3976 | 2006-11-06 11:06:00 | 2013-04-22 13:40:00 | 89 |
C6H5-CH3 | 3975 | 2006-11-06 11:06:00 | 2013-04-15 14:30:00 | 87 |
C6H6 | 1395 | 2006-11-06 11:06:00 | 2013-04-29 10:45:00 | 90 |
Sollefteå, Västernorrlands län
Nationell stationskod 12036
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3964 | 2004-11-17 15:30:00 | 2013-04-23 13:40:00 | 99 |
C6H5-CH3 | 3963 | 2004-11-17 15:30:00 | 2013-04-23 13:40:00 | 99 |
C6H6 | 1415 | 2004-11-17 15:30:00 | 2013-04-30 10:10:00 | 99 |
Timrå, Västernorrlands län
Nationell stationskod 11616
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3939 | 2012-10-30 09:30:00 | 2013-04-22 08:55:00 | 24 |
C6H5-CH3 | 3940 | 2012-10-30 09:30:00 | 2013-04-22 08:55:00 | 24 |
C6H6 | 1434 | 2012-10-30 09:30:00 | 2013-04-30 08:26:00 | 25 |
Trelleborg, Skåne län
Nationell stationskod 6790
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3878 | 2009-05-05 14:30:00 | 2014-11-10 15:30:00 | 78 |
C6H5-CH3 | 3877 | 2009-05-05 14:30:00 | 2014-11-10 15:30:00 | 79 |
C6H6 | 1439 | 2009-05-05 14:30:00 | 2014-12-01 16:25:00 | 76 |
Ystad, Skåne län
Nationell stationskod 16422
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4014 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 134 |
C6H5-CH3 | 4013 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 134 |
C6H6 | 1452 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-18 12:25:00 | 134 |
Åmål, Västra Götalands län
Nationell stationskod 11700
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3944 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 3943 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H6 | 1453 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-18 08:30:00 | 20 |
Årjäng, Värmlands län
Nationell stationskod 33981
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4103 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H5-CH3 | 4104 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H6 | 1455 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-12-02 13:00:00 | 18 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3005 | 1992-02-03 00:00:00 | 2014-04-30 15:40:00 | 498 |
C6H5-CH3 | 3006 | 1993-10-11 00:00:00 | 2014-04-30 15:40:00 | 486 |
C6H6 | 158 | 1992-01-27 00:00:00 | 2014-04-30 15:40:00 | 498 |